| Team | GP | W | L | PCT | HMR | STL | 1-PT | EEH | EES | |
| Pool A | ||||||||||
|  | Skaslien/Nedregotten Oslo, NOR | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 
|  | Turmann/Lill Tallinn, EST | 5 | 4 | 1 | 0.800 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 
|  | Kauste/Kauste Hyvinkaa, FIN | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 
|  | Szeliga-Frynia/Frynia Lodz, POL | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 
|  | Rudzite/Zentelis Riga, LAT | 5 | 1 | 4 | 0.200 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 
|  | Wild/Kupper Baden, SUI | 5 | 0 | 5 | 0.000 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 
| Pool B | ||||||||||
|  | Rupp/Wunderlin Zug, SUI | 5 | 4 | 1 | 0.800 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 
|  | Biktimirova/Gadzhikhanov Moscow, RUS | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 
|  | Paulova/Paul Prague, CZE | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 
|  | Bylina/Nowakowski Krakow, POL | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 
|  | Madisson/Kukner Tallinn, EST | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 
|  | Garcia/Garcia Vitoria-Gasteiz, ESP | 5 | 1 | 4 | 0.200 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 
| Pool C | ||||||||||
|  | Perret/Rios Glarus, SUI | 5 | 4 | 1 | 0.800 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 
|  | Juhasz/Uusipaavalniemi Hyvinkaa, FIN | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 
|  | Moskaleva/Eremin Moscow, RUS | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 
|  | Linde/Veidemanis Riga, LAT | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 
|  | Westman/Ahlberg Stockholm, SWE | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 
|  | Cai Huijie/Loh Caihao Singapore, SG | 5 | 1 | 4 | 0.200 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 
| GP = Games Played, W = Wins; L = Losses; PCT = Winning Percentage; HMR = Record with hammer to start game; STL = Record without hammer to start game; 1-PT = Record in games decided by 1 point; EE-H = Extra end record with hammer; EE-S = Extra end record without hammer. | ||||||||||
In the event of a discrepancy the draw posted at the Event is the Official Draw.
 
 
								





























