Team Menu
Curling Scores
![]() |
Gyeong gi do |
||||||
![]() SKIP Ji-Sun Kim |
![]() Third Eun ji Gim |
![]() Second Mi-Sung Shin |
![]() Lead SeulBee Lee |
||||
| Games: | 71 |
| Record: | 44W - 27L |
| PF/G: | 7.92 |
| PA/G: | 6.85 |
| Hammer Efficiency: | 0.40 |
| Steal Defense: | 0.21 |
| Force Efficiency: | 0.58 |
| Steal Efficiency: | 0.28 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 44 | 27 | 0 | 0.620 | 19-8 | 19-12 | 7-2 | 3-0 | 0-1 |
| 2014 | 44 | 27 | 0 | 0.620 | 19-8 | 19-12 | 7-2 | 3-0 | 0-1 |
| 2014 | 44 | 27 | 0 | 0.620 | 19-8 | 19-12 | 7-2 | 3-0 | 0-1 |
| 2014 | 44 | 27 | 0 | 0.620 | 19-8 | 19-12 | 7-2 | 3-0 | 0-1 |
| 2014 | 44 | 27 | 0 | 0.620 | 19-8 | 19-12 | 7-2 | 3-0 | 0-1 |
| 2014 | 44 | 27 | 0 | 0.620 | 19-8 | 19-12 | 7-2 | 3-0 | 0-1 |
| 2014 | 44 | 27 | 0 | 0.620 | 19-8 | 19-12 | 7-2 | 3-0 | 0-1 |
| 2014 | 44 | 27 | 0 | 0.620 | 19-8 | 19-12 | 7-2 | 3-0 | 0-1 |
| 2014 | 44 | 27 | 0 | 0.620 | 19-8 | 19-12 | 7-2 | 3-0 | 0-1 |
| 2014 | 44 | 27 | 0 | 0.620 | 19-8 | 19-12 | 7-2 | 3-0 | 0-1 |
| 2014 | 44 | 27 | 0 | 0.620 | 19-8 | 19-12 | 7-2 | 3-0 | 0-1 |
| 2014 | 44 | 27 | 0 | 0.620 | 19-8 | 19-12 | 7-2 | 3-0 | 0-1 |
| 2014 | 44 | 27 | 0 | 0.620 | 19-8 | 19-12 | 7-2 | 3-0 | 0-1 |
| 2014 | 44 | 27 | 0 | 0.620 | 19-8 | 19-12 | 7-2 | 3-0 | 0-1 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 616 | 488 | 422 | 7.92 | 6.85 | 1.07 | 4.77 | 4.37 | 1.66 | 1.57 | 0.86 |
| 2014 | 616 | 488 | 422 | 7.92 | 6.85 | 1.07 | 4.77 | 4.37 | 1.66 | 1.57 | 0.86 |
| 2014 | 616 | 488 | 422 | 7.92 | 6.85 | 1.07 | 4.77 | 4.37 | 1.66 | 1.57 | 0.86 |
| 2014 | 616 | 488 | 422 | 7.92 | 6.85 | 1.07 | 4.77 | 4.37 | 1.66 | 1.57 | 0.86 |
| 2014 | 616 | 488 | 422 | 7.92 | 6.85 | 1.07 | 4.77 | 4.37 | 1.66 | 1.57 | 0.86 |
| 2014 | 616 | 488 | 422 | 7.92 | 6.85 | 1.07 | 4.77 | 4.37 | 1.66 | 1.57 | 0.86 |
| 2014 | 616 | 488 | 422 | 7.92 | 6.85 | 1.07 | 4.77 | 4.37 | 1.66 | 1.57 | 0.86 |
| 2014 | 616 | 488 | 422 | 7.92 | 6.85 | 1.07 | 4.77 | 4.37 | 1.66 | 1.57 | 0.86 |
| 2014 | 616 | 488 | 422 | 7.92 | 6.85 | 1.07 | 4.77 | 4.37 | 1.66 | 1.57 | 0.86 |
| 2014 | 616 | 488 | 422 | 7.92 | 6.85 | 1.07 | 4.77 | 4.37 | 1.66 | 1.57 | 0.86 |
| 2014 | 616 | 488 | 422 | 7.92 | 6.85 | 1.07 | 4.77 | 4.37 | 1.66 | 1.57 | 0.86 |
| 2014 | 616 | 488 | 422 | 7.92 | 6.85 | 1.07 | 4.77 | 4.37 | 1.66 | 1.57 | 0.86 |
| 2014 | 616 | 488 | 422 | 7.92 | 6.85 | 1.07 | 4.77 | 4.37 | 1.66 | 1.57 | 0.86 |
| 2014 | 616 | 488 | 422 | 7.92 | 6.85 | 1.07 | 4.77 | 4.37 | 1.66 | 1.57 | 0.86 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 295 | 360 | 93 | 29 | 14-2 | 19-6 | 74-13 | 1.22 | 0.32 | 0.40 | 0.21 |
| 2014 | 295 | 360 | 93 | 29 | 14-2 | 19-6 | 74-13 | 1.22 | 0.32 | 0.40 | 0.21 |
| 2014 | 295 | 360 | 93 | 29 | 14-2 | 19-6 | 74-13 | 1.22 | 0.32 | 0.40 | 0.21 |
| 2014 | 295 | 360 | 93 | 29 | 14-2 | 19-6 | 74-13 | 1.22 | 0.32 | 0.40 | 0.21 |
| 2014 | 295 | 360 | 93 | 29 | 14-2 | 19-6 | 74-13 | 1.22 | 0.32 | 0.40 | 0.21 |
| 2014 | 295 | 360 | 93 | 29 | 14-2 | 19-6 | 74-13 | 1.22 | 0.32 | 0.40 | 0.21 |
| 2014 | 295 | 360 | 93 | 29 | 14-2 | 19-6 | 74-13 | 1.22 | 0.32 | 0.40 | 0.21 |
| 2014 | 295 | 360 | 93 | 29 | 14-2 | 19-6 | 74-13 | 1.22 | 0.32 | 0.40 | 0.21 |
| 2014 | 295 | 360 | 93 | 29 | 14-2 | 19-6 | 74-13 | 1.22 | 0.32 | 0.40 | 0.21 |
| 2014 | 295 | 360 | 93 | 29 | 14-2 | 19-6 | 74-13 | 1.22 | 0.32 | 0.40 | 0.21 |
| 2014 | 295 | 360 | 93 | 29 | 14-2 | 19-6 | 74-13 | 1.22 | 0.32 | 0.40 | 0.21 |
| 2014 | 295 | 360 | 93 | 29 | 14-2 | 19-6 | 74-13 | 1.22 | 0.32 | 0.40 | 0.21 |
| 2014 | 295 | 360 | 93 | 29 | 14-2 | 19-6 | 74-13 | 1.22 | 0.32 | 0.40 | 0.21 |
| 2014 | 295 | 360 | 93 | 29 | 14-2 | 19-6 | 74-13 | 1.22 | 0.32 | 0.40 | 0.21 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 321 | 128 | 329 | 24 | 1-5 | 8-21 | 20-61 | 0.40 | 1.02 | 0.58 | 0.28 |
| 2014 | 321 | 128 | 329 | 24 | 1-5 | 8-21 | 20-61 | 0.40 | 1.02 | 0.58 | 0.28 |
| 2014 | 321 | 128 | 329 | 24 | 1-5 | 8-21 | 20-61 | 0.40 | 1.02 | 0.58 | 0.28 |
| 2014 | 321 | 128 | 329 | 24 | 1-5 | 8-21 | 20-61 | 0.40 | 1.02 | 0.58 | 0.28 |
| 2014 | 321 | 128 | 329 | 24 | 1-5 | 8-21 | 20-61 | 0.40 | 1.02 | 0.58 | 0.28 |
| 2014 | 321 | 128 | 329 | 24 | 1-5 | 8-21 | 20-61 | 0.40 | 1.02 | 0.58 | 0.28 |
| 2014 | 321 | 128 | 329 | 24 | 1-5 | 8-21 | 20-61 | 0.40 | 1.02 | 0.58 | 0.28 |
| 2014 | 321 | 128 | 329 | 24 | 1-5 | 8-21 | 20-61 | 0.40 | 1.02 | 0.58 | 0.28 |
| 2014 | 321 | 128 | 329 | 24 | 1-5 | 8-21 | 20-61 | 0.40 | 1.02 | 0.58 | 0.28 |
| 2014 | 321 | 128 | 329 | 24 | 1-5 | 8-21 | 20-61 | 0.40 | 1.02 | 0.58 | 0.28 |
| 2014 | 321 | 128 | 329 | 24 | 1-5 | 8-21 | 20-61 | 0.40 | 1.02 | 0.58 | 0.28 |
| 2014 | 321 | 128 | 329 | 24 | 1-5 | 8-21 | 20-61 | 0.40 | 1.02 | 0.58 | 0.28 |
| 2014 | 321 | 128 | 329 | 24 | 1-5 | 8-21 | 20-61 | 0.40 | 1.02 | 0.58 | 0.28 |
| 2014 | 321 | 128 | 329 | 24 | 1-5 | 8-21 | 20-61 | 0.40 | 1.02 | 0.58 | 0.28 |
|
Curling Scores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
April 5, 2026
Ogden, United States - Niklas Edin's Sweden won the LGT World Men's Curling Championship 2026 gold medals and title on Saturday afternoon (4 April) by 9-6 against Matt Dunstone's Canada at the Weber County Ice Sheet in Ogden, United States.
-
April 5, 2026
-
April 3, 2026
Curling Videos
Recent
-
March 16, 2026
-
March 14, 2026
-
February 28, 2026















