Team Menu
Curling Scores
![]() |
Dumfries |
||||||
![]() SKIP Orrin Carson |
![]() Third Logan Carson |
![]() Second Archie Hyslop |
![]() Lead Charlie Gibb |
||||
| Games: | 51 |
| Record: | 31W - 20L |
| PF/G: | 8.68 |
| PA/G: | 6.00 |
| Hammer Efficiency: | 0.40 |
| Steal Defense: | 0.14 |
| Force Efficiency: | 0.57 |
| Steal Efficiency: | 0.32 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31 | 20 | 0 | 0.608 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 31 | 20 | 0 | 0.608 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 31 | 20 | 0 | 0.608 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 31 | 20 | 0 | 0.608 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 31 | 20 | 0 | 0.608 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 31 | 20 | 0 | 0.608 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 31 | 20 | 0 | 0.608 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 31 | 20 | 0 | 0.608 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 31 | 20 | 0 | 0.608 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 31 | 20 | 0 | 0.608 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 31 | 20 | 0 | 0.608 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 31 | 20 | 0 | 0.608 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 31 | 20 | 0 | 0.608 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 31 | 20 | 0 | 0.608 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 31 | 20 | 0 | 0.608 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 31 | 20 | 0 | 0.608 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 31 | 20 | 0 | 0.608 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 31 | 20 | 0 | 0.608 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 31 | 20 | 0 | 0.608 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 370 | 321 | 222 | 8.68 | 6.00 | 2.68 | 5.05 | 3.84 | 1.72 | 1.56 | 1.11 |
| 2026 | 370 | 321 | 222 | 8.68 | 6.00 | 2.68 | 5.05 | 3.84 | 1.72 | 1.56 | 1.11 |
| 2026 | 370 | 321 | 222 | 8.68 | 6.00 | 2.68 | 5.05 | 3.84 | 1.72 | 1.56 | 1.11 |
| 2026 | 370 | 321 | 222 | 8.68 | 6.00 | 2.68 | 5.05 | 3.84 | 1.72 | 1.56 | 1.11 |
| 2026 | 370 | 321 | 222 | 8.68 | 6.00 | 2.68 | 5.05 | 3.84 | 1.72 | 1.56 | 1.11 |
| 2026 | 370 | 321 | 222 | 8.68 | 6.00 | 2.68 | 5.05 | 3.84 | 1.72 | 1.56 | 1.11 |
| 2026 | 370 | 321 | 222 | 8.68 | 6.00 | 2.68 | 5.05 | 3.84 | 1.72 | 1.56 | 1.11 |
| 2026 | 370 | 321 | 222 | 8.68 | 6.00 | 2.68 | 5.05 | 3.84 | 1.72 | 1.56 | 1.11 |
| 2026 | 370 | 321 | 222 | 8.68 | 6.00 | 2.68 | 5.05 | 3.84 | 1.72 | 1.56 | 1.11 |
| 2026 | 370 | 321 | 222 | 8.68 | 6.00 | 2.68 | 5.05 | 3.84 | 1.72 | 1.56 | 1.11 |
| 2026 | 370 | 321 | 222 | 8.68 | 6.00 | 2.68 | 5.05 | 3.84 | 1.72 | 1.56 | 1.11 |
| 2026 | 370 | 321 | 222 | 8.68 | 6.00 | 2.68 | 5.05 | 3.84 | 1.72 | 1.56 | 1.11 |
| 2026 | 370 | 321 | 222 | 8.68 | 6.00 | 2.68 | 5.05 | 3.84 | 1.72 | 1.56 | 1.11 |
| 2026 | 370 | 321 | 222 | 8.68 | 6.00 | 2.68 | 5.05 | 3.84 | 1.72 | 1.56 | 1.11 |
| 2026 | 370 | 321 | 222 | 8.68 | 6.00 | 2.68 | 5.05 | 3.84 | 1.72 | 1.56 | 1.11 |
| 2026 | 370 | 321 | 222 | 8.68 | 6.00 | 2.68 | 5.05 | 3.84 | 1.72 | 1.56 | 1.11 |
| 2026 | 370 | 321 | 222 | 8.68 | 6.00 | 2.68 | 5.05 | 3.84 | 1.72 | 1.56 | 1.11 |
| 2026 | 370 | 321 | 222 | 8.68 | 6.00 | 2.68 | 5.05 | 3.84 | 1.72 | 1.56 | 1.11 |
| 2026 | 370 | 321 | 222 | 8.68 | 6.00 | 2.68 | 5.05 | 3.84 | 1.72 | 1.56 | 1.11 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 170 | 211 | 33 | 23 | 6-0 | 16-3 | 37-3 | 1.24 | 0.19 | 0.40 | 0.14 |
| 2026 | 170 | 211 | 33 | 23 | 6-0 | 16-3 | 37-3 | 1.24 | 0.19 | 0.40 | 0.14 |
| 2026 | 170 | 211 | 33 | 23 | 6-0 | 16-3 | 37-3 | 1.24 | 0.19 | 0.40 | 0.14 |
| 2026 | 170 | 211 | 33 | 23 | 6-0 | 16-3 | 37-3 | 1.24 | 0.19 | 0.40 | 0.14 |
| 2026 | 170 | 211 | 33 | 23 | 6-0 | 16-3 | 37-3 | 1.24 | 0.19 | 0.40 | 0.14 |
| 2026 | 170 | 211 | 33 | 23 | 6-0 | 16-3 | 37-3 | 1.24 | 0.19 | 0.40 | 0.14 |
| 2026 | 170 | 211 | 33 | 23 | 6-0 | 16-3 | 37-3 | 1.24 | 0.19 | 0.40 | 0.14 |
| 2026 | 170 | 211 | 33 | 23 | 6-0 | 16-3 | 37-3 | 1.24 | 0.19 | 0.40 | 0.14 |
| 2026 | 170 | 211 | 33 | 23 | 6-0 | 16-3 | 37-3 | 1.24 | 0.19 | 0.40 | 0.14 |
| 2026 | 170 | 211 | 33 | 23 | 6-0 | 16-3 | 37-3 | 1.24 | 0.19 | 0.40 | 0.14 |
| 2026 | 170 | 211 | 33 | 23 | 6-0 | 16-3 | 37-3 | 1.24 | 0.19 | 0.40 | 0.14 |
| 2026 | 170 | 211 | 33 | 23 | 6-0 | 16-3 | 37-3 | 1.24 | 0.19 | 0.40 | 0.14 |
| 2026 | 170 | 211 | 33 | 23 | 6-0 | 16-3 | 37-3 | 1.24 | 0.19 | 0.40 | 0.14 |
| 2026 | 170 | 211 | 33 | 23 | 6-0 | 16-3 | 37-3 | 1.24 | 0.19 | 0.40 | 0.14 |
| 2026 | 170 | 211 | 33 | 23 | 6-0 | 16-3 | 37-3 | 1.24 | 0.19 | 0.40 | 0.14 |
| 2026 | 170 | 211 | 33 | 23 | 6-0 | 16-3 | 37-3 | 1.24 | 0.19 | 0.40 | 0.14 |
| 2026 | 170 | 211 | 33 | 23 | 6-0 | 16-3 | 37-3 | 1.24 | 0.19 | 0.40 | 0.14 |
| 2026 | 170 | 211 | 33 | 23 | 6-0 | 16-3 | 37-3 | 1.24 | 0.19 | 0.40 | 0.14 |
| 2026 | 170 | 211 | 33 | 23 | 6-0 | 16-3 | 37-3 | 1.24 | 0.19 | 0.40 | 0.14 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 200 | 110 | 189 | 18 | 3-3 | 12-13 | 12-35 | 0.55 | 0.95 | 0.57 | 0.32 |
| 2026 | 200 | 110 | 189 | 18 | 3-3 | 12-13 | 12-35 | 0.55 | 0.95 | 0.57 | 0.32 |
| 2026 | 200 | 110 | 189 | 18 | 3-3 | 12-13 | 12-35 | 0.55 | 0.95 | 0.57 | 0.32 |
| 2026 | 200 | 110 | 189 | 18 | 3-3 | 12-13 | 12-35 | 0.55 | 0.95 | 0.57 | 0.32 |
| 2026 | 200 | 110 | 189 | 18 | 3-3 | 12-13 | 12-35 | 0.55 | 0.95 | 0.57 | 0.32 |
| 2026 | 200 | 110 | 189 | 18 | 3-3 | 12-13 | 12-35 | 0.55 | 0.95 | 0.57 | 0.32 |
| 2026 | 200 | 110 | 189 | 18 | 3-3 | 12-13 | 12-35 | 0.55 | 0.95 | 0.57 | 0.32 |
| 2026 | 200 | 110 | 189 | 18 | 3-3 | 12-13 | 12-35 | 0.55 | 0.95 | 0.57 | 0.32 |
| 2026 | 200 | 110 | 189 | 18 | 3-3 | 12-13 | 12-35 | 0.55 | 0.95 | 0.57 | 0.32 |
| 2026 | 200 | 110 | 189 | 18 | 3-3 | 12-13 | 12-35 | 0.55 | 0.95 | 0.57 | 0.32 |
| 2026 | 200 | 110 | 189 | 18 | 3-3 | 12-13 | 12-35 | 0.55 | 0.95 | 0.57 | 0.32 |
| 2026 | 200 | 110 | 189 | 18 | 3-3 | 12-13 | 12-35 | 0.55 | 0.95 | 0.57 | 0.32 |
| 2026 | 200 | 110 | 189 | 18 | 3-3 | 12-13 | 12-35 | 0.55 | 0.95 | 0.57 | 0.32 |
| 2026 | 200 | 110 | 189 | 18 | 3-3 | 12-13 | 12-35 | 0.55 | 0.95 | 0.57 | 0.32 |
| 2026 | 200 | 110 | 189 | 18 | 3-3 | 12-13 | 12-35 | 0.55 | 0.95 | 0.57 | 0.32 |
| 2026 | 200 | 110 | 189 | 18 | 3-3 | 12-13 | 12-35 | 0.55 | 0.95 | 0.57 | 0.32 |
| 2026 | 200 | 110 | 189 | 18 | 3-3 | 12-13 | 12-35 | 0.55 | 0.95 | 0.57 | 0.32 |
| 2026 | 200 | 110 | 189 | 18 | 3-3 | 12-13 | 12-35 | 0.55 | 0.95 | 0.57 | 0.32 |
| 2026 | 200 | 110 | 189 | 18 | 3-3 | 12-13 | 12-35 | 0.55 | 0.95 | 0.57 | 0.32 |
|
| Event Results: (Best 8 Results counted) | ||
| Event Name | Standings | Points Won |
| Take-Out Trophy | 1 | 27.0000 |
| Mercure Perth Masters | 3 | 19.1250 |
| Oslo Cup | 5 | 14.1000 |
| Swiss Cup Basel | 5 | 14.1000 |
| Euro Super Series | 5 | 12.3750 |
| Match Town Trophy | 4 | 9.2000 |
| Baden Masters | N/A | 0.0000 |
| World Team Ranking YTD: | 95.900 | |
| World Team Rankings Start (0%): | 0.000 | |
| Back to Standings | World Team Ranking Total: | 95.900 |
Curling Scores
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
February 13, 2026
Brad Gushue (St. John's) won 8-1 over Saskatoon's Rogan Snow at the Curling Stadium Martensville International.
-
February 13, 2026
-
February 13, 2026
-
February 13, 2026
-
February 12, 2026
Curling Videos
Recent
-
January 2, 2019
-
February 10, 2018
-
February 9, 2018
-
February 8, 2018


















