Team Menu
Curling Scores
![]() |
Levis |
||||||
![]() SKIP Jean-Michel Menard |
![]() Third Martin Crete |
![]() Second Eric Sylvain |
![]() Lead Philippe Menard |
||||
| Games: | 63 |
| Record: | 39W - 24L |
| PF/G: | 7.38 |
| PA/G: | 6.40 |
| Hammer Efficiency: | 0.42 |
| Steal Defense: | 0.19 |
| Force Efficiency: | 0.53 |
| Steal Efficiency: | 0.17 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 39 | 24 | 0 | 0.619 | 18-11 | 17-11 | 8-5 | 2-0 | 1-4 |
| 2014 | 39 | 24 | 0 | 0.619 | 18-11 | 17-11 | 8-5 | 2-0 | 1-4 |
| 2014 | 39 | 24 | 0 | 0.619 | 18-11 | 17-11 | 8-5 | 2-0 | 1-4 |
| 2014 | 39 | 24 | 0 | 0.619 | 18-11 | 17-11 | 8-5 | 2-0 | 1-4 |
| 2014 | 39 | 24 | 0 | 0.619 | 18-11 | 17-11 | 8-5 | 2-0 | 1-4 |
| 2014 | 39 | 24 | 0 | 0.619 | 18-11 | 17-11 | 8-5 | 2-0 | 1-4 |
| 2014 | 39 | 24 | 0 | 0.619 | 18-11 | 17-11 | 8-5 | 2-0 | 1-4 |
| 2014 | 39 | 24 | 0 | 0.619 | 18-11 | 17-11 | 8-5 | 2-0 | 1-4 |
| 2014 | 39 | 24 | 0 | 0.619 | 18-11 | 17-11 | 8-5 | 2-0 | 1-4 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 522 | 385 | 334 | 7.38 | 6.40 | 0.98 | 4.27 | 4.35 | 1.73 | 1.47 | 1.38 |
| 2014 | 522 | 385 | 334 | 7.38 | 6.40 | 0.98 | 4.27 | 4.35 | 1.73 | 1.47 | 1.38 |
| 2014 | 522 | 385 | 334 | 7.38 | 6.40 | 0.98 | 4.27 | 4.35 | 1.73 | 1.47 | 1.38 |
| 2014 | 522 | 385 | 334 | 7.38 | 6.40 | 0.98 | 4.27 | 4.35 | 1.73 | 1.47 | 1.38 |
| 2014 | 522 | 385 | 334 | 7.38 | 6.40 | 0.98 | 4.27 | 4.35 | 1.73 | 1.47 | 1.38 |
| 2014 | 522 | 385 | 334 | 7.38 | 6.40 | 0.98 | 4.27 | 4.35 | 1.73 | 1.47 | 1.38 |
| 2014 | 522 | 385 | 334 | 7.38 | 6.40 | 0.98 | 4.27 | 4.35 | 1.73 | 1.47 | 1.38 |
| 2014 | 522 | 385 | 334 | 7.38 | 6.40 | 0.98 | 4.27 | 4.35 | 1.73 | 1.47 | 1.38 |
| 2014 | 522 | 385 | 334 | 7.38 | 6.40 | 0.98 | 4.27 | 4.35 | 1.73 | 1.47 | 1.38 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 266 | 319 | 65 | 36 | 14-0 | 14-1 | 69-12 | 1.20 | 0.24 | 0.42 | 0.19 |
| 2014 | 266 | 319 | 65 | 36 | 14-0 | 14-1 | 69-12 | 1.20 | 0.24 | 0.42 | 0.19 |
| 2014 | 266 | 319 | 65 | 36 | 14-0 | 14-1 | 69-12 | 1.20 | 0.24 | 0.42 | 0.19 |
| 2014 | 266 | 319 | 65 | 36 | 14-0 | 14-1 | 69-12 | 1.20 | 0.24 | 0.42 | 0.19 |
| 2014 | 266 | 319 | 65 | 36 | 14-0 | 14-1 | 69-12 | 1.20 | 0.24 | 0.42 | 0.19 |
| 2014 | 266 | 319 | 65 | 36 | 14-0 | 14-1 | 69-12 | 1.20 | 0.24 | 0.42 | 0.19 |
| 2014 | 266 | 319 | 65 | 36 | 14-0 | 14-1 | 69-12 | 1.20 | 0.24 | 0.42 | 0.19 |
| 2014 | 266 | 319 | 65 | 36 | 14-0 | 14-1 | 69-12 | 1.20 | 0.24 | 0.42 | 0.19 |
| 2014 | 266 | 319 | 65 | 36 | 14-0 | 14-1 | 69-12 | 1.20 | 0.24 | 0.42 | 0.19 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 256 | 66 | 269 | 36 | 0-1 | 3-9 | 16-72 | 0.26 | 1.05 | 0.53 | 0.17 |
| 2014 | 256 | 66 | 269 | 36 | 0-1 | 3-9 | 16-72 | 0.26 | 1.05 | 0.53 | 0.17 |
| 2014 | 256 | 66 | 269 | 36 | 0-1 | 3-9 | 16-72 | 0.26 | 1.05 | 0.53 | 0.17 |
| 2014 | 256 | 66 | 269 | 36 | 0-1 | 3-9 | 16-72 | 0.26 | 1.05 | 0.53 | 0.17 |
| 2014 | 256 | 66 | 269 | 36 | 0-1 | 3-9 | 16-72 | 0.26 | 1.05 | 0.53 | 0.17 |
| 2014 | 256 | 66 | 269 | 36 | 0-1 | 3-9 | 16-72 | 0.26 | 1.05 | 0.53 | 0.17 |
| 2014 | 256 | 66 | 269 | 36 | 0-1 | 3-9 | 16-72 | 0.26 | 1.05 | 0.53 | 0.17 |
| 2014 | 256 | 66 | 269 | 36 | 0-1 | 3-9 | 16-72 | 0.26 | 1.05 | 0.53 | 0.17 |
| 2014 | 256 | 66 | 269 | 36 | 0-1 | 3-9 | 16-72 | 0.26 | 1.05 | 0.53 | 0.17 |
Curling Scores
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
February 27, 2026
Manitoba's Kate Cameron (Photo: Curling Canada) announced on Monday that the team will look different for the new Olympic quadrennial.
-
February 22, 2026
-
February 21, 2026
-
February 21, 2026
-
February 20, 2026
Curling Videos
Recent
-
January 2, 2019
-
February 10, 2018
-
February 9, 2018
-
February 8, 2018


















