Team Menu
Curling Scores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Vernon |
||||||
![]() Fourth Jim Cotter |
![]() SKIP John Morris |
![]() Second Tyrel Griffith |
![]() Lead Rick Sawatsky |
||||
| Games: | 61 |
| Record: | 41W - 20L |
| PF/G: | 7.72 |
| PA/G: | 5.92 |
| Hammer Efficiency: | 0.48 |
| Steal Defense: | 0.11 |
| Force Efficiency: | 0.55 |
| Steal Efficiency: | 0.23 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 41 | 20 | 0 | 0.672 | 27-10 | 11-8 | 9-4 | 1-0 | 0-4 |
| 2014 | 41 | 20 | 0 | 0.672 | 27-10 | 11-8 | 9-4 | 1-0 | 0-4 |
| 2014 | 41 | 20 | 0 | 0.672 | 27-10 | 11-8 | 9-4 | 1-0 | 0-4 |
| 2014 | 41 | 20 | 0 | 0.672 | 27-10 | 11-8 | 9-4 | 1-0 | 0-4 |
| 2014 | 41 | 20 | 0 | 0.672 | 27-10 | 11-8 | 9-4 | 1-0 | 0-4 |
| 2014 | 41 | 20 | 0 | 0.672 | 27-10 | 11-8 | 9-4 | 1-0 | 0-4 |
| 2014 | 41 | 20 | 0 | 0.672 | 27-10 | 11-8 | 9-4 | 1-0 | 0-4 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 495 | 382 | 293 | 7.72 | 5.92 | 1.80 | 4.51 | 3.66 | 1.71 | 1.62 | 1.84 |
| 2014 | 495 | 382 | 293 | 7.72 | 5.92 | 1.80 | 4.51 | 3.66 | 1.71 | 1.62 | 1.84 |
| 2014 | 495 | 382 | 293 | 7.72 | 5.92 | 1.80 | 4.51 | 3.66 | 1.71 | 1.62 | 1.84 |
| 2014 | 495 | 382 | 293 | 7.72 | 5.92 | 1.80 | 4.51 | 3.66 | 1.71 | 1.62 | 1.84 |
| 2014 | 495 | 382 | 293 | 7.72 | 5.92 | 1.80 | 4.51 | 3.66 | 1.71 | 1.62 | 1.84 |
| 2014 | 495 | 382 | 293 | 7.72 | 5.92 | 1.80 | 4.51 | 3.66 | 1.71 | 1.62 | 1.84 |
| 2014 | 495 | 382 | 293 | 7.72 | 5.92 | 1.80 | 4.51 | 3.66 | 1.71 | 1.62 | 1.84 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 252 | 296 | 37 | 57 | 7-1 | 19-1 | 68-5 | 1.17 | 0.15 | 0.48 | 0.11 |
| 2014 | 252 | 296 | 37 | 57 | 7-1 | 19-1 | 68-5 | 1.17 | 0.15 | 0.48 | 0.11 |
| 2014 | 252 | 296 | 37 | 57 | 7-1 | 19-1 | 68-5 | 1.17 | 0.15 | 0.48 | 0.11 |
| 2014 | 252 | 296 | 37 | 57 | 7-1 | 19-1 | 68-5 | 1.17 | 0.15 | 0.48 | 0.11 |
| 2014 | 252 | 296 | 37 | 57 | 7-1 | 19-1 | 68-5 | 1.17 | 0.15 | 0.48 | 0.11 |
| 2014 | 252 | 296 | 37 | 57 | 7-1 | 19-1 | 68-5 | 1.17 | 0.15 | 0.48 | 0.11 |
| 2014 | 252 | 296 | 37 | 57 | 7-1 | 19-1 | 68-5 | 1.17 | 0.15 | 0.48 | 0.11 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 243 | 86 | 256 | 34 | 3-5 | 5-22 | 11-43 | 0.35 | 1.05 | 0.55 | 0.23 |
| 2014 | 243 | 86 | 256 | 34 | 3-5 | 5-22 | 11-43 | 0.35 | 1.05 | 0.55 | 0.23 |
| 2014 | 243 | 86 | 256 | 34 | 3-5 | 5-22 | 11-43 | 0.35 | 1.05 | 0.55 | 0.23 |
| 2014 | 243 | 86 | 256 | 34 | 3-5 | 5-22 | 11-43 | 0.35 | 1.05 | 0.55 | 0.23 |
| 2014 | 243 | 86 | 256 | 34 | 3-5 | 5-22 | 11-43 | 0.35 | 1.05 | 0.55 | 0.23 |
| 2014 | 243 | 86 | 256 | 34 | 3-5 | 5-22 | 11-43 | 0.35 | 1.05 | 0.55 | 0.23 |
| 2014 | 243 | 86 | 256 | 34 | 3-5 | 5-22 | 11-43 | 0.35 | 1.05 | 0.55 | 0.23 |
Curling Scores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
April 5, 2026
Ogden, United States - Niklas Edin's Sweden won the LGT World Men's Curling Championship 2026 gold medals and title on Saturday afternoon (4 April) by 9-6 against Matt Dunstone's Canada at the Weber County Ice Sheet in Ogden, United States.
-
April 5, 2026
-
April 3, 2026
Curling Videos
Recent
-
March 16, 2026
-
March 14, 2026
-
February 28, 2026















