Team Menu
Curling Scores
Erzurum |
|||||||
![]() SKIP Dilsat Yildiz |
![]() Third Oznur Polat |
![]() Second Iclal Karaman |
![]() Lead Berfin Sengul |
||||
| Games: | 58 |
| Record: | 32W - 26L |
| PF/G: | 7.69 |
| PA/G: | 6.33 |
| Hammer Efficiency: | 0.37 |
| Steal Defense: | 0.20 |
| Force Efficiency: | 0.52 |
| Steal Efficiency: | 0.34 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 32 | 26 | 0 | 0.552 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 32 | 26 | 0 | 0.552 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 32 | 26 | 0 | 0.552 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 32 | 26 | 0 | 0.552 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 32 | 26 | 0 | 0.552 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 32 | 26 | 0 | 0.552 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 32 | 26 | 0 | 0.552 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 32 | 26 | 0 | 0.552 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 32 | 26 | 0 | 0.552 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 32 | 26 | 0 | 0.552 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 32 | 26 | 0 | 0.552 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 32 | 26 | 0 | 0.552 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 32 | 26 | 0 | 0.552 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 32 | 26 | 0 | 0.552 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 441 | 339 | 279 | 7.69 | 6.33 | 1.36 | 4.67 | 3.76 | 1.65 | 1.68 | 1.56 |
| 2026 | 441 | 339 | 279 | 7.69 | 6.33 | 1.36 | 4.67 | 3.76 | 1.65 | 1.68 | 1.56 |
| 2026 | 441 | 339 | 279 | 7.69 | 6.33 | 1.36 | 4.67 | 3.76 | 1.65 | 1.68 | 1.56 |
| 2026 | 441 | 339 | 279 | 7.69 | 6.33 | 1.36 | 4.67 | 3.76 | 1.65 | 1.68 | 1.56 |
| 2026 | 441 | 339 | 279 | 7.69 | 6.33 | 1.36 | 4.67 | 3.76 | 1.65 | 1.68 | 1.56 |
| 2026 | 441 | 339 | 279 | 7.69 | 6.33 | 1.36 | 4.67 | 3.76 | 1.65 | 1.68 | 1.56 |
| 2026 | 441 | 339 | 279 | 7.69 | 6.33 | 1.36 | 4.67 | 3.76 | 1.65 | 1.68 | 1.56 |
| 2026 | 441 | 339 | 279 | 7.69 | 6.33 | 1.36 | 4.67 | 3.76 | 1.65 | 1.68 | 1.56 |
| 2026 | 441 | 339 | 279 | 7.69 | 6.33 | 1.36 | 4.67 | 3.76 | 1.65 | 1.68 | 1.56 |
| 2026 | 441 | 339 | 279 | 7.69 | 6.33 | 1.36 | 4.67 | 3.76 | 1.65 | 1.68 | 1.56 |
| 2026 | 441 | 339 | 279 | 7.69 | 6.33 | 1.36 | 4.67 | 3.76 | 1.65 | 1.68 | 1.56 |
| 2026 | 441 | 339 | 279 | 7.69 | 6.33 | 1.36 | 4.67 | 3.76 | 1.65 | 1.68 | 1.56 |
| 2026 | 441 | 339 | 279 | 7.69 | 6.33 | 1.36 | 4.67 | 3.76 | 1.65 | 1.68 | 1.56 |
| 2026 | 441 | 339 | 279 | 7.69 | 6.33 | 1.36 | 4.67 | 3.76 | 1.65 | 1.68 | 1.56 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 197 | 215 | 62 | 35 | 8-3 | 13-1 | 39-10 | 1.09 | 0.31 | 0.37 | 0.20 |
| 2026 | 197 | 215 | 62 | 35 | 8-3 | 13-1 | 39-10 | 1.09 | 0.31 | 0.37 | 0.20 |
| 2026 | 197 | 215 | 62 | 35 | 8-3 | 13-1 | 39-10 | 1.09 | 0.31 | 0.37 | 0.20 |
| 2026 | 197 | 215 | 62 | 35 | 8-3 | 13-1 | 39-10 | 1.09 | 0.31 | 0.37 | 0.20 |
| 2026 | 197 | 215 | 62 | 35 | 8-3 | 13-1 | 39-10 | 1.09 | 0.31 | 0.37 | 0.20 |
| 2026 | 197 | 215 | 62 | 35 | 8-3 | 13-1 | 39-10 | 1.09 | 0.31 | 0.37 | 0.20 |
| 2026 | 197 | 215 | 62 | 35 | 8-3 | 13-1 | 39-10 | 1.09 | 0.31 | 0.37 | 0.20 |
| 2026 | 197 | 215 | 62 | 35 | 8-3 | 13-1 | 39-10 | 1.09 | 0.31 | 0.37 | 0.20 |
| 2026 | 197 | 215 | 62 | 35 | 8-3 | 13-1 | 39-10 | 1.09 | 0.31 | 0.37 | 0.20 |
| 2026 | 197 | 215 | 62 | 35 | 8-3 | 13-1 | 39-10 | 1.09 | 0.31 | 0.37 | 0.20 |
| 2026 | 197 | 215 | 62 | 35 | 8-3 | 13-1 | 39-10 | 1.09 | 0.31 | 0.37 | 0.20 |
| 2026 | 197 | 215 | 62 | 35 | 8-3 | 13-1 | 39-10 | 1.09 | 0.31 | 0.37 | 0.20 |
| 2026 | 197 | 215 | 62 | 35 | 8-3 | 13-1 | 39-10 | 1.09 | 0.31 | 0.37 | 0.20 |
| 2026 | 197 | 215 | 62 | 35 | 8-3 | 13-1 | 39-10 | 1.09 | 0.31 | 0.37 | 0.20 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 244 | 124 | 217 | 34 | 3-6 | 4-16 | 23-39 | 0.51 | 0.89 | 0.52 | 0.34 |
| 2026 | 244 | 124 | 217 | 34 | 3-6 | 4-16 | 23-39 | 0.51 | 0.89 | 0.52 | 0.34 |
| 2026 | 244 | 124 | 217 | 34 | 3-6 | 4-16 | 23-39 | 0.51 | 0.89 | 0.52 | 0.34 |
| 2026 | 244 | 124 | 217 | 34 | 3-6 | 4-16 | 23-39 | 0.51 | 0.89 | 0.52 | 0.34 |
| 2026 | 244 | 124 | 217 | 34 | 3-6 | 4-16 | 23-39 | 0.51 | 0.89 | 0.52 | 0.34 |
| 2026 | 244 | 124 | 217 | 34 | 3-6 | 4-16 | 23-39 | 0.51 | 0.89 | 0.52 | 0.34 |
| 2026 | 244 | 124 | 217 | 34 | 3-6 | 4-16 | 23-39 | 0.51 | 0.89 | 0.52 | 0.34 |
| 2026 | 244 | 124 | 217 | 34 | 3-6 | 4-16 | 23-39 | 0.51 | 0.89 | 0.52 | 0.34 |
| 2026 | 244 | 124 | 217 | 34 | 3-6 | 4-16 | 23-39 | 0.51 | 0.89 | 0.52 | 0.34 |
| 2026 | 244 | 124 | 217 | 34 | 3-6 | 4-16 | 23-39 | 0.51 | 0.89 | 0.52 | 0.34 |
| 2026 | 244 | 124 | 217 | 34 | 3-6 | 4-16 | 23-39 | 0.51 | 0.89 | 0.52 | 0.34 |
| 2026 | 244 | 124 | 217 | 34 | 3-6 | 4-16 | 23-39 | 0.51 | 0.89 | 0.52 | 0.34 |
| 2026 | 244 | 124 | 217 | 34 | 3-6 | 4-16 | 23-39 | 0.51 | 0.89 | 0.52 | 0.34 |
| 2026 | 244 | 124 | 217 | 34 | 3-6 | 4-16 | 23-39 | 0.51 | 0.89 | 0.52 | 0.34 |
Curling Scores
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
February 27, 2026
Manitoba's Kate Cameron (Photo: Curling Canada) announced on Monday that the team will look different for the new Olympic quadrennial.
-
February 22, 2026
-
February 21, 2026
-
February 21, 2026
-
February 20, 2026
Curling Videos
Recent
-
January 2, 2019
-
February 10, 2018
-
February 9, 2018
-
February 8, 2018















