Team Menu
Curling Scores
![]() |
Moncton |
||||||
![]() Fourth Jeremy Mallais |
![]() SKIP Scott Jones |
![]() Second Brian King |
![]() Lead Jared Bezanson |
||||
| Games: | 29 |
| Record: | 20W - 9L |
| PF/G: | 8.81 |
| PA/G: | 6.62 |
| Hammer Efficiency: | 0.44 |
| Steal Defense: | 0.18 |
| Force Efficiency: | 0.57 |
| Steal Efficiency: | 0.36 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 9 | 0 | 0.690 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 20 | 9 | 0 | 0.690 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 20 | 9 | 0 | 0.690 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 20 | 9 | 0 | 0.690 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 20 | 9 | 0 | 0.690 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 20 | 9 | 0 | 0.690 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 20 | 9 | 0 | 0.690 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 20 | 9 | 0 | 0.690 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 20 | 9 | 0 | 0.690 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 20 | 9 | 0 | 0.690 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 20 | 9 | 0 | 0.690 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 20 | 9 | 0 | 0.690 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 20 | 9 | 0 | 0.690 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 20 | 9 | 0 | 0.690 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 210 | 185 | 139 | 8.81 | 6.62 | 2.19 | 5.19 | 4.00 | 1.70 | 1.65 | 0.81 |
| 2026 | 210 | 185 | 139 | 8.81 | 6.62 | 2.19 | 5.19 | 4.00 | 1.70 | 1.65 | 0.81 |
| 2026 | 210 | 185 | 139 | 8.81 | 6.62 | 2.19 | 5.19 | 4.00 | 1.70 | 1.65 | 0.81 |
| 2026 | 210 | 185 | 139 | 8.81 | 6.62 | 2.19 | 5.19 | 4.00 | 1.70 | 1.65 | 0.81 |
| 2026 | 210 | 185 | 139 | 8.81 | 6.62 | 2.19 | 5.19 | 4.00 | 1.70 | 1.65 | 0.81 |
| 2026 | 210 | 185 | 139 | 8.81 | 6.62 | 2.19 | 5.19 | 4.00 | 1.70 | 1.65 | 0.81 |
| 2026 | 210 | 185 | 139 | 8.81 | 6.62 | 2.19 | 5.19 | 4.00 | 1.70 | 1.65 | 0.81 |
| 2026 | 210 | 185 | 139 | 8.81 | 6.62 | 2.19 | 5.19 | 4.00 | 1.70 | 1.65 | 0.81 |
| 2026 | 210 | 185 | 139 | 8.81 | 6.62 | 2.19 | 5.19 | 4.00 | 1.70 | 1.65 | 0.81 |
| 2026 | 210 | 185 | 139 | 8.81 | 6.62 | 2.19 | 5.19 | 4.00 | 1.70 | 1.65 | 0.81 |
| 2026 | 210 | 185 | 139 | 8.81 | 6.62 | 2.19 | 5.19 | 4.00 | 1.70 | 1.65 | 0.81 |
| 2026 | 210 | 185 | 139 | 8.81 | 6.62 | 2.19 | 5.19 | 4.00 | 1.70 | 1.65 | 0.81 |
| 2026 | 210 | 185 | 139 | 8.81 | 6.62 | 2.19 | 5.19 | 4.00 | 1.70 | 1.65 | 0.81 |
| 2026 | 210 | 185 | 139 | 8.81 | 6.62 | 2.19 | 5.19 | 4.00 | 1.70 | 1.65 | 0.81 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 93 | 124 | 30 | 9 | 5-2 | 8-2 | 24-3 | 1.33 | 0.32 | 0.44 | 0.18 |
| 2026 | 93 | 124 | 30 | 9 | 5-2 | 8-2 | 24-3 | 1.33 | 0.32 | 0.44 | 0.18 |
| 2026 | 93 | 124 | 30 | 9 | 5-2 | 8-2 | 24-3 | 1.33 | 0.32 | 0.44 | 0.18 |
| 2026 | 93 | 124 | 30 | 9 | 5-2 | 8-2 | 24-3 | 1.33 | 0.32 | 0.44 | 0.18 |
| 2026 | 93 | 124 | 30 | 9 | 5-2 | 8-2 | 24-3 | 1.33 | 0.32 | 0.44 | 0.18 |
| 2026 | 93 | 124 | 30 | 9 | 5-2 | 8-2 | 24-3 | 1.33 | 0.32 | 0.44 | 0.18 |
| 2026 | 93 | 124 | 30 | 9 | 5-2 | 8-2 | 24-3 | 1.33 | 0.32 | 0.44 | 0.18 |
| 2026 | 93 | 124 | 30 | 9 | 5-2 | 8-2 | 24-3 | 1.33 | 0.32 | 0.44 | 0.18 |
| 2026 | 93 | 124 | 30 | 9 | 5-2 | 8-2 | 24-3 | 1.33 | 0.32 | 0.44 | 0.18 |
| 2026 | 93 | 124 | 30 | 9 | 5-2 | 8-2 | 24-3 | 1.33 | 0.32 | 0.44 | 0.18 |
| 2026 | 93 | 124 | 30 | 9 | 5-2 | 8-2 | 24-3 | 1.33 | 0.32 | 0.44 | 0.18 |
| 2026 | 93 | 124 | 30 | 9 | 5-2 | 8-2 | 24-3 | 1.33 | 0.32 | 0.44 | 0.18 |
| 2026 | 93 | 124 | 30 | 9 | 5-2 | 8-2 | 24-3 | 1.33 | 0.32 | 0.44 | 0.18 |
| 2026 | 93 | 124 | 30 | 9 | 5-2 | 8-2 | 24-3 | 1.33 | 0.32 | 0.44 | 0.18 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 117 | 61 | 109 | 8 | 1-3 | 2-6 | 12-20 | 0.52 | 0.93 | 0.57 | 0.36 |
| 2026 | 117 | 61 | 109 | 8 | 1-3 | 2-6 | 12-20 | 0.52 | 0.93 | 0.57 | 0.36 |
| 2026 | 117 | 61 | 109 | 8 | 1-3 | 2-6 | 12-20 | 0.52 | 0.93 | 0.57 | 0.36 |
| 2026 | 117 | 61 | 109 | 8 | 1-3 | 2-6 | 12-20 | 0.52 | 0.93 | 0.57 | 0.36 |
| 2026 | 117 | 61 | 109 | 8 | 1-3 | 2-6 | 12-20 | 0.52 | 0.93 | 0.57 | 0.36 |
| 2026 | 117 | 61 | 109 | 8 | 1-3 | 2-6 | 12-20 | 0.52 | 0.93 | 0.57 | 0.36 |
| 2026 | 117 | 61 | 109 | 8 | 1-3 | 2-6 | 12-20 | 0.52 | 0.93 | 0.57 | 0.36 |
| 2026 | 117 | 61 | 109 | 8 | 1-3 | 2-6 | 12-20 | 0.52 | 0.93 | 0.57 | 0.36 |
| 2026 | 117 | 61 | 109 | 8 | 1-3 | 2-6 | 12-20 | 0.52 | 0.93 | 0.57 | 0.36 |
| 2026 | 117 | 61 | 109 | 8 | 1-3 | 2-6 | 12-20 | 0.52 | 0.93 | 0.57 | 0.36 |
| 2026 | 117 | 61 | 109 | 8 | 1-3 | 2-6 | 12-20 | 0.52 | 0.93 | 0.57 | 0.36 |
| 2026 | 117 | 61 | 109 | 8 | 1-3 | 2-6 | 12-20 | 0.52 | 0.93 | 0.57 | 0.36 |
| 2026 | 117 | 61 | 109 | 8 | 1-3 | 2-6 | 12-20 | 0.52 | 0.93 | 0.57 | 0.36 |
| 2026 | 117 | 61 | 109 | 8 | 1-3 | 2-6 | 12-20 | 0.52 | 0.93 | 0.57 | 0.36 |
Curling Scores
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
February 20, 2026
Team Yannick Schwaller (Photo: Anil Mungal) bounce back to claim the bronze medal.
-
February 20, 2026
-
February 19, 2026
-
February 19, 2026
-
February 19, 2026
Curling Videos
Recent
-
January 2, 2019
-
February 10, 2018
-
February 9, 2018
-
February 8, 2018


















