Team Menu
Curling Scores
![]() |
|
||||||
![]() SKIP Stefan Gudmundson |
![]() Third Zane Brandt |
![]() Second Gabriel Brandt |
![]() Lead Logan Devos |
||||
| Games: | 19 |
| Record: | 10W - 9L |
| PF/G: | 7.18 |
| PA/G: | 7.96 |
| Hammer Efficiency: | 0.38 |
| Steal Defense: | 0.32 |
| Force Efficiency: | 0.45 |
| Steal Efficiency: | 0.28 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 9 | 0 | 0.526 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 10 | 9 | 0 | 0.526 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 10 | 9 | 0 | 0.526 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 10 | 9 | 0 | 0.526 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 10 | 9 | 0 | 0.526 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 10 | 9 | 0 | 0.526 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 10 | 9 | 0 | 0.526 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 10 | 9 | 0 | 0.526 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 10 | 9 | 0 | 0.526 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 10 | 9 | 0 | 0.526 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 10 | 9 | 0 | 0.526 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 10 | 9 | 0 | 0.526 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 10 | 9 | 0 | 0.526 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 10 | 9 | 0 | 0.526 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 10 | 9 | 0 | 0.526 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 10 | 9 | 0 | 0.526 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 10 | 9 | 0 | 0.526 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 10 | 9 | 0 | 0.526 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 10 | 9 | 0 | 0.526 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 10 | 9 | 0 | 0.526 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 142 | 102 | 113 | 7.18 | 7.96 | -0.77 | 4.37 | 4.72 | 1.65 | 1.69 | 0.92 |
| 2026 | 142 | 102 | 113 | 7.18 | 7.96 | -0.77 | 4.37 | 4.72 | 1.65 | 1.69 | 0.92 |
| 2026 | 142 | 102 | 113 | 7.18 | 7.96 | -0.77 | 4.37 | 4.72 | 1.65 | 1.69 | 0.92 |
| 2026 | 142 | 102 | 113 | 7.18 | 7.96 | -0.77 | 4.37 | 4.72 | 1.65 | 1.69 | 0.92 |
| 2026 | 142 | 102 | 113 | 7.18 | 7.96 | -0.77 | 4.37 | 4.72 | 1.65 | 1.69 | 0.92 |
| 2026 | 142 | 102 | 113 | 7.18 | 7.96 | -0.77 | 4.37 | 4.72 | 1.65 | 1.69 | 0.92 |
| 2026 | 142 | 102 | 113 | 7.18 | 7.96 | -0.77 | 4.37 | 4.72 | 1.65 | 1.69 | 0.92 |
| 2026 | 142 | 102 | 113 | 7.18 | 7.96 | -0.77 | 4.37 | 4.72 | 1.65 | 1.69 | 0.92 |
| 2026 | 142 | 102 | 113 | 7.18 | 7.96 | -0.77 | 4.37 | 4.72 | 1.65 | 1.69 | 0.92 |
| 2026 | 142 | 102 | 113 | 7.18 | 7.96 | -0.77 | 4.37 | 4.72 | 1.65 | 1.69 | 0.92 |
| 2026 | 142 | 102 | 113 | 7.18 | 7.96 | -0.77 | 4.37 | 4.72 | 1.65 | 1.69 | 0.92 |
| 2026 | 142 | 102 | 113 | 7.18 | 7.96 | -0.77 | 4.37 | 4.72 | 1.65 | 1.69 | 0.92 |
| 2026 | 142 | 102 | 113 | 7.18 | 7.96 | -0.77 | 4.37 | 4.72 | 1.65 | 1.69 | 0.92 |
| 2026 | 142 | 102 | 113 | 7.18 | 7.96 | -0.77 | 4.37 | 4.72 | 1.65 | 1.69 | 0.92 |
| 2026 | 142 | 102 | 113 | 7.18 | 7.96 | -0.77 | 4.37 | 4.72 | 1.65 | 1.69 | 0.92 |
| 2026 | 142 | 102 | 113 | 7.18 | 7.96 | -0.77 | 4.37 | 4.72 | 1.65 | 1.69 | 0.92 |
| 2026 | 142 | 102 | 113 | 7.18 | 7.96 | -0.77 | 4.37 | 4.72 | 1.65 | 1.69 | 0.92 |
| 2026 | 142 | 102 | 113 | 7.18 | 7.96 | -0.77 | 4.37 | 4.72 | 1.65 | 1.69 | 0.92 |
| 2026 | 142 | 102 | 113 | 7.18 | 7.96 | -0.77 | 4.37 | 4.72 | 1.65 | 1.69 | 0.92 |
| 2026 | 142 | 102 | 113 | 7.18 | 7.96 | -0.77 | 4.37 | 4.72 | 1.65 | 1.69 | 0.92 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 78 | 78 | 35 | 9 | 2-1 | 4-0 | 20-7 | 1.00 | 0.45 | 0.38 | 0.32 |
| 2026 | 78 | 78 | 35 | 9 | 2-1 | 4-0 | 20-7 | 1.00 | 0.45 | 0.38 | 0.32 |
| 2026 | 78 | 78 | 35 | 9 | 2-1 | 4-0 | 20-7 | 1.00 | 0.45 | 0.38 | 0.32 |
| 2026 | 78 | 78 | 35 | 9 | 2-1 | 4-0 | 20-7 | 1.00 | 0.45 | 0.38 | 0.32 |
| 2026 | 78 | 78 | 35 | 9 | 2-1 | 4-0 | 20-7 | 1.00 | 0.45 | 0.38 | 0.32 |
| 2026 | 78 | 78 | 35 | 9 | 2-1 | 4-0 | 20-7 | 1.00 | 0.45 | 0.38 | 0.32 |
| 2026 | 78 | 78 | 35 | 9 | 2-1 | 4-0 | 20-7 | 1.00 | 0.45 | 0.38 | 0.32 |
| 2026 | 78 | 78 | 35 | 9 | 2-1 | 4-0 | 20-7 | 1.00 | 0.45 | 0.38 | 0.32 |
| 2026 | 78 | 78 | 35 | 9 | 2-1 | 4-0 | 20-7 | 1.00 | 0.45 | 0.38 | 0.32 |
| 2026 | 78 | 78 | 35 | 9 | 2-1 | 4-0 | 20-7 | 1.00 | 0.45 | 0.38 | 0.32 |
| 2026 | 78 | 78 | 35 | 9 | 2-1 | 4-0 | 20-7 | 1.00 | 0.45 | 0.38 | 0.32 |
| 2026 | 78 | 78 | 35 | 9 | 2-1 | 4-0 | 20-7 | 1.00 | 0.45 | 0.38 | 0.32 |
| 2026 | 78 | 78 | 35 | 9 | 2-1 | 4-0 | 20-7 | 1.00 | 0.45 | 0.38 | 0.32 |
| 2026 | 78 | 78 | 35 | 9 | 2-1 | 4-0 | 20-7 | 1.00 | 0.45 | 0.38 | 0.32 |
| 2026 | 78 | 78 | 35 | 9 | 2-1 | 4-0 | 20-7 | 1.00 | 0.45 | 0.38 | 0.32 |
| 2026 | 78 | 78 | 35 | 9 | 2-1 | 4-0 | 20-7 | 1.00 | 0.45 | 0.38 | 0.32 |
| 2026 | 78 | 78 | 35 | 9 | 2-1 | 4-0 | 20-7 | 1.00 | 0.45 | 0.38 | 0.32 |
| 2026 | 78 | 78 | 35 | 9 | 2-1 | 4-0 | 20-7 | 1.00 | 0.45 | 0.38 | 0.32 |
| 2026 | 78 | 78 | 35 | 9 | 2-1 | 4-0 | 20-7 | 1.00 | 0.45 | 0.38 | 0.32 |
| 2026 | 78 | 78 | 35 | 9 | 2-1 | 4-0 | 20-7 | 1.00 | 0.45 | 0.38 | 0.32 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 64 | 24 | 78 | 4 | 0-2 | 1-7 | 4-14 | 0.38 | 1.22 | 0.45 | 0.28 |
| 2026 | 64 | 24 | 78 | 4 | 0-2 | 1-7 | 4-14 | 0.38 | 1.22 | 0.45 | 0.28 |
| 2026 | 64 | 24 | 78 | 4 | 0-2 | 1-7 | 4-14 | 0.38 | 1.22 | 0.45 | 0.28 |
| 2026 | 64 | 24 | 78 | 4 | 0-2 | 1-7 | 4-14 | 0.38 | 1.22 | 0.45 | 0.28 |
| 2026 | 64 | 24 | 78 | 4 | 0-2 | 1-7 | 4-14 | 0.38 | 1.22 | 0.45 | 0.28 |
| 2026 | 64 | 24 | 78 | 4 | 0-2 | 1-7 | 4-14 | 0.38 | 1.22 | 0.45 | 0.28 |
| 2026 | 64 | 24 | 78 | 4 | 0-2 | 1-7 | 4-14 | 0.38 | 1.22 | 0.45 | 0.28 |
| 2026 | 64 | 24 | 78 | 4 | 0-2 | 1-7 | 4-14 | 0.38 | 1.22 | 0.45 | 0.28 |
| 2026 | 64 | 24 | 78 | 4 | 0-2 | 1-7 | 4-14 | 0.38 | 1.22 | 0.45 | 0.28 |
| 2026 | 64 | 24 | 78 | 4 | 0-2 | 1-7 | 4-14 | 0.38 | 1.22 | 0.45 | 0.28 |
| 2026 | 64 | 24 | 78 | 4 | 0-2 | 1-7 | 4-14 | 0.38 | 1.22 | 0.45 | 0.28 |
| 2026 | 64 | 24 | 78 | 4 | 0-2 | 1-7 | 4-14 | 0.38 | 1.22 | 0.45 | 0.28 |
| 2026 | 64 | 24 | 78 | 4 | 0-2 | 1-7 | 4-14 | 0.38 | 1.22 | 0.45 | 0.28 |
| 2026 | 64 | 24 | 78 | 4 | 0-2 | 1-7 | 4-14 | 0.38 | 1.22 | 0.45 | 0.28 |
| 2026 | 64 | 24 | 78 | 4 | 0-2 | 1-7 | 4-14 | 0.38 | 1.22 | 0.45 | 0.28 |
| 2026 | 64 | 24 | 78 | 4 | 0-2 | 1-7 | 4-14 | 0.38 | 1.22 | 0.45 | 0.28 |
| 2026 | 64 | 24 | 78 | 4 | 0-2 | 1-7 | 4-14 | 0.38 | 1.22 | 0.45 | 0.28 |
| 2026 | 64 | 24 | 78 | 4 | 0-2 | 1-7 | 4-14 | 0.38 | 1.22 | 0.45 | 0.28 |
| 2026 | 64 | 24 | 78 | 4 | 0-2 | 1-7 | 4-14 | 0.38 | 1.22 | 0.45 | 0.28 |
| 2026 | 64 | 24 | 78 | 4 | 0-2 | 1-7 | 4-14 | 0.38 | 1.22 | 0.45 | 0.28 |
|
| Event Results: (Best 8 Results counted) | ||
| Event Name | Standings | Points Won |
| Bunge Manitoba Men's South 2 Regional Qualifiers | 1 | 3.7500 |
| MCT Atkins Curling Supplies Classic | N/A | 2.5875 |
| MCT Showdown | 5 | 2.1000 |
| MCT Challenge | N/A | 1.0125 |
| Bunge Manitoba Men's Championship | N/A | 0.0000 |
| World Team Ranking YTD: | 9.451 | |
| World Team Rankings Start (0%): | 0.000 | |
| Back to Standings | World Team Ranking Total: | 9.451 |
Curling Scores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
February 13, 2026
A major upset has Tabitha Peterson (Photo: World Curling) in playoff position.
-
February 13, 2026
-
February 12, 2026
-
February 12, 2026
-
February 12, 2026
Curling Videos
Recent
-
January 2, 2019
-
February 10, 2018
-
February 9, 2018
-
February 8, 2018















