Team Menu
Curling Scores
![]() |
Eau Claire |
||||||
![]() SKIP Caden Hebert |
![]() Third Jackson Bestland |
![]() Second Benji Paral |
![]() Lead Jack Wendtland |
||||
| Games: | 55 |
| Record: | 37W - 18L |
| PF/G: | 9.48 |
| PA/G: | 6.21 |
| Hammer Efficiency: | 0.39 |
| Steal Defense: | 0.22 |
| Force Efficiency: | 0.55 |
| Steal Efficiency: | 0.36 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37 | 18 | 0 | 0.673 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 37 | 18 | 0 | 0.673 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 37 | 18 | 0 | 0.673 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 37 | 18 | 0 | 0.673 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 37 | 18 | 0 | 0.673 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 37 | 18 | 0 | 0.673 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 37 | 18 | 0 | 0.673 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 37 | 18 | 0 | 0.673 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 37 | 18 | 0 | 0.673 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 37 | 18 | 0 | 0.673 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 37 | 18 | 0 | 0.673 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 37 | 18 | 0 | 0.673 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 37 | 18 | 0 | 0.673 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 383 | 363 | 238 | 9.48 | 6.21 | 3.26 | 5.17 | 3.99 | 1.83 | 1.56 | 0.84 |
| 2026 | 383 | 363 | 238 | 9.48 | 6.21 | 3.26 | 5.17 | 3.99 | 1.83 | 1.56 | 0.84 |
| 2026 | 383 | 363 | 238 | 9.48 | 6.21 | 3.26 | 5.17 | 3.99 | 1.83 | 1.56 | 0.84 |
| 2026 | 383 | 363 | 238 | 9.48 | 6.21 | 3.26 | 5.17 | 3.99 | 1.83 | 1.56 | 0.84 |
| 2026 | 383 | 363 | 238 | 9.48 | 6.21 | 3.26 | 5.17 | 3.99 | 1.83 | 1.56 | 0.84 |
| 2026 | 383 | 363 | 238 | 9.48 | 6.21 | 3.26 | 5.17 | 3.99 | 1.83 | 1.56 | 0.84 |
| 2026 | 383 | 363 | 238 | 9.48 | 6.21 | 3.26 | 5.17 | 3.99 | 1.83 | 1.56 | 0.84 |
| 2026 | 383 | 363 | 238 | 9.48 | 6.21 | 3.26 | 5.17 | 3.99 | 1.83 | 1.56 | 0.84 |
| 2026 | 383 | 363 | 238 | 9.48 | 6.21 | 3.26 | 5.17 | 3.99 | 1.83 | 1.56 | 0.84 |
| 2026 | 383 | 363 | 238 | 9.48 | 6.21 | 3.26 | 5.17 | 3.99 | 1.83 | 1.56 | 0.84 |
| 2026 | 383 | 363 | 238 | 9.48 | 6.21 | 3.26 | 5.17 | 3.99 | 1.83 | 1.56 | 0.84 |
| 2026 | 383 | 363 | 238 | 9.48 | 6.21 | 3.26 | 5.17 | 3.99 | 1.83 | 1.56 | 0.84 |
| 2026 | 383 | 363 | 238 | 9.48 | 6.21 | 3.26 | 5.17 | 3.99 | 1.83 | 1.56 | 0.84 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 175 | 233 | 56 | 12 | 14-2 | 14-1 | 36-8 | 1.33 | 0.32 | 0.39 | 0.22 |
| 2026 | 175 | 233 | 56 | 12 | 14-2 | 14-1 | 36-8 | 1.33 | 0.32 | 0.39 | 0.22 |
| 2026 | 175 | 233 | 56 | 12 | 14-2 | 14-1 | 36-8 | 1.33 | 0.32 | 0.39 | 0.22 |
| 2026 | 175 | 233 | 56 | 12 | 14-2 | 14-1 | 36-8 | 1.33 | 0.32 | 0.39 | 0.22 |
| 2026 | 175 | 233 | 56 | 12 | 14-2 | 14-1 | 36-8 | 1.33 | 0.32 | 0.39 | 0.22 |
| 2026 | 175 | 233 | 56 | 12 | 14-2 | 14-1 | 36-8 | 1.33 | 0.32 | 0.39 | 0.22 |
| 2026 | 175 | 233 | 56 | 12 | 14-2 | 14-1 | 36-8 | 1.33 | 0.32 | 0.39 | 0.22 |
| 2026 | 175 | 233 | 56 | 12 | 14-2 | 14-1 | 36-8 | 1.33 | 0.32 | 0.39 | 0.22 |
| 2026 | 175 | 233 | 56 | 12 | 14-2 | 14-1 | 36-8 | 1.33 | 0.32 | 0.39 | 0.22 |
| 2026 | 175 | 233 | 56 | 12 | 14-2 | 14-1 | 36-8 | 1.33 | 0.32 | 0.39 | 0.22 |
| 2026 | 175 | 233 | 56 | 12 | 14-2 | 14-1 | 36-8 | 1.33 | 0.32 | 0.39 | 0.22 |
| 2026 | 175 | 233 | 56 | 12 | 14-2 | 14-1 | 36-8 | 1.33 | 0.32 | 0.39 | 0.22 |
| 2026 | 175 | 233 | 56 | 12 | 14-2 | 14-1 | 36-8 | 1.33 | 0.32 | 0.39 | 0.22 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 208 | 130 | 182 | 20 | 3-2 | 14-11 | 17-38 | 0.63 | 0.88 | 0.55 | 0.36 |
| 2026 | 208 | 130 | 182 | 20 | 3-2 | 14-11 | 17-38 | 0.63 | 0.88 | 0.55 | 0.36 |
| 2026 | 208 | 130 | 182 | 20 | 3-2 | 14-11 | 17-38 | 0.63 | 0.88 | 0.55 | 0.36 |
| 2026 | 208 | 130 | 182 | 20 | 3-2 | 14-11 | 17-38 | 0.63 | 0.88 | 0.55 | 0.36 |
| 2026 | 208 | 130 | 182 | 20 | 3-2 | 14-11 | 17-38 | 0.63 | 0.88 | 0.55 | 0.36 |
| 2026 | 208 | 130 | 182 | 20 | 3-2 | 14-11 | 17-38 | 0.63 | 0.88 | 0.55 | 0.36 |
| 2026 | 208 | 130 | 182 | 20 | 3-2 | 14-11 | 17-38 | 0.63 | 0.88 | 0.55 | 0.36 |
| 2026 | 208 | 130 | 182 | 20 | 3-2 | 14-11 | 17-38 | 0.63 | 0.88 | 0.55 | 0.36 |
| 2026 | 208 | 130 | 182 | 20 | 3-2 | 14-11 | 17-38 | 0.63 | 0.88 | 0.55 | 0.36 |
| 2026 | 208 | 130 | 182 | 20 | 3-2 | 14-11 | 17-38 | 0.63 | 0.88 | 0.55 | 0.36 |
| 2026 | 208 | 130 | 182 | 20 | 3-2 | 14-11 | 17-38 | 0.63 | 0.88 | 0.55 | 0.36 |
| 2026 | 208 | 130 | 182 | 20 | 3-2 | 14-11 | 17-38 | 0.63 | 0.88 | 0.55 | 0.36 |
| 2026 | 208 | 130 | 182 | 20 | 3-2 | 14-11 | 17-38 | 0.63 | 0.88 | 0.55 | 0.36 |
Curling Scores
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
February 20, 2026
Team Yannick Schwaller (Photo: Anil Mungal) bounce back to claim the bronze medal.
-
February 20, 2026
-
February 19, 2026
-
February 19, 2026
-
February 19, 2026
Curling Videos
Recent
-
January 2, 2019
-
February 10, 2018
-
February 9, 2018
-
February 8, 2018


















