Team Menu
Curling Scores
![]() |
Halifax |
||||||
![]() SKIP Christina Black |
![]() Third Jill Brothers |
![]() Second Jenn Baxter |
![]() Lead Karlee Everist |
||||
| Games: | 56 |
| Record: | 30W - 26L |
| PF/G: | 7.18 |
| PA/G: | 6.83 |
| Hammer Efficiency: | 0.33 |
| Steal Defense: | 0.27 |
| Force Efficiency: | 0.54 |
| Steal Efficiency: | 0.30 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | 26 | 0 | 0.536 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
| 2026 | 30 | 26 | 0 | 0.536 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
| 2026 | 30 | 26 | 0 | 0.536 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
| 2026 | 30 | 26 | 0 | 0.536 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
| 2026 | 30 | 26 | 0 | 0.536 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
| 2026 | 30 | 26 | 0 | 0.536 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
| 2026 | 30 | 26 | 0 | 0.536 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
| 2026 | 30 | 26 | 0 | 0.536 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
| 2026 | 30 | 26 | 0 | 0.536 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
| 2026 | 30 | 26 | 0 | 0.536 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 454 | 326 | 310 | 7.18 | 6.83 | 0.35 | 4.74 | 4.45 | 1.52 | 1.53 | 0.82 |
| 2026 | 454 | 326 | 310 | 7.18 | 6.83 | 0.35 | 4.74 | 4.45 | 1.52 | 1.53 | 0.82 |
| 2026 | 454 | 326 | 310 | 7.18 | 6.83 | 0.35 | 4.74 | 4.45 | 1.52 | 1.53 | 0.82 |
| 2026 | 454 | 326 | 310 | 7.18 | 6.83 | 0.35 | 4.74 | 4.45 | 1.52 | 1.53 | 0.82 |
| 2026 | 454 | 326 | 310 | 7.18 | 6.83 | 0.35 | 4.74 | 4.45 | 1.52 | 1.53 | 0.82 |
| 2026 | 454 | 326 | 310 | 7.18 | 6.83 | 0.35 | 4.74 | 4.45 | 1.52 | 1.53 | 0.82 |
| 2026 | 454 | 326 | 310 | 7.18 | 6.83 | 0.35 | 4.74 | 4.45 | 1.52 | 1.53 | 0.82 |
| 2026 | 454 | 326 | 310 | 7.18 | 6.83 | 0.35 | 4.74 | 4.45 | 1.52 | 1.53 | 0.82 |
| 2026 | 454 | 326 | 310 | 7.18 | 6.83 | 0.35 | 4.74 | 4.45 | 1.52 | 1.53 | 0.82 |
| 2026 | 454 | 326 | 310 | 7.18 | 6.83 | 0.35 | 4.74 | 4.45 | 1.52 | 1.53 | 0.82 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 226 | 232 | 82 | 17 | 2-1 | 11-3 | 57-11 | 1.03 | 0.36 | 0.33 | 0.27 |
| 2026 | 226 | 232 | 82 | 17 | 2-1 | 11-3 | 57-11 | 1.03 | 0.36 | 0.33 | 0.27 |
| 2026 | 226 | 232 | 82 | 17 | 2-1 | 11-3 | 57-11 | 1.03 | 0.36 | 0.33 | 0.27 |
| 2026 | 226 | 232 | 82 | 17 | 2-1 | 11-3 | 57-11 | 1.03 | 0.36 | 0.33 | 0.27 |
| 2026 | 226 | 232 | 82 | 17 | 2-1 | 11-3 | 57-11 | 1.03 | 0.36 | 0.33 | 0.27 |
| 2026 | 226 | 232 | 82 | 17 | 2-1 | 11-3 | 57-11 | 1.03 | 0.36 | 0.33 | 0.27 |
| 2026 | 226 | 232 | 82 | 17 | 2-1 | 11-3 | 57-11 | 1.03 | 0.36 | 0.33 | 0.27 |
| 2026 | 226 | 232 | 82 | 17 | 2-1 | 11-3 | 57-11 | 1.03 | 0.36 | 0.33 | 0.27 |
| 2026 | 226 | 232 | 82 | 17 | 2-1 | 11-3 | 57-11 | 1.03 | 0.36 | 0.33 | 0.27 |
| 2026 | 226 | 232 | 82 | 17 | 2-1 | 11-3 | 57-11 | 1.03 | 0.36 | 0.33 | 0.27 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 228 | 94 | 228 | 20 | 0-5 | 5-11 | 16-49 | 0.41 | 1.00 | 0.54 | 0.30 |
| 2026 | 228 | 94 | 228 | 20 | 0-5 | 5-11 | 16-49 | 0.41 | 1.00 | 0.54 | 0.30 |
| 2026 | 228 | 94 | 228 | 20 | 0-5 | 5-11 | 16-49 | 0.41 | 1.00 | 0.54 | 0.30 |
| 2026 | 228 | 94 | 228 | 20 | 0-5 | 5-11 | 16-49 | 0.41 | 1.00 | 0.54 | 0.30 |
| 2026 | 228 | 94 | 228 | 20 | 0-5 | 5-11 | 16-49 | 0.41 | 1.00 | 0.54 | 0.30 |
| 2026 | 228 | 94 | 228 | 20 | 0-5 | 5-11 | 16-49 | 0.41 | 1.00 | 0.54 | 0.30 |
| 2026 | 228 | 94 | 228 | 20 | 0-5 | 5-11 | 16-49 | 0.41 | 1.00 | 0.54 | 0.30 |
| 2026 | 228 | 94 | 228 | 20 | 0-5 | 5-11 | 16-49 | 0.41 | 1.00 | 0.54 | 0.30 |
| 2026 | 228 | 94 | 228 | 20 | 0-5 | 5-11 | 16-49 | 0.41 | 1.00 | 0.54 | 0.30 |
| 2026 | 228 | 94 | 228 | 20 | 0-5 | 5-11 | 16-49 | 0.41 | 1.00 | 0.54 | 0.30 |
Curling Scores
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
February 27, 2026
Manitoba's Kate Cameron (Photo: Curling Canada) announced on Monday that the team will look different for the new Olympic quadrennial.
-
February 22, 2026
-
February 21, 2026
-
February 21, 2026
-
February 20, 2026
Curling Videos
Recent
-
January 2, 2019
-
February 10, 2018
-
February 9, 2018
-
February 8, 2018


















