Team Menu
Curling Scores
![]() |
Duluth |
||||||
![]() SKIP John Shuster |
![]() Third Christopher Plys |
![]() Second Colin Hufman |
![]() Lead Matt Hamilton |
||||
| Games: | 69 |
| Record: | 51W - 18L |
| PF/G: | 8.56 |
| PA/G: | 5.36 |
| Hammer Efficiency: | 0.53 |
| Steal Defense: | 0.13 |
| Force Efficiency: | 0.65 |
| Steal Efficiency: | 0.23 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 51 | 18 | 0 | 0.739 | 4-0 | 2-3 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 51 | 18 | 0 | 0.739 | 4-0 | 2-3 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 51 | 18 | 0 | 0.739 | 4-0 | 2-3 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 51 | 18 | 0 | 0.739 | 4-0 | 2-3 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 51 | 18 | 0 | 0.739 | 4-0 | 2-3 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 51 | 18 | 0 | 0.739 | 4-0 | 2-3 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 51 | 18 | 0 | 0.739 | 4-0 | 2-3 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 51 | 18 | 0 | 0.739 | 4-0 | 2-3 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 51 | 18 | 0 | 0.739 | 4-0 | 2-3 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 51 | 18 | 0 | 0.739 | 4-0 | 2-3 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 51 | 18 | 0 | 0.739 | 4-0 | 2-3 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 51 | 18 | 0 | 0.739 | 4-0 | 2-3 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 51 | 18 | 0 | 0.739 | 4-0 | 2-3 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 522 | 447 | 280 | 8.56 | 5.36 | 3.20 | 4.66 | 3.81 | 1.84 | 1.41 | 1.53 |
| 2026 | 522 | 447 | 280 | 8.56 | 5.36 | 3.20 | 4.66 | 3.81 | 1.84 | 1.41 | 1.53 |
| 2026 | 522 | 447 | 280 | 8.56 | 5.36 | 3.20 | 4.66 | 3.81 | 1.84 | 1.41 | 1.53 |
| 2026 | 522 | 447 | 280 | 8.56 | 5.36 | 3.20 | 4.66 | 3.81 | 1.84 | 1.41 | 1.53 |
| 2026 | 522 | 447 | 280 | 8.56 | 5.36 | 3.20 | 4.66 | 3.81 | 1.84 | 1.41 | 1.53 |
| 2026 | 522 | 447 | 280 | 8.56 | 5.36 | 3.20 | 4.66 | 3.81 | 1.84 | 1.41 | 1.53 |
| 2026 | 522 | 447 | 280 | 8.56 | 5.36 | 3.20 | 4.66 | 3.81 | 1.84 | 1.41 | 1.53 |
| 2026 | 522 | 447 | 280 | 8.56 | 5.36 | 3.20 | 4.66 | 3.81 | 1.84 | 1.41 | 1.53 |
| 2026 | 522 | 447 | 280 | 8.56 | 5.36 | 3.20 | 4.66 | 3.81 | 1.84 | 1.41 | 1.53 |
| 2026 | 522 | 447 | 280 | 8.56 | 5.36 | 3.20 | 4.66 | 3.81 | 1.84 | 1.41 | 1.53 |
| 2026 | 522 | 447 | 280 | 8.56 | 5.36 | 3.20 | 4.66 | 3.81 | 1.84 | 1.41 | 1.53 |
| 2026 | 522 | 447 | 280 | 8.56 | 5.36 | 3.20 | 4.66 | 3.81 | 1.84 | 1.41 | 1.53 |
| 2026 | 522 | 447 | 280 | 8.56 | 5.36 | 3.20 | 4.66 | 3.81 | 1.84 | 1.41 | 1.53 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 248 | 351 | 41 | 37 | 10-1 | 35-1 | 67-4 | 1.42 | 0.17 | 0.53 | 0.13 |
| 2026 | 248 | 351 | 41 | 37 | 10-1 | 35-1 | 67-4 | 1.42 | 0.17 | 0.53 | 0.13 |
| 2026 | 248 | 351 | 41 | 37 | 10-1 | 35-1 | 67-4 | 1.42 | 0.17 | 0.53 | 0.13 |
| 2026 | 248 | 351 | 41 | 37 | 10-1 | 35-1 | 67-4 | 1.42 | 0.17 | 0.53 | 0.13 |
| 2026 | 248 | 351 | 41 | 37 | 10-1 | 35-1 | 67-4 | 1.42 | 0.17 | 0.53 | 0.13 |
| 2026 | 248 | 351 | 41 | 37 | 10-1 | 35-1 | 67-4 | 1.42 | 0.17 | 0.53 | 0.13 |
| 2026 | 248 | 351 | 41 | 37 | 10-1 | 35-1 | 67-4 | 1.42 | 0.17 | 0.53 | 0.13 |
| 2026 | 248 | 351 | 41 | 37 | 10-1 | 35-1 | 67-4 | 1.42 | 0.17 | 0.53 | 0.13 |
| 2026 | 248 | 351 | 41 | 37 | 10-1 | 35-1 | 67-4 | 1.42 | 0.17 | 0.53 | 0.13 |
| 2026 | 248 | 351 | 41 | 37 | 10-1 | 35-1 | 67-4 | 1.42 | 0.17 | 0.53 | 0.13 |
| 2026 | 248 | 351 | 41 | 37 | 10-1 | 35-1 | 67-4 | 1.42 | 0.17 | 0.53 | 0.13 |
| 2026 | 248 | 351 | 41 | 37 | 10-1 | 35-1 | 67-4 | 1.42 | 0.17 | 0.53 | 0.13 |
| 2026 | 248 | 351 | 41 | 37 | 10-1 | 35-1 | 67-4 | 1.42 | 0.17 | 0.53 | 0.13 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 274 | 96 | 239 | 43 | 1-3 | 5-7 | 19-48 | 0.35 | 0.87 | 0.65 | 0.23 |
| 2026 | 274 | 96 | 239 | 43 | 1-3 | 5-7 | 19-48 | 0.35 | 0.87 | 0.65 | 0.23 |
| 2026 | 274 | 96 | 239 | 43 | 1-3 | 5-7 | 19-48 | 0.35 | 0.87 | 0.65 | 0.23 |
| 2026 | 274 | 96 | 239 | 43 | 1-3 | 5-7 | 19-48 | 0.35 | 0.87 | 0.65 | 0.23 |
| 2026 | 274 | 96 | 239 | 43 | 1-3 | 5-7 | 19-48 | 0.35 | 0.87 | 0.65 | 0.23 |
| 2026 | 274 | 96 | 239 | 43 | 1-3 | 5-7 | 19-48 | 0.35 | 0.87 | 0.65 | 0.23 |
| 2026 | 274 | 96 | 239 | 43 | 1-3 | 5-7 | 19-48 | 0.35 | 0.87 | 0.65 | 0.23 |
| 2026 | 274 | 96 | 239 | 43 | 1-3 | 5-7 | 19-48 | 0.35 | 0.87 | 0.65 | 0.23 |
| 2026 | 274 | 96 | 239 | 43 | 1-3 | 5-7 | 19-48 | 0.35 | 0.87 | 0.65 | 0.23 |
| 2026 | 274 | 96 | 239 | 43 | 1-3 | 5-7 | 19-48 | 0.35 | 0.87 | 0.65 | 0.23 |
| 2026 | 274 | 96 | 239 | 43 | 1-3 | 5-7 | 19-48 | 0.35 | 0.87 | 0.65 | 0.23 |
| 2026 | 274 | 96 | 239 | 43 | 1-3 | 5-7 | 19-48 | 0.35 | 0.87 | 0.65 | 0.23 |
| 2026 | 274 | 96 | 239 | 43 | 1-3 | 5-7 | 19-48 | 0.35 | 0.87 | 0.65 | 0.23 |
Curling Scores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
February 27, 2026
Manitoba's Kate Cameron (Photo: Curling Canada) announced on Monday that the team will look different for the new Olympic quadrennial.
-
February 22, 2026
-
February 21, 2026
-
February 21, 2026
-
February 20, 2026
Curling Videos
Recent
-
April 12, 2019
-
January 2, 2019
-
February 10, 2018
-
February 9, 2018


















