Team Menu
Curling Scores
![]() |
St. John's |
||||||
![]() SKIP Andrew Symonds |
![]() Third Trent Skanes |
![]() Second Stephen Trickett |
![]() Lead Keith Jewer |
||||
| Games: | 25 |
| Record: | 14W - 11L |
| PF/G: | 7.66 |
| PA/G: | 5.90 |
| Hammer Efficiency: | 0.38 |
| Steal Defense: | 0.23 |
| Force Efficiency: | 0.70 |
| Steal Efficiency: | 0.28 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 11 | 0 | 0.560 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 14 | 11 | 0 | 0.560 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 14 | 11 | 0 | 0.560 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 14 | 11 | 0 | 0.560 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 14 | 11 | 0 | 0.560 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 14 | 11 | 0 | 0.560 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 14 | 11 | 0 | 0.560 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 14 | 11 | 0 | 0.560 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 14 | 11 | 0 | 0.560 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 14 | 11 | 0 | 0.560 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 14 | 11 | 0 | 0.560 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 14 | 11 | 0 | 0.560 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 14 | 11 | 0 | 0.560 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 14 | 11 | 0 | 0.560 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 14 | 11 | 0 | 0.560 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 14 | 11 | 0 | 0.560 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 14 | 11 | 0 | 0.560 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 14 | 11 | 0 | 0.560 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 188 | 144 | 111 | 7.66 | 5.90 | 1.76 | 4.57 | 4.10 | 1.67 | 1.44 | 1.33 |
| 2025 | 188 | 144 | 111 | 7.66 | 5.90 | 1.76 | 4.57 | 4.10 | 1.67 | 1.44 | 1.33 |
| 2025 | 188 | 144 | 111 | 7.66 | 5.90 | 1.76 | 4.57 | 4.10 | 1.67 | 1.44 | 1.33 |
| 2025 | 188 | 144 | 111 | 7.66 | 5.90 | 1.76 | 4.57 | 4.10 | 1.67 | 1.44 | 1.33 |
| 2025 | 188 | 144 | 111 | 7.66 | 5.90 | 1.76 | 4.57 | 4.10 | 1.67 | 1.44 | 1.33 |
| 2025 | 188 | 144 | 111 | 7.66 | 5.90 | 1.76 | 4.57 | 4.10 | 1.67 | 1.44 | 1.33 |
| 2025 | 188 | 144 | 111 | 7.66 | 5.90 | 1.76 | 4.57 | 4.10 | 1.67 | 1.44 | 1.33 |
| 2025 | 188 | 144 | 111 | 7.66 | 5.90 | 1.76 | 4.57 | 4.10 | 1.67 | 1.44 | 1.33 |
| 2025 | 188 | 144 | 111 | 7.66 | 5.90 | 1.76 | 4.57 | 4.10 | 1.67 | 1.44 | 1.33 |
| 2025 | 188 | 144 | 111 | 7.66 | 5.90 | 1.76 | 4.57 | 4.10 | 1.67 | 1.44 | 1.33 |
| 2025 | 188 | 144 | 111 | 7.66 | 5.90 | 1.76 | 4.57 | 4.10 | 1.67 | 1.44 | 1.33 |
| 2025 | 188 | 144 | 111 | 7.66 | 5.90 | 1.76 | 4.57 | 4.10 | 1.67 | 1.44 | 1.33 |
| 2025 | 188 | 144 | 111 | 7.66 | 5.90 | 1.76 | 4.57 | 4.10 | 1.67 | 1.44 | 1.33 |
| 2025 | 188 | 144 | 111 | 7.66 | 5.90 | 1.76 | 4.57 | 4.10 | 1.67 | 1.44 | 1.33 |
| 2025 | 188 | 144 | 111 | 7.66 | 5.90 | 1.76 | 4.57 | 4.10 | 1.67 | 1.44 | 1.33 |
| 2025 | 188 | 144 | 111 | 7.66 | 5.90 | 1.76 | 4.57 | 4.10 | 1.67 | 1.44 | 1.33 |
| 2025 | 188 | 144 | 111 | 7.66 | 5.90 | 1.76 | 4.57 | 4.10 | 1.67 | 1.44 | 1.33 |
| 2025 | 188 | 144 | 111 | 7.66 | 5.90 | 1.76 | 4.57 | 4.10 | 1.67 | 1.44 | 1.33 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 87 | 97 | 28 | 9 | 2-0 | 5-0 | 23-8 | 1.11 | 0.32 | 0.38 | 0.23 |
| 2025 | 87 | 97 | 28 | 9 | 2-0 | 5-0 | 23-8 | 1.11 | 0.32 | 0.38 | 0.23 |
| 2025 | 87 | 97 | 28 | 9 | 2-0 | 5-0 | 23-8 | 1.11 | 0.32 | 0.38 | 0.23 |
| 2025 | 87 | 97 | 28 | 9 | 2-0 | 5-0 | 23-8 | 1.11 | 0.32 | 0.38 | 0.23 |
| 2025 | 87 | 97 | 28 | 9 | 2-0 | 5-0 | 23-8 | 1.11 | 0.32 | 0.38 | 0.23 |
| 2025 | 87 | 97 | 28 | 9 | 2-0 | 5-0 | 23-8 | 1.11 | 0.32 | 0.38 | 0.23 |
| 2025 | 87 | 97 | 28 | 9 | 2-0 | 5-0 | 23-8 | 1.11 | 0.32 | 0.38 | 0.23 |
| 2025 | 87 | 97 | 28 | 9 | 2-0 | 5-0 | 23-8 | 1.11 | 0.32 | 0.38 | 0.23 |
| 2025 | 87 | 97 | 28 | 9 | 2-0 | 5-0 | 23-8 | 1.11 | 0.32 | 0.38 | 0.23 |
| 2025 | 87 | 97 | 28 | 9 | 2-0 | 5-0 | 23-8 | 1.11 | 0.32 | 0.38 | 0.23 |
| 2025 | 87 | 97 | 28 | 9 | 2-0 | 5-0 | 23-8 | 1.11 | 0.32 | 0.38 | 0.23 |
| 2025 | 87 | 97 | 28 | 9 | 2-0 | 5-0 | 23-8 | 1.11 | 0.32 | 0.38 | 0.23 |
| 2025 | 87 | 97 | 28 | 9 | 2-0 | 5-0 | 23-8 | 1.11 | 0.32 | 0.38 | 0.23 |
| 2025 | 87 | 97 | 28 | 9 | 2-0 | 5-0 | 23-8 | 1.11 | 0.32 | 0.38 | 0.23 |
| 2025 | 87 | 97 | 28 | 9 | 2-0 | 5-0 | 23-8 | 1.11 | 0.32 | 0.38 | 0.23 |
| 2025 | 87 | 97 | 28 | 9 | 2-0 | 5-0 | 23-8 | 1.11 | 0.32 | 0.38 | 0.23 |
| 2025 | 87 | 97 | 28 | 9 | 2-0 | 5-0 | 23-8 | 1.11 | 0.32 | 0.38 | 0.23 |
| 2025 | 87 | 97 | 28 | 9 | 2-0 | 5-0 | 23-8 | 1.11 | 0.32 | 0.38 | 0.23 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101 | 47 | 83 | 16 | 1-2 | 3-5 | 10-10 | 0.47 | 0.82 | 0.70 | 0.28 |
| 2025 | 101 | 47 | 83 | 16 | 1-2 | 3-5 | 10-10 | 0.47 | 0.82 | 0.70 | 0.28 |
| 2025 | 101 | 47 | 83 | 16 | 1-2 | 3-5 | 10-10 | 0.47 | 0.82 | 0.70 | 0.28 |
| 2025 | 101 | 47 | 83 | 16 | 1-2 | 3-5 | 10-10 | 0.47 | 0.82 | 0.70 | 0.28 |
| 2025 | 101 | 47 | 83 | 16 | 1-2 | 3-5 | 10-10 | 0.47 | 0.82 | 0.70 | 0.28 |
| 2025 | 101 | 47 | 83 | 16 | 1-2 | 3-5 | 10-10 | 0.47 | 0.82 | 0.70 | 0.28 |
| 2025 | 101 | 47 | 83 | 16 | 1-2 | 3-5 | 10-10 | 0.47 | 0.82 | 0.70 | 0.28 |
| 2025 | 101 | 47 | 83 | 16 | 1-2 | 3-5 | 10-10 | 0.47 | 0.82 | 0.70 | 0.28 |
| 2025 | 101 | 47 | 83 | 16 | 1-2 | 3-5 | 10-10 | 0.47 | 0.82 | 0.70 | 0.28 |
| 2025 | 101 | 47 | 83 | 16 | 1-2 | 3-5 | 10-10 | 0.47 | 0.82 | 0.70 | 0.28 |
| 2025 | 101 | 47 | 83 | 16 | 1-2 | 3-5 | 10-10 | 0.47 | 0.82 | 0.70 | 0.28 |
| 2025 | 101 | 47 | 83 | 16 | 1-2 | 3-5 | 10-10 | 0.47 | 0.82 | 0.70 | 0.28 |
| 2025 | 101 | 47 | 83 | 16 | 1-2 | 3-5 | 10-10 | 0.47 | 0.82 | 0.70 | 0.28 |
| 2025 | 101 | 47 | 83 | 16 | 1-2 | 3-5 | 10-10 | 0.47 | 0.82 | 0.70 | 0.28 |
| 2025 | 101 | 47 | 83 | 16 | 1-2 | 3-5 | 10-10 | 0.47 | 0.82 | 0.70 | 0.28 |
| 2025 | 101 | 47 | 83 | 16 | 1-2 | 3-5 | 10-10 | 0.47 | 0.82 | 0.70 | 0.28 |
| 2025 | 101 | 47 | 83 | 16 | 1-2 | 3-5 | 10-10 | 0.47 | 0.82 | 0.70 | 0.28 |
| 2025 | 101 | 47 | 83 | 16 | 1-2 | 3-5 | 10-10 | 0.47 | 0.82 | 0.70 | 0.28 |
Curling Scores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
February 27, 2026
Manitoba's Kate Cameron (Photo: Curling Canada) announced on Monday that the team will look different for the new Olympic quadrennial.
-
February 22, 2026
-
February 21, 2026
-
February 21, 2026
-
February 20, 2026
Curling Videos
Recent
-
April 12, 2019
-
January 2, 2019
-
February 10, 2018
-
February 9, 2018















