Team Menu
Curling Scores
![]() |
Winnipeg |
||||||
![]() SKIP Riley Smith |
![]() Third Nick Curtis |
![]() Second Josh Claeys |
![]() Lead Justin Twiss |
||||
| Games: | 49 |
| Record: | 24W - 25L |
| PF/G: | 7.39 |
| PA/G: | 6.73 |
| Hammer Efficiency: | 0.34 |
| Steal Defense: | 0.29 |
| Force Efficiency: | 0.57 |
| Steal Efficiency: | 0.28 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24 | 25 | 0 | 0.490 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 24 | 25 | 0 | 0.490 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 24 | 25 | 0 | 0.490 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 24 | 25 | 0 | 0.490 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 24 | 25 | 0 | 0.490 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 24 | 25 | 0 | 0.490 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 24 | 25 | 0 | 0.490 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 24 | 25 | 0 | 0.490 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 24 | 25 | 0 | 0.490 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 318 | 235 | 214 | 7.39 | 6.73 | 0.66 | 4.28 | 4.40 | 1.73 | 1.53 | 1.32 |
| 2025 | 318 | 235 | 214 | 7.39 | 6.73 | 0.66 | 4.28 | 4.40 | 1.73 | 1.53 | 1.32 |
| 2025 | 318 | 235 | 214 | 7.39 | 6.73 | 0.66 | 4.28 | 4.40 | 1.73 | 1.53 | 1.32 |
| 2025 | 318 | 235 | 214 | 7.39 | 6.73 | 0.66 | 4.28 | 4.40 | 1.73 | 1.53 | 1.32 |
| 2025 | 318 | 235 | 214 | 7.39 | 6.73 | 0.66 | 4.28 | 4.40 | 1.73 | 1.53 | 1.32 |
| 2025 | 318 | 235 | 214 | 7.39 | 6.73 | 0.66 | 4.28 | 4.40 | 1.73 | 1.53 | 1.32 |
| 2025 | 318 | 235 | 214 | 7.39 | 6.73 | 0.66 | 4.28 | 4.40 | 1.73 | 1.53 | 1.32 |
| 2025 | 318 | 235 | 214 | 7.39 | 6.73 | 0.66 | 4.28 | 4.40 | 1.73 | 1.53 | 1.32 |
| 2025 | 318 | 235 | 214 | 7.39 | 6.73 | 0.66 | 4.28 | 4.40 | 1.73 | 1.53 | 1.32 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 178 | 173 | 78 | 29 | 7-0 | 10-5 | 33-16 | 0.97 | 0.44 | 0.34 | 0.29 |
| 2025 | 178 | 173 | 78 | 29 | 7-0 | 10-5 | 33-16 | 0.97 | 0.44 | 0.34 | 0.29 |
| 2025 | 178 | 173 | 78 | 29 | 7-0 | 10-5 | 33-16 | 0.97 | 0.44 | 0.34 | 0.29 |
| 2025 | 178 | 173 | 78 | 29 | 7-0 | 10-5 | 33-16 | 0.97 | 0.44 | 0.34 | 0.29 |
| 2025 | 178 | 173 | 78 | 29 | 7-0 | 10-5 | 33-16 | 0.97 | 0.44 | 0.34 | 0.29 |
| 2025 | 178 | 173 | 78 | 29 | 7-0 | 10-5 | 33-16 | 0.97 | 0.44 | 0.34 | 0.29 |
| 2025 | 178 | 173 | 78 | 29 | 7-0 | 10-5 | 33-16 | 0.97 | 0.44 | 0.34 | 0.29 |
| 2025 | 178 | 173 | 78 | 29 | 7-0 | 10-5 | 33-16 | 0.97 | 0.44 | 0.34 | 0.29 |
| 2025 | 178 | 173 | 78 | 29 | 7-0 | 10-5 | 33-16 | 0.97 | 0.44 | 0.34 | 0.29 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 140 | 62 | 136 | 13 | 1-2 | 5-6 | 10-30 | 0.44 | 0.97 | 0.57 | 0.28 |
| 2025 | 140 | 62 | 136 | 13 | 1-2 | 5-6 | 10-30 | 0.44 | 0.97 | 0.57 | 0.28 |
| 2025 | 140 | 62 | 136 | 13 | 1-2 | 5-6 | 10-30 | 0.44 | 0.97 | 0.57 | 0.28 |
| 2025 | 140 | 62 | 136 | 13 | 1-2 | 5-6 | 10-30 | 0.44 | 0.97 | 0.57 | 0.28 |
| 2025 | 140 | 62 | 136 | 13 | 1-2 | 5-6 | 10-30 | 0.44 | 0.97 | 0.57 | 0.28 |
| 2025 | 140 | 62 | 136 | 13 | 1-2 | 5-6 | 10-30 | 0.44 | 0.97 | 0.57 | 0.28 |
| 2025 | 140 | 62 | 136 | 13 | 1-2 | 5-6 | 10-30 | 0.44 | 0.97 | 0.57 | 0.28 |
| 2025 | 140 | 62 | 136 | 13 | 1-2 | 5-6 | 10-30 | 0.44 | 0.97 | 0.57 | 0.28 |
| 2025 | 140 | 62 | 136 | 13 | 1-2 | 5-6 | 10-30 | 0.44 | 0.97 | 0.57 | 0.28 |
Curling Scores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
February 27, 2026
Manitoba's Kate Cameron (Photo: Curling Canada) announced on Monday that the team will look different for the new Olympic quadrennial.
-
February 22, 2026
-
February 21, 2026
-
February 21, 2026
-
February 20, 2026
Curling Videos
Recent
-
April 12, 2019
-
January 2, 2019
-
February 10, 2018
-
February 9, 2018















