Team Menu
Curling Scores
![]() |
Edmonton |
||||||
![]() SKIP Jessica Wytrychowski |
![]() Third Quinn Prodaniuk |
![]() Second Sharla Warawa |
![]() Lead Dacey Brown |
||||
| Games: | 50 |
| Record: | 21W - 29L |
| PF/G: | 6.56 |
| PA/G: | 8.80 |
| Hammer Efficiency: | 0.28 |
| Steal Defense: | 0.38 |
| Force Efficiency: | 0.53 |
| Steal Efficiency: | 0.27 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 21 | 29 | 0 | 0.420 | 5-3 | 3-5 | 5-2 | 0-0 | 1-1 |
| 2024 | 21 | 29 | 0 | 0.420 | 5-3 | 3-5 | 5-2 | 0-0 | 1-1 |
| 2024 | 21 | 29 | 0 | 0.420 | 5-3 | 3-5 | 5-2 | 0-0 | 1-1 |
| 2024 | 21 | 29 | 0 | 0.420 | 5-3 | 3-5 | 5-2 | 0-0 | 1-1 |
| 2024 | 21 | 29 | 0 | 0.420 | 5-3 | 3-5 | 5-2 | 0-0 | 1-1 |
| 2024 | 21 | 29 | 0 | 0.420 | 5-3 | 3-5 | 5-2 | 0-0 | 1-1 |
| 2024 | 21 | 29 | 0 | 0.420 | 5-3 | 3-5 | 5-2 | 0-0 | 1-1 |
| 2024 | 21 | 29 | 0 | 0.420 | 5-3 | 3-5 | 5-2 | 0-0 | 1-1 |
| 2024 | 21 | 29 | 0 | 0.420 | 5-3 | 3-5 | 5-2 | 0-0 | 1-1 |
| 2024 | 21 | 29 | 0 | 0.420 | 5-3 | 3-5 | 5-2 | 0-0 | 1-1 |
| 2024 | 21 | 29 | 0 | 0.420 | 5-3 | 3-5 | 5-2 | 0-0 | 1-1 |
| 2024 | 21 | 29 | 0 | 0.420 | 5-3 | 3-5 | 5-2 | 0-0 | 1-1 |
| 2024 | 21 | 29 | 0 | 0.420 | 5-3 | 3-5 | 5-2 | 0-0 | 1-1 |
| 2024 | 21 | 29 | 0 | 0.420 | 5-3 | 3-5 | 5-2 | 0-0 | 1-1 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 349 | 229 | 307 | 6.56 | 8.80 | -2.24 | 4.24 | 5.19 | 1.55 | 1.70 | 0.57 |
| 2024 | 349 | 229 | 307 | 6.56 | 8.80 | -2.24 | 4.24 | 5.19 | 1.55 | 1.70 | 0.57 |
| 2024 | 349 | 229 | 307 | 6.56 | 8.80 | -2.24 | 4.24 | 5.19 | 1.55 | 1.70 | 0.57 |
| 2024 | 349 | 229 | 307 | 6.56 | 8.80 | -2.24 | 4.24 | 5.19 | 1.55 | 1.70 | 0.57 |
| 2024 | 349 | 229 | 307 | 6.56 | 8.80 | -2.24 | 4.24 | 5.19 | 1.55 | 1.70 | 0.57 |
| 2024 | 349 | 229 | 307 | 6.56 | 8.80 | -2.24 | 4.24 | 5.19 | 1.55 | 1.70 | 0.57 |
| 2024 | 349 | 229 | 307 | 6.56 | 8.80 | -2.24 | 4.24 | 5.19 | 1.55 | 1.70 | 0.57 |
| 2024 | 349 | 229 | 307 | 6.56 | 8.80 | -2.24 | 4.24 | 5.19 | 1.55 | 1.70 | 0.57 |
| 2024 | 349 | 229 | 307 | 6.56 | 8.80 | -2.24 | 4.24 | 5.19 | 1.55 | 1.70 | 0.57 |
| 2024 | 349 | 229 | 307 | 6.56 | 8.80 | -2.24 | 4.24 | 5.19 | 1.55 | 1.70 | 0.57 |
| 2024 | 349 | 229 | 307 | 6.56 | 8.80 | -2.24 | 4.24 | 5.19 | 1.55 | 1.70 | 0.57 |
| 2024 | 349 | 229 | 307 | 6.56 | 8.80 | -2.24 | 4.24 | 5.19 | 1.55 | 1.70 | 0.57 |
| 2024 | 349 | 229 | 307 | 6.56 | 8.80 | -2.24 | 4.24 | 5.19 | 1.55 | 1.70 | 0.57 |
| 2024 | 349 | 229 | 307 | 6.56 | 8.80 | -2.24 | 4.24 | 5.19 | 1.55 | 1.70 | 0.57 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 180 | 168 | 103 | 10 | 3-2 | 12-7 | 33-14 | 0.93 | 0.57 | 0.28 | 0.38 |
| 2024 | 180 | 168 | 103 | 10 | 3-2 | 12-7 | 33-14 | 0.93 | 0.57 | 0.28 | 0.38 |
| 2024 | 180 | 168 | 103 | 10 | 3-2 | 12-7 | 33-14 | 0.93 | 0.57 | 0.28 | 0.38 |
| 2024 | 180 | 168 | 103 | 10 | 3-2 | 12-7 | 33-14 | 0.93 | 0.57 | 0.28 | 0.38 |
| 2024 | 180 | 168 | 103 | 10 | 3-2 | 12-7 | 33-14 | 0.93 | 0.57 | 0.28 | 0.38 |
| 2024 | 180 | 168 | 103 | 10 | 3-2 | 12-7 | 33-14 | 0.93 | 0.57 | 0.28 | 0.38 |
| 2024 | 180 | 168 | 103 | 10 | 3-2 | 12-7 | 33-14 | 0.93 | 0.57 | 0.28 | 0.38 |
| 2024 | 180 | 168 | 103 | 10 | 3-2 | 12-7 | 33-14 | 0.93 | 0.57 | 0.28 | 0.38 |
| 2024 | 180 | 168 | 103 | 10 | 3-2 | 12-7 | 33-14 | 0.93 | 0.57 | 0.28 | 0.38 |
| 2024 | 180 | 168 | 103 | 10 | 3-2 | 12-7 | 33-14 | 0.93 | 0.57 | 0.28 | 0.38 |
| 2024 | 180 | 168 | 103 | 10 | 3-2 | 12-7 | 33-14 | 0.93 | 0.57 | 0.28 | 0.38 |
| 2024 | 180 | 168 | 103 | 10 | 3-2 | 12-7 | 33-14 | 0.93 | 0.57 | 0.28 | 0.38 |
| 2024 | 180 | 168 | 103 | 10 | 3-2 | 12-7 | 33-14 | 0.93 | 0.57 | 0.28 | 0.38 |
| 2024 | 180 | 168 | 103 | 10 | 3-2 | 12-7 | 33-14 | 0.93 | 0.57 | 0.28 | 0.38 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 169 | 61 | 204 | 10 | 1-9 | 1-17 | 9-27 | 0.36 | 1.21 | 0.53 | 0.27 |
| 2024 | 169 | 61 | 204 | 10 | 1-9 | 1-17 | 9-27 | 0.36 | 1.21 | 0.53 | 0.27 |
| 2024 | 169 | 61 | 204 | 10 | 1-9 | 1-17 | 9-27 | 0.36 | 1.21 | 0.53 | 0.27 |
| 2024 | 169 | 61 | 204 | 10 | 1-9 | 1-17 | 9-27 | 0.36 | 1.21 | 0.53 | 0.27 |
| 2024 | 169 | 61 | 204 | 10 | 1-9 | 1-17 | 9-27 | 0.36 | 1.21 | 0.53 | 0.27 |
| 2024 | 169 | 61 | 204 | 10 | 1-9 | 1-17 | 9-27 | 0.36 | 1.21 | 0.53 | 0.27 |
| 2024 | 169 | 61 | 204 | 10 | 1-9 | 1-17 | 9-27 | 0.36 | 1.21 | 0.53 | 0.27 |
| 2024 | 169 | 61 | 204 | 10 | 1-9 | 1-17 | 9-27 | 0.36 | 1.21 | 0.53 | 0.27 |
| 2024 | 169 | 61 | 204 | 10 | 1-9 | 1-17 | 9-27 | 0.36 | 1.21 | 0.53 | 0.27 |
| 2024 | 169 | 61 | 204 | 10 | 1-9 | 1-17 | 9-27 | 0.36 | 1.21 | 0.53 | 0.27 |
| 2024 | 169 | 61 | 204 | 10 | 1-9 | 1-17 | 9-27 | 0.36 | 1.21 | 0.53 | 0.27 |
| 2024 | 169 | 61 | 204 | 10 | 1-9 | 1-17 | 9-27 | 0.36 | 1.21 | 0.53 | 0.27 |
| 2024 | 169 | 61 | 204 | 10 | 1-9 | 1-17 | 9-27 | 0.36 | 1.21 | 0.53 | 0.27 |
| 2024 | 169 | 61 | 204 | 10 | 1-9 | 1-17 | 9-27 | 0.36 | 1.21 | 0.53 | 0.27 |
Curling Scores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
February 13, 2026
A major upset has Tabitha Peterson (Photo: World Curling) in playoff position.
-
February 13, 2026
-
February 12, 2026
-
February 12, 2026
-
February 12, 2026
Curling Videos
Recent
-
January 2, 2019
-
February 10, 2018
-
February 9, 2018
-
February 8, 2018


















