Team Menu
Curling Scores
![]() |
Seoul |
||||||
![]() SKIP ByeongJin Jeong |
![]() Third MinWoo Kim |
![]() Second JeongJae Lee |
![]() Lead Taehwan Kim |
||||
| Games: | 12 |
| Record: | 3W - 9L |
| PF/G: | 5.71 |
| PA/G: | 8.10 |
| Hammer Efficiency: | 0.26 |
| Steal Defense: | 0.33 |
| Force Efficiency: | 0.48 |
| Steal Efficiency: | 0.17 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 9 | 0 | 0.250 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 3 | 9 | 0 | 0.250 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 3 | 9 | 0 | 0.250 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 3 | 9 | 0 | 0.250 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 3 | 9 | 0 | 0.250 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 3 | 9 | 0 | 0.250 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 3 | 9 | 0 | 0.250 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 3 | 9 | 0 | 0.250 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 84 | 48 | 68 | 5.71 | 8.10 | -2.38 | 3.81 | 5.12 | 1.50 | 1.58 | 1.07 |
| 2024 | 84 | 48 | 68 | 5.71 | 8.10 | -2.38 | 3.81 | 5.12 | 1.50 | 1.58 | 1.07 |
| 2024 | 84 | 48 | 68 | 5.71 | 8.10 | -2.38 | 3.81 | 5.12 | 1.50 | 1.58 | 1.07 |
| 2024 | 84 | 48 | 68 | 5.71 | 8.10 | -2.38 | 3.81 | 5.12 | 1.50 | 1.58 | 1.07 |
| 2024 | 84 | 48 | 68 | 5.71 | 8.10 | -2.38 | 3.81 | 5.12 | 1.50 | 1.58 | 1.07 |
| 2024 | 84 | 48 | 68 | 5.71 | 8.10 | -2.38 | 3.81 | 5.12 | 1.50 | 1.58 | 1.07 |
| 2024 | 84 | 48 | 68 | 5.71 | 8.10 | -2.38 | 3.81 | 5.12 | 1.50 | 1.58 | 1.07 |
| 2024 | 84 | 48 | 68 | 5.71 | 8.10 | -2.38 | 3.81 | 5.12 | 1.50 | 1.58 | 1.07 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 43 | 36 | 15 | 4 | 0-0 | 1-0 | 9-1 | 0.84 | 0.35 | 0.26 | 0.33 |
| 2024 | 43 | 36 | 15 | 4 | 0-0 | 1-0 | 9-1 | 0.84 | 0.35 | 0.26 | 0.33 |
| 2024 | 43 | 36 | 15 | 4 | 0-0 | 1-0 | 9-1 | 0.84 | 0.35 | 0.26 | 0.33 |
| 2024 | 43 | 36 | 15 | 4 | 0-0 | 1-0 | 9-1 | 0.84 | 0.35 | 0.26 | 0.33 |
| 2024 | 43 | 36 | 15 | 4 | 0-0 | 1-0 | 9-1 | 0.84 | 0.35 | 0.26 | 0.33 |
| 2024 | 43 | 36 | 15 | 4 | 0-0 | 1-0 | 9-1 | 0.84 | 0.35 | 0.26 | 0.33 |
| 2024 | 43 | 36 | 15 | 4 | 0-0 | 1-0 | 9-1 | 0.84 | 0.35 | 0.26 | 0.33 |
| 2024 | 43 | 36 | 15 | 4 | 0-0 | 1-0 | 9-1 | 0.84 | 0.35 | 0.26 | 0.33 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 41 | 12 | 53 | 5 | 1-3 | 0-2 | 1-10 | 0.29 | 1.29 | 0.48 | 0.17 |
| 2024 | 41 | 12 | 53 | 5 | 1-3 | 0-2 | 1-10 | 0.29 | 1.29 | 0.48 | 0.17 |
| 2024 | 41 | 12 | 53 | 5 | 1-3 | 0-2 | 1-10 | 0.29 | 1.29 | 0.48 | 0.17 |
| 2024 | 41 | 12 | 53 | 5 | 1-3 | 0-2 | 1-10 | 0.29 | 1.29 | 0.48 | 0.17 |
| 2024 | 41 | 12 | 53 | 5 | 1-3 | 0-2 | 1-10 | 0.29 | 1.29 | 0.48 | 0.17 |
| 2024 | 41 | 12 | 53 | 5 | 1-3 | 0-2 | 1-10 | 0.29 | 1.29 | 0.48 | 0.17 |
| 2024 | 41 | 12 | 53 | 5 | 1-3 | 0-2 | 1-10 | 0.29 | 1.29 | 0.48 | 0.17 |
| 2024 | 41 | 12 | 53 | 5 | 1-3 | 0-2 | 1-10 | 0.29 | 1.29 | 0.48 | 0.17 |
Curling Scores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
February 13, 2026
A major upset has Tabitha Peterson (Photo: World Curling) in playoff position.
-
February 13, 2026
-
February 12, 2026
-
February 12, 2026
-
February 12, 2026
Curling Videos
Recent
-
January 2, 2019
-
February 10, 2018
-
February 9, 2018
-
February 8, 2018
















