Team Menu
Curling Scores
Erzurum |
|||||||
![]() SKIP Ugurcan Karagoz |
![]() Third Muhhamet Haydar Demirel |
![]() Second Muhammed Zeki Ucan |
![]() Lead Orhun Yuce |
||||
| Games: | 16 |
| Record: | 6W - 10L |
| PF/G: | 6.85 |
| PA/G: | 8.15 |
| Hammer Efficiency: | 0.37 |
| Steal Defense: | 0.21 |
| Force Efficiency: | 0.46 |
| Steal Efficiency: | 0.22 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6 | 10 | 0 | 0.375 | 1-2 | 0-5 | 1-2 | 0-1 | 0-1 |
| 2024 | 6 | 10 | 0 | 0.375 | 1-2 | 0-5 | 1-2 | 0-1 | 0-1 |
| 2024 | 6 | 10 | 0 | 0.375 | 1-2 | 0-5 | 1-2 | 0-1 | 0-1 |
| 2024 | 6 | 10 | 0 | 0.375 | 1-2 | 0-5 | 1-2 | 0-1 | 0-1 |
| 2024 | 6 | 10 | 0 | 0.375 | 1-2 | 0-5 | 1-2 | 0-1 | 0-1 |
| 2024 | 6 | 10 | 0 | 0.375 | 1-2 | 0-5 | 1-2 | 0-1 | 0-1 |
| 2024 | 6 | 10 | 0 | 0.375 | 1-2 | 0-5 | 1-2 | 0-1 | 0-1 |
| 2024 | 6 | 10 | 0 | 0.375 | 1-2 | 0-5 | 1-2 | 0-1 | 0-1 |
| 2024 | 6 | 10 | 0 | 0.375 | 1-2 | 0-5 | 1-2 | 0-1 | 0-1 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 130 | 89 | 106 | 6.85 | 8.15 | -1.31 | 4.54 | 4.69 | 1.51 | 1.74 | 0.77 |
| 2024 | 130 | 89 | 106 | 6.85 | 8.15 | -1.31 | 4.54 | 4.69 | 1.51 | 1.74 | 0.77 |
| 2024 | 130 | 89 | 106 | 6.85 | 8.15 | -1.31 | 4.54 | 4.69 | 1.51 | 1.74 | 0.77 |
| 2024 | 130 | 89 | 106 | 6.85 | 8.15 | -1.31 | 4.54 | 4.69 | 1.51 | 1.74 | 0.77 |
| 2024 | 130 | 89 | 106 | 6.85 | 8.15 | -1.31 | 4.54 | 4.69 | 1.51 | 1.74 | 0.77 |
| 2024 | 130 | 89 | 106 | 6.85 | 8.15 | -1.31 | 4.54 | 4.69 | 1.51 | 1.74 | 0.77 |
| 2024 | 130 | 89 | 106 | 6.85 | 8.15 | -1.31 | 4.54 | 4.69 | 1.51 | 1.74 | 0.77 |
| 2024 | 130 | 89 | 106 | 6.85 | 8.15 | -1.31 | 4.54 | 4.69 | 1.51 | 1.74 | 0.77 |
| 2024 | 130 | 89 | 106 | 6.85 | 8.15 | -1.31 | 4.54 | 4.69 | 1.51 | 1.74 | 0.77 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 61 | 68 | 19 | 4 | 0-0 | 3-1 | 18-4 | 1.11 | 0.31 | 0.37 | 0.21 |
| 2024 | 61 | 68 | 19 | 4 | 0-0 | 3-1 | 18-4 | 1.11 | 0.31 | 0.37 | 0.21 |
| 2024 | 61 | 68 | 19 | 4 | 0-0 | 3-1 | 18-4 | 1.11 | 0.31 | 0.37 | 0.21 |
| 2024 | 61 | 68 | 19 | 4 | 0-0 | 3-1 | 18-4 | 1.11 | 0.31 | 0.37 | 0.21 |
| 2024 | 61 | 68 | 19 | 4 | 0-0 | 3-1 | 18-4 | 1.11 | 0.31 | 0.37 | 0.21 |
| 2024 | 61 | 68 | 19 | 4 | 0-0 | 3-1 | 18-4 | 1.11 | 0.31 | 0.37 | 0.21 |
| 2024 | 61 | 68 | 19 | 4 | 0-0 | 3-1 | 18-4 | 1.11 | 0.31 | 0.37 | 0.21 |
| 2024 | 61 | 68 | 19 | 4 | 0-0 | 3-1 | 18-4 | 1.11 | 0.31 | 0.37 | 0.21 |
| 2024 | 61 | 68 | 19 | 4 | 0-0 | 3-1 | 18-4 | 1.11 | 0.31 | 0.37 | 0.21 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 69 | 21 | 87 | 6 | 0-2 | 2-9 | 2-15 | 0.30 | 1.26 | 0.46 | 0.22 |
| 2024 | 69 | 21 | 87 | 6 | 0-2 | 2-9 | 2-15 | 0.30 | 1.26 | 0.46 | 0.22 |
| 2024 | 69 | 21 | 87 | 6 | 0-2 | 2-9 | 2-15 | 0.30 | 1.26 | 0.46 | 0.22 |
| 2024 | 69 | 21 | 87 | 6 | 0-2 | 2-9 | 2-15 | 0.30 | 1.26 | 0.46 | 0.22 |
| 2024 | 69 | 21 | 87 | 6 | 0-2 | 2-9 | 2-15 | 0.30 | 1.26 | 0.46 | 0.22 |
| 2024 | 69 | 21 | 87 | 6 | 0-2 | 2-9 | 2-15 | 0.30 | 1.26 | 0.46 | 0.22 |
| 2024 | 69 | 21 | 87 | 6 | 0-2 | 2-9 | 2-15 | 0.30 | 1.26 | 0.46 | 0.22 |
| 2024 | 69 | 21 | 87 | 6 | 0-2 | 2-9 | 2-15 | 0.30 | 1.26 | 0.46 | 0.22 |
| 2024 | 69 | 21 | 87 | 6 | 0-2 | 2-9 | 2-15 | 0.30 | 1.26 | 0.46 | 0.22 |
Curling Scores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
February 11, 2026
Team Joel Retornaz (Photo: Anil Mungal) had the crowd buzzing in Cortina after knocking off Sweden's Niklas Edin.
-
February 11, 2026
-
February 10, 2026
-
February 10, 2026
-
February 9, 2026
Curling Videos
Recent
-
January 2, 2019
-
February 10, 2018
-
February 9, 2018
-
February 8, 2018














