Team Menu
Curling Scores
![]() |
Whitby |
||||||
![]() SKIP Isabelle Ladouceur |
![]() Third Grace Lloyd |
![]() Second Jamie Smith |
![]() Lead Rachel Steele |
||||
| Games: | 58 |
| Record: | 28W - 30L |
| PF/G: | 7.03 |
| PA/G: | 7.76 |
| Hammer Efficiency: | 0.33 |
| Steal Defense: | 0.29 |
| Force Efficiency: | 0.45 |
| Steal Efficiency: | 0.26 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 28 | 30 | 0 | 0.483 | 11-5 | 4-11 | 5-2 | 1-0 | 0-1 |
| 2024 | 28 | 30 | 0 | 0.483 | 11-5 | 4-11 | 5-2 | 1-0 | 0-1 |
| 2024 | 28 | 30 | 0 | 0.483 | 11-5 | 4-11 | 5-2 | 1-0 | 0-1 |
| 2024 | 28 | 30 | 0 | 0.483 | 11-5 | 4-11 | 5-2 | 1-0 | 0-1 |
| 2024 | 28 | 30 | 0 | 0.483 | 11-5 | 4-11 | 5-2 | 1-0 | 0-1 |
| 2024 | 28 | 30 | 0 | 0.483 | 11-5 | 4-11 | 5-2 | 1-0 | 0-1 |
| 2024 | 28 | 30 | 0 | 0.483 | 11-5 | 4-11 | 5-2 | 1-0 | 0-1 |
| 2024 | 28 | 30 | 0 | 0.483 | 11-5 | 4-11 | 5-2 | 1-0 | 0-1 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 441 | 310 | 342 | 7.03 | 7.76 | -0.73 | 4.47 | 4.76 | 1.57 | 1.63 | 0.77 |
| 2024 | 441 | 310 | 342 | 7.03 | 7.76 | -0.73 | 4.47 | 4.76 | 1.57 | 1.63 | 0.77 |
| 2024 | 441 | 310 | 342 | 7.03 | 7.76 | -0.73 | 4.47 | 4.76 | 1.57 | 1.63 | 0.77 |
| 2024 | 441 | 310 | 342 | 7.03 | 7.76 | -0.73 | 4.47 | 4.76 | 1.57 | 1.63 | 0.77 |
| 2024 | 441 | 310 | 342 | 7.03 | 7.76 | -0.73 | 4.47 | 4.76 | 1.57 | 1.63 | 0.77 |
| 2024 | 441 | 310 | 342 | 7.03 | 7.76 | -0.73 | 4.47 | 4.76 | 1.57 | 1.63 | 0.77 |
| 2024 | 441 | 310 | 342 | 7.03 | 7.76 | -0.73 | 4.47 | 4.76 | 1.57 | 1.63 | 0.77 |
| 2024 | 441 | 310 | 342 | 7.03 | 7.76 | -0.73 | 4.47 | 4.76 | 1.57 | 1.63 | 0.77 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 223 | 237 | 85 | 19 | 5-2 | 19-1 | 43-12 | 1.06 | 0.38 | 0.33 | 0.29 |
| 2024 | 223 | 237 | 85 | 19 | 5-2 | 19-1 | 43-12 | 1.06 | 0.38 | 0.33 | 0.29 |
| 2024 | 223 | 237 | 85 | 19 | 5-2 | 19-1 | 43-12 | 1.06 | 0.38 | 0.33 | 0.29 |
| 2024 | 223 | 237 | 85 | 19 | 5-2 | 19-1 | 43-12 | 1.06 | 0.38 | 0.33 | 0.29 |
| 2024 | 223 | 237 | 85 | 19 | 5-2 | 19-1 | 43-12 | 1.06 | 0.38 | 0.33 | 0.29 |
| 2024 | 223 | 237 | 85 | 19 | 5-2 | 19-1 | 43-12 | 1.06 | 0.38 | 0.33 | 0.29 |
| 2024 | 223 | 237 | 85 | 19 | 5-2 | 19-1 | 43-12 | 1.06 | 0.38 | 0.33 | 0.29 |
| 2024 | 223 | 237 | 85 | 19 | 5-2 | 19-1 | 43-12 | 1.06 | 0.38 | 0.33 | 0.29 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 218 | 73 | 257 | 15 | 1-7 | 2-14 | 9-60 | 0.33 | 1.18 | 0.45 | 0.26 |
| 2024 | 218 | 73 | 257 | 15 | 1-7 | 2-14 | 9-60 | 0.33 | 1.18 | 0.45 | 0.26 |
| 2024 | 218 | 73 | 257 | 15 | 1-7 | 2-14 | 9-60 | 0.33 | 1.18 | 0.45 | 0.26 |
| 2024 | 218 | 73 | 257 | 15 | 1-7 | 2-14 | 9-60 | 0.33 | 1.18 | 0.45 | 0.26 |
| 2024 | 218 | 73 | 257 | 15 | 1-7 | 2-14 | 9-60 | 0.33 | 1.18 | 0.45 | 0.26 |
| 2024 | 218 | 73 | 257 | 15 | 1-7 | 2-14 | 9-60 | 0.33 | 1.18 | 0.45 | 0.26 |
| 2024 | 218 | 73 | 257 | 15 | 1-7 | 2-14 | 9-60 | 0.33 | 1.18 | 0.45 | 0.26 |
| 2024 | 218 | 73 | 257 | 15 | 1-7 | 2-14 | 9-60 | 0.33 | 1.18 | 0.45 | 0.26 |
Curling Scores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
February 22, 2026
Team Anna Hasselborg (Photo: World Curling) are back on top at the Olympics with a 6-5 victory over Switzerland in the gold medal game.
-
February 21, 2026
-
February 21, 2026
-
February 20, 2026
-
February 20, 2026
Curling Videos
Recent
-
January 2, 2019
-
February 10, 2018
-
February 9, 2018
-
February 8, 2018


















