Team Menu
Curling Scores
![]() |
Duluth |
||||||
![]() SKIP John Shuster |
![]() Third Christopher Plys |
![]() Second Matt Hamilton |
![]() Lead John Landsteiner |
||||
| Games: | 74 |
| Record: | 51W - 23L |
| PF/G: | 9.02 |
| PA/G: | 6.25 |
| Hammer Efficiency: | 0.47 |
| Steal Defense: | 0.23 |
| Force Efficiency: | 0.56 |
| Steal Efficiency: | 0.31 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 51 | 23 | 0 | 0.689 | 14-0 | 8-4 | 4-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 51 | 23 | 0 | 0.689 | 14-0 | 8-4 | 4-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 51 | 23 | 0 | 0.689 | 14-0 | 8-4 | 4-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 51 | 23 | 0 | 0.689 | 14-0 | 8-4 | 4-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 51 | 23 | 0 | 0.689 | 14-0 | 8-4 | 4-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 51 | 23 | 0 | 0.689 | 14-0 | 8-4 | 4-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 51 | 23 | 0 | 0.689 | 14-0 | 8-4 | 4-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 51 | 23 | 0 | 0.689 | 14-0 | 8-4 | 4-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 51 | 23 | 0 | 0.689 | 14-0 | 8-4 | 4-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 51 | 23 | 0 | 0.689 | 14-0 | 8-4 | 4-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 51 | 23 | 0 | 0.689 | 14-0 | 8-4 | 4-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 51 | 23 | 0 | 0.689 | 14-0 | 8-4 | 4-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 51 | 23 | 0 | 0.689 | 14-0 | 8-4 | 4-0 | 0-0 | 0-0 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 509 | 459 | 318 | 9.02 | 6.25 | 2.77 | 4.85 | 4.01 | 1.86 | 1.56 | 1.14 |
| 2024 | 509 | 459 | 318 | 9.02 | 6.25 | 2.77 | 4.85 | 4.01 | 1.86 | 1.56 | 1.14 |
| 2024 | 509 | 459 | 318 | 9.02 | 6.25 | 2.77 | 4.85 | 4.01 | 1.86 | 1.56 | 1.14 |
| 2024 | 509 | 459 | 318 | 9.02 | 6.25 | 2.77 | 4.85 | 4.01 | 1.86 | 1.56 | 1.14 |
| 2024 | 509 | 459 | 318 | 9.02 | 6.25 | 2.77 | 4.85 | 4.01 | 1.86 | 1.56 | 1.14 |
| 2024 | 509 | 459 | 318 | 9.02 | 6.25 | 2.77 | 4.85 | 4.01 | 1.86 | 1.56 | 1.14 |
| 2024 | 509 | 459 | 318 | 9.02 | 6.25 | 2.77 | 4.85 | 4.01 | 1.86 | 1.56 | 1.14 |
| 2024 | 509 | 459 | 318 | 9.02 | 6.25 | 2.77 | 4.85 | 4.01 | 1.86 | 1.56 | 1.14 |
| 2024 | 509 | 459 | 318 | 9.02 | 6.25 | 2.77 | 4.85 | 4.01 | 1.86 | 1.56 | 1.14 |
| 2024 | 509 | 459 | 318 | 9.02 | 6.25 | 2.77 | 4.85 | 4.01 | 1.86 | 1.56 | 1.14 |
| 2024 | 509 | 459 | 318 | 9.02 | 6.25 | 2.77 | 4.85 | 4.01 | 1.86 | 1.56 | 1.14 |
| 2024 | 509 | 459 | 318 | 9.02 | 6.25 | 2.77 | 4.85 | 4.01 | 1.86 | 1.56 | 1.14 |
| 2024 | 509 | 459 | 318 | 9.02 | 6.25 | 2.77 | 4.85 | 4.01 | 1.86 | 1.56 | 1.14 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 243 | 325 | 77 | 23 | 12-0 | 28-7 | 64-8 | 1.34 | 0.32 | 0.47 | 0.23 |
| 2024 | 243 | 325 | 77 | 23 | 12-0 | 28-7 | 64-8 | 1.34 | 0.32 | 0.47 | 0.23 |
| 2024 | 243 | 325 | 77 | 23 | 12-0 | 28-7 | 64-8 | 1.34 | 0.32 | 0.47 | 0.23 |
| 2024 | 243 | 325 | 77 | 23 | 12-0 | 28-7 | 64-8 | 1.34 | 0.32 | 0.47 | 0.23 |
| 2024 | 243 | 325 | 77 | 23 | 12-0 | 28-7 | 64-8 | 1.34 | 0.32 | 0.47 | 0.23 |
| 2024 | 243 | 325 | 77 | 23 | 12-0 | 28-7 | 64-8 | 1.34 | 0.32 | 0.47 | 0.23 |
| 2024 | 243 | 325 | 77 | 23 | 12-0 | 28-7 | 64-8 | 1.34 | 0.32 | 0.47 | 0.23 |
| 2024 | 243 | 325 | 77 | 23 | 12-0 | 28-7 | 64-8 | 1.34 | 0.32 | 0.47 | 0.23 |
| 2024 | 243 | 325 | 77 | 23 | 12-0 | 28-7 | 64-8 | 1.34 | 0.32 | 0.47 | 0.23 |
| 2024 | 243 | 325 | 77 | 23 | 12-0 | 28-7 | 64-8 | 1.34 | 0.32 | 0.47 | 0.23 |
| 2024 | 243 | 325 | 77 | 23 | 12-0 | 28-7 | 64-8 | 1.34 | 0.32 | 0.47 | 0.23 |
| 2024 | 243 | 325 | 77 | 23 | 12-0 | 28-7 | 64-8 | 1.34 | 0.32 | 0.47 | 0.23 |
| 2024 | 243 | 325 | 77 | 23 | 12-0 | 28-7 | 64-8 | 1.34 | 0.32 | 0.47 | 0.23 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 266 | 134 | 241 | 35 | 2-5 | 10-16 | 25-44 | 0.50 | 0.91 | 0.56 | 0.31 |
| 2024 | 266 | 134 | 241 | 35 | 2-5 | 10-16 | 25-44 | 0.50 | 0.91 | 0.56 | 0.31 |
| 2024 | 266 | 134 | 241 | 35 | 2-5 | 10-16 | 25-44 | 0.50 | 0.91 | 0.56 | 0.31 |
| 2024 | 266 | 134 | 241 | 35 | 2-5 | 10-16 | 25-44 | 0.50 | 0.91 | 0.56 | 0.31 |
| 2024 | 266 | 134 | 241 | 35 | 2-5 | 10-16 | 25-44 | 0.50 | 0.91 | 0.56 | 0.31 |
| 2024 | 266 | 134 | 241 | 35 | 2-5 | 10-16 | 25-44 | 0.50 | 0.91 | 0.56 | 0.31 |
| 2024 | 266 | 134 | 241 | 35 | 2-5 | 10-16 | 25-44 | 0.50 | 0.91 | 0.56 | 0.31 |
| 2024 | 266 | 134 | 241 | 35 | 2-5 | 10-16 | 25-44 | 0.50 | 0.91 | 0.56 | 0.31 |
| 2024 | 266 | 134 | 241 | 35 | 2-5 | 10-16 | 25-44 | 0.50 | 0.91 | 0.56 | 0.31 |
| 2024 | 266 | 134 | 241 | 35 | 2-5 | 10-16 | 25-44 | 0.50 | 0.91 | 0.56 | 0.31 |
| 2024 | 266 | 134 | 241 | 35 | 2-5 | 10-16 | 25-44 | 0.50 | 0.91 | 0.56 | 0.31 |
| 2024 | 266 | 134 | 241 | 35 | 2-5 | 10-16 | 25-44 | 0.50 | 0.91 | 0.56 | 0.31 |
| 2024 | 266 | 134 | 241 | 35 | 2-5 | 10-16 | 25-44 | 0.50 | 0.91 | 0.56 | 0.31 |
Curling Scores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
April 5, 2026
Ogden, United States - Niklas Edin's Sweden won the LGT World Men's Curling Championship 2026 gold medals and title on Saturday afternoon (4 April) by 9-6 against Matt Dunstone's Canada at the Weber County Ice Sheet in Ogden, United States.
-
April 5, 2026
-
April 3, 2026
Curling Videos
Recent
-
March 16, 2026
-
March 14, 2026
-
February 28, 2026















