Team Menu
Curling Scores
![]() |
Minneapolis |
||||||
![]() SKIP Christine McMakin |
![]() Third Cora Farrell |
![]() Second Jenna Burchesky |
![]() Lead Clare Moores |
||||
| Games: | 36 |
| Record: | 16W - 20L |
| PF/G: | 8.40 |
| PA/G: | 8.70 |
| Hammer Efficiency: | 0.33 |
| Steal Defense: | 0.30 |
| Force Efficiency: | 0.39 |
| Steal Efficiency: | 0.28 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16 | 20 | 0 | 0.444 | 1-3 | 5-3 | 1-0 | 1-0 | 0-0 |
| 2024 | 16 | 20 | 0 | 0.444 | 1-3 | 5-3 | 1-0 | 1-0 | 0-0 |
| 2024 | 16 | 20 | 0 | 0.444 | 1-3 | 5-3 | 1-0 | 1-0 | 0-0 |
| 2024 | 16 | 20 | 0 | 0.444 | 1-3 | 5-3 | 1-0 | 1-0 | 0-0 |
| 2024 | 16 | 20 | 0 | 0.444 | 1-3 | 5-3 | 1-0 | 1-0 | 0-0 |
| 2024 | 16 | 20 | 0 | 0.444 | 1-3 | 5-3 | 1-0 | 1-0 | 0-0 |
| 2024 | 16 | 20 | 0 | 0.444 | 1-3 | 5-3 | 1-0 | 1-0 | 0-0 |
| 2024 | 16 | 20 | 0 | 0.444 | 1-3 | 5-3 | 1-0 | 1-0 | 0-0 |
| 2024 | 16 | 20 | 0 | 0.444 | 1-3 | 5-3 | 1-0 | 1-0 | 0-0 |
| 2024 | 16 | 20 | 0 | 0.444 | 1-3 | 5-3 | 1-0 | 1-0 | 0-0 |
| 2024 | 16 | 20 | 0 | 0.444 | 1-3 | 5-3 | 1-0 | 1-0 | 0-0 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 262 | 220 | 228 | 8.40 | 8.70 | -0.31 | 4.66 | 4.81 | 1.80 | 1.81 | 0.53 |
| 2024 | 262 | 220 | 228 | 8.40 | 8.70 | -0.31 | 4.66 | 4.81 | 1.80 | 1.81 | 0.53 |
| 2024 | 262 | 220 | 228 | 8.40 | 8.70 | -0.31 | 4.66 | 4.81 | 1.80 | 1.81 | 0.53 |
| 2024 | 262 | 220 | 228 | 8.40 | 8.70 | -0.31 | 4.66 | 4.81 | 1.80 | 1.81 | 0.53 |
| 2024 | 262 | 220 | 228 | 8.40 | 8.70 | -0.31 | 4.66 | 4.81 | 1.80 | 1.81 | 0.53 |
| 2024 | 262 | 220 | 228 | 8.40 | 8.70 | -0.31 | 4.66 | 4.81 | 1.80 | 1.81 | 0.53 |
| 2024 | 262 | 220 | 228 | 8.40 | 8.70 | -0.31 | 4.66 | 4.81 | 1.80 | 1.81 | 0.53 |
| 2024 | 262 | 220 | 228 | 8.40 | 8.70 | -0.31 | 4.66 | 4.81 | 1.80 | 1.81 | 0.53 |
| 2024 | 262 | 220 | 228 | 8.40 | 8.70 | -0.31 | 4.66 | 4.81 | 1.80 | 1.81 | 0.53 |
| 2024 | 262 | 220 | 228 | 8.40 | 8.70 | -0.31 | 4.66 | 4.81 | 1.80 | 1.81 | 0.53 |
| 2024 | 262 | 220 | 228 | 8.40 | 8.70 | -0.31 | 4.66 | 4.81 | 1.80 | 1.81 | 0.53 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 125 | 150 | 55 | 5 | 5-0 | 16-7 | 19-4 | 1.20 | 0.44 | 0.33 | 0.30 |
| 2024 | 125 | 150 | 55 | 5 | 5-0 | 16-7 | 19-4 | 1.20 | 0.44 | 0.33 | 0.30 |
| 2024 | 125 | 150 | 55 | 5 | 5-0 | 16-7 | 19-4 | 1.20 | 0.44 | 0.33 | 0.30 |
| 2024 | 125 | 150 | 55 | 5 | 5-0 | 16-7 | 19-4 | 1.20 | 0.44 | 0.33 | 0.30 |
| 2024 | 125 | 150 | 55 | 5 | 5-0 | 16-7 | 19-4 | 1.20 | 0.44 | 0.33 | 0.30 |
| 2024 | 125 | 150 | 55 | 5 | 5-0 | 16-7 | 19-4 | 1.20 | 0.44 | 0.33 | 0.30 |
| 2024 | 125 | 150 | 55 | 5 | 5-0 | 16-7 | 19-4 | 1.20 | 0.44 | 0.33 | 0.30 |
| 2024 | 125 | 150 | 55 | 5 | 5-0 | 16-7 | 19-4 | 1.20 | 0.44 | 0.33 | 0.30 |
| 2024 | 125 | 150 | 55 | 5 | 5-0 | 16-7 | 19-4 | 1.20 | 0.44 | 0.33 | 0.30 |
| 2024 | 125 | 150 | 55 | 5 | 5-0 | 16-7 | 19-4 | 1.20 | 0.44 | 0.33 | 0.30 |
| 2024 | 125 | 150 | 55 | 5 | 5-0 | 16-7 | 19-4 | 1.20 | 0.44 | 0.33 | 0.30 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 137 | 70 | 173 | 9 | 2-8 | 5-12 | 14-34 | 0.51 | 1.26 | 0.39 | 0.28 |
| 2024 | 137 | 70 | 173 | 9 | 2-8 | 5-12 | 14-34 | 0.51 | 1.26 | 0.39 | 0.28 |
| 2024 | 137 | 70 | 173 | 9 | 2-8 | 5-12 | 14-34 | 0.51 | 1.26 | 0.39 | 0.28 |
| 2024 | 137 | 70 | 173 | 9 | 2-8 | 5-12 | 14-34 | 0.51 | 1.26 | 0.39 | 0.28 |
| 2024 | 137 | 70 | 173 | 9 | 2-8 | 5-12 | 14-34 | 0.51 | 1.26 | 0.39 | 0.28 |
| 2024 | 137 | 70 | 173 | 9 | 2-8 | 5-12 | 14-34 | 0.51 | 1.26 | 0.39 | 0.28 |
| 2024 | 137 | 70 | 173 | 9 | 2-8 | 5-12 | 14-34 | 0.51 | 1.26 | 0.39 | 0.28 |
| 2024 | 137 | 70 | 173 | 9 | 2-8 | 5-12 | 14-34 | 0.51 | 1.26 | 0.39 | 0.28 |
| 2024 | 137 | 70 | 173 | 9 | 2-8 | 5-12 | 14-34 | 0.51 | 1.26 | 0.39 | 0.28 |
| 2024 | 137 | 70 | 173 | 9 | 2-8 | 5-12 | 14-34 | 0.51 | 1.26 | 0.39 | 0.28 |
| 2024 | 137 | 70 | 173 | 9 | 2-8 | 5-12 | 14-34 | 0.51 | 1.26 | 0.39 | 0.28 |
Curling Scores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
February 27, 2026
Manitoba's Kate Cameron (Photo: Curling Canada) announced on Monday that the team will look different for the new Olympic quadrennial.
-
February 22, 2026
-
February 21, 2026
-
February 21, 2026
-
February 20, 2026
Curling Videos
Recent
-
April 12, 2019
-
January 2, 2019
-
February 10, 2018
-
February 9, 2018


















