Curling Scores

M: Morioka City Mens Memorial Cup
Morioka, JPN
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: 6 -- Sun, Jun 8 -- 2:50am EET
Hasegawa Final
Takeda (7) WATCH on Youtube: Curling Tour Japan
Segawa Final
Hayashi (7) WATCH on Youtube: Curling Tour Japan
W: Australia Womens Curling Championships
Naseby, NZL
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: CF3 -- Tue, May 20 -- 12:00am EET
Williams Final
Powell (8)
M: Australia Mens Curling Championships
Naseby, NZL
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: CF2 -- Mon, May 19 -- 5:00am EET
Johns Final
Armstrong (7)
D: Obihiro Spring Cup
Obihiro, JPN
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Full Scoreboard  |  Play Fantasy Pick'em!  

Naseby
New Zealand

No Photo
SKIP
William
Becker

  No Photo
Third
Sam
Flanagan

  No Photo
Second
Hunter
Burke

  No Photo
Lead
Flynn
Coburn

 
Games: 22  
Record: 13W - 9L  
PF/G: 8.43  
PA/G: 8.04  
Hammer Efficiency: 0.34  
Steal Defense: 0.37  
Force Efficiency: 0.44  
Steal Efficiency: 0.40  
 RECORD W L T PCT HMR STL 1PT EEH EES 
 2024 13 9 0 0.591 3-1 1-2 1-0 0-0 0-0 
 2024 13 9 0 0.591 3-1 1-2 1-0 0-0 0-0 
 2024 13 9 0 0.591 3-1 1-2 1-0 0-0 0-0 
 2024 13 9 0 0.591 3-1 1-2 1-0 0-0 0-0 
 2024 13 9 0 0.591 3-1 1-2 1-0 0-0 0-0 
 2024 13 9 0 0.591 3-1 1-2 1-0 0-0 0-0 
 2024 13 9 0 0.591 3-1 1-2 1-0 0-0 0-0 
 2024 13 9 0 0.591 3-1 1-2 1-0 0-0 0-0 
 2024 13 9 0 0.591 3-1 1-2 1-0 0-0 0-0 
 2024 13 9 0 0.591 3-1 1-2 1-0 0-0 0-0 
 2024 13 9 0 0.591 3-1 1-2 1-0 0-0 0-0 
 2024 13 9 0 0.591 3-1 1-2 1-0 0-0 0-0 
 SCORING ENDs PF PA PF/G PA/G +/- EF/G EA/G PF/E PA/E BE/G 
 2024 153 129 123 8.43 8.04 0.39 4.84 4.71 1.74 1.71 0.46 
 2024 153 129 123 8.43 8.04 0.39 4.84 4.71 1.74 1.71 0.46 
 2024 153 129 123 8.43 8.04 0.39 4.84 4.71 1.74 1.71 0.46 
 2024 153 129 123 8.43 8.04 0.39 4.84 4.71 1.74 1.71 0.46 
 2024 153 129 123 8.43 8.04 0.39 4.84 4.71 1.74 1.71 0.46 
 2024 153 129 123 8.43 8.04 0.39 4.84 4.71 1.74 1.71 0.46 
 2024 153 129 123 8.43 8.04 0.39 4.84 4.71 1.74 1.71 0.46 
 2024 153 129 123 8.43 8.04 0.39 4.84 4.71 1.74 1.71 0.46 
 2024 153 129 123 8.43 8.04 0.39 4.84 4.71 1.74 1.71 0.46 
 2024 153 129 123 8.43 8.04 0.39 4.84 4.71 1.74 1.71 0.46 
 2024 153 129 123 8.43 8.04 0.39 4.84 4.71 1.74 1.71 0.46 
 2024 153 129 123 8.43 8.04 0.39 4.84 4.71 1.74 1.71 0.46 
 WITH HAMMER ENDs PF PA BE 4s 3s 2s PF/E PA/E HE SD 
 2024 83 85 52 6 3-3 7-3 16-5 1.02 0.63 0.34 0.37 
 2024 83 85 52 6 3-3 7-3 16-5 1.02 0.63 0.34 0.37 
 2024 83 85 52 6 3-3 7-3 16-5 1.02 0.63 0.34 0.37 
 2024 83 85 52 6 3-3 7-3 16-5 1.02 0.63 0.34 0.37 
 2024 83 85 52 6 3-3 7-3 16-5 1.02 0.63 0.34 0.37 
 2024 83 85 52 6 3-3 7-3 16-5 1.02 0.63 0.34 0.37 
 2024 83 85 52 6 3-3 7-3 16-5 1.02 0.63 0.34 0.37 
 2024 83 85 52 6 3-3 7-3 16-5 1.02 0.63 0.34 0.37 
 2024 83 85 52 6 3-3 7-3 16-5 1.02 0.63 0.34 0.37 
 2024 83 85 52 6 3-3 7-3 16-5 1.02 0.63 0.34 0.37 
 2024 83 85 52 6 3-3 7-3 16-5 1.02 0.63 0.34 0.37 
 2024 83 85 52 6 3-3 7-3 16-5 1.02 0.63 0.34 0.37 
 WITHOUT HAMMER ENDs PF PA BE 4s 3s 2s PF/E PA/E FE SE 
 2024 70 44 71 1 1-2 3-2 7-19 0.63 1.01 0.44 0.40 
 2024 70 44 71 1 1-2 3-2 7-19 0.63 1.01 0.44 0.40 
 2024 70 44 71 1 1-2 3-2 7-19 0.63 1.01 0.44 0.40 
 2024 70 44 71 1 1-2 3-2 7-19 0.63 1.01 0.44 0.40 
 2024 70 44 71 1 1-2 3-2 7-19 0.63 1.01 0.44 0.40 
 2024 70 44 71 1 1-2 3-2 7-19 0.63 1.01 0.44 0.40 
 2024 70 44 71 1 1-2 3-2 7-19 0.63 1.01 0.44 0.40 
 2024 70 44 71 1 1-2 3-2 7-19 0.63 1.01 0.44 0.40 
 2024 70 44 71 1 1-2 3-2 7-19 0.63 1.01 0.44 0.40 
 2024 70 44 71 1 1-2 3-2 7-19 0.63 1.01 0.44 0.40 
 2024 70 44 71 1 1-2 3-2 7-19 0.63 1.01 0.44 0.40 
 2024 70 44 71 1 1-2 3-2 7-19 0.63 1.01 0.44 0.40 

Recent News

Recent
Italy wins World Mixed Doubles title

Italy wins World Mixed Doubles title

Stefania Constantini and Amos Mosaner (Photo: Stephen Fisher/World Curling) claim Italy's first World Mixed Doubles Championship crown.

Curling Photos

Recent

Curling Blogs

Facebook Feed

Twitter Feed

To top ↑