Toronto
Ontario

Player Photo
SKIP
Michael
Fournier

  Player Photo
Third
Kevin
Flewwelling

  Player Photo
Second
Sean
Harrison

  Player Photo
Lead
Zander
Elmes

 
Games: 41  
Record: 23W - 18L  
PF/G: 8.11  
PA/G: 7.39  
Hammer Efficiency: 0.38  
Steal Defense: 0.23  
Force Efficiency: 0.45  
Steal Efficiency: 0.29  
 RECORD W L T PCT HMR STL 1PT EEH EES 
 2023 23 18 0 0.561 2-1 4-2 1-0 0-1 0-0 
 2023 23 18 0 0.561 2-1 4-2 1-0 0-1 0-0 
 2023 23 18 0 0.561 2-1 4-2 1-0 0-1 0-0 
 2023 23 18 0 0.561 2-1 4-2 1-0 0-1 0-0 
 2023 23 18 0 0.561 2-1 4-2 1-0 0-1 0-0 
 2023 23 18 0 0.561 2-1 4-2 1-0 0-1 0-0 
 2023 23 18 0 0.561 2-1 4-2 1-0 0-1 0-0 
 2023 23 18 0 0.561 2-1 4-2 1-0 0-1 0-0 
 2023 23 18 0 0.561 2-1 4-2 1-0 0-1 0-0 
 2023 23 18 0 0.561 2-1 4-2 1-0 0-1 0-0 
 2023 23 18 0 0.561 2-1 4-2 1-0 0-1 0-0 
 2023 23 18 0 0.561 2-1 4-2 1-0 0-1 0-0 
 2023 23 18 0 0.561 2-1 4-2 1-0 0-1 0-0 
 2023 23 18 0 0.561 2-1 4-2 1-0 0-1 0-0 
 2023 23 18 0 0.561 2-1 4-2 1-0 0-1 0-0 
 2023 23 18 0 0.561 2-1 4-2 1-0 0-1 0-0 
 2023 23 18 0 0.561 2-1 4-2 1-0 0-1 0-0 
 2023 23 18 0 0.561 2-1 4-2 1-0 0-1 0-0 
 2023 23 18 0 0.561 2-1 4-2 1-0 0-1 0-0 
 2023 23 18 0 0.561 2-1 4-2 1-0 0-1 0-0 
 2023 23 18 0 0.561 2-1 4-2 1-0 0-1 0-0 
 2023 23 18 0 0.561 2-1 4-2 1-0 0-1 0-0 
 2023 23 18 0 0.561 2-1 4-2 1-0 0-1 0-0 
 2023 23 18 0 0.561 2-1 4-2 1-0 0-1 0-0 
 2023 23 18 0 0.561 2-1 4-2 1-0 0-1 0-0 
 2023 23 18 0 0.561 2-1 4-2 1-0 0-1 0-0 
 2023 23 18 0 0.561 2-1 4-2 1-0 0-1 0-0 
 SCORING ENDs PF PA PF/G PA/G +/- EF/G EA/G PF/E PA/E BE/G 
 2023 291 236 215 8.11 7.39 0.72 4.71 4.26 1.72 1.73 1.03 
 2023 291 236 215 8.11 7.39 0.72 4.71 4.26 1.72 1.73 1.03 
 2023 291 236 215 8.11 7.39 0.72 4.71 4.26 1.72 1.73 1.03 
 2023 291 236 215 8.11 7.39 0.72 4.71 4.26 1.72 1.73 1.03 
 2023 291 236 215 8.11 7.39 0.72 4.71 4.26 1.72 1.73 1.03 
 2023 291 236 215 8.11 7.39 0.72 4.71 4.26 1.72 1.73 1.03 
 2023 291 236 215 8.11 7.39 0.72 4.71 4.26 1.72 1.73 1.03 
 2023 291 236 215 8.11 7.39 0.72 4.71 4.26 1.72 1.73 1.03 
 2023 291 236 215 8.11 7.39 0.72 4.71 4.26 1.72 1.73 1.03 
 2023 291 236 215 8.11 7.39 0.72 4.71 4.26 1.72 1.73 1.03 
 2023 291 236 215 8.11 7.39 0.72 4.71 4.26 1.72 1.73 1.03 
 2023 291 236 215 8.11 7.39 0.72 4.71 4.26 1.72 1.73 1.03 
 2023 291 236 215 8.11 7.39 0.72 4.71 4.26 1.72 1.73 1.03 
 2023 291 236 215 8.11 7.39 0.72 4.71 4.26 1.72 1.73 1.03 
 2023 291 236 215 8.11 7.39 0.72 4.71 4.26 1.72 1.73 1.03 
 2023 291 236 215 8.11 7.39 0.72 4.71 4.26 1.72 1.73 1.03 
 2023 291 236 215 8.11 7.39 0.72 4.71 4.26 1.72 1.73 1.03 
 2023 291 236 215 8.11 7.39 0.72 4.71 4.26 1.72 1.73 1.03 
 2023 291 236 215 8.11 7.39 0.72 4.71 4.26 1.72 1.73 1.03 
 2023 291 236 215 8.11 7.39 0.72 4.71 4.26 1.72 1.73 1.03 
 2023 291 236 215 8.11 7.39 0.72 4.71 4.26 1.72 1.73 1.03 
 2023 291 236 215 8.11 7.39 0.72 4.71 4.26 1.72 1.73 1.03 
 2023 291 236 215 8.11 7.39 0.72 4.71 4.26 1.72 1.73 1.03 
 2023 291 236 215 8.11 7.39 0.72 4.71 4.26 1.72 1.73 1.03 
 2023 291 236 215 8.11 7.39 0.72 4.71 4.26 1.72 1.73 1.03 
 2023 291 236 215 8.11 7.39 0.72 4.71 4.26 1.72 1.73 1.03 
 2023 291 236 215 8.11 7.39 0.72 4.71 4.26 1.72 1.73 1.03 
 WITH HAMMER ENDs PF PA BE 4s 3s 2s PF/E PA/E HE SD 
 2023 141 165 51 16 7-2 10-4 30-5 1.17 0.36 0.38 0.23 
 2023 141 165 51 16 7-2 10-4 30-5 1.17 0.36 0.38 0.23 
 2023 141 165 51 16 7-2 10-4 30-5 1.17 0.36 0.38 0.23 
 2023 141 165 51 16 7-2 10-4 30-5 1.17 0.36 0.38 0.23 
 2023 141 165 51 16 7-2 10-4 30-5 1.17 0.36 0.38 0.23 
 2023 141 165 51 16 7-2 10-4 30-5 1.17 0.36 0.38 0.23 
 2023 141 165 51 16 7-2 10-4 30-5 1.17 0.36 0.38 0.23 
 2023 141 165 51 16 7-2 10-4 30-5 1.17 0.36 0.38 0.23 
 2023 141 165 51 16 7-2 10-4 30-5 1.17 0.36 0.38 0.23 
 2023 141 165 51 16 7-2 10-4 30-5 1.17 0.36 0.38 0.23 
 2023 141 165 51 16 7-2 10-4 30-5 1.17 0.36 0.38 0.23 
 2023 141 165 51 16 7-2 10-4 30-5 1.17 0.36 0.38 0.23 
 2023 141 165 51 16 7-2 10-4 30-5 1.17 0.36 0.38 0.23 
 2023 141 165 51 16 7-2 10-4 30-5 1.17 0.36 0.38 0.23 
 2023 141 165 51 16 7-2 10-4 30-5 1.17 0.36 0.38 0.23 
 2023 141 165 51 16 7-2 10-4 30-5 1.17 0.36 0.38 0.23 
 2023 141 165 51 16 7-2 10-4 30-5 1.17 0.36 0.38 0.23 
 2023 141 165 51 16 7-2 10-4 30-5 1.17 0.36 0.38 0.23 
 2023 141 165 51 16 7-2 10-4 30-5 1.17 0.36 0.38 0.23 
 2023 141 165 51 16 7-2 10-4 30-5 1.17 0.36 0.38 0.23 
 2023 141 165 51 16 7-2 10-4 30-5 1.17 0.36 0.38 0.23 
 2023 141 165 51 16 7-2 10-4 30-5 1.17 0.36 0.38 0.23 
 2023 141 165 51 16 7-2 10-4 30-5 1.17 0.36 0.38 0.23 
 2023 141 165 51 16 7-2 10-4 30-5 1.17 0.36 0.38 0.23 
 2023 141 165 51 16 7-2 10-4 30-5 1.17 0.36 0.38 0.23 
 2023 141 165 51 16 7-2 10-4 30-5 1.17 0.36 0.38 0.23 
 2023 141 165 51 16 7-2 10-4 30-5 1.17 0.36 0.38 0.23 
 WITHOUT HAMMER ENDs PF PA BE 4s 3s 2s PF/E PA/E FE SE 
 2023 150 71 164 14 1-3 8-14 7-34 0.47 1.09 0.45 0.29 
 2023 150 71 164 14 1-3 8-14 7-34 0.47 1.09 0.45 0.29 
 2023 150 71 164 14 1-3 8-14 7-34 0.47 1.09 0.45 0.29 
 2023 150 71 164 14 1-3 8-14 7-34 0.47 1.09 0.45 0.29 
 2023 150 71 164 14 1-3 8-14 7-34 0.47 1.09 0.45 0.29 
 2023 150 71 164 14 1-3 8-14 7-34 0.47 1.09 0.45 0.29 
 2023 150 71 164 14 1-3 8-14 7-34 0.47 1.09 0.45 0.29 
 2023 150 71 164 14 1-3 8-14 7-34 0.47 1.09 0.45 0.29 
 2023 150 71 164 14 1-3 8-14 7-34 0.47 1.09 0.45 0.29 
 2023 150 71 164 14 1-3 8-14 7-34 0.47 1.09 0.45 0.29 
 2023 150 71 164 14 1-3 8-14 7-34 0.47 1.09 0.45 0.29 
 2023 150 71 164 14 1-3 8-14 7-34 0.47 1.09 0.45 0.29 
 2023 150 71 164 14 1-3 8-14 7-34 0.47 1.09 0.45 0.29 
 2023 150 71 164 14 1-3 8-14 7-34 0.47 1.09 0.45 0.29 
 2023 150 71 164 14 1-3 8-14 7-34 0.47 1.09 0.45 0.29 
 2023 150 71 164 14 1-3 8-14 7-34 0.47 1.09 0.45 0.29 
 2023 150 71 164 14 1-3 8-14 7-34 0.47 1.09 0.45 0.29 
 2023 150 71 164 14 1-3 8-14 7-34 0.47 1.09 0.45 0.29 
 2023 150 71 164 14 1-3 8-14 7-34 0.47 1.09 0.45 0.29 
 2023 150 71 164 14 1-3 8-14 7-34 0.47 1.09 0.45 0.29 
 2023 150 71 164 14 1-3 8-14 7-34 0.47 1.09 0.45 0.29 
 2023 150 71 164 14 1-3 8-14 7-34 0.47 1.09 0.45 0.29 
 2023 150 71 164 14 1-3 8-14 7-34 0.47 1.09 0.45 0.29 
 2023 150 71 164 14 1-3 8-14 7-34 0.47 1.09 0.45 0.29 
 2023 150 71 164 14 1-3 8-14 7-34 0.47 1.09 0.45 0.29 
 2023 150 71 164 14 1-3 8-14 7-34 0.47 1.09 0.45 0.29 
 2023 150 71 164 14 1-3 8-14 7-34 0.47 1.09 0.45 0.29 

Recent News

Recent
McMillan and Bryce make flying start at World Mixed Doubles

McMillan and Bryce make flying start at World Mixed Doubles

A five at the opening end of their first-ever match together in a major international competition sent Katie McMillan and Angus Bryce on their way to a dominant victory over the USA at the ACE & Company World Mixed Doubles Championships in Geneva.

Curling Photos

Recent

Curling Blogs

    Facebook Feed

    Twitter Feed

    To top ↑