Kamloops
British Columbia

Player Photo
SKIP
Corryn
Brown

  Player Photo
Third
Erin
Pincott

  Player Photo
Second
Dezaray
Hawes

  Player Photo
Lead
Samantha
Fisher

 
Games: 53  
Record: 30W - 23L  
PF/G: 7.78  
PA/G: 7.18  
Hammer Efficiency: 0.36  
Steal Defense: 0.28  
Force Efficiency: 0.58  
Steal Efficiency: 0.26  
 RECORD W L T PCT HMR STL 1PT EEH EES 
 2023 30 23 0 0.566 2-4 4-4 1-1 0-0 0-0 
 2023 30 23 0 0.566 2-4 4-4 1-1 0-0 0-0 
 2023 30 23 0 0.566 2-4 4-4 1-1 0-0 0-0 
 2023 30 23 0 0.566 2-4 4-4 1-1 0-0 0-0 
 2023 30 23 0 0.566 2-4 4-4 1-1 0-0 0-0 
 2023 30 23 0 0.566 2-4 4-4 1-1 0-0 0-0 
 2023 30 23 0 0.566 2-4 4-4 1-1 0-0 0-0 
 2023 30 23 0 0.566 2-4 4-4 1-1 0-0 0-0 
 2023 30 23 0 0.566 2-4 4-4 1-1 0-0 0-0 
 2023 30 23 0 0.566 2-4 4-4 1-1 0-0 0-0 
 2023 30 23 0 0.566 2-4 4-4 1-1 0-0 0-0 
 SCORING ENDs PF PA PF/G PA/G +/- EF/G EA/G PF/E PA/E BE/G 
 2023 379 295 272 7.78 7.18 0.61 4.35 4.59 1.79 1.56 1.06 
 2023 379 295 272 7.78 7.18 0.61 4.35 4.59 1.79 1.56 1.06 
 2023 379 295 272 7.78 7.18 0.61 4.35 4.59 1.79 1.56 1.06 
 2023 379 295 272 7.78 7.18 0.61 4.35 4.59 1.79 1.56 1.06 
 2023 379 295 272 7.78 7.18 0.61 4.35 4.59 1.79 1.56 1.06 
 2023 379 295 272 7.78 7.18 0.61 4.35 4.59 1.79 1.56 1.06 
 2023 379 295 272 7.78 7.18 0.61 4.35 4.59 1.79 1.56 1.06 
 2023 379 295 272 7.78 7.18 0.61 4.35 4.59 1.79 1.56 1.06 
 2023 379 295 272 7.78 7.18 0.61 4.35 4.59 1.79 1.56 1.06 
 2023 379 295 272 7.78 7.18 0.61 4.35 4.59 1.79 1.56 1.06 
 2023 379 295 272 7.78 7.18 0.61 4.35 4.59 1.79 1.56 1.06 
 WITH HAMMER ENDs PF PA BE 4s 3s 2s PF/E PA/E HE SD 
 2023 203 221 87 26 8-3 19-4 36-11 1.09 0.43 0.36 0.28 
 2023 203 221 87 26 8-3 19-4 36-11 1.09 0.43 0.36 0.28 
 2023 203 221 87 26 8-3 19-4 36-11 1.09 0.43 0.36 0.28 
 2023 203 221 87 26 8-3 19-4 36-11 1.09 0.43 0.36 0.28 
 2023 203 221 87 26 8-3 19-4 36-11 1.09 0.43 0.36 0.28 
 2023 203 221 87 26 8-3 19-4 36-11 1.09 0.43 0.36 0.28 
 2023 203 221 87 26 8-3 19-4 36-11 1.09 0.43 0.36 0.28 
 2023 203 221 87 26 8-3 19-4 36-11 1.09 0.43 0.36 0.28 
 2023 203 221 87 26 8-3 19-4 36-11 1.09 0.43 0.36 0.28 
 2023 203 221 87 26 8-3 19-4 36-11 1.09 0.43 0.36 0.28 
 2023 203 221 87 26 8-3 19-4 36-11 1.09 0.43 0.36 0.28 
 WITHOUT HAMMER ENDs PF PA BE 4s 3s 2s PF/E PA/E FE SE 
 2023 176 74 185 14 1-4 7-11 12-34 0.42 1.05 0.58 0.26 
 2023 176 74 185 14 1-4 7-11 12-34 0.42 1.05 0.58 0.26 
 2023 176 74 185 14 1-4 7-11 12-34 0.42 1.05 0.58 0.26 
 2023 176 74 185 14 1-4 7-11 12-34 0.42 1.05 0.58 0.26 
 2023 176 74 185 14 1-4 7-11 12-34 0.42 1.05 0.58 0.26 
 2023 176 74 185 14 1-4 7-11 12-34 0.42 1.05 0.58 0.26 
 2023 176 74 185 14 1-4 7-11 12-34 0.42 1.05 0.58 0.26 
 2023 176 74 185 14 1-4 7-11 12-34 0.42 1.05 0.58 0.26 
 2023 176 74 185 14 1-4 7-11 12-34 0.42 1.05 0.58 0.26 
 2023 176 74 185 14 1-4 7-11 12-34 0.42 1.05 0.58 0.26 
 2023 176 74 185 14 1-4 7-11 12-34 0.42 1.05 0.58 0.26 

Recent News

Recent
Team Cameron to Part Ways for Next Quad

Team Cameron to Part Ways for Next Quad

Manitoba's Kate Cameron (Photo: Curling Canada) announced on Monday that the team will look different for the new Olympic quadrennial.

Curling Photos

Recent

Curling Blogs

    Facebook Feed

    Twitter Feed

    To top ↑