Team Menu
Curling Scores
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
North Battleford |
||||||
![]() SKIP Jessie Hunkin |
![]() Third Taylor McDonald |
![]() Second Kim Curtin |
![]() Lead Dayna Demmans |
||||
| Games: | 43 |
| Record: | 24W - 19L |
| PF/G: | 7.82 |
| PA/G: | 6.54 |
| Hammer Efficiency: | 0.33 |
| Steal Defense: | 0.28 |
| Force Efficiency: | 0.55 |
| Steal Efficiency: | 0.33 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 24 | 19 | 0 | 0.558 | 4-3 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 0-0 |
| 2022 | 24 | 19 | 0 | 0.558 | 4-3 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 0-0 |
| 2022 | 24 | 19 | 0 | 0.558 | 4-3 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 0-0 |
| 2022 | 24 | 19 | 0 | 0.558 | 4-3 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 0-0 |
| 2022 | 24 | 19 | 0 | 0.558 | 4-3 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 0-0 |
| 2022 | 24 | 19 | 0 | 0.558 | 4-3 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 0-0 |
| 2022 | 24 | 19 | 0 | 0.558 | 4-3 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 0-0 |
| 2022 | 24 | 19 | 0 | 0.558 | 4-3 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 0-0 |
| 2022 | 24 | 19 | 0 | 0.558 | 4-3 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 0-0 |
| 2022 | 24 | 19 | 0 | 0.558 | 4-3 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 0-0 |
| 2022 | 24 | 19 | 0 | 0.558 | 4-3 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 0-0 |
| 2022 | 24 | 19 | 0 | 0.558 | 4-3 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 0-0 |
| 2022 | 24 | 19 | 0 | 0.558 | 4-3 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 0-0 |
| 2022 | 24 | 19 | 0 | 0.558 | 4-3 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 0-0 |
| 2022 | 24 | 19 | 0 | 0.558 | 4-3 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 0-0 |
| 2022 | 24 | 19 | 0 | 0.558 | 4-3 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 0-0 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 335 | 262 | 219 | 7.82 | 6.54 | 1.28 | 4.75 | 4.39 | 1.65 | 1.49 | 0.87 |
| 2022 | 335 | 262 | 219 | 7.82 | 6.54 | 1.28 | 4.75 | 4.39 | 1.65 | 1.49 | 0.87 |
| 2022 | 335 | 262 | 219 | 7.82 | 6.54 | 1.28 | 4.75 | 4.39 | 1.65 | 1.49 | 0.87 |
| 2022 | 335 | 262 | 219 | 7.82 | 6.54 | 1.28 | 4.75 | 4.39 | 1.65 | 1.49 | 0.87 |
| 2022 | 335 | 262 | 219 | 7.82 | 6.54 | 1.28 | 4.75 | 4.39 | 1.65 | 1.49 | 0.87 |
| 2022 | 335 | 262 | 219 | 7.82 | 6.54 | 1.28 | 4.75 | 4.39 | 1.65 | 1.49 | 0.87 |
| 2022 | 335 | 262 | 219 | 7.82 | 6.54 | 1.28 | 4.75 | 4.39 | 1.65 | 1.49 | 0.87 |
| 2022 | 335 | 262 | 219 | 7.82 | 6.54 | 1.28 | 4.75 | 4.39 | 1.65 | 1.49 | 0.87 |
| 2022 | 335 | 262 | 219 | 7.82 | 6.54 | 1.28 | 4.75 | 4.39 | 1.65 | 1.49 | 0.87 |
| 2022 | 335 | 262 | 219 | 7.82 | 6.54 | 1.28 | 4.75 | 4.39 | 1.65 | 1.49 | 0.87 |
| 2022 | 335 | 262 | 219 | 7.82 | 6.54 | 1.28 | 4.75 | 4.39 | 1.65 | 1.49 | 0.87 |
| 2022 | 335 | 262 | 219 | 7.82 | 6.54 | 1.28 | 4.75 | 4.39 | 1.65 | 1.49 | 0.87 |
| 2022 | 335 | 262 | 219 | 7.82 | 6.54 | 1.28 | 4.75 | 4.39 | 1.65 | 1.49 | 0.87 |
| 2022 | 335 | 262 | 219 | 7.82 | 6.54 | 1.28 | 4.75 | 4.39 | 1.65 | 1.49 | 0.87 |
| 2022 | 335 | 262 | 219 | 7.82 | 6.54 | 1.28 | 4.75 | 4.39 | 1.65 | 1.49 | 0.87 |
| 2022 | 335 | 262 | 219 | 7.82 | 6.54 | 1.28 | 4.75 | 4.39 | 1.65 | 1.49 | 0.87 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 171 | 178 | 63 | 18 | 3-0 | 15-1 | 33-13 | 1.04 | 0.37 | 0.33 | 0.28 |
| 2022 | 171 | 178 | 63 | 18 | 3-0 | 15-1 | 33-13 | 1.04 | 0.37 | 0.33 | 0.28 |
| 2022 | 171 | 178 | 63 | 18 | 3-0 | 15-1 | 33-13 | 1.04 | 0.37 | 0.33 | 0.28 |
| 2022 | 171 | 178 | 63 | 18 | 3-0 | 15-1 | 33-13 | 1.04 | 0.37 | 0.33 | 0.28 |
| 2022 | 171 | 178 | 63 | 18 | 3-0 | 15-1 | 33-13 | 1.04 | 0.37 | 0.33 | 0.28 |
| 2022 | 171 | 178 | 63 | 18 | 3-0 | 15-1 | 33-13 | 1.04 | 0.37 | 0.33 | 0.28 |
| 2022 | 171 | 178 | 63 | 18 | 3-0 | 15-1 | 33-13 | 1.04 | 0.37 | 0.33 | 0.28 |
| 2022 | 171 | 178 | 63 | 18 | 3-0 | 15-1 | 33-13 | 1.04 | 0.37 | 0.33 | 0.28 |
| 2022 | 171 | 178 | 63 | 18 | 3-0 | 15-1 | 33-13 | 1.04 | 0.37 | 0.33 | 0.28 |
| 2022 | 171 | 178 | 63 | 18 | 3-0 | 15-1 | 33-13 | 1.04 | 0.37 | 0.33 | 0.28 |
| 2022 | 171 | 178 | 63 | 18 | 3-0 | 15-1 | 33-13 | 1.04 | 0.37 | 0.33 | 0.28 |
| 2022 | 171 | 178 | 63 | 18 | 3-0 | 15-1 | 33-13 | 1.04 | 0.37 | 0.33 | 0.28 |
| 2022 | 171 | 178 | 63 | 18 | 3-0 | 15-1 | 33-13 | 1.04 | 0.37 | 0.33 | 0.28 |
| 2022 | 171 | 178 | 63 | 18 | 3-0 | 15-1 | 33-13 | 1.04 | 0.37 | 0.33 | 0.28 |
| 2022 | 171 | 178 | 63 | 18 | 3-0 | 15-1 | 33-13 | 1.04 | 0.37 | 0.33 | 0.28 |
| 2022 | 171 | 178 | 63 | 18 | 3-0 | 15-1 | 33-13 | 1.04 | 0.37 | 0.33 | 0.28 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 164 | 84 | 156 | 11 | 1-1 | 8-10 | 11-34 | 0.51 | 0.95 | 0.55 | 0.33 |
| 2022 | 164 | 84 | 156 | 11 | 1-1 | 8-10 | 11-34 | 0.51 | 0.95 | 0.55 | 0.33 |
| 2022 | 164 | 84 | 156 | 11 | 1-1 | 8-10 | 11-34 | 0.51 | 0.95 | 0.55 | 0.33 |
| 2022 | 164 | 84 | 156 | 11 | 1-1 | 8-10 | 11-34 | 0.51 | 0.95 | 0.55 | 0.33 |
| 2022 | 164 | 84 | 156 | 11 | 1-1 | 8-10 | 11-34 | 0.51 | 0.95 | 0.55 | 0.33 |
| 2022 | 164 | 84 | 156 | 11 | 1-1 | 8-10 | 11-34 | 0.51 | 0.95 | 0.55 | 0.33 |
| 2022 | 164 | 84 | 156 | 11 | 1-1 | 8-10 | 11-34 | 0.51 | 0.95 | 0.55 | 0.33 |
| 2022 | 164 | 84 | 156 | 11 | 1-1 | 8-10 | 11-34 | 0.51 | 0.95 | 0.55 | 0.33 |
| 2022 | 164 | 84 | 156 | 11 | 1-1 | 8-10 | 11-34 | 0.51 | 0.95 | 0.55 | 0.33 |
| 2022 | 164 | 84 | 156 | 11 | 1-1 | 8-10 | 11-34 | 0.51 | 0.95 | 0.55 | 0.33 |
| 2022 | 164 | 84 | 156 | 11 | 1-1 | 8-10 | 11-34 | 0.51 | 0.95 | 0.55 | 0.33 |
| 2022 | 164 | 84 | 156 | 11 | 1-1 | 8-10 | 11-34 | 0.51 | 0.95 | 0.55 | 0.33 |
| 2022 | 164 | 84 | 156 | 11 | 1-1 | 8-10 | 11-34 | 0.51 | 0.95 | 0.55 | 0.33 |
| 2022 | 164 | 84 | 156 | 11 | 1-1 | 8-10 | 11-34 | 0.51 | 0.95 | 0.55 | 0.33 |
| 2022 | 164 | 84 | 156 | 11 | 1-1 | 8-10 | 11-34 | 0.51 | 0.95 | 0.55 | 0.33 |
| 2022 | 164 | 84 | 156 | 11 | 1-1 | 8-10 | 11-34 | 0.51 | 0.95 | 0.55 | 0.33 |
Curling Scores
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
April 5, 2026
Ogden, United States - Niklas Edin's Sweden won the LGT World Men's Curling Championship 2026 gold medals and title on Saturday afternoon (4 April) by 9-6 against Matt Dunstone's Canada at the Weber County Ice Sheet in Ogden, United States.
-
April 5, 2026
-
April 3, 2026
Curling Videos
Recent
-
March 16, 2026
-
March 14, 2026
-
February 28, 2026















