Team Menu
Curling Scores
![]() |
Edmonton |
||||||
![]() SKIP Melissa Pierce |
![]() Third Jennifer Van Wieren |
![]() Second Megan Anderson |
![]() Lead Kelly Erickson |
||||
| Games: | 34 |
| Record: | 12W - 22L |
| PF/G: | 6.25 |
| PA/G: | 8.22 |
| Hammer Efficiency: | 0.25 |
| Steal Defense: | 0.37 |
| Force Efficiency: | 0.60 |
| Steal Efficiency: | 0.18 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 12 | 22 | 0 | 0.353 | 3-5 | 0-8 | 0-3 | 0-1 | 0-1 |
| 2022 | 12 | 22 | 0 | 0.353 | 3-5 | 0-8 | 0-3 | 0-1 | 0-1 |
| 2022 | 12 | 22 | 0 | 0.353 | 3-5 | 0-8 | 0-3 | 0-1 | 0-1 |
| 2022 | 12 | 22 | 0 | 0.353 | 3-5 | 0-8 | 0-3 | 0-1 | 0-1 |
| 2022 | 12 | 22 | 0 | 0.353 | 3-5 | 0-8 | 0-3 | 0-1 | 0-1 |
| 2022 | 12 | 22 | 0 | 0.353 | 3-5 | 0-8 | 0-3 | 0-1 | 0-1 |
| 2022 | 12 | 22 | 0 | 0.353 | 3-5 | 0-8 | 0-3 | 0-1 | 0-1 |
| 2022 | 12 | 22 | 0 | 0.353 | 3-5 | 0-8 | 0-3 | 0-1 | 0-1 |
| 2022 | 12 | 22 | 0 | 0.353 | 3-5 | 0-8 | 0-3 | 0-1 | 0-1 |
| 2022 | 12 | 22 | 0 | 0.353 | 3-5 | 0-8 | 0-3 | 0-1 | 0-1 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 264 | 165 | 217 | 6.25 | 8.22 | -1.97 | 3.83 | 5.19 | 1.63 | 1.58 | 0.98 |
| 2022 | 264 | 165 | 217 | 6.25 | 8.22 | -1.97 | 3.83 | 5.19 | 1.63 | 1.58 | 0.98 |
| 2022 | 264 | 165 | 217 | 6.25 | 8.22 | -1.97 | 3.83 | 5.19 | 1.63 | 1.58 | 0.98 |
| 2022 | 264 | 165 | 217 | 6.25 | 8.22 | -1.97 | 3.83 | 5.19 | 1.63 | 1.58 | 0.98 |
| 2022 | 264 | 165 | 217 | 6.25 | 8.22 | -1.97 | 3.83 | 5.19 | 1.63 | 1.58 | 0.98 |
| 2022 | 264 | 165 | 217 | 6.25 | 8.22 | -1.97 | 3.83 | 5.19 | 1.63 | 1.58 | 0.98 |
| 2022 | 264 | 165 | 217 | 6.25 | 8.22 | -1.97 | 3.83 | 5.19 | 1.63 | 1.58 | 0.98 |
| 2022 | 264 | 165 | 217 | 6.25 | 8.22 | -1.97 | 3.83 | 5.19 | 1.63 | 1.58 | 0.98 |
| 2022 | 264 | 165 | 217 | 6.25 | 8.22 | -1.97 | 3.83 | 5.19 | 1.63 | 1.58 | 0.98 |
| 2022 | 264 | 165 | 217 | 6.25 | 8.22 | -1.97 | 3.83 | 5.19 | 1.63 | 1.58 | 0.98 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 144 | 132 | 81 | 11 | 4-3 | 7-5 | 22-9 | 0.92 | 0.56 | 0.25 | 0.37 |
| 2022 | 144 | 132 | 81 | 11 | 4-3 | 7-5 | 22-9 | 0.92 | 0.56 | 0.25 | 0.37 |
| 2022 | 144 | 132 | 81 | 11 | 4-3 | 7-5 | 22-9 | 0.92 | 0.56 | 0.25 | 0.37 |
| 2022 | 144 | 132 | 81 | 11 | 4-3 | 7-5 | 22-9 | 0.92 | 0.56 | 0.25 | 0.37 |
| 2022 | 144 | 132 | 81 | 11 | 4-3 | 7-5 | 22-9 | 0.92 | 0.56 | 0.25 | 0.37 |
| 2022 | 144 | 132 | 81 | 11 | 4-3 | 7-5 | 22-9 | 0.92 | 0.56 | 0.25 | 0.37 |
| 2022 | 144 | 132 | 81 | 11 | 4-3 | 7-5 | 22-9 | 0.92 | 0.56 | 0.25 | 0.37 |
| 2022 | 144 | 132 | 81 | 11 | 4-3 | 7-5 | 22-9 | 0.92 | 0.56 | 0.25 | 0.37 |
| 2022 | 144 | 132 | 81 | 11 | 4-3 | 7-5 | 22-9 | 0.92 | 0.56 | 0.25 | 0.37 |
| 2022 | 144 | 132 | 81 | 11 | 4-3 | 7-5 | 22-9 | 0.92 | 0.56 | 0.25 | 0.37 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 120 | 33 | 136 | 15 | 1-4 | 3-8 | 3-22 | 0.28 | 1.13 | 0.60 | 0.18 |
| 2022 | 120 | 33 | 136 | 15 | 1-4 | 3-8 | 3-22 | 0.28 | 1.13 | 0.60 | 0.18 |
| 2022 | 120 | 33 | 136 | 15 | 1-4 | 3-8 | 3-22 | 0.28 | 1.13 | 0.60 | 0.18 |
| 2022 | 120 | 33 | 136 | 15 | 1-4 | 3-8 | 3-22 | 0.28 | 1.13 | 0.60 | 0.18 |
| 2022 | 120 | 33 | 136 | 15 | 1-4 | 3-8 | 3-22 | 0.28 | 1.13 | 0.60 | 0.18 |
| 2022 | 120 | 33 | 136 | 15 | 1-4 | 3-8 | 3-22 | 0.28 | 1.13 | 0.60 | 0.18 |
| 2022 | 120 | 33 | 136 | 15 | 1-4 | 3-8 | 3-22 | 0.28 | 1.13 | 0.60 | 0.18 |
| 2022 | 120 | 33 | 136 | 15 | 1-4 | 3-8 | 3-22 | 0.28 | 1.13 | 0.60 | 0.18 |
| 2022 | 120 | 33 | 136 | 15 | 1-4 | 3-8 | 3-22 | 0.28 | 1.13 | 0.60 | 0.18 |
| 2022 | 120 | 33 | 136 | 15 | 1-4 | 3-8 | 3-22 | 0.28 | 1.13 | 0.60 | 0.18 |
Curling Scores
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
February 13, 2026
Brad Gushue (St. John's) won 8-1 over Saskatoon's Rogan Snow at the Curling Stadium Martensville International.
-
February 13, 2026
-
February 13, 2026
-
February 13, 2026
-
February 12, 2026
Curling Videos
Recent
-
January 2, 2019
-
February 10, 2018
-
February 9, 2018
-
February 8, 2018


















