Team Menu
Curling Scores
![]() |
|
||||||
![]() SKIP Sara Messenzehl |
![]() Third Emma Waltenberger |
![]() Second Marina Schwarz |
![]() Lead Matilda Pyroth |
||||
| Games: | 52 |
| Record: | 31W - 21L |
| PF/G: | 7.56 |
| PA/G: | 6.83 |
| Hammer Efficiency: | 0.38 |
| Steal Defense: | 0.28 |
| Force Efficiency: | 0.58 |
| Steal Efficiency: | 0.25 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31 | 21 | 0 | 0.596 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 31 | 21 | 0 | 0.596 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 31 | 21 | 0 | 0.596 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 31 | 21 | 0 | 0.596 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 31 | 21 | 0 | 0.596 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 31 | 21 | 0 | 0.596 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 31 | 21 | 0 | 0.596 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 31 | 21 | 0 | 0.596 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 31 | 21 | 0 | 0.596 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 31 | 21 | 0 | 0.596 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 31 | 21 | 0 | 0.596 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 31 | 21 | 0 | 0.596 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 426 | 322 | 291 | 7.56 | 6.83 | 0.73 | 4.32 | 4.58 | 1.75 | 1.49 | 1.10 |
| 2026 | 426 | 322 | 291 | 7.56 | 6.83 | 0.73 | 4.32 | 4.58 | 1.75 | 1.49 | 1.10 |
| 2026 | 426 | 322 | 291 | 7.56 | 6.83 | 0.73 | 4.32 | 4.58 | 1.75 | 1.49 | 1.10 |
| 2026 | 426 | 322 | 291 | 7.56 | 6.83 | 0.73 | 4.32 | 4.58 | 1.75 | 1.49 | 1.10 |
| 2026 | 426 | 322 | 291 | 7.56 | 6.83 | 0.73 | 4.32 | 4.58 | 1.75 | 1.49 | 1.10 |
| 2026 | 426 | 322 | 291 | 7.56 | 6.83 | 0.73 | 4.32 | 4.58 | 1.75 | 1.49 | 1.10 |
| 2026 | 426 | 322 | 291 | 7.56 | 6.83 | 0.73 | 4.32 | 4.58 | 1.75 | 1.49 | 1.10 |
| 2026 | 426 | 322 | 291 | 7.56 | 6.83 | 0.73 | 4.32 | 4.58 | 1.75 | 1.49 | 1.10 |
| 2026 | 426 | 322 | 291 | 7.56 | 6.83 | 0.73 | 4.32 | 4.58 | 1.75 | 1.49 | 1.10 |
| 2026 | 426 | 322 | 291 | 7.56 | 6.83 | 0.73 | 4.32 | 4.58 | 1.75 | 1.49 | 1.10 |
| 2026 | 426 | 322 | 291 | 7.56 | 6.83 | 0.73 | 4.32 | 4.58 | 1.75 | 1.49 | 1.10 |
| 2026 | 426 | 322 | 291 | 7.56 | 6.83 | 0.73 | 4.32 | 4.58 | 1.75 | 1.49 | 1.10 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 224 | 246 | 83 | 27 | 5-1 | 28-3 | 41-11 | 1.10 | 0.37 | 0.38 | 0.28 |
| 2026 | 224 | 246 | 83 | 27 | 5-1 | 28-3 | 41-11 | 1.10 | 0.37 | 0.38 | 0.28 |
| 2026 | 224 | 246 | 83 | 27 | 5-1 | 28-3 | 41-11 | 1.10 | 0.37 | 0.38 | 0.28 |
| 2026 | 224 | 246 | 83 | 27 | 5-1 | 28-3 | 41-11 | 1.10 | 0.37 | 0.38 | 0.28 |
| 2026 | 224 | 246 | 83 | 27 | 5-1 | 28-3 | 41-11 | 1.10 | 0.37 | 0.38 | 0.28 |
| 2026 | 224 | 246 | 83 | 27 | 5-1 | 28-3 | 41-11 | 1.10 | 0.37 | 0.38 | 0.28 |
| 2026 | 224 | 246 | 83 | 27 | 5-1 | 28-3 | 41-11 | 1.10 | 0.37 | 0.38 | 0.28 |
| 2026 | 224 | 246 | 83 | 27 | 5-1 | 28-3 | 41-11 | 1.10 | 0.37 | 0.38 | 0.28 |
| 2026 | 224 | 246 | 83 | 27 | 5-1 | 28-3 | 41-11 | 1.10 | 0.37 | 0.38 | 0.28 |
| 2026 | 224 | 246 | 83 | 27 | 5-1 | 28-3 | 41-11 | 1.10 | 0.37 | 0.38 | 0.28 |
| 2026 | 224 | 246 | 83 | 27 | 5-1 | 28-3 | 41-11 | 1.10 | 0.37 | 0.38 | 0.28 |
| 2026 | 224 | 246 | 83 | 27 | 5-1 | 28-3 | 41-11 | 1.10 | 0.37 | 0.38 | 0.28 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 202 | 76 | 208 | 20 | 0-3 | 6-13 | 14-40 | 0.38 | 1.03 | 0.58 | 0.25 |
| 2026 | 202 | 76 | 208 | 20 | 0-3 | 6-13 | 14-40 | 0.38 | 1.03 | 0.58 | 0.25 |
| 2026 | 202 | 76 | 208 | 20 | 0-3 | 6-13 | 14-40 | 0.38 | 1.03 | 0.58 | 0.25 |
| 2026 | 202 | 76 | 208 | 20 | 0-3 | 6-13 | 14-40 | 0.38 | 1.03 | 0.58 | 0.25 |
| 2026 | 202 | 76 | 208 | 20 | 0-3 | 6-13 | 14-40 | 0.38 | 1.03 | 0.58 | 0.25 |
| 2026 | 202 | 76 | 208 | 20 | 0-3 | 6-13 | 14-40 | 0.38 | 1.03 | 0.58 | 0.25 |
| 2026 | 202 | 76 | 208 | 20 | 0-3 | 6-13 | 14-40 | 0.38 | 1.03 | 0.58 | 0.25 |
| 2026 | 202 | 76 | 208 | 20 | 0-3 | 6-13 | 14-40 | 0.38 | 1.03 | 0.58 | 0.25 |
| 2026 | 202 | 76 | 208 | 20 | 0-3 | 6-13 | 14-40 | 0.38 | 1.03 | 0.58 | 0.25 |
| 2026 | 202 | 76 | 208 | 20 | 0-3 | 6-13 | 14-40 | 0.38 | 1.03 | 0.58 | 0.25 |
| 2026 | 202 | 76 | 208 | 20 | 0-3 | 6-13 | 14-40 | 0.38 | 1.03 | 0.58 | 0.25 |
| 2026 | 202 | 76 | 208 | 20 | 0-3 | 6-13 | 14-40 | 0.38 | 1.03 | 0.58 | 0.25 |
Curling Scores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
April 5, 2026
Ogden, United States - Niklas Edin's Sweden won the LGT World Men's Curling Championship 2026 gold medals and title on Saturday afternoon (4 April) by 9-6 against Matt Dunstone's Canada at the Weber County Ice Sheet in Ogden, United States.
-
April 5, 2026
-
April 3, 2026
Curling Videos
Recent
-
March 16, 2026
-
March 14, 2026
-
February 28, 2026












