Team Menu
Curling Scores
|
||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
Traverse City |
||||||
![]() SKIP Delaney Strouse |
![]() Third Madison Bear |
![]() Second Sydney Mullaney |
![]() Lead Anne O'Hara |
||||
| Games: | 61 |
| Record: | 27W - 34L |
| PF/G: | 6.73 |
| PA/G: | 6.93 |
| Hammer Efficiency: | 0.29 |
| Steal Defense: | 0.28 |
| Force Efficiency: | 0.49 |
| Steal Efficiency: | 0.28 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27 | 34 | 0 | 0.443 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 |
| 2026 | 27 | 34 | 0 | 0.443 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 |
| 2026 | 27 | 34 | 0 | 0.443 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 |
| 2026 | 27 | 34 | 0 | 0.443 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 |
| 2026 | 27 | 34 | 0 | 0.443 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 |
| 2026 | 27 | 34 | 0 | 0.443 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 |
| 2026 | 27 | 34 | 0 | 0.443 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 |
| 2026 | 27 | 34 | 0 | 0.443 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 508 | 342 | 352 | 6.73 | 6.93 | -0.20 | 4.29 | 4.37 | 1.57 | 1.59 | 1.34 |
| 2026 | 508 | 342 | 352 | 6.73 | 6.93 | -0.20 | 4.29 | 4.37 | 1.57 | 1.59 | 1.34 |
| 2026 | 508 | 342 | 352 | 6.73 | 6.93 | -0.20 | 4.29 | 4.37 | 1.57 | 1.59 | 1.34 |
| 2026 | 508 | 342 | 352 | 6.73 | 6.93 | -0.20 | 4.29 | 4.37 | 1.57 | 1.59 | 1.34 |
| 2026 | 508 | 342 | 352 | 6.73 | 6.93 | -0.20 | 4.29 | 4.37 | 1.57 | 1.59 | 1.34 |
| 2026 | 508 | 342 | 352 | 6.73 | 6.93 | -0.20 | 4.29 | 4.37 | 1.57 | 1.59 | 1.34 |
| 2026 | 508 | 342 | 352 | 6.73 | 6.93 | -0.20 | 4.29 | 4.37 | 1.57 | 1.59 | 1.34 |
| 2026 | 508 | 342 | 352 | 6.73 | 6.93 | -0.20 | 4.29 | 4.37 | 1.57 | 1.59 | 1.34 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 250 | 236 | 93 | 32 | 3-1 | 17-4 | 43-11 | 0.94 | 0.37 | 0.29 | 0.28 |
| 2026 | 250 | 236 | 93 | 32 | 3-1 | 17-4 | 43-11 | 0.94 | 0.37 | 0.29 | 0.28 |
| 2026 | 250 | 236 | 93 | 32 | 3-1 | 17-4 | 43-11 | 0.94 | 0.37 | 0.29 | 0.28 |
| 2026 | 250 | 236 | 93 | 32 | 3-1 | 17-4 | 43-11 | 0.94 | 0.37 | 0.29 | 0.28 |
| 2026 | 250 | 236 | 93 | 32 | 3-1 | 17-4 | 43-11 | 0.94 | 0.37 | 0.29 | 0.28 |
| 2026 | 250 | 236 | 93 | 32 | 3-1 | 17-4 | 43-11 | 0.94 | 0.37 | 0.29 | 0.28 |
| 2026 | 250 | 236 | 93 | 32 | 3-1 | 17-4 | 43-11 | 0.94 | 0.37 | 0.29 | 0.28 |
| 2026 | 250 | 236 | 93 | 32 | 3-1 | 17-4 | 43-11 | 0.94 | 0.37 | 0.29 | 0.28 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 258 | 106 | 259 | 36 | 4-6 | 5-17 | 13-54 | 0.41 | 1.00 | 0.49 | 0.28 |
| 2026 | 258 | 106 | 259 | 36 | 4-6 | 5-17 | 13-54 | 0.41 | 1.00 | 0.49 | 0.28 |
| 2026 | 258 | 106 | 259 | 36 | 4-6 | 5-17 | 13-54 | 0.41 | 1.00 | 0.49 | 0.28 |
| 2026 | 258 | 106 | 259 | 36 | 4-6 | 5-17 | 13-54 | 0.41 | 1.00 | 0.49 | 0.28 |
| 2026 | 258 | 106 | 259 | 36 | 4-6 | 5-17 | 13-54 | 0.41 | 1.00 | 0.49 | 0.28 |
| 2026 | 258 | 106 | 259 | 36 | 4-6 | 5-17 | 13-54 | 0.41 | 1.00 | 0.49 | 0.28 |
| 2026 | 258 | 106 | 259 | 36 | 4-6 | 5-17 | 13-54 | 0.41 | 1.00 | 0.49 | 0.28 |
| 2026 | 258 | 106 | 259 | 36 | 4-6 | 5-17 | 13-54 | 0.41 | 1.00 | 0.49 | 0.28 |
Curling Scores
|
||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | ||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
April 25, 2026
A five at the opening end of their first-ever match together in a major international competition sent Katie McMillan and Angus Bryce on their way to a dominant victory over the USA at the ACE & Company World Mixed Doubles Championships in Geneva.
-
April 23, 2026
Curling Videos
Recent
-
March 16, 2026
-
March 14, 2026
-
February 28, 2026















