Team Menu
Curling Scores
![]() |
Winnipeg |
||||||
![]() SKIP Lane Prokopowich |
![]() Third Mikaylah Lyburn |
![]() Second Caitlin Kostna |
![]() Lead Stephanie Feeleus |
||||
| Games: | 26 |
| Record: | 11W - 15L |
| PF/G: | 6.45 |
| PA/G: | 8.30 |
| Hammer Efficiency: | 0.27 |
| Steal Defense: | 0.32 |
| Force Efficiency: | 0.48 |
| Steal Efficiency: | 0.22 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 15 | 0 | 0.423 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 11 | 15 | 0 | 0.423 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 11 | 15 | 0 | 0.423 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 11 | 15 | 0 | 0.423 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 11 | 15 | 0 | 0.423 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 11 | 15 | 0 | 0.423 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 11 | 15 | 0 | 0.423 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 11 | 15 | 0 | 0.423 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 200 | 129 | 166 | 6.45 | 8.30 | -1.85 | 4.10 | 4.80 | 1.57 | 1.73 | 1.10 |
| 2026 | 200 | 129 | 166 | 6.45 | 8.30 | -1.85 | 4.10 | 4.80 | 1.57 | 1.73 | 1.10 |
| 2026 | 200 | 129 | 166 | 6.45 | 8.30 | -1.85 | 4.10 | 4.80 | 1.57 | 1.73 | 1.10 |
| 2026 | 200 | 129 | 166 | 6.45 | 8.30 | -1.85 | 4.10 | 4.80 | 1.57 | 1.73 | 1.10 |
| 2026 | 200 | 129 | 166 | 6.45 | 8.30 | -1.85 | 4.10 | 4.80 | 1.57 | 1.73 | 1.10 |
| 2026 | 200 | 129 | 166 | 6.45 | 8.30 | -1.85 | 4.10 | 4.80 | 1.57 | 1.73 | 1.10 |
| 2026 | 200 | 129 | 166 | 6.45 | 8.30 | -1.85 | 4.10 | 4.80 | 1.57 | 1.73 | 1.10 |
| 2026 | 200 | 129 | 166 | 6.45 | 8.30 | -1.85 | 4.10 | 4.80 | 1.57 | 1.73 | 1.10 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 104 | 95 | 48 | 10 | 1-2 | 7-1 | 17-7 | 0.91 | 0.46 | 0.27 | 0.32 |
| 2026 | 104 | 95 | 48 | 10 | 1-2 | 7-1 | 17-7 | 0.91 | 0.46 | 0.27 | 0.32 |
| 2026 | 104 | 95 | 48 | 10 | 1-2 | 7-1 | 17-7 | 0.91 | 0.46 | 0.27 | 0.32 |
| 2026 | 104 | 95 | 48 | 10 | 1-2 | 7-1 | 17-7 | 0.91 | 0.46 | 0.27 | 0.32 |
| 2026 | 104 | 95 | 48 | 10 | 1-2 | 7-1 | 17-7 | 0.91 | 0.46 | 0.27 | 0.32 |
| 2026 | 104 | 95 | 48 | 10 | 1-2 | 7-1 | 17-7 | 0.91 | 0.46 | 0.27 | 0.32 |
| 2026 | 104 | 95 | 48 | 10 | 1-2 | 7-1 | 17-7 | 0.91 | 0.46 | 0.27 | 0.32 |
| 2026 | 104 | 95 | 48 | 10 | 1-2 | 7-1 | 17-7 | 0.91 | 0.46 | 0.27 | 0.32 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 96 | 34 | 118 | 12 | 0-5 | 3-11 | 7-17 | 0.35 | 1.23 | 0.48 | 0.22 |
| 2026 | 96 | 34 | 118 | 12 | 0-5 | 3-11 | 7-17 | 0.35 | 1.23 | 0.48 | 0.22 |
| 2026 | 96 | 34 | 118 | 12 | 0-5 | 3-11 | 7-17 | 0.35 | 1.23 | 0.48 | 0.22 |
| 2026 | 96 | 34 | 118 | 12 | 0-5 | 3-11 | 7-17 | 0.35 | 1.23 | 0.48 | 0.22 |
| 2026 | 96 | 34 | 118 | 12 | 0-5 | 3-11 | 7-17 | 0.35 | 1.23 | 0.48 | 0.22 |
| 2026 | 96 | 34 | 118 | 12 | 0-5 | 3-11 | 7-17 | 0.35 | 1.23 | 0.48 | 0.22 |
| 2026 | 96 | 34 | 118 | 12 | 0-5 | 3-11 | 7-17 | 0.35 | 1.23 | 0.48 | 0.22 |
| 2026 | 96 | 34 | 118 | 12 | 0-5 | 3-11 | 7-17 | 0.35 | 1.23 | 0.48 | 0.22 |
Curling Scores
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
April 25, 2026
A five at the opening end of their first-ever match together in a major international competition sent Katie McMillan and Angus Bryce on their way to a dominant victory over the USA at the ACE & Company World Mixed Doubles Championships in Geneva.
-
April 23, 2026
Curling Videos
Recent
-
March 16, 2026
-
March 14, 2026
-
February 28, 2026












