Team Menu
Curling Scores
![]() |
New Westminster |
||||||
![]() SKIP Erin Fitzgibbon |
![]() Third Morgan Bowles |
![]() Second Ashley Fenton |
![]() Lead Ara Yoo |
||||
| Games: | 10 |
| Record: | 6W - 4L |
| PF/G: | 8.33 |
| PA/G: | 5.42 |
| Hammer Efficiency: | 0.30 |
| Steal Defense: | 0.21 |
| Force Efficiency: | 0.77 |
| Steal Efficiency: | 0.31 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 72 | 60 | 39 | 8.33 | 5.42 | 2.92 | 4.86 | 4.03 | 1.71 | 1.34 | 1.11 |
| 2026 | 72 | 60 | 39 | 8.33 | 5.42 | 2.92 | 4.86 | 4.03 | 1.71 | 1.34 | 1.11 |
| 2026 | 72 | 60 | 39 | 8.33 | 5.42 | 2.92 | 4.86 | 4.03 | 1.71 | 1.34 | 1.11 |
| 2026 | 72 | 60 | 39 | 8.33 | 5.42 | 2.92 | 4.86 | 4.03 | 1.71 | 1.34 | 1.11 |
| 2026 | 72 | 60 | 39 | 8.33 | 5.42 | 2.92 | 4.86 | 4.03 | 1.71 | 1.34 | 1.11 |
| 2026 | 72 | 60 | 39 | 8.33 | 5.42 | 2.92 | 4.86 | 4.03 | 1.71 | 1.34 | 1.11 |
| 2026 | 72 | 60 | 39 | 8.33 | 5.42 | 2.92 | 4.86 | 4.03 | 1.71 | 1.34 | 1.11 |
| 2026 | 72 | 60 | 39 | 8.33 | 5.42 | 2.92 | 4.86 | 4.03 | 1.71 | 1.34 | 1.11 |
| 2026 | 72 | 60 | 39 | 8.33 | 5.42 | 2.92 | 4.86 | 4.03 | 1.71 | 1.34 | 1.11 |
| 2026 | 72 | 60 | 39 | 8.33 | 5.42 | 2.92 | 4.86 | 4.03 | 1.71 | 1.34 | 1.11 |
| 2026 | 72 | 60 | 39 | 8.33 | 5.42 | 2.92 | 4.86 | 4.03 | 1.71 | 1.34 | 1.11 |
| 2026 | 72 | 60 | 39 | 8.33 | 5.42 | 2.92 | 4.86 | 4.03 | 1.71 | 1.34 | 1.11 |
| 2026 | 72 | 60 | 39 | 8.33 | 5.42 | 2.92 | 4.86 | 4.03 | 1.71 | 1.34 | 1.11 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33 | 35 | 8 | 3 | 1-0 | 1-0 | 7-1 | 1.06 | 0.24 | 0.30 | 0.21 |
| 2026 | 33 | 35 | 8 | 3 | 1-0 | 1-0 | 7-1 | 1.06 | 0.24 | 0.30 | 0.21 |
| 2026 | 33 | 35 | 8 | 3 | 1-0 | 1-0 | 7-1 | 1.06 | 0.24 | 0.30 | 0.21 |
| 2026 | 33 | 35 | 8 | 3 | 1-0 | 1-0 | 7-1 | 1.06 | 0.24 | 0.30 | 0.21 |
| 2026 | 33 | 35 | 8 | 3 | 1-0 | 1-0 | 7-1 | 1.06 | 0.24 | 0.30 | 0.21 |
| 2026 | 33 | 35 | 8 | 3 | 1-0 | 1-0 | 7-1 | 1.06 | 0.24 | 0.30 | 0.21 |
| 2026 | 33 | 35 | 8 | 3 | 1-0 | 1-0 | 7-1 | 1.06 | 0.24 | 0.30 | 0.21 |
| 2026 | 33 | 35 | 8 | 3 | 1-0 | 1-0 | 7-1 | 1.06 | 0.24 | 0.30 | 0.21 |
| 2026 | 33 | 35 | 8 | 3 | 1-0 | 1-0 | 7-1 | 1.06 | 0.24 | 0.30 | 0.21 |
| 2026 | 33 | 35 | 8 | 3 | 1-0 | 1-0 | 7-1 | 1.06 | 0.24 | 0.30 | 0.21 |
| 2026 | 33 | 35 | 8 | 3 | 1-0 | 1-0 | 7-1 | 1.06 | 0.24 | 0.30 | 0.21 |
| 2026 | 33 | 35 | 8 | 3 | 1-0 | 1-0 | 7-1 | 1.06 | 0.24 | 0.30 | 0.21 |
| 2026 | 33 | 35 | 8 | 3 | 1-0 | 1-0 | 7-1 | 1.06 | 0.24 | 0.30 | 0.21 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 39 | 25 | 31 | 5 | 1-2 | 3-0 | 4-3 | 0.64 | 0.79 | 0.77 | 0.31 |
| 2026 | 39 | 25 | 31 | 5 | 1-2 | 3-0 | 4-3 | 0.64 | 0.79 | 0.77 | 0.31 |
| 2026 | 39 | 25 | 31 | 5 | 1-2 | 3-0 | 4-3 | 0.64 | 0.79 | 0.77 | 0.31 |
| 2026 | 39 | 25 | 31 | 5 | 1-2 | 3-0 | 4-3 | 0.64 | 0.79 | 0.77 | 0.31 |
| 2026 | 39 | 25 | 31 | 5 | 1-2 | 3-0 | 4-3 | 0.64 | 0.79 | 0.77 | 0.31 |
| 2026 | 39 | 25 | 31 | 5 | 1-2 | 3-0 | 4-3 | 0.64 | 0.79 | 0.77 | 0.31 |
| 2026 | 39 | 25 | 31 | 5 | 1-2 | 3-0 | 4-3 | 0.64 | 0.79 | 0.77 | 0.31 |
| 2026 | 39 | 25 | 31 | 5 | 1-2 | 3-0 | 4-3 | 0.64 | 0.79 | 0.77 | 0.31 |
| 2026 | 39 | 25 | 31 | 5 | 1-2 | 3-0 | 4-3 | 0.64 | 0.79 | 0.77 | 0.31 |
| 2026 | 39 | 25 | 31 | 5 | 1-2 | 3-0 | 4-3 | 0.64 | 0.79 | 0.77 | 0.31 |
| 2026 | 39 | 25 | 31 | 5 | 1-2 | 3-0 | 4-3 | 0.64 | 0.79 | 0.77 | 0.31 |
| 2026 | 39 | 25 | 31 | 5 | 1-2 | 3-0 | 4-3 | 0.64 | 0.79 | 0.77 | 0.31 |
| 2026 | 39 | 25 | 31 | 5 | 1-2 | 3-0 | 4-3 | 0.64 | 0.79 | 0.77 | 0.31 |
Curling Scores
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
February 20, 2026
Team Yannick Schwaller (Photo: Anil Mungal) bounce back to claim the bronze medal.
-
February 20, 2026
-
February 19, 2026
-
February 19, 2026
-
February 19, 2026
Curling Videos
Recent
-
January 2, 2019
-
February 10, 2018
-
February 9, 2018
-
February 8, 2018















