Team Menu
Curling Scores
![]() |
Saguenay |
||||||
![]() SKIP Mike Kennedy |
![]() Third Francois Gionest |
![]() Second Rene Dubois |
![]() Lead Stewart Yaxley |
||||
| Games: | 32 |
| Record: | 19W - 13L |
| PF/G: | 8.51 |
| PA/G: | 6.47 |
| Hammer Efficiency: | 0.46 |
| Steal Defense: | 0.28 |
| Force Efficiency: | 0.66 |
| Steal Efficiency: | 0.29 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 13 | 0 | 0.594 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 19 | 13 | 0 | 0.594 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 19 | 13 | 0 | 0.594 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 19 | 13 | 0 | 0.594 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 19 | 13 | 0 | 0.594 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 19 | 13 | 0 | 0.594 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 19 | 13 | 0 | 0.594 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 19 | 13 | 0 | 0.594 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 249 | 212 | 161 | 8.51 | 6.47 | 2.05 | 4.66 | 4.42 | 1.83 | 1.46 | 0.92 |
| 2026 | 249 | 212 | 161 | 8.51 | 6.47 | 2.05 | 4.66 | 4.42 | 1.83 | 1.46 | 0.92 |
| 2026 | 249 | 212 | 161 | 8.51 | 6.47 | 2.05 | 4.66 | 4.42 | 1.83 | 1.46 | 0.92 |
| 2026 | 249 | 212 | 161 | 8.51 | 6.47 | 2.05 | 4.66 | 4.42 | 1.83 | 1.46 | 0.92 |
| 2026 | 249 | 212 | 161 | 8.51 | 6.47 | 2.05 | 4.66 | 4.42 | 1.83 | 1.46 | 0.92 |
| 2026 | 249 | 212 | 161 | 8.51 | 6.47 | 2.05 | 4.66 | 4.42 | 1.83 | 1.46 | 0.92 |
| 2026 | 249 | 212 | 161 | 8.51 | 6.47 | 2.05 | 4.66 | 4.42 | 1.83 | 1.46 | 0.92 |
| 2026 | 249 | 212 | 161 | 8.51 | 6.47 | 2.05 | 4.66 | 4.42 | 1.83 | 1.46 | 0.92 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 118 | 155 | 46 | 7 | 5-0 | 14-2 | 32-9 | 1.31 | 0.39 | 0.46 | 0.28 |
| 2026 | 118 | 155 | 46 | 7 | 5-0 | 14-2 | 32-9 | 1.31 | 0.39 | 0.46 | 0.28 |
| 2026 | 118 | 155 | 46 | 7 | 5-0 | 14-2 | 32-9 | 1.31 | 0.39 | 0.46 | 0.28 |
| 2026 | 118 | 155 | 46 | 7 | 5-0 | 14-2 | 32-9 | 1.31 | 0.39 | 0.46 | 0.28 |
| 2026 | 118 | 155 | 46 | 7 | 5-0 | 14-2 | 32-9 | 1.31 | 0.39 | 0.46 | 0.28 |
| 2026 | 118 | 155 | 46 | 7 | 5-0 | 14-2 | 32-9 | 1.31 | 0.39 | 0.46 | 0.28 |
| 2026 | 118 | 155 | 46 | 7 | 5-0 | 14-2 | 32-9 | 1.31 | 0.39 | 0.46 | 0.28 |
| 2026 | 118 | 155 | 46 | 7 | 5-0 | 14-2 | 32-9 | 1.31 | 0.39 | 0.46 | 0.28 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 131 | 57 | 115 | 16 | 1-2 | 4-8 | 8-16 | 0.44 | 0.88 | 0.66 | 0.29 |
| 2026 | 131 | 57 | 115 | 16 | 1-2 | 4-8 | 8-16 | 0.44 | 0.88 | 0.66 | 0.29 |
| 2026 | 131 | 57 | 115 | 16 | 1-2 | 4-8 | 8-16 | 0.44 | 0.88 | 0.66 | 0.29 |
| 2026 | 131 | 57 | 115 | 16 | 1-2 | 4-8 | 8-16 | 0.44 | 0.88 | 0.66 | 0.29 |
| 2026 | 131 | 57 | 115 | 16 | 1-2 | 4-8 | 8-16 | 0.44 | 0.88 | 0.66 | 0.29 |
| 2026 | 131 | 57 | 115 | 16 | 1-2 | 4-8 | 8-16 | 0.44 | 0.88 | 0.66 | 0.29 |
| 2026 | 131 | 57 | 115 | 16 | 1-2 | 4-8 | 8-16 | 0.44 | 0.88 | 0.66 | 0.29 |
| 2026 | 131 | 57 | 115 | 16 | 1-2 | 4-8 | 8-16 | 0.44 | 0.88 | 0.66 | 0.29 |
Curling Scores
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
February 27, 2026
Manitoba's Kate Cameron (Photo: Curling Canada) announced on Monday that the team will look different for the new Olympic quadrennial.
-
February 22, 2026
-
February 21, 2026
-
February 21, 2026
-
February 20, 2026
Curling Videos
Recent
-
January 2, 2019
-
February 10, 2018
-
February 9, 2018
-
February 8, 2018


















