Curling Scores

M: Canadian Olympic Curling Trials
Halifax, NS
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: 2 -- Sat, Nov 22 -- 6:00pm ET
McEwen  
McDonald  
Dunstone  
Epping  
Koe  
Jacobs  
Kleiter  
Gushue  
W: Canadian Olympic Curling Trials
Halifax, NS
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: 1 -- Sat, Nov 22 -- 2:00pm AT
Skrlik  
Sturmay  
Lawes  
Brown  
Cameron  
Homan  
Black  
Einarson  
M: Le Gruyere AOP European B Curling Championships
Lahti, FIN
Teams | Scores | Standings | Playoffs
M: Abbotsford Curling Classic
Abbotsford, BC
Teams | Scores | Standings | Playoffs
M: MCT Showdown
Virden, MB
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: 1 -- Fri, Nov 21 -- 5:00pm CT
Kinnaird  
Barr  
Grassie  
Forrester  
Irwin  
Titchkosky  
Freeman  
Gregory  
W: Crestwood Anniversary Showdown
Edmonton, AB
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: 4 -- Fri, Nov 21 -- 8:30am MT
Duncan  
Brown  
Reese-Hansen  
Plett  
Sluchinski  
Shaw  
Kaufman  
Hammond  
Full Scoreboard  |  Play Fantasy Pick'em!  

Saskatoon
Saskatchewan

Player Photo
SKIP
Michael
Carss

  Player Photo
Third
James
Hom

  Player Photo
Second
Jared
Tessier

  Player Photo
Lead
Lyndon
Holm

 
Games: 25  
Record: 14W - 11L  
PF/G: 7.85  
PA/G: 6.98  
Hammer Efficiency: 0.34  
Steal Defense: 0.24  
Force Efficiency: 0.55  
Steal Efficiency: 0.28  
 RECORD W L T PCT HMR STL 1PT EEH EES 
 2026 14 11 0 0.560 1-1 1-2 1-2 1-0 0-0 
 2026 14 11 0 0.560 1-1 1-2 1-2 1-0 0-0 
 2026 14 11 0 0.560 1-1 1-2 1-2 1-0 0-0 
 2026 14 11 0 0.560 1-1 1-2 1-2 1-0 0-0 
 2026 14 11 0 0.560 1-1 1-2 1-2 1-0 0-0 
 2026 14 11 0 0.560 1-1 1-2 1-2 1-0 0-0 
 2026 14 11 0 0.560 1-1 1-2 1-2 1-0 0-0 
 2026 14 11 0 0.560 1-1 1-2 1-2 1-0 0-0 
 2026 14 11 0 0.560 1-1 1-2 1-2 1-0 0-0 
 2026 14 11 0 0.560 1-1 1-2 1-2 1-0 0-0 
 2026 14 11 0 0.560 1-1 1-2 1-2 1-0 0-0 
 2026 14 11 0 0.560 1-1 1-2 1-2 1-0 0-0 
 2026 14 11 0 0.560 1-1 1-2 1-2 1-0 0-0 
 2026 14 11 0 0.560 1-1 1-2 1-2 1-0 0-0 
 2026 14 11 0 0.560 1-1 1-2 1-2 1-0 0-0 
 2026 14 11 0 0.560 1-1 1-2 1-2 1-0 0-0 
 2026 14 11 0 0.560 1-1 1-2 1-2 1-0 0-0 
 2026 14 11 0 0.560 1-1 1-2 1-2 1-0 0-0 
 2026 14 11 0 0.560 1-1 1-2 1-2 1-0 0-0 
 2026 14 11 0 0.560 1-1 1-2 1-2 1-0 0-0 
 2026 14 11 0 0.560 1-1 1-2 1-2 1-0 0-0 
 2026 14 11 0 0.560 1-1 1-2 1-2 1-0 0-0 
 2026 14 11 0 0.560 1-1 1-2 1-2 1-0 0-0 
 2026 14 11 0 0.560 1-1 1-2 1-2 1-0 0-0 
 2026 14 11 0 0.560 1-1 1-2 1-2 1-0 0-0 
 SCORING ENDs PF PA PF/G PA/G +/- EF/G EA/G PF/E PA/E BE/G 
 2026 172 135 120 7.85 6.98 0.87 4.65 4.30 1.69 1.62 1.05 
 2026 172 135 120 7.85 6.98 0.87 4.65 4.30 1.69 1.62 1.05 
 2026 172 135 120 7.85 6.98 0.87 4.65 4.30 1.69 1.62 1.05 
 2026 172 135 120 7.85 6.98 0.87 4.65 4.30 1.69 1.62 1.05 
 2026 172 135 120 7.85 6.98 0.87 4.65 4.30 1.69 1.62 1.05 
 2026 172 135 120 7.85 6.98 0.87 4.65 4.30 1.69 1.62 1.05 
 2026 172 135 120 7.85 6.98 0.87 4.65 4.30 1.69 1.62 1.05 
 2026 172 135 120 7.85 6.98 0.87 4.65 4.30 1.69 1.62 1.05 
 2026 172 135 120 7.85 6.98 0.87 4.65 4.30 1.69 1.62 1.05 
 2026 172 135 120 7.85 6.98 0.87 4.65 4.30 1.69 1.62 1.05 
 2026 172 135 120 7.85 6.98 0.87 4.65 4.30 1.69 1.62 1.05 
 2026 172 135 120 7.85 6.98 0.87 4.65 4.30 1.69 1.62 1.05 
 2026 172 135 120 7.85 6.98 0.87 4.65 4.30 1.69 1.62 1.05 
 2026 172 135 120 7.85 6.98 0.87 4.65 4.30 1.69 1.62 1.05 
 2026 172 135 120 7.85 6.98 0.87 4.65 4.30 1.69 1.62 1.05 
 2026 172 135 120 7.85 6.98 0.87 4.65 4.30 1.69 1.62 1.05 
 2026 172 135 120 7.85 6.98 0.87 4.65 4.30 1.69 1.62 1.05 
 2026 172 135 120 7.85 6.98 0.87 4.65 4.30 1.69 1.62 1.05 
 2026 172 135 120 7.85 6.98 0.87 4.65 4.30 1.69 1.62 1.05 
 2026 172 135 120 7.85 6.98 0.87 4.65 4.30 1.69 1.62 1.05 
 2026 172 135 120 7.85 6.98 0.87 4.65 4.30 1.69 1.62 1.05 
 2026 172 135 120 7.85 6.98 0.87 4.65 4.30 1.69 1.62 1.05 
 2026 172 135 120 7.85 6.98 0.87 4.65 4.30 1.69 1.62 1.05 
 2026 172 135 120 7.85 6.98 0.87 4.65 4.30 1.69 1.62 1.05 
 2026 172 135 120 7.85 6.98 0.87 4.65 4.30 1.69 1.62 1.05 
 WITH HAMMER ENDs PF PA BE 4s 3s 2s PF/E PA/E HE SD 
 2026 78 94 31 5 2-0 11-4 12-4 1.21 0.40 0.34 0.24 
 2026 78 94 31 5 2-0 11-4 12-4 1.21 0.40 0.34 0.24 
 2026 78 94 31 5 2-0 11-4 12-4 1.21 0.40 0.34 0.24 
 2026 78 94 31 5 2-0 11-4 12-4 1.21 0.40 0.34 0.24 
 2026 78 94 31 5 2-0 11-4 12-4 1.21 0.40 0.34 0.24 
 2026 78 94 31 5 2-0 11-4 12-4 1.21 0.40 0.34 0.24 
 2026 78 94 31 5 2-0 11-4 12-4 1.21 0.40 0.34 0.24 
 2026 78 94 31 5 2-0 11-4 12-4 1.21 0.40 0.34 0.24 
 2026 78 94 31 5 2-0 11-4 12-4 1.21 0.40 0.34 0.24 
 2026 78 94 31 5 2-0 11-4 12-4 1.21 0.40 0.34 0.24 
 2026 78 94 31 5 2-0 11-4 12-4 1.21 0.40 0.34 0.24 
 2026 78 94 31 5 2-0 11-4 12-4 1.21 0.40 0.34 0.24 
 2026 78 94 31 5 2-0 11-4 12-4 1.21 0.40 0.34 0.24 
 2026 78 94 31 5 2-0 11-4 12-4 1.21 0.40 0.34 0.24 
 2026 78 94 31 5 2-0 11-4 12-4 1.21 0.40 0.34 0.24 
 2026 78 94 31 5 2-0 11-4 12-4 1.21 0.40 0.34 0.24 
 2026 78 94 31 5 2-0 11-4 12-4 1.21 0.40 0.34 0.24 
 2026 78 94 31 5 2-0 11-4 12-4 1.21 0.40 0.34 0.24 
 2026 78 94 31 5 2-0 11-4 12-4 1.21 0.40 0.34 0.24 
 2026 78 94 31 5 2-0 11-4 12-4 1.21 0.40 0.34 0.24 
 2026 78 94 31 5 2-0 11-4 12-4 1.21 0.40 0.34 0.24 
 2026 78 94 31 5 2-0 11-4 12-4 1.21 0.40 0.34 0.24 
 2026 78 94 31 5 2-0 11-4 12-4 1.21 0.40 0.34 0.24 
 2026 78 94 31 5 2-0 11-4 12-4 1.21 0.40 0.34 0.24 
 2026 78 94 31 5 2-0 11-4 12-4 1.21 0.40 0.34 0.24 
 WITHOUT HAMMER ENDs PF PA BE 4s 3s 2s PF/E PA/E FE SE 
 2026 94 41 89 13 2-2 2-4 5-19 0.44 0.95 0.55 0.28 
 2026 94 41 89 13 2-2 2-4 5-19 0.44 0.95 0.55 0.28 
 2026 94 41 89 13 2-2 2-4 5-19 0.44 0.95 0.55 0.28 
 2026 94 41 89 13 2-2 2-4 5-19 0.44 0.95 0.55 0.28 
 2026 94 41 89 13 2-2 2-4 5-19 0.44 0.95 0.55 0.28 
 2026 94 41 89 13 2-2 2-4 5-19 0.44 0.95 0.55 0.28 
 2026 94 41 89 13 2-2 2-4 5-19 0.44 0.95 0.55 0.28 
 2026 94 41 89 13 2-2 2-4 5-19 0.44 0.95 0.55 0.28 
 2026 94 41 89 13 2-2 2-4 5-19 0.44 0.95 0.55 0.28 
 2026 94 41 89 13 2-2 2-4 5-19 0.44 0.95 0.55 0.28 
 2026 94 41 89 13 2-2 2-4 5-19 0.44 0.95 0.55 0.28 
 2026 94 41 89 13 2-2 2-4 5-19 0.44 0.95 0.55 0.28 
 2026 94 41 89 13 2-2 2-4 5-19 0.44 0.95 0.55 0.28 
 2026 94 41 89 13 2-2 2-4 5-19 0.44 0.95 0.55 0.28 
 2026 94 41 89 13 2-2 2-4 5-19 0.44 0.95 0.55 0.28 
 2026 94 41 89 13 2-2 2-4 5-19 0.44 0.95 0.55 0.28 
 2026 94 41 89 13 2-2 2-4 5-19 0.44 0.95 0.55 0.28 
 2026 94 41 89 13 2-2 2-4 5-19 0.44 0.95 0.55 0.28 
 2026 94 41 89 13 2-2 2-4 5-19 0.44 0.95 0.55 0.28 
 2026 94 41 89 13 2-2 2-4 5-19 0.44 0.95 0.55 0.28 
 2026 94 41 89 13 2-2 2-4 5-19 0.44 0.95 0.55 0.28 
 2026 94 41 89 13 2-2 2-4 5-19 0.44 0.95 0.55 0.28 
 2026 94 41 89 13 2-2 2-4 5-19 0.44 0.95 0.55 0.28 
 2026 94 41 89 13 2-2 2-4 5-19 0.44 0.95 0.55 0.28 
 2026 94 41 89 13 2-2 2-4 5-19 0.44 0.95 0.55 0.28 
Curling Stadium SaskTour Tier 2 Grand Slam Qualifier Martensville, Saskatchewan  
RESULT: DNQ Oct 3 - 5, 2025  
 Draw Team Game Watch
  2 vs. Ackerman (SK) - WTR:71 L 5-6Watch Live Curling!
  4 vs. Springer (SK) - WTR:185 W 6-4Watch Live Curling!
  6 vs. Shutra (SK) - WTR:115 W 6-4Watch Live Curling!
  8 vs. Kalthoff (SK) - WTR:43 W 8-3Watch Live Curling!
  QF vs. Bryden (SK) - WTR:109 W 4-3Watch Live Curling!
  SF vs. Kalthoff (SK) - WTR:43 L 6-9Watch Live Curling!
Regina Highland Rocktoberfest Regina, Saskatchewan  
RESULT: DNQ Oct 10 - 13, 2025  
 Draw Team Game Watch
  2 vs. McCusker (SK) - WTR:228 W 8-2
  4 vs. deConinck Smith (SK) - WTR:86 W 9-0
  6 vs. Heistad (SK) - WTR:161 W 8-5
  8 vs. Knapp (SK) - WTR:53 L 0-9
  QF vs. Laycock (SK) - WTR:66 L 3-8
S3 Group Curling Stadium Series Swift Current, Saskatchewan  
RESULT: DNQ Oct 24 - 26, 2025  
 Draw Team Game Watch
  1 vs. Fedak (SK) - WTR:310 W 7-4Watch Live Curling!
  2 vs. Ross (SK) - WTR:286 W 7-2Watch Live Curling!
  5 vs. Laycock (SK) - WTR:58 L 5-6Watch Live Curling!
  7 vs. Korte (SK) - WTR:136 L 3-7Watch Live Curling!
Original 16 Broomstacker Wadena, Saskatchewan  
RESULT: DNQ Nov 7 - 9, 2025  
 Draw Team Game Watch
  2 vs. Grindheim (SK) - WTR:361 W 8-4
  5 vs. Bryden (SK) - WTR:92 L 4-5
  6 vs. Shutra (SK) - WTR:122 W 6-1
  8 vs. deConinck Smith (SK) - WTR:74 L 4-8
  9 vs. Grindheim (SK) - WTR:361 W 7-6
  QF vs. Knapp (SK) - WTR:44 L 4-5
Nutana SaskTour Men's Spiel Saskatoon, Saskatchewan  
RESULT: DNQ Nov 14 - 16, 2025  
 Draw Team Game Watch
  1 vs. Ross (SK) - WTR:274 W 8-1
  3 vs. Shutra (SK) - WTR:126 W 5-4
  6 vs. Heistad (SK) - WTR:177 L 1-5
  8 vs. deConinck Smith (SK) - WTR:63 L 3-9

Curling Scores

M: Canadian Olympic Curling Trials
Halifax, NS
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: 2 -- Sat, Nov 22 -- 6:00pm ET
McEwen  
McDonald  
Dunstone  
Epping  
Koe  
Jacobs  
Kleiter  
Gushue  
W: Canadian Olympic Curling Trials
Halifax, NS
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: 1 -- Sat, Nov 22 -- 2:00pm AT
Skrlik  
Sturmay  
Lawes  
Brown  
Cameron  
Homan  
Black  
Einarson  
M: MCT Showdown
Virden, MB
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: 1 -- Fri, Nov 21 -- 5:00pm CT
Kinnaird  
Barr  
Grassie  
Forrester  
Irwin  
Titchkosky  
Freeman  
Gregory  
W: Crestwood Anniversary Showdown
Edmonton, AB
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: 4 -- Fri, Nov 21 -- 8:30am MT
Duncan  
Brown  
Reese-Hansen  
Plett  
Sluchinski  
Shaw  
Kaufman  
Hammond  
Full Scoreboard  |  Play Fantasy Pick'em!  

Recent News

Recent
Black Wins Stu Sells Halifax Classic

Black Wins Stu Sells Halifax Classic

Nova Scotia's Christina Black defeated Ontario's Danielle Inglis 6-5 to claim the Stu Sells 1824 Halifax Classic title.

Curling Photos

Recent

Curling Blogs

Facebook Feed

Twitter Feed

To top ↑