Team Menu
Curling Scores
![]() |
|
||||||
![]() SKIP Nicky Kaufman |
![]() Third Megan Koehler |
![]() Second Sydney Galusha |
![]() Lead Ella Skauge |
||||
| Games: | 29 |
| Record: | 11W - 18L |
| PF/G: | 6.24 |
| PA/G: | 8.21 |
| Hammer Efficiency: | 0.21 |
| Steal Defense: | 0.34 |
| Force Efficiency: | 0.53 |
| Steal Efficiency: | 0.27 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 18 | 0 | 0.379 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 11 | 18 | 0 | 0.379 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 11 | 18 | 0 | 0.379 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 11 | 18 | 0 | 0.379 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 11 | 18 | 0 | 0.379 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 11 | 18 | 0 | 0.379 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 11 | 18 | 0 | 0.379 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 11 | 18 | 0 | 0.379 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 11 | 18 | 0 | 0.379 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 11 | 18 | 0 | 0.379 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 11 | 18 | 0 | 0.379 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 11 | 18 | 0 | 0.379 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 11 | 18 | 0 | 0.379 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 11 | 18 | 0 | 0.379 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 11 | 18 | 0 | 0.379 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 11 | 18 | 0 | 0.379 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 11 | 18 | 0 | 0.379 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 11 | 18 | 0 | 0.379 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 11 | 18 | 0 | 0.379 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 11 | 18 | 0 | 0.379 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 11 | 18 | 0 | 0.379 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 11 | 18 | 0 | 0.379 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 234 | 146 | 192 | 6.24 | 8.21 | -1.97 | 4.27 | 4.79 | 1.46 | 1.71 | 0.94 |
| 2026 | 234 | 146 | 192 | 6.24 | 8.21 | -1.97 | 4.27 | 4.79 | 1.46 | 1.71 | 0.94 |
| 2026 | 234 | 146 | 192 | 6.24 | 8.21 | -1.97 | 4.27 | 4.79 | 1.46 | 1.71 | 0.94 |
| 2026 | 234 | 146 | 192 | 6.24 | 8.21 | -1.97 | 4.27 | 4.79 | 1.46 | 1.71 | 0.94 |
| 2026 | 234 | 146 | 192 | 6.24 | 8.21 | -1.97 | 4.27 | 4.79 | 1.46 | 1.71 | 0.94 |
| 2026 | 234 | 146 | 192 | 6.24 | 8.21 | -1.97 | 4.27 | 4.79 | 1.46 | 1.71 | 0.94 |
| 2026 | 234 | 146 | 192 | 6.24 | 8.21 | -1.97 | 4.27 | 4.79 | 1.46 | 1.71 | 0.94 |
| 2026 | 234 | 146 | 192 | 6.24 | 8.21 | -1.97 | 4.27 | 4.79 | 1.46 | 1.71 | 0.94 |
| 2026 | 234 | 146 | 192 | 6.24 | 8.21 | -1.97 | 4.27 | 4.79 | 1.46 | 1.71 | 0.94 |
| 2026 | 234 | 146 | 192 | 6.24 | 8.21 | -1.97 | 4.27 | 4.79 | 1.46 | 1.71 | 0.94 |
| 2026 | 234 | 146 | 192 | 6.24 | 8.21 | -1.97 | 4.27 | 4.79 | 1.46 | 1.71 | 0.94 |
| 2026 | 234 | 146 | 192 | 6.24 | 8.21 | -1.97 | 4.27 | 4.79 | 1.46 | 1.71 | 0.94 |
| 2026 | 234 | 146 | 192 | 6.24 | 8.21 | -1.97 | 4.27 | 4.79 | 1.46 | 1.71 | 0.94 |
| 2026 | 234 | 146 | 192 | 6.24 | 8.21 | -1.97 | 4.27 | 4.79 | 1.46 | 1.71 | 0.94 |
| 2026 | 234 | 146 | 192 | 6.24 | 8.21 | -1.97 | 4.27 | 4.79 | 1.46 | 1.71 | 0.94 |
| 2026 | 234 | 146 | 192 | 6.24 | 8.21 | -1.97 | 4.27 | 4.79 | 1.46 | 1.71 | 0.94 |
| 2026 | 234 | 146 | 192 | 6.24 | 8.21 | -1.97 | 4.27 | 4.79 | 1.46 | 1.71 | 0.94 |
| 2026 | 234 | 146 | 192 | 6.24 | 8.21 | -1.97 | 4.27 | 4.79 | 1.46 | 1.71 | 0.94 |
| 2026 | 234 | 146 | 192 | 6.24 | 8.21 | -1.97 | 4.27 | 4.79 | 1.46 | 1.71 | 0.94 |
| 2026 | 234 | 146 | 192 | 6.24 | 8.21 | -1.97 | 4.27 | 4.79 | 1.46 | 1.71 | 0.94 |
| 2026 | 234 | 146 | 192 | 6.24 | 8.21 | -1.97 | 4.27 | 4.79 | 1.46 | 1.71 | 0.94 |
| 2026 | 234 | 146 | 192 | 6.24 | 8.21 | -1.97 | 4.27 | 4.79 | 1.46 | 1.71 | 0.94 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 117 | 102 | 66 | 9 | 1-1 | 9-5 | 13-13 | 0.87 | 0.56 | 0.21 | 0.34 |
| 2026 | 117 | 102 | 66 | 9 | 1-1 | 9-5 | 13-13 | 0.87 | 0.56 | 0.21 | 0.34 |
| 2026 | 117 | 102 | 66 | 9 | 1-1 | 9-5 | 13-13 | 0.87 | 0.56 | 0.21 | 0.34 |
| 2026 | 117 | 102 | 66 | 9 | 1-1 | 9-5 | 13-13 | 0.87 | 0.56 | 0.21 | 0.34 |
| 2026 | 117 | 102 | 66 | 9 | 1-1 | 9-5 | 13-13 | 0.87 | 0.56 | 0.21 | 0.34 |
| 2026 | 117 | 102 | 66 | 9 | 1-1 | 9-5 | 13-13 | 0.87 | 0.56 | 0.21 | 0.34 |
| 2026 | 117 | 102 | 66 | 9 | 1-1 | 9-5 | 13-13 | 0.87 | 0.56 | 0.21 | 0.34 |
| 2026 | 117 | 102 | 66 | 9 | 1-1 | 9-5 | 13-13 | 0.87 | 0.56 | 0.21 | 0.34 |
| 2026 | 117 | 102 | 66 | 9 | 1-1 | 9-5 | 13-13 | 0.87 | 0.56 | 0.21 | 0.34 |
| 2026 | 117 | 102 | 66 | 9 | 1-1 | 9-5 | 13-13 | 0.87 | 0.56 | 0.21 | 0.34 |
| 2026 | 117 | 102 | 66 | 9 | 1-1 | 9-5 | 13-13 | 0.87 | 0.56 | 0.21 | 0.34 |
| 2026 | 117 | 102 | 66 | 9 | 1-1 | 9-5 | 13-13 | 0.87 | 0.56 | 0.21 | 0.34 |
| 2026 | 117 | 102 | 66 | 9 | 1-1 | 9-5 | 13-13 | 0.87 | 0.56 | 0.21 | 0.34 |
| 2026 | 117 | 102 | 66 | 9 | 1-1 | 9-5 | 13-13 | 0.87 | 0.56 | 0.21 | 0.34 |
| 2026 | 117 | 102 | 66 | 9 | 1-1 | 9-5 | 13-13 | 0.87 | 0.56 | 0.21 | 0.34 |
| 2026 | 117 | 102 | 66 | 9 | 1-1 | 9-5 | 13-13 | 0.87 | 0.56 | 0.21 | 0.34 |
| 2026 | 117 | 102 | 66 | 9 | 1-1 | 9-5 | 13-13 | 0.87 | 0.56 | 0.21 | 0.34 |
| 2026 | 117 | 102 | 66 | 9 | 1-1 | 9-5 | 13-13 | 0.87 | 0.56 | 0.21 | 0.34 |
| 2026 | 117 | 102 | 66 | 9 | 1-1 | 9-5 | 13-13 | 0.87 | 0.56 | 0.21 | 0.34 |
| 2026 | 117 | 102 | 66 | 9 | 1-1 | 9-5 | 13-13 | 0.87 | 0.56 | 0.21 | 0.34 |
| 2026 | 117 | 102 | 66 | 9 | 1-1 | 9-5 | 13-13 | 0.87 | 0.56 | 0.21 | 0.34 |
| 2026 | 117 | 102 | 66 | 9 | 1-1 | 9-5 | 13-13 | 0.87 | 0.56 | 0.21 | 0.34 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 117 | 44 | 126 | 13 | 2-4 | 0-11 | 6-19 | 0.38 | 1.08 | 0.53 | 0.27 |
| 2026 | 117 | 44 | 126 | 13 | 2-4 | 0-11 | 6-19 | 0.38 | 1.08 | 0.53 | 0.27 |
| 2026 | 117 | 44 | 126 | 13 | 2-4 | 0-11 | 6-19 | 0.38 | 1.08 | 0.53 | 0.27 |
| 2026 | 117 | 44 | 126 | 13 | 2-4 | 0-11 | 6-19 | 0.38 | 1.08 | 0.53 | 0.27 |
| 2026 | 117 | 44 | 126 | 13 | 2-4 | 0-11 | 6-19 | 0.38 | 1.08 | 0.53 | 0.27 |
| 2026 | 117 | 44 | 126 | 13 | 2-4 | 0-11 | 6-19 | 0.38 | 1.08 | 0.53 | 0.27 |
| 2026 | 117 | 44 | 126 | 13 | 2-4 | 0-11 | 6-19 | 0.38 | 1.08 | 0.53 | 0.27 |
| 2026 | 117 | 44 | 126 | 13 | 2-4 | 0-11 | 6-19 | 0.38 | 1.08 | 0.53 | 0.27 |
| 2026 | 117 | 44 | 126 | 13 | 2-4 | 0-11 | 6-19 | 0.38 | 1.08 | 0.53 | 0.27 |
| 2026 | 117 | 44 | 126 | 13 | 2-4 | 0-11 | 6-19 | 0.38 | 1.08 | 0.53 | 0.27 |
| 2026 | 117 | 44 | 126 | 13 | 2-4 | 0-11 | 6-19 | 0.38 | 1.08 | 0.53 | 0.27 |
| 2026 | 117 | 44 | 126 | 13 | 2-4 | 0-11 | 6-19 | 0.38 | 1.08 | 0.53 | 0.27 |
| 2026 | 117 | 44 | 126 | 13 | 2-4 | 0-11 | 6-19 | 0.38 | 1.08 | 0.53 | 0.27 |
| 2026 | 117 | 44 | 126 | 13 | 2-4 | 0-11 | 6-19 | 0.38 | 1.08 | 0.53 | 0.27 |
| 2026 | 117 | 44 | 126 | 13 | 2-4 | 0-11 | 6-19 | 0.38 | 1.08 | 0.53 | 0.27 |
| 2026 | 117 | 44 | 126 | 13 | 2-4 | 0-11 | 6-19 | 0.38 | 1.08 | 0.53 | 0.27 |
| 2026 | 117 | 44 | 126 | 13 | 2-4 | 0-11 | 6-19 | 0.38 | 1.08 | 0.53 | 0.27 |
| 2026 | 117 | 44 | 126 | 13 | 2-4 | 0-11 | 6-19 | 0.38 | 1.08 | 0.53 | 0.27 |
| 2026 | 117 | 44 | 126 | 13 | 2-4 | 0-11 | 6-19 | 0.38 | 1.08 | 0.53 | 0.27 |
| 2026 | 117 | 44 | 126 | 13 | 2-4 | 0-11 | 6-19 | 0.38 | 1.08 | 0.53 | 0.27 |
| 2026 | 117 | 44 | 126 | 13 | 2-4 | 0-11 | 6-19 | 0.38 | 1.08 | 0.53 | 0.27 |
| 2026 | 117 | 44 | 126 | 13 | 2-4 | 0-11 | 6-19 | 0.38 | 1.08 | 0.53 | 0.27 |
Curling Scores
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
February 19, 2026
Tabitha Peterson (Photo: Anil Mungal) needed a precise draw to secure qualification for the USA.
-
February 19, 2026
-
February 18, 2026
-
February 17, 2026
-
February 17, 2026
Curling Videos
Recent
-
January 2, 2019
-
February 10, 2018
-
February 9, 2018
-
February 8, 2018

















