| Team | GP | W | L | PCT | HMR | STL | 1-PT | EEH | EES | |
| Pool A | ||||||||||
|  | Elena Stern Oberwallis , SUI | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 
|  | Tori Koana Fujiyoshida, JPN | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 
|  | Yilun Jiang Harbin, CHN | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 
|  | Irene Schori Limmattal, SUI | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 
| Pool B | ||||||||||
|  | Isabella Wrana Stockholm, SWE | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 
|  | Tova Sundberg Ostersund, SWE | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 
|  | Sophie Jackson Stirling, SCO | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 
|  | Anna Kubeskova Prague, CZE | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 
| Pool C | ||||||||||
|  | Daniela Jentsch Fuessen, GER | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 
|  | Anna Sidorova Moscow, RUS | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 
|  | Maggie Wilson Stirlign, SCO | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 
|  | Fay Henderson Stirling, SCO | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 
| Pool D | ||||||||||
|  | Ursi Hegner Uzwil, SUI | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 
|  | Binia Feltscher Switzerland, SUI | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 
|  | Lisa Davie Stirling, SCO | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 
|  | Rebecca Morrison Stirling, SCO | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 
| GP = Games Played, W = Wins; L = Losses; PCT = Winning Percentage; HMR = Record with hammer to start game; STL = Record without hammer to start game; 1-PT = Record in games decided by 1 point; EE-H = Extra end record with hammer; EE-S = Extra end record without hammer. | ||||||||||
In the event of a discrepancy the draw posted at the Event is the Official Draw.
 
 
								



























