Curling Scores

M: LGT World Men's Curling Championship
Ogden City, UT
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: CF -- Sat, Apr 4 -- 2:00pm MT
SWE (Edin) Final
CAN (Dunstone) (10) WATCH on TSN: tsn.ca/live (Canada)
M: Estonian Curling Championships
Tallinn, EST
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: CF1 -- Sun, Apr 5 -- 2:00pm EET
Lill Final
Holm (9)
W: Estonian Curling Championships
Tallinn, EST
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: CF1 -- Sun, Apr 5 -- 2:00pm EET
Weddro Final
Turmann 11  (6)
W: USA Curling Junior National Curling Championships
Bismarck, ND
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: CF -- Sat, Apr 4 -- 2:00pm CT
Pekowitz Final
Berg (7) WATCH on Youtube: CurlingZone
M: Soo Curlers Major League presented by CINTAS
Sault Ste. Marie, ON
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: 39 -- Wed, Mar 18 -- 6:20pm ET
Hunt Final
Hodgson (7)
Beecroft Final
Balsted (6)
Barrette Final
Sault College Women (4)
Full Scoreboard  |  Play Fantasy Pick'em!  

Richmond Hill
Ontario

Player Photo
SKIP
Jordan
Keon

  Player Photo
Third
Fionn
Keon

  Player Photo
Second
Curtis
Samoy

  Player Photo
Lead
Trevor
Talbott

 
Games: 7  
Record: 3W - 4L  
PF/G: 7.14  
PA/G: 9.18  
Hammer Efficiency: 0.35  
Steal Defense: 0.40  
Force Efficiency: 0.29  
Steal Efficiency: 0.38  
 RECORD W L T PCT HMR STL 1PT EEH EES 
 2026 3 4 0 0.429 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 3 4 0 0.429 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 3 4 0 0.429 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 3 4 0 0.429 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 3 4 0 0.429 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 3 4 0 0.429 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 3 4 0 0.429 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 3 4 0 0.429 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 3 4 0 0.429 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 3 4 0 0.429 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 3 4 0 0.429 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 3 4 0 0.429 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 3 4 0 0.429 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 3 4 0 0.429 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 3 4 0 0.429 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 3 4 0 0.429 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 3 4 0 0.429 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 3 4 0 0.429 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 3 4 0 0.429 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 3 4 0 0.429 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 3 4 0 0.429 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 3 4 0 0.429 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 3 4 0 0.429 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 3 4 0 0.429 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 3 4 0 0.429 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 3 4 0 0.429 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 3 4 0 0.429 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 SCORING ENDs PF PA PF/G PA/G +/- EF/G EA/G PF/E PA/E BE/G 
 2026 49 35 45 7.14 9.18 -2.04 4.69 5.10 1.52 1.80 0.20 
 2026 49 35 45 7.14 9.18 -2.04 4.69 5.10 1.52 1.80 0.20 
 2026 49 35 45 7.14 9.18 -2.04 4.69 5.10 1.52 1.80 0.20 
 2026 49 35 45 7.14 9.18 -2.04 4.69 5.10 1.52 1.80 0.20 
 2026 49 35 45 7.14 9.18 -2.04 4.69 5.10 1.52 1.80 0.20 
 2026 49 35 45 7.14 9.18 -2.04 4.69 5.10 1.52 1.80 0.20 
 2026 49 35 45 7.14 9.18 -2.04 4.69 5.10 1.52 1.80 0.20 
 2026 49 35 45 7.14 9.18 -2.04 4.69 5.10 1.52 1.80 0.20 
 2026 49 35 45 7.14 9.18 -2.04 4.69 5.10 1.52 1.80 0.20 
 2026 49 35 45 7.14 9.18 -2.04 4.69 5.10 1.52 1.80 0.20 
 2026 49 35 45 7.14 9.18 -2.04 4.69 5.10 1.52 1.80 0.20 
 2026 49 35 45 7.14 9.18 -2.04 4.69 5.10 1.52 1.80 0.20 
 2026 49 35 45 7.14 9.18 -2.04 4.69 5.10 1.52 1.80 0.20 
 2026 49 35 45 7.14 9.18 -2.04 4.69 5.10 1.52 1.80 0.20 
 2026 49 35 45 7.14 9.18 -2.04 4.69 5.10 1.52 1.80 0.20 
 2026 49 35 45 7.14 9.18 -2.04 4.69 5.10 1.52 1.80 0.20 
 2026 49 35 45 7.14 9.18 -2.04 4.69 5.10 1.52 1.80 0.20 
 2026 49 35 45 7.14 9.18 -2.04 4.69 5.10 1.52 1.80 0.20 
 2026 49 35 45 7.14 9.18 -2.04 4.69 5.10 1.52 1.80 0.20 
 2026 49 35 45 7.14 9.18 -2.04 4.69 5.10 1.52 1.80 0.20 
 2026 49 35 45 7.14 9.18 -2.04 4.69 5.10 1.52 1.80 0.20 
 2026 49 35 45 7.14 9.18 -2.04 4.69 5.10 1.52 1.80 0.20 
 2026 49 35 45 7.14 9.18 -2.04 4.69 5.10 1.52 1.80 0.20 
 2026 49 35 45 7.14 9.18 -2.04 4.69 5.10 1.52 1.80 0.20 
 2026 49 35 45 7.14 9.18 -2.04 4.69 5.10 1.52 1.80 0.20 
 2026 49 35 45 7.14 9.18 -2.04 4.69 5.10 1.52 1.80 0.20 
 2026 49 35 45 7.14 9.18 -2.04 4.69 5.10 1.52 1.80 0.20 
 WITH HAMMER ENDs PF PA BE 4s 3s 2s PF/E PA/E HE SD 
 2026 20 21 11 0 0-0 2-1 5-1 1.05 0.55 0.35 0.40 
 2026 20 21 11 0 0-0 2-1 5-1 1.05 0.55 0.35 0.40 
 2026 20 21 11 0 0-0 2-1 5-1 1.05 0.55 0.35 0.40 
 2026 20 21 11 0 0-0 2-1 5-1 1.05 0.55 0.35 0.40 
 2026 20 21 11 0 0-0 2-1 5-1 1.05 0.55 0.35 0.40 
 2026 20 21 11 0 0-0 2-1 5-1 1.05 0.55 0.35 0.40 
 2026 20 21 11 0 0-0 2-1 5-1 1.05 0.55 0.35 0.40 
 2026 20 21 11 0 0-0 2-1 5-1 1.05 0.55 0.35 0.40 
 2026 20 21 11 0 0-0 2-1 5-1 1.05 0.55 0.35 0.40 
 2026 20 21 11 0 0-0 2-1 5-1 1.05 0.55 0.35 0.40 
 2026 20 21 11 0 0-0 2-1 5-1 1.05 0.55 0.35 0.40 
 2026 20 21 11 0 0-0 2-1 5-1 1.05 0.55 0.35 0.40 
 2026 20 21 11 0 0-0 2-1 5-1 1.05 0.55 0.35 0.40 
 2026 20 21 11 0 0-0 2-1 5-1 1.05 0.55 0.35 0.40 
 2026 20 21 11 0 0-0 2-1 5-1 1.05 0.55 0.35 0.40 
 2026 20 21 11 0 0-0 2-1 5-1 1.05 0.55 0.35 0.40 
 2026 20 21 11 0 0-0 2-1 5-1 1.05 0.55 0.35 0.40 
 2026 20 21 11 0 0-0 2-1 5-1 1.05 0.55 0.35 0.40 
 2026 20 21 11 0 0-0 2-1 5-1 1.05 0.55 0.35 0.40 
 2026 20 21 11 0 0-0 2-1 5-1 1.05 0.55 0.35 0.40 
 2026 20 21 11 0 0-0 2-1 5-1 1.05 0.55 0.35 0.40 
 2026 20 21 11 0 0-0 2-1 5-1 1.05 0.55 0.35 0.40 
 2026 20 21 11 0 0-0 2-1 5-1 1.05 0.55 0.35 0.40 
 2026 20 21 11 0 0-0 2-1 5-1 1.05 0.55 0.35 0.40 
 2026 20 21 11 0 0-0 2-1 5-1 1.05 0.55 0.35 0.40 
 2026 20 21 11 0 0-0 2-1 5-1 1.05 0.55 0.35 0.40 
 2026 20 21 11 0 0-0 2-1 5-1 1.05 0.55 0.35 0.40 
 WITHOUT HAMMER ENDs PF PA BE 4s 3s 2s PF/E PA/E FE SE 
 2026 29 14 34 1 0-1 0-2 3-9 0.48 1.17 0.29 0.38 
 2026 29 14 34 1 0-1 0-2 3-9 0.48 1.17 0.29 0.38 
 2026 29 14 34 1 0-1 0-2 3-9 0.48 1.17 0.29 0.38 
 2026 29 14 34 1 0-1 0-2 3-9 0.48 1.17 0.29 0.38 
 2026 29 14 34 1 0-1 0-2 3-9 0.48 1.17 0.29 0.38 
 2026 29 14 34 1 0-1 0-2 3-9 0.48 1.17 0.29 0.38 
 2026 29 14 34 1 0-1 0-2 3-9 0.48 1.17 0.29 0.38 
 2026 29 14 34 1 0-1 0-2 3-9 0.48 1.17 0.29 0.38 
 2026 29 14 34 1 0-1 0-2 3-9 0.48 1.17 0.29 0.38 
 2026 29 14 34 1 0-1 0-2 3-9 0.48 1.17 0.29 0.38 
 2026 29 14 34 1 0-1 0-2 3-9 0.48 1.17 0.29 0.38 
 2026 29 14 34 1 0-1 0-2 3-9 0.48 1.17 0.29 0.38 
 2026 29 14 34 1 0-1 0-2 3-9 0.48 1.17 0.29 0.38 
 2026 29 14 34 1 0-1 0-2 3-9 0.48 1.17 0.29 0.38 
 2026 29 14 34 1 0-1 0-2 3-9 0.48 1.17 0.29 0.38 
 2026 29 14 34 1 0-1 0-2 3-9 0.48 1.17 0.29 0.38 
 2026 29 14 34 1 0-1 0-2 3-9 0.48 1.17 0.29 0.38 
 2026 29 14 34 1 0-1 0-2 3-9 0.48 1.17 0.29 0.38 
 2026 29 14 34 1 0-1 0-2 3-9 0.48 1.17 0.29 0.38 
 2026 29 14 34 1 0-1 0-2 3-9 0.48 1.17 0.29 0.38 
 2026 29 14 34 1 0-1 0-2 3-9 0.48 1.17 0.29 0.38 
 2026 29 14 34 1 0-1 0-2 3-9 0.48 1.17 0.29 0.38 
 2026 29 14 34 1 0-1 0-2 3-9 0.48 1.17 0.29 0.38 
 2026 29 14 34 1 0-1 0-2 3-9 0.48 1.17 0.29 0.38 
 2026 29 14 34 1 0-1 0-2 3-9 0.48 1.17 0.29 0.38 
 2026 29 14 34 1 0-1 0-2 3-9 0.48 1.17 0.29 0.38 
 2026 29 14 34 1 0-1 0-2 3-9 0.48 1.17 0.29 0.38 

Curling Scores

M: LGT World Men's Curling Championship
Ogden City, UT
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: CF -- Sat, Apr 4 -- 2:00pm MT
SWE (Edin) Final
CAN (Dunstone) (10) WATCH on TSN: tsn.ca/live (Canada)
M: Estonian Curling Championships
Tallinn, EST
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: CF1 -- Sun, Apr 5 -- 2:00pm EET
Lill Final
Holm (9)
W: Estonian Curling Championships
Tallinn, EST
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: CF1 -- Sun, Apr 5 -- 2:00pm EET
Weddro Final
Turmann 11  (6)
M: Soo Curlers Major League presented by CINTAS
Sault Ste. Marie, ON
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: 39 -- Wed, Mar 18 -- 6:20pm ET
Hunt Final
Hodgson (7)
Beecroft Final
Balsted (6)
Barrette Final
Sault College Women (4)
Full Scoreboard  |  Play Fantasy Pick'em!  

Recent News

Recent
Sweden are LGT World Men's 2026 champions

Sweden are LGT World Men's 2026 champions

Ogden, United States - Niklas Edin's Sweden won the LGT World Men's Curling Championship 2026 gold medals and title on Saturday afternoon (4 April) by 9-6 against Matt Dunstone's Canada at the Weber County Ice Sheet in Ogden, United States.

Curling Photos

Recent

Curling Blogs

    Facebook Feed

    Twitter Feed

    To top ↑