Curling Scores

M: USA Curling Junior National Curling Championships
Bismarck, ND
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: M7 -- Thu, Apr 2 -- 8:00pm CT
Church Final
McMullin (7) WATCH on Youtube: CurlingZone
Lannoye Final
Hebert (7) WATCH on Youtube: CurlingZone
Grabow 10  Final
Rose (6) WATCH on Youtube: CurlingZone
Kadlec 10  Final
Meyer (6) WATCH on Youtube: CurlingZone
M: New Holland Canadian Under-20 Championship
Sudbury, ON
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: 17 -- Thu, Apr 2 -- 6:00pm ET
AB (Hiebert) Final
BC (Hrynew) (7)
NB (Matheson) Final
MB (Boutet) (8)
NS (Atherton) Final
YK (Floyd) (8)
ON (MacTavish) Final
SK (Robinson) (8)
NS (Lockhart) Final
PEI (Bruce) (6)
ON (MacDougall) Final
SK (Snow) (EE)
QC (Tremblay) Final
AB (Hlushak) (EE)
MB (Sugden) Final
NO (Curtis) (8)
M: Estonian Curling Championships
Tallinn, EST
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: 1 -- Thu, Apr 2 -- 7:00pm EET
Holm Final
Tubalkain (6) WATCH on Youtube: Curling Tallinn
Veltsman Final
Lill (EE) WATCH on Youtube: Curling Tallinn
W: Estonian Curling Championships
Tallinn, EST
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: 2 -- Fri, Apr 3 -- 2:00pm EET
Turmann 10  Final
Novikova (7)
D: WCT Latvian Mixed Doubles Curling Cup 2
Riga, LAT
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: 5 -- Thu, Apr 2 -- 8:30pm EET
Wiks/Wiks 11  Final
Hruz/Havl (7)
Yaky/Stas Final
Jurk/Ryme (5)
M: Soo Curlers Major League presented by CINTAS
Sault Ste. Marie, ON
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: 39 -- Wed, Mar 18 -- 6:20pm ET
Hunt Final
Hodgson (7)
Beecroft Final
Balsted (6)
Barrette Final
Sault College Women (4)
Full Scoreboard  |  Play Fantasy Pick'em!  

Kitami
Japan

Player Photo
SKIP
Takumi
Maeda

  Player Photo
Third
Hiroki
Maeda

  Player Photo
Second
Uryu
Kamikawa

  Player Photo
Lead
Gakuto
Tokoro

 
Games: 78  
Record: 52W - 26L  
PF/G: 8.35  
PA/G: 6.61  
Hammer Efficiency: 0.46  
Steal Defense: 0.20  
Force Efficiency: 0.55  
Steal Efficiency: 0.26  
 RECORD W L T PCT HMR STL 1PT EEH EES 
 2026 52 26 0 0.667 3-1 1-2 0-0 0-0 0-0 
 2026 52 26 0 0.667 3-1 1-2 0-0 0-0 0-0 
 2026 52 26 0 0.667 3-1 1-2 0-0 0-0 0-0 
 2026 52 26 0 0.667 3-1 1-2 0-0 0-0 0-0 
 2026 52 26 0 0.667 3-1 1-2 0-0 0-0 0-0 
 2026 52 26 0 0.667 3-1 1-2 0-0 0-0 0-0 
 2026 52 26 0 0.667 3-1 1-2 0-0 0-0 0-0 
 2026 52 26 0 0.667 3-1 1-2 0-0 0-0 0-0 
 2026 52 26 0 0.667 3-1 1-2 0-0 0-0 0-0 
 2026 52 26 0 0.667 3-1 1-2 0-0 0-0 0-0 
 2026 52 26 0 0.667 3-1 1-2 0-0 0-0 0-0 
 2026 52 26 0 0.667 3-1 1-2 0-0 0-0 0-0 
 2026 52 26 0 0.667 3-1 1-2 0-0 0-0 0-0 
 2026 52 26 0 0.667 3-1 1-2 0-0 0-0 0-0 
 2026 52 26 0 0.667 3-1 1-2 0-0 0-0 0-0 
 2026 52 26 0 0.667 3-1 1-2 0-0 0-0 0-0 
 2026 52 26 0 0.667 3-1 1-2 0-0 0-0 0-0 
 2026 52 26 0 0.667 3-1 1-2 0-0 0-0 0-0 
 2026 52 26 0 0.667 3-1 1-2 0-0 0-0 0-0 
 2026 52 26 0 0.667 3-1 1-2 0-0 0-0 0-0 
 2026 52 26 0 0.667 3-1 1-2 0-0 0-0 0-0 
 2026 52 26 0 0.667 3-1 1-2 0-0 0-0 0-0 
 2026 52 26 0 0.667 3-1 1-2 0-0 0-0 0-0 
 2026 52 26 0 0.667 3-1 1-2 0-0 0-0 0-0 
 2026 52 26 0 0.667 3-1 1-2 0-0 0-0 0-0 
 2026 52 26 0 0.667 3-1 1-2 0-0 0-0 0-0 
 2026 52 26 0 0.667 3-1 1-2 0-0 0-0 0-0 
 2026 52 26 0 0.667 3-1 1-2 0-0 0-0 0-0 
 2026 52 26 0 0.667 3-1 1-2 0-0 0-0 0-0 
 2026 52 26 0 0.667 3-1 1-2 0-0 0-0 0-0 
 2026 52 26 0 0.667 3-1 1-2 0-0 0-0 0-0 
 2026 52 26 0 0.667 3-1 1-2 0-0 0-0 0-0 
 SCORING ENDs PF PA PF/G PA/G +/- EF/G EA/G PF/E PA/E BE/G 
 2026 552 461 365 8.35 6.61 1.74 4.71 4.15 1.77 1.59 1.14 
 2026 552 461 365 8.35 6.61 1.74 4.71 4.15 1.77 1.59 1.14 
 2026 552 461 365 8.35 6.61 1.74 4.71 4.15 1.77 1.59 1.14 
 2026 552 461 365 8.35 6.61 1.74 4.71 4.15 1.77 1.59 1.14 
 2026 552 461 365 8.35 6.61 1.74 4.71 4.15 1.77 1.59 1.14 
 2026 552 461 365 8.35 6.61 1.74 4.71 4.15 1.77 1.59 1.14 
 2026 552 461 365 8.35 6.61 1.74 4.71 4.15 1.77 1.59 1.14 
 2026 552 461 365 8.35 6.61 1.74 4.71 4.15 1.77 1.59 1.14 
 2026 552 461 365 8.35 6.61 1.74 4.71 4.15 1.77 1.59 1.14 
 2026 552 461 365 8.35 6.61 1.74 4.71 4.15 1.77 1.59 1.14 
 2026 552 461 365 8.35 6.61 1.74 4.71 4.15 1.77 1.59 1.14 
 2026 552 461 365 8.35 6.61 1.74 4.71 4.15 1.77 1.59 1.14 
 2026 552 461 365 8.35 6.61 1.74 4.71 4.15 1.77 1.59 1.14 
 2026 552 461 365 8.35 6.61 1.74 4.71 4.15 1.77 1.59 1.14 
 2026 552 461 365 8.35 6.61 1.74 4.71 4.15 1.77 1.59 1.14 
 2026 552 461 365 8.35 6.61 1.74 4.71 4.15 1.77 1.59 1.14 
 2026 552 461 365 8.35 6.61 1.74 4.71 4.15 1.77 1.59 1.14 
 2026 552 461 365 8.35 6.61 1.74 4.71 4.15 1.77 1.59 1.14 
 2026 552 461 365 8.35 6.61 1.74 4.71 4.15 1.77 1.59 1.14 
 2026 552 461 365 8.35 6.61 1.74 4.71 4.15 1.77 1.59 1.14 
 2026 552 461 365 8.35 6.61 1.74 4.71 4.15 1.77 1.59 1.14 
 2026 552 461 365 8.35 6.61 1.74 4.71 4.15 1.77 1.59 1.14 
 2026 552 461 365 8.35 6.61 1.74 4.71 4.15 1.77 1.59 1.14 
 2026 552 461 365 8.35 6.61 1.74 4.71 4.15 1.77 1.59 1.14 
 2026 552 461 365 8.35 6.61 1.74 4.71 4.15 1.77 1.59 1.14 
 2026 552 461 365 8.35 6.61 1.74 4.71 4.15 1.77 1.59 1.14 
 2026 552 461 365 8.35 6.61 1.74 4.71 4.15 1.77 1.59 1.14 
 2026 552 461 365 8.35 6.61 1.74 4.71 4.15 1.77 1.59 1.14 
 2026 552 461 365 8.35 6.61 1.74 4.71 4.15 1.77 1.59 1.14 
 2026 552 461 365 8.35 6.61 1.74 4.71 4.15 1.77 1.59 1.14 
 2026 552 461 365 8.35 6.61 1.74 4.71 4.15 1.77 1.59 1.14 
 2026 552 461 365 8.35 6.61 1.74 4.71 4.15 1.77 1.59 1.14 
 WITH HAMMER ENDs PF PA BE 4s 3s 2s PF/E PA/E HE SD 
 2026 269 346 77 30 12-3 22-2 76-9 1.29 0.29 0.46 0.20 
 2026 269 346 77 30 12-3 22-2 76-9 1.29 0.29 0.46 0.20 
 2026 269 346 77 30 12-3 22-2 76-9 1.29 0.29 0.46 0.20 
 2026 269 346 77 30 12-3 22-2 76-9 1.29 0.29 0.46 0.20 
 2026 269 346 77 30 12-3 22-2 76-9 1.29 0.29 0.46 0.20 
 2026 269 346 77 30 12-3 22-2 76-9 1.29 0.29 0.46 0.20 
 2026 269 346 77 30 12-3 22-2 76-9 1.29 0.29 0.46 0.20 
 2026 269 346 77 30 12-3 22-2 76-9 1.29 0.29 0.46 0.20 
 2026 269 346 77 30 12-3 22-2 76-9 1.29 0.29 0.46 0.20 
 2026 269 346 77 30 12-3 22-2 76-9 1.29 0.29 0.46 0.20 
 2026 269 346 77 30 12-3 22-2 76-9 1.29 0.29 0.46 0.20 
 2026 269 346 77 30 12-3 22-2 76-9 1.29 0.29 0.46 0.20 
 2026 269 346 77 30 12-3 22-2 76-9 1.29 0.29 0.46 0.20 
 2026 269 346 77 30 12-3 22-2 76-9 1.29 0.29 0.46 0.20 
 2026 269 346 77 30 12-3 22-2 76-9 1.29 0.29 0.46 0.20 
 2026 269 346 77 30 12-3 22-2 76-9 1.29 0.29 0.46 0.20 
 2026 269 346 77 30 12-3 22-2 76-9 1.29 0.29 0.46 0.20 
 2026 269 346 77 30 12-3 22-2 76-9 1.29 0.29 0.46 0.20 
 2026 269 346 77 30 12-3 22-2 76-9 1.29 0.29 0.46 0.20 
 2026 269 346 77 30 12-3 22-2 76-9 1.29 0.29 0.46 0.20 
 2026 269 346 77 30 12-3 22-2 76-9 1.29 0.29 0.46 0.20 
 2026 269 346 77 30 12-3 22-2 76-9 1.29 0.29 0.46 0.20 
 2026 269 346 77 30 12-3 22-2 76-9 1.29 0.29 0.46 0.20 
 2026 269 346 77 30 12-3 22-2 76-9 1.29 0.29 0.46 0.20 
 2026 269 346 77 30 12-3 22-2 76-9 1.29 0.29 0.46 0.20 
 2026 269 346 77 30 12-3 22-2 76-9 1.29 0.29 0.46 0.20 
 2026 269 346 77 30 12-3 22-2 76-9 1.29 0.29 0.46 0.20 
 2026 269 346 77 30 12-3 22-2 76-9 1.29 0.29 0.46 0.20 
 2026 269 346 77 30 12-3 22-2 76-9 1.29 0.29 0.46 0.20 
 2026 269 346 77 30 12-3 22-2 76-9 1.29 0.29 0.46 0.20 
 2026 269 346 77 30 12-3 22-2 76-9 1.29 0.29 0.46 0.20 
 2026 269 346 77 30 12-3 22-2 76-9 1.29 0.29 0.46 0.20 
 WITHOUT HAMMER ENDs PF PA BE 4s 3s 2s PF/E PA/E FE SE 
 2026 283 115 288 33 1-5 7-19 23-56 0.41 1.02 0.55 0.26 
 2026 283 115 288 33 1-5 7-19 23-56 0.41 1.02 0.55 0.26 
 2026 283 115 288 33 1-5 7-19 23-56 0.41 1.02 0.55 0.26 
 2026 283 115 288 33 1-5 7-19 23-56 0.41 1.02 0.55 0.26 
 2026 283 115 288 33 1-5 7-19 23-56 0.41 1.02 0.55 0.26 
 2026 283 115 288 33 1-5 7-19 23-56 0.41 1.02 0.55 0.26 
 2026 283 115 288 33 1-5 7-19 23-56 0.41 1.02 0.55 0.26 
 2026 283 115 288 33 1-5 7-19 23-56 0.41 1.02 0.55 0.26 
 2026 283 115 288 33 1-5 7-19 23-56 0.41 1.02 0.55 0.26 
 2026 283 115 288 33 1-5 7-19 23-56 0.41 1.02 0.55 0.26 
 2026 283 115 288 33 1-5 7-19 23-56 0.41 1.02 0.55 0.26 
 2026 283 115 288 33 1-5 7-19 23-56 0.41 1.02 0.55 0.26 
 2026 283 115 288 33 1-5 7-19 23-56 0.41 1.02 0.55 0.26 
 2026 283 115 288 33 1-5 7-19 23-56 0.41 1.02 0.55 0.26 
 2026 283 115 288 33 1-5 7-19 23-56 0.41 1.02 0.55 0.26 
 2026 283 115 288 33 1-5 7-19 23-56 0.41 1.02 0.55 0.26 
 2026 283 115 288 33 1-5 7-19 23-56 0.41 1.02 0.55 0.26 
 2026 283 115 288 33 1-5 7-19 23-56 0.41 1.02 0.55 0.26 
 2026 283 115 288 33 1-5 7-19 23-56 0.41 1.02 0.55 0.26 
 2026 283 115 288 33 1-5 7-19 23-56 0.41 1.02 0.55 0.26 
 2026 283 115 288 33 1-5 7-19 23-56 0.41 1.02 0.55 0.26 
 2026 283 115 288 33 1-5 7-19 23-56 0.41 1.02 0.55 0.26 
 2026 283 115 288 33 1-5 7-19 23-56 0.41 1.02 0.55 0.26 
 2026 283 115 288 33 1-5 7-19 23-56 0.41 1.02 0.55 0.26 
 2026 283 115 288 33 1-5 7-19 23-56 0.41 1.02 0.55 0.26 
 2026 283 115 288 33 1-5 7-19 23-56 0.41 1.02 0.55 0.26 
 2026 283 115 288 33 1-5 7-19 23-56 0.41 1.02 0.55 0.26 
 2026 283 115 288 33 1-5 7-19 23-56 0.41 1.02 0.55 0.26 
 2026 283 115 288 33 1-5 7-19 23-56 0.41 1.02 0.55 0.26 
 2026 283 115 288 33 1-5 7-19 23-56 0.41 1.02 0.55 0.26 
 2026 283 115 288 33 1-5 7-19 23-56 0.41 1.02 0.55 0.26 
 2026 283 115 288 33 1-5 7-19 23-56 0.41 1.02 0.55 0.26 
Wakkanai Midori Challenge Cup Hokkaido, Japan  
RESULT: DNQ Jul 31 - Aug 3, 2025  
 Draw Team Game Watch
  M1 vs. Ogiwara (JPN) - WTR:121 W 7-5
  M5 vs. Fuse (JPN) - WTR:154 W 9-3
  M7 vs. Raju (IN) - WTR:125 W 8-1
  M9 vs. Yamaguchi (JPN) - WTR:24 L 4-6
  SF vs. Abe (JPN) - WTR:21 W 4-3
  CF vs. Hirata (JPN) - WTR:46 W 5-1
Hokkaido Bank Curling Classic Sapporo, Japan  
RESULT: DNQ Aug 7 - 10, 2025  
 Draw Team Game Watch
  1 vs. Raju (IN) - WTR:127 W 12-0Watch Live Curling!
  3 vs. Ogiwara (JPN) - WTR:116 W 6-1Watch Live Curling!
  7 vs. Nakagawa (JPN) - WTR:156 W 7-5Watch Live Curling!
  9 vs. Abe (JPN) - WTR:20 W 5-3Watch Live Curling!
  SF vs. Noguchi (JPN) - WTR:139 L 5-10Watch Live Curling!
  BZ vs. Yamaguchi (JPN) - WTR:23 W 9-5Watch Live Curling!
ADVICS Cup Tokoro, Japan  
RESULT: DNQ Aug 21 - 24, 2025  
 Draw Team Game Watch
  1 vs. Kanda (JPN) - WTR:147 W 5-2Watch Live Curling!
  3 vs. Yamaguchi (JPN) - WTR:23 L 2-7Watch Live Curling!
  5 vs. Michitani (JPN) - WTR:118 W 8-2Watch Live Curling!
  7 vs. Nakagawa (JPN) - WTR:156 W 7-3Watch Live Curling!
  QF vs. Abe (JPN) - WTR:19 L 3-6Watch Live Curling!
ARGO GRAPHICS Cup Kitami, Japan  
RESULT: DNQ Aug 28 - 31, 2025  
 Draw Team Game Watch
  2 vs. Sato (JPN) - WTR:171 W 6-3Watch Live Curling!
  3 vs. Ogiwara (JPN) - WTR:98 W 7-4Watch Live Curling!
  5 vs. Hayamizu (JPN) - WTR:128 W 12-1Watch Live Curling!
  8 vs. Takamatsu (JPN) - WTR:167 W 8-4Watch Live Curling!
  SF vs. Hirata (JPN) - WTR:41 W 6-4Watch Live Curling!
  CF vs. Yamaguchi (JPN) - WTR:23 W 6-5Watch Live Curling!
Hogged Rock KW Fall Classic presented by Runback Brewing Kitchener-Waterloo, Ontario  
RESULT: DNQ Sep 18 - 21, 2025  
 Draw Team Game Watch
  1 vs. Retornaz (ITA) - WTR:12 2-10, 7th EndWatch Live Curling!
  3 vs. MacTavish (ON) - WTR:174 L 6-9
  11 vs. Mulima (ON) - WTR:88 W 10-5
  15 vs. Hocevar (ON) - WTR:65 L 3-4
AMJ Masters Tier 2 St. Thomas, Ontario  
RESULT: DNQ Sep 23 - 28, 2025  
 Draw Team Game Watch
  2 vs. Koe (AB) - WTR:30 L 3-6
  4 vs. McDonald (MB) - WTR:21 W 6-4
  8 vs. Shuster (MN) - WTR:15 L 3-7
  10 vs. Yanagisawa (JPN) - WTR:25 L 6-8
Stu Sells Toronto Tankard Toronto, Ontario  
RESULT: DNQ Oct 1 - 6, 2025  
 Draw Team Game Watch
  3 vs. Kean (ON) - WTR:40 L 2-5Watch Live Curling!
  9 vs. Fournier (ON) - WTR:100 L 2-9Watch Live Curling!
  15 vs. Ferris (ON) - WTR:94 W 7-5Watch Live Curling!
  19 vs. Kim (KOR) - WTR:62 L 7-8Watch Live Curling!
Saville Grand Prix Edmonton, Alberta  
RESULT: DNQ Oct 10 - 12, 2025  
 Draw Team Game Watch
  1 vs. Davies (AB) - WTR:77 W 9-2Watch Live Curling!
  3 vs. Kennedy (AB) - WTR:118 W 8-2Watch Live Curling!
  5 vs. Park (KOR) - WTR:63 W 6-5Watch Live Curling!
  6 vs. Libbus (AB) - WTR:47 L 4-7Watch Live Curling!
  QF vs. Kim (KOR) - WTR:64 L 4-6Watch Live Curling!
Grand Slam Tour Challenge U25 Nisku, Alberta  
RESULT: DNQ Oct 14 - 19, 2025  
 Draw Team Game Watch
  1 vs. Hlushak (AB) - WTR:114 W 5-4Watch Live Curling!
  4 vs. Ballance (AB) - WTR:103 W 4-3Watch Live Curling!
  8 vs. Libbus (AB) - WTR:44 W 7-3Watch Live Curling!
  QF vs. Derksen (SK) - WTR:101 W 10-4Watch Live Curling!
  SF vs. Tao (AB) - WTR:55 W 6-3Watch Live Curling!
  CF vs. McNamara (ON) - WTR:154 W 8-3Watch Live Curling!
Nufloors Penticton Curling Classic Penticton, British Columbia  
RESULT: DNQ Nov 5 - 9, 2025  
 Draw Team Game Watch
  2 vs. Thompson (BC) - WTR:173 W 5-4Watch Live Curling!
  4 vs. Krell (BC) - WTR:73 W 7-4Watch Live Curling!
  5 vs. de Jong (BC) - WTR:38 L 3-8Watch Live Curling!
  7 vs. Carpenter (BC) - WTR:120 W 6-3
  10 vs. Blandford (BC) - WTR:49 W 4-3Watch Live Curling!
  QF vs. Howard (ON) - WTR:33 W 7-6Watch Live Curling!
  SF vs. Van Amsterdam (AB) - WTR:37 L 3-7Watch Live Curling!
Red Deer Curling Classic Red Deer, Alberta  
RESULT: DNQ Nov 14 - 17, 2025  
 Draw Team Game Watch
  3 vs. Kalthoff (SK) - WTR:49 L 1-9Watch Live Curling!
  4 vs. Freeman (MB) - WTR:61 W 6-4Watch Live Curling!
  5 vs. Jacques (AB) - WTR:68 W 8-5Watch Live Curling!
  7 vs. Tao (AB) - WTR:44 W 6-3Watch Live Curling!
  8 vs. Yamaguchi (JPN) - WTR:21 L 4-6Watch Live Curling!
  9 vs. Parent (AB) - WTR:95 W 8-1
HearingLife Canadian Open Tier 2 Martensville, Saskatchewan  
RESULT: DNQ Dec 16 - 21, 2025  
 Draw Team Game Watch
  3 vs. Xu (CHN) - WTR:15 Dec 16, 04:30pm CT
  6 vs. Derksen (SK) - WTR:92 Dec 17, 12:00pm CT
  11 vs. McDonald (MB) - WTR:29 Dec 18, 04:30pm CT
  16 vs. Mooibroek (ON) - WTR:20 Dec 19, 08:30pm CT
Mercure Perth Masters Perth, Scotland  
RESULT: DNQ Jan 15 - 18, 2026  
 Draw Team Game Watch
  1 vs. Stych (POL) - WTR:86 Jan 15, 05:00pm GMT
  3 vs. Whyte (SCO) - WTR:5 Jan 16, 09:00am GMT
  6 vs. Muirhead (SCO) - WTR:463 Jan 16, 07:30pm GMT
  7 vs. Waddell (SCO) - WTR:10 Jan 17, 08:00am GMT
  9 vs. Landelius (SWE) - WTR:116 Jan 17, 02:30pm GMT
Sun City Cup Karlstad, Sweden  
RESULT: DNQ Jan 22 - 25, 2026  
 Draw Team Game Watch
  1 vs. Lindstroem (SWE) - WTR:61 Jan 22, 01:00pm CET
  4 vs. Schmidt (DEN) - WTR:96 Jan 23, 08:00am CET
  5 vs. Mjoen (NOR) - WTR:141 Jan 23, 12:00pm CET
  9 vs. Westerberg (SWE) - WTR:106 Jan 24, 02:30pm CET
Karuizawa International Karuizawa, Japan  
RESULT: DNQ Mar 12 - 15, 2026  
 Draw Team Game Watch
  1 vs. Ramsfjell (NOR) - WTR:11 Mar 13, 05:30am CET
  4 vs. Jeong (KOR) - WTR:114 Mar 14, 04:30am CET
  5 vs. Ogiwara (JPN) - WTR:139 Mar 14, 08:00am CET

Curling Scores

M: USA Curling Junior National Curling Championships
Bismarck, ND
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: M7 -- Thu, Apr 2 -- 8:00pm CT
Church Final
McMullin (7) WATCH on Youtube: CurlingZone
Lannoye Final
Hebert (7) WATCH on Youtube: CurlingZone
Grabow 10  Final
Rose (6) WATCH on Youtube: CurlingZone
Kadlec 10  Final
Meyer (6) WATCH on Youtube: CurlingZone
M: Estonian Curling Championships
Tallinn, EST
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: 1 -- Thu, Apr 2 -- 7:00pm EET
Holm Final
Tubalkain (6) WATCH on Youtube: Curling Tallinn
Veltsman Final
Lill (EE) WATCH on Youtube: Curling Tallinn
W: Estonian Curling Championships
Tallinn, EST
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: 2 -- Fri, Apr 3 -- 2:00pm EET
Turmann 10  Final
Novikova (7)
M: Soo Curlers Major League presented by CINTAS
Sault Ste. Marie, ON
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: 39 -- Wed, Mar 18 -- 6:20pm ET
Hunt Final
Hodgson (7)
Beecroft Final
Balsted (6)
Barrette Final
Sault College Women (4)
Full Scoreboard  |  Play Fantasy Pick'em!  

Facebook Feed

Twitter Feed

To top ↑