Team Menu
Curling Scores
![]() |
Victoria |
||||||
![]() SKIP Corey Chester |
![]() Third Paul Cseke |
![]() Second Jay Wakefield |
![]() Lead Ty Russell |
||||
| Games: | 26 |
| Record: | 13W - 13L |
| PF/G: | 7.80 |
| PA/G: | 7.27 |
| Hammer Efficiency: | 0.38 |
| Steal Defense: | 0.24 |
| Force Efficiency: | 0.59 |
| Steal Efficiency: | 0.24 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13 | 13 | 0 | 0.500 | 1-0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 13 | 13 | 0 | 0.500 | 1-0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 13 | 13 | 0 | 0.500 | 1-0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 13 | 13 | 0 | 0.500 | 1-0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 13 | 13 | 0 | 0.500 | 1-0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 13 | 13 | 0 | 0.500 | 1-0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 13 | 13 | 0 | 0.500 | 1-0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 13 | 13 | 0 | 0.500 | 1-0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 13 | 13 | 0 | 0.500 | 1-0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 205 | 160 | 149 | 7.80 | 7.27 | 0.54 | 4.68 | 4.63 | 1.67 | 1.57 | 0.68 |
| 2024 | 205 | 160 | 149 | 7.80 | 7.27 | 0.54 | 4.68 | 4.63 | 1.67 | 1.57 | 0.68 |
| 2024 | 205 | 160 | 149 | 7.80 | 7.27 | 0.54 | 4.68 | 4.63 | 1.67 | 1.57 | 0.68 |
| 2024 | 205 | 160 | 149 | 7.80 | 7.27 | 0.54 | 4.68 | 4.63 | 1.67 | 1.57 | 0.68 |
| 2024 | 205 | 160 | 149 | 7.80 | 7.27 | 0.54 | 4.68 | 4.63 | 1.67 | 1.57 | 0.68 |
| 2024 | 205 | 160 | 149 | 7.80 | 7.27 | 0.54 | 4.68 | 4.63 | 1.67 | 1.57 | 0.68 |
| 2024 | 205 | 160 | 149 | 7.80 | 7.27 | 0.54 | 4.68 | 4.63 | 1.67 | 1.57 | 0.68 |
| 2024 | 205 | 160 | 149 | 7.80 | 7.27 | 0.54 | 4.68 | 4.63 | 1.67 | 1.57 | 0.68 |
| 2024 | 205 | 160 | 149 | 7.80 | 7.27 | 0.54 | 4.68 | 4.63 | 1.67 | 1.57 | 0.68 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 102 | 120 | 32 | 7 | 2-0 | 9-2 | 25-4 | 1.18 | 0.31 | 0.38 | 0.24 |
| 2024 | 102 | 120 | 32 | 7 | 2-0 | 9-2 | 25-4 | 1.18 | 0.31 | 0.38 | 0.24 |
| 2024 | 102 | 120 | 32 | 7 | 2-0 | 9-2 | 25-4 | 1.18 | 0.31 | 0.38 | 0.24 |
| 2024 | 102 | 120 | 32 | 7 | 2-0 | 9-2 | 25-4 | 1.18 | 0.31 | 0.38 | 0.24 |
| 2024 | 102 | 120 | 32 | 7 | 2-0 | 9-2 | 25-4 | 1.18 | 0.31 | 0.38 | 0.24 |
| 2024 | 102 | 120 | 32 | 7 | 2-0 | 9-2 | 25-4 | 1.18 | 0.31 | 0.38 | 0.24 |
| 2024 | 102 | 120 | 32 | 7 | 2-0 | 9-2 | 25-4 | 1.18 | 0.31 | 0.38 | 0.24 |
| 2024 | 102 | 120 | 32 | 7 | 2-0 | 9-2 | 25-4 | 1.18 | 0.31 | 0.38 | 0.24 |
| 2024 | 102 | 120 | 32 | 7 | 2-0 | 9-2 | 25-4 | 1.18 | 0.31 | 0.38 | 0.24 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 103 | 40 | 117 | 7 | 1-4 | 3-8 | 6-17 | 0.39 | 1.14 | 0.59 | 0.24 |
| 2024 | 103 | 40 | 117 | 7 | 1-4 | 3-8 | 6-17 | 0.39 | 1.14 | 0.59 | 0.24 |
| 2024 | 103 | 40 | 117 | 7 | 1-4 | 3-8 | 6-17 | 0.39 | 1.14 | 0.59 | 0.24 |
| 2024 | 103 | 40 | 117 | 7 | 1-4 | 3-8 | 6-17 | 0.39 | 1.14 | 0.59 | 0.24 |
| 2024 | 103 | 40 | 117 | 7 | 1-4 | 3-8 | 6-17 | 0.39 | 1.14 | 0.59 | 0.24 |
| 2024 | 103 | 40 | 117 | 7 | 1-4 | 3-8 | 6-17 | 0.39 | 1.14 | 0.59 | 0.24 |
| 2024 | 103 | 40 | 117 | 7 | 1-4 | 3-8 | 6-17 | 0.39 | 1.14 | 0.59 | 0.24 |
| 2024 | 103 | 40 | 117 | 7 | 1-4 | 3-8 | 6-17 | 0.39 | 1.14 | 0.59 | 0.24 |
| 2024 | 103 | 40 | 117 | 7 | 1-4 | 3-8 | 6-17 | 0.39 | 1.14 | 0.59 | 0.24 |
|
Curling Scores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
February 27, 2026
Manitoba's Kate Cameron (Photo: Curling Canada) announced on Monday that the team will look different for the new Olympic quadrennial.
-
February 22, 2026
-
February 21, 2026
-
February 21, 2026
-
February 20, 2026
Curling Videos
Recent
-
January 2, 2019
-
February 10, 2018
-
February 9, 2018
-
February 8, 2018


















