Curling Scores

W: RBC Dominion Securities Western Showdown
Swift Current, SK
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: 11 -- Fri, Dec 12 -- 9:00pm CT
Strouse 2nd
Kang  WATCH on Youtube: CurlingZone
Kim 2nd
Henderson  WATCH on Youtube: CurlingZone
Ha 2nd
Wrana  WATCH on Youtube: CurlingZone
D: Mixed Doubles Super Series - Moose Jaw
Moose Jaw, SK
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: 3 -- Fri, Dec 12 -- 7:00pm CT
Pete/Gall Final
Lamo/LaMo (7)
Crai/Crai Final
Lowe/Deni (8)
Kald/Lill Final
Just/Cher (6)
Walk/Muyr Final
Lott/Lott (7) 
M: RBC Dominion Securities Western Showdown
Swift Current, SK
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: 11 -- Fri, Dec 12 -- 9:00pm CT
Moser 3rd
Klima  WATCH on Youtube: CurlingZone
de Jong 2nd
Lott  WATCH on Youtube: CurlingZone
McEwen 2nd
Carruthers  WATCH on Youtube: CurlingZone
W: Olympic Qualification Event
Kelowna, BC
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: PO -- Thu, Dec 11 -- 10:00am PT
NOR (Roervik) Final
USA (Peterson) (9) 
M: Rick Rowsell Classic
St. Johns, NL
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: 7 -- Fri, Dec 12 -- 8:30pm NT
Grattan Final
Jones (4)
Manuel Final
Smith (7)
Boland Final
Perry (8)
Symonds Final
Smith (8)
W: Rick Rowsell Classic
St. Johns, NL
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: 7 -- Fri, Dec 12 -- 8:30pm NT
Blandford Final
Locke (6)
Gushue Final
Godsland 10  (7)
M: Olympic Qualification Event
Kelowna, BC
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: PO -- Thu, Dec 11 -- 3:00pm PT
CHN (Xu) Final
JPN (Yamaguchi) (9) 
D: Cincinnati Mixed Doubles Cup
Cincinnati, OH
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: 5 -- Fri, Dec 12 -- 8:30pm ET
Sceb/Sceb Final
Jone/Imes (7)
Mayr/Kirb Final
Dang/Bera (7)
Stel/Carl Final
Lope/Staf (8)
Neil/McDo 10  Final
Dunp/Stei (5)
D: St. Marys Mixed Doubles
St. Marys, ON
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: 4 -- Fri, Dec 12 -- 9:00pm ET
Huss/Husa 5th
Week/Stee
Ford/Camp 5th
Fors/Fors
Woo/Wenz 5th
Ship/Shin
Cave/King 5th
Head/Apri
M: Chicoutimi Invitation
Chicoutimi, QC
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: 3 -- Fri, Dec 12 -- 10:45am ET
Martel 6th
Munroe
Full Scoreboard  |  Play Fantasy Pick'em!  

Fargo
North Dakota

Player Photo
SKIP
Miranda
Scheel

  Player Photo
Third
Sara
Olson

  Player Photo
Second
Jordan
Hein

  Player Photo
Lead
Tessa
Thurlow

 
Games: 41  
Record: 15W - 26L  
PF/G: 7.19  
PA/G: 8.86  
Hammer Efficiency: 0.33  
Steal Defense: 0.34  
Force Efficiency: 0.50  
Steal Efficiency: 0.27  
 RECORD W L T PCT HMR STL 1PT EEH EES 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 2024 15 26 0 0.366 3-6 2-6 1-3 0-0 0-0 
 SCORING ENDs PF PA PF/G PA/G +/- EF/G EA/G PF/E PA/E BE/G 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 2024 324 233 287 7.19 8.86 -1.67 4.44 5.06 1.62 1.75 0.49 
 WITH HAMMER ENDs PF PA BE 4s 3s 2s PF/E PA/E HE SD 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 2024 166 174 95 7 4-3 10-6 38-17 1.05 0.57 0.33 0.34 
 WITHOUT HAMMER ENDs PF PA BE 4s 3s 2s PF/E PA/E FE SE 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
 2024 158 59 192 9 3-6 2-17 4-31 0.37 1.22 0.50 0.27 
