Team Menu
Curling Scores
![]() |
Toronto |
||||||
![]() SKIP Cathy Auld |
![]() Third Janet Murphy |
![]() Second Stephanie Matheson |
![]() Lead Melissa Foster |
||||
| Games: | 42 |
| Record: | 26W - 16L |
| PF/G: | 7.69 |
| PA/G: | 6.57 |
| Hammer Efficiency: | 0.37 |
| Steal Defense: | 0.17 |
| Force Efficiency: | 0.51 |
| Steal Efficiency: | 0.26 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 26 | 16 | 0 | 0.619 | 15-3 | 8-11 | 5-3 | 3-1 | 1-0 |
| 2014 | 26 | 16 | 0 | 0.619 | 15-3 | 8-11 | 5-3 | 3-1 | 1-0 |
| 2014 | 26 | 16 | 0 | 0.619 | 15-3 | 8-11 | 5-3 | 3-1 | 1-0 |
| 2014 | 26 | 16 | 0 | 0.619 | 15-3 | 8-11 | 5-3 | 3-1 | 1-0 |
| 2014 | 26 | 16 | 0 | 0.619 | 15-3 | 8-11 | 5-3 | 3-1 | 1-0 |
| 2014 | 26 | 16 | 0 | 0.619 | 15-3 | 8-11 | 5-3 | 3-1 | 1-0 |
| 2014 | 26 | 16 | 0 | 0.619 | 15-3 | 8-11 | 5-3 | 3-1 | 1-0 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 347 | 267 | 228 | 7.69 | 6.57 | 1.12 | 5.04 | 4.24 | 1.53 | 1.55 | 0.72 |
| 2014 | 347 | 267 | 228 | 7.69 | 6.57 | 1.12 | 5.04 | 4.24 | 1.53 | 1.55 | 0.72 |
| 2014 | 347 | 267 | 228 | 7.69 | 6.57 | 1.12 | 5.04 | 4.24 | 1.53 | 1.55 | 0.72 |
| 2014 | 347 | 267 | 228 | 7.69 | 6.57 | 1.12 | 5.04 | 4.24 | 1.53 | 1.55 | 0.72 |
| 2014 | 347 | 267 | 228 | 7.69 | 6.57 | 1.12 | 5.04 | 4.24 | 1.53 | 1.55 | 0.72 |
| 2014 | 347 | 267 | 228 | 7.69 | 6.57 | 1.12 | 5.04 | 4.24 | 1.53 | 1.55 | 0.72 |
| 2014 | 347 | 267 | 228 | 7.69 | 6.57 | 1.12 | 5.04 | 4.24 | 1.53 | 1.55 | 0.72 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 163 | 206 | 38 | 8 | 4-0 | 12-3 | 42-4 | 1.26 | 0.23 | 0.37 | 0.17 |
| 2014 | 163 | 206 | 38 | 8 | 4-0 | 12-3 | 42-4 | 1.26 | 0.23 | 0.37 | 0.17 |
| 2014 | 163 | 206 | 38 | 8 | 4-0 | 12-3 | 42-4 | 1.26 | 0.23 | 0.37 | 0.17 |
| 2014 | 163 | 206 | 38 | 8 | 4-0 | 12-3 | 42-4 | 1.26 | 0.23 | 0.37 | 0.17 |
| 2014 | 163 | 206 | 38 | 8 | 4-0 | 12-3 | 42-4 | 1.26 | 0.23 | 0.37 | 0.17 |
| 2014 | 163 | 206 | 38 | 8 | 4-0 | 12-3 | 42-4 | 1.26 | 0.23 | 0.37 | 0.17 |
| 2014 | 163 | 206 | 38 | 8 | 4-0 | 12-3 | 42-4 | 1.26 | 0.23 | 0.37 | 0.17 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 184 | 61 | 190 | 17 | 0-0 | 2-13 | 9-45 | 0.33 | 1.03 | 0.51 | 0.26 |
| 2014 | 184 | 61 | 190 | 17 | 0-0 | 2-13 | 9-45 | 0.33 | 1.03 | 0.51 | 0.26 |
| 2014 | 184 | 61 | 190 | 17 | 0-0 | 2-13 | 9-45 | 0.33 | 1.03 | 0.51 | 0.26 |
| 2014 | 184 | 61 | 190 | 17 | 0-0 | 2-13 | 9-45 | 0.33 | 1.03 | 0.51 | 0.26 |
| 2014 | 184 | 61 | 190 | 17 | 0-0 | 2-13 | 9-45 | 0.33 | 1.03 | 0.51 | 0.26 |
| 2014 | 184 | 61 | 190 | 17 | 0-0 | 2-13 | 9-45 | 0.33 | 1.03 | 0.51 | 0.26 |
| 2014 | 184 | 61 | 190 | 17 | 0-0 | 2-13 | 9-45 | 0.33 | 1.03 | 0.51 | 0.26 |
|
Curling Scores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
February 12, 2026
Madeleine Dupont (Photo: World Curling) is into the win column in her fourth Olympic Games.
-
February 12, 2026
-
February 12, 2026
-
February 11, 2026
-
February 11, 2026
Curling Videos
Recent
-
January 2, 2019
-
February 10, 2018
-
February 9, 2018
-
February 8, 2018


















