![]() |
World Team Rankings: MEN |
| WORLD CURLING TEAM RANKING: MEN | ||
| Rankings Include Best 8 results this season plus 0% of last season's points. |
| Season: 2025-2026 | <<<< |
| Rank | Team | Location | YTD | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bruce Mouat | Scotland | 465.9 | 465.9 | ||
| 2. | Brad Jacobs | Alberta | 444.9 | 444.9 | ||
| 3. | Matt Dunstone | Manitoba | 422.0 | 422.0 | ||
| 4. | Yannick Schwaller | Switzerland | 411.9 | 411.9 | ||
| 5. | Ross Whyte | Scotland | 373.8 | 373.8 | ||
| 6. | John Shuster | Minnesota | 278.0 | 278.0 | ||
| 7. | Danny Casper | Minnesota | 277.8 | 277.8 | ||
| 8. | Niklas Edin | Sweden | 275.9 | 275.9 | ||
| 9. | Joel Retornaz | Italy | 271.1 | 271.1 | ||
| 10. | John Epping | Northern Ontario | 249.9 | 249.9 | ||
| 11. | Kyle Waddell | Scotland | 238.9 | 238.9 | ||
| 12. | Magnus Ramsfjell | Norway | 229.9 | 229.9 | ||
| 13. | Xiao Ming Xu | China | 219.0 | 219.0 | ||
| 14. | Marco Hoesli | Switzerland | 194.7 | 194.7 | ||
| 15. | Mike McEwen | Saskatchewan | 182.8 | 182.8 | ||
| 16. | Tsuyoshi Yamaguchi | Japan | 178.6 | 178.6 | ||
| 17. | Evan Van Amsterdam | Alberta | 176.5 | 176.5 | ||
| 18. | Kevin Koe | Alberta | 169.8 | 169.8 | ||
| 19. | Marc Muskatewitz | Germany | 160.5 | 160.5 | ||
| 20. | Jayden King | Ontario | 158.3 | 158.3 | ||
| 21. | Yves Stocker | Switzerland | 145.0 | 145.0 | ||
| 22. | Braden Calvert | Manitoba | 144.0 | 144.0 | ||
| 23. | Brad Gushue | Newfoundland / Labrador | 143.0 | 143.0 | ||
| 24. | Sam Mooibroek | Ontario | 139.0 | 139.0 | ||
| 25. | Jordon McDonald | Manitoba | 139.0 | 139.0 | ||
| 26. | Cameron Bryce | Scotland | 138.2 | 138.2 | ||
| 27. | Lukas Klima | Czechia | 136.6 | 136.6 | ||
| 28. | Wouter Gosgens | Netherlands | 134.0 | 134.0 | ||
| 29. | Takumi Maeda | Japan | 131.3 | 131.3 | ||
| 30. | Rylan Kleiter | Saskatchewan | 123.9 | 123.9 | ||
| 31. | Mark Kean | Ontario | 123.0 | 123.0 | ||
| 32. | Reid Carruthers | Manitoba | 120.4 | 120.4 | ||
| 33. | Michael Brunner | Switzerland | 112.4 | 112.4 | ||
| 34. | Chase Sinnett | Minnesota | 109.7 | 109.7 | ||
| 35. | Orrin Carson | Scotland | 109.3 | 109.3 | ||
| 36. | Kelly Knapp | Saskatchewan | 108.0 | 108.0 | ||
| 37. | Jan Iseli | Switzerland | 106.0 | 106.0 | ||
| 38. | Soo-Hyuk Kim | Korea | 103.1 | 103.1 | ||
| 39. | Matthew Blandford | British Columbia | 99.4 | 99.4 | ||
| 40. | Scott Howard | Ontario | 98.1 | 98.1 | ||
| 41. | Stefano Spiller | Italy | 97.3 | 97.3 | ||
| 42. | Cameron de Jong | British Columbia | 97.1 | 97.1 | ||
| 43. | Caden Hebert | Wisconsin | 96.9 | 96.9 | ||
| 44. | Fredrik Nyman | Sweden | 96.0 | 96.0 | ||
| 45. | Korey Dropkin | Minnesota | 95.4 | 95.4 | ||
| 46. | Johnson Tao | Alberta | 93.6 | 93.6 | ||
| 47. | Jean-Michel Menard | Quebec | 92.5 | 92.5 | ||
| 48. | Shinya Abe | Japan | 91.8 | 91.8 | ||
| 49. | Andreas Harstad | Norway | 79.5 | 79.5 | ||
| 50. | Dustin Kalthoff | Saskatchewan | 73.0 | 73.0 | ||
| 51. | James Grattan | New Brunswick | 69.9 | 69.9 | ||
| 52. | Tanner Lott | Manitoba | 66.0 | 66.0 | ||
| 53. | Brett Walter | Manitoba | 64.0 | 64.0 | ||
| 54. | Michael Fournier | Ontario | 62.5 | 62.5 | ||
| 55. | Jacob Libbus | Alberta | 61.4 | 61.4 | ||
| 56. | Owen Purcell | Nova Scotia | 59.9 | 59.9 | ||
| 57. | Julien Tremblay | Quebec | 59.6 | 59.6 | ||
| 58. | Wesley Wendling | Minnesota | 57.5 | 57.5 | ||
| 59. | Carl deConinck Smith | Saskatchewan | 56.0 | 56.0 | ||
| 60. | Daniel Hocevar | Ontario | 51.7 | 51.7 | ||
| 61. | Steve Laycock | Saskatchewan | 51.6 | 51.6 | ||
| 62. | Scott Dunnam | Pennsylvania | 49.7 | 49.7 | ||
| 63. | Bradley Moser | Saskatchewan | 45.7 | 45.7 | ||
| 64. | Kohsuke Hirata | Japan | 45.3 | 45.3 | ||
| 65. | Steve Irwin | Manitoba | 44.2 | 44.2 | ||
| 66. | Manuel Jermann | Switzerland | 43.4 | 43.4 | ||
| 67. | Calan MacIsaac | Nova Scotia | 43.3 | 43.3 | ||
| 68. | JaeBeom Lee | Korea | 42.7 | 42.7 | ||
| 69. | Zach Davies | Alberta | 41.0 | 41.0 | ||
| 70. | Ryan Parent | Alberta | 40.9 | 40.9 | ||
| 71. | Jace Freeman | Manitoba | 40.6 | 40.6 | ||
| 72. | Alex Champ | Ontario | 40.2 | 40.2 | ||
| 73. | Jason Montgomery | British Columbia | 39.3 | 39.3 | ||
| 74. | Giacomo Colli | Italy | 38.0 | 38.0 | ||
| 75. | Jordan McNamara | Ontario | 37.6 | 37.6 | ||
| 76. | Richard Krell | British Columbia | 35.8 | 35.8 | ||
| 77. | Konrad Stych | Poland | 35.7 | 35.7 | ||
| 78. | Darren Moulding | Alberta | 35.4 | 35.4 | ||
| 79. | Glen Muirhead | Scotland | 33.2 | 33.2 | ||
| 80. | Jonathan Beuk | Ontario | 32.8 | 32.8 | ||
| 81. | Hyojun Kim | Korea | 32.0 | 32.0 | ||
| 82. | Tyler Smith | Prince Edward Island | 31.8 | 31.8 | ||
| 83. | Axel Landelius | Sweden | 31.3 | 31.3 | ||
| 84. | Sean Grassie | Manitoba | 30.8 | 30.8 | ||
| 85. | Yannick Martel | Quebec | 30.7 | 30.7 | ||
| 86. | Cody Tanaka | British Columbia | 30.3 | 30.3 | ||
| 87. | Josh Bryden | Saskatchewan | 30.2 | 30.2 | ||
| 88. | Michael Carss | Saskatchewan | 30.2 | 30.2 | ||
| 89. | Kendal Thompson | Nova Scotia | 30.1 | 30.1 | ||
| 90. | Mathias Genner | Austria | 29.2 | 29.2 | ||
| 91. | Timothy Hodek | North Dakota | 28.9 | 28.9 | ||
| 92. | Marc Pfister | Philippines | 28.5 | 28.5 | ||
| 93. | Jaxon Hiebert | Alberta | 28.0 | 28.0 | ||
| 94. | Carson McMullin | Wisconsin | 27.5 | 27.5 | ||
| 95. | Joel Westerberg | Sweden | 27.2 | 27.2 | ||
| 96. | Scott Jones | New Brunswick | 27.2 | 27.2 | ||
| 97. | Randy Bryden | Saskatchewan | 27.2 | 27.2 | ||
| 98. | Tyler Hartung | Saskatchewan | 27.0 | 27.0 | ||
| 99. | Andrin Schnider | Switzerland | 26.5 | 26.5 | ||
| 100. | Jacob Schmidt | Denmark | 25.3 | 25.3 | ||
| 101. | Jay Wakefield | British Columbia | 25.2 | 25.2 | ||
| 102. | Ryan Jacques | Alberta | 25.2 | 25.2 | ||
| 103. | Sandy MacEwan | Northern Ontario | 25.1 | 25.1 | ||
| 104. | Pat Ferris | Ontario | 25.1 | 25.1 | ||
| 105. | Matthew Manuel | Nova Scotia | 24.9 | 24.9 | ||
| 106. | Kibo Mulima | Ontario | 24.8 | 24.8 | ||
| 107. | Simon Perry | Newfoundland / Labrador | 24.7 | 24.7 | ||
| 108. | Pierre-Luc Morissette | Quebec | 24.2 | 24.2 | ||
| 109. | Ugurcan Karagoz | Turkiye | 23.8 | 23.8 | ||
| 110. | Nathan Dryburgh | Switzerland | 23.8 | 23.8 | ||
| 111. | Dylan Derksen | Saskatchewan | 23.6 | 23.6 | ||
| 112. | Leandre Girard | Quebec | 23.6 | 23.6 | ||
| 113. | Trevor Bonot | Northern Ontario | 23.2 | 23.2 | ||
| 114. | Peter Hlushak | Alberta | 22.4 | 22.4 | ||
| 115. | Nathan Young | Newfoundland / Labrador | 22.1 | 22.1 | ||
| 116. | Thomas Scoffin | Yukon | 21.5 | 21.5 | ||
| 117. | James Ballance | Alberta | 20.8 | 20.8 | ||
| 118. | Mike Kennedy | Quebec | 20.7 | 20.7 | ||
| 119. | James Craik | Scotland | 20.3 | 20.3 | ||
| 120. | Jamie Stewart | New Brunswick | 20.1 | 20.1 | ||
| 121. | Landan Rooney | Ontario | 19.9 | 19.9 | ||
| 122. | Bruce Korte | Saskatchewan | 19.0 | 19.0 | ||
| 123. | Grunde Buraas | Norway | 19.0 | 19.0 | ||
| 124. | Tyler Powell | Alberta | 18.3 | 18.3 | ||
| 125. | Kotaro Noguchi | Japan | 18.2 | 18.2 | ||
| 126. | Ty Dilello | Newfoundland / Labrador | 18.0 | 18.0 | ||
| 127. | Jason Ackerman | Saskatchewan | 17.6 | 17.6 | ||
| 128. | Greg Smith | Newfoundland / Labrador | 17.5 | 17.5 | ||
| 129. | Hayden Forrester | Manitoba | 16.6 | 16.6 | ||
| 130. | Tyler MacTavish | Ontario | 16.5 | 16.5 | ||
| 131. | Adam Boland | Newfoundland / Labrador | 16.5 | 16.5 | ||
| 132. | Daylan Vavrek | Alberta | 16.5 | 16.5 | ||
| 133. | Matt Tolley | British Columbia | 16.5 | 16.5 | ||
| 134. | Colten Steele | New Brunswick | 16.1 | 16.1 | ||
| 135. | Brian Adams Jr. | Northern Ontario | 16.0 | 16.0 | ||
| 136. | Vilmer Nygren | Sweden | 16.0 | 16.0 | ||
| 137. | Woojung Lee | Korea | 16.0 | 16.0 | ||
| 138. | Koki Ogiwara | Japan | 15.9 | 15.9 | ||
| 139. | Graeme Weagle | Nova Scotia | 15.7 | 15.7 | ||
| 140. | Kelly Marnoch | Manitoba | 15.5 | 15.5 | ||
| 141. | Timothy Verreycken | Belgium | 15.0 | 15.0 | ||
| 142. | Anton Hood | New Zealand | 14.9 | 14.9 | ||
| 143. | Brayden Heistad | Saskatchewan | 14.2 | 14.2 | ||
| 144. | Anders Mjoen | Norway | 14.2 | 14.2 | ||
| 145. | Alberto Pimpini | Italy | 14.1 | 14.1 | ||
| 146. | Jongduk Park | Korea | 14.1 | 14.1 | ||
| 147. | Marco Ringgenberg | Switzerland | 14.1 | 14.1 | ||
| 148. | Simon Granbom | Sweden | 13.7 | 13.7 | ||
| 149. | Connor Grabow | North Dakota | 13.5 | 13.5 | ||
| 150. | Kalle Kiiskinen | Finland | 13.5 | 13.5 | ||
| 151. | Garret Springer | Saskatchewan | 13.5 | 13.5 | ||
| 152. | Felix Luethold | Switzerland | 13.3 | 13.3 | ||
| 153. | Weston Oryniak | Ontario | 13.2 | 13.2 | ||
| 154. | Cale Dunbar | Manitoba | 12.8 | 12.8 | ||
| 155. | Austin Kadlec | Wisconsin | 12.0 | 12.0 | ||
| 156. | Marcus Titchkosky | Manitoba | 11.8 | 11.8 | ||
| 157. | Kenan Wipf | Alberta | 11.3 | 11.3 | ||
| 158. | Christopher Inglis | Ontario | 10.9 | 10.9 | ||
| 159. | Andrew Symonds | Newfoundland / Labrador | 10.2 | 10.2 | ||
| 160. | Chris Kennedy | Alberta | 10.2 | 10.2 | ||
| 161. | Hugh Millikin | Australia | 10.2 | 10.2 | ||
| 162. | Steen Sigurdson | Manitoba | 10.2 | 10.2 | ||
| 163. | Mats Wrana | Sweden | 10.1 | 10.1 | ||
| 164. | Bryan Burgess | Northern Ontario | 9.8 | 9.8 | ||
| 165. | Aaron Shutra | Saskatchewan | 9.8 | 9.8 | ||
| 166. | Mathieu Gravel | Quebec | 9.7 | 9.7 | ||
| 167. | Jamie Koe | Northwest Territories | 9.6 | 9.6 | ||
| 168. | Stefan Gudmundson | Manitoba | 9.5 | 9.5 | ||
| 169. | Zackary Wise | Quebec | 9.3 | 9.3 | ||
| 170. | David Jakl | Czechia | 8.7 | 8.7 | ||
| 171. | GunWoo Park | Korea | 8.7 | 8.7 | ||
| 172. | Rob Retchless | England | 8.7 | 8.7 | ||
| 173. | Johan Nygren | Sweden | 8.4 | 8.4 | ||
| 174. | Alexandre Leduc | Quebec | 8.4 | 8.4 | ||
| 175. | Ghislain Doyon | Quebec | 8.2 | 8.2 | ||
| 176. | Hiroki Hasegawa | Japan | 8.1 | 8.1 | ||
| 177. | Garret Fedak | Saskatchewan | 8.1 | 8.1 | ||
| 178. | Sota Sato | Japan | 8.0 | 8.0 | ||
| 179. | Daniel Humbke | Alberta | 7.8 | 7.8 | ||
| 180. | Francois Roberge | Quebec | 7.7 | 7.7 | ||
| 181. | Brent MacDougall | Nova Scotia | 7.5 | 7.5 | ||
| 182. | Jay Kinnaird | Manitoba | 7.3 | 7.3 | ||
| 183. | Brady Scharback | Saskatchewan | 7.2 | 7.2 | ||
| 184. | Kieran Channon | Alberta | 7.2 | 7.2 | ||
| 185. | Adam Bedard | Quebec | 7.2 | 7.2 | ||
| 186. | Tanner Graham | Manitoba | 7.1 | 7.1 | ||
| 187. | P.N. Raju | India | 7.1 | 7.1 | ||
| 188. | Ben Gamble | Saskatchewan | 7.1 | 7.1 | ||
| 189. | Dylan Johnston | Northern Ontario | 7.0 | 7.0 | ||
| 190. | Tucker Hellman | California | 7.0 | 7.0 | ||
| 191. | Jim Cotter | British Columbia | 6.9 | 6.9 | ||
| 192. | Joe Polo | Minnesota | 6.8 | 6.8 | ||
| 193. | Cory Schuh | Newfoundland / Labrador | 6.8 | 6.8 | ||
| 194. | Rogan Snow | Saskatchewan | 6.7 | 6.7 | ||
| 195. | Rob Johnson | Alberta | 6.6 | 6.6 | ||
| 196. | Derek Samagalski | Nunavut | 6.6 | 6.6 | ||
| 197. | Dustin Armstrong | Australia | 6.6 | 6.6 | ||
| 198. | Sylvain Bellavance | Quebec | 6.6 | 6.6 | ||
| 199. | Jason Chang | Hong Kong | 6.5 | 6.5 | ||
| 200. | Jeff Stewart | Manitoba | 6.4 | 6.4 | ||
| 201. | Matthew Lannoye | Wisconsin | 6.2 | 6.2 | ||
| 202. | Maxime Elmaleh | Quebec | 6.2 | 6.2 | ||
| 203. | Daniel Birchard | Manitoba | 6.2 | 6.2 | ||
| 204. | Evan MacDougall | Ontario | 6.1 | 6.1 | ||
| 205. | Elliott Mansell | Colorado | 6.1 | 6.1 | ||
| 206. | Sergio Vez | Spain | 6.1 | 6.1 | ||
| 207. | Raphael Tremblay | Quebec | 6.1 | 6.1 | ||
| 208. | Mike Anderson | Northern Ontario | 6.0 | 6.0 | ||
| 209. | Pascal Gagnon | Quebec | 6.0 | 6.0 | ||
| 210. | Brayden Carpenter | British Columbia | 6.0 | 6.0 | ||
| 211. | Jeremy Sundell | Manitoba | 6.0 | 6.0 | ||
| 212. | Kurtis Byrd | Northern Ontario | 5.9 | 5.9 | ||
| 213. | Chikara Segawa | Japan | 5.9 | 5.9 | ||
| 214. | Harrison Hrynew | British Columbia | 5.9 | 5.9 | ||
| 215. | Brad Thompson | British Columbia | 5.8 | 5.8 | ||
| 216. | Rio Hayashi | Japan | 5.8 | 5.8 | ||
| 217. | Mathieu Beaufort | Quebec | 5.8 | 5.8 | ||
| 218. | Danny Sherrard | Alberta | 5.7 | 5.7 | ||
| 219. | Corey Anderson | Manitoba | 5.7 | 5.7 | ||
| 220. | Jonathan Kostna | Manitoba | 5.6 | 5.6 | ||
| 221. | Tyler Stewart | Northern Ontario | 5.6 | 5.6 | ||
| 222. | Butch Mouck | Manitoba | 5.6 | 5.6 | ||
| 223. | Greg Todoruk | Manitoba | 5.6 | 5.6 | ||
| 224. | Mike Harris | Ontario | 5.5 | 5.5 | ||
| 225. | Jacob Lamb | Ontario | 5.5 | 5.5 | ||
| 226. | Rob Nobert | British Columbia | 5.4 | 5.4 | ||
| 227. | Nicola Brand | Switzerland | 5.4 | 5.4 | ||
| 228. | Kevin Tym | Alberta | 5.4 | 5.4 | ||
| 229. | Martins Truksans | Latvia | 5.1 | 5.1 | ||
| 230. | Sterling Hansen | Alberta | 5.1 | 5.1 | ||
| 231. | Jonathan Biemans | Ontario | 5.1 | 5.1 | ||
| 232. | Jasmin Gibeau | Quebec | 5.1 | 5.1 | ||
| 233. | Jocelyn Lavoie | Quebec | 4.9 | 4.9 | ||
| 234. | Ryan Mellinger | Minnesota | 4.8 | 4.8 | ||
| 235. | Mike Siwicki | Manitoba | 4.7 | 4.7 | ||
| 236. | Dave Boehmer | Manitoba | 4.7 | 4.7 | ||
| 237. | Derrick Anderson | Manitoba | 4.7 | 4.7 | ||
| 238. | Eduard Nikolov | Ukraine | 4.6 | 4.6 | ||
| 239. | Mike Lambert | Alberta | 4.6 | 4.6 | ||
| 240. | Abylay Zhuzbay | Kazakhstan | 4.4 | 4.4 | ||
| 241. | Mitch Young | British Columbia | 4.4 | 4.4 | ||
| 242. | Kaito Fujii | Japan | 4.4 | 4.4 | ||
| 243. | Jamie King | Alberta | 4.4 | 4.4 | ||
| 244. | Andrew Wickman | Manitoba | 4.4 | 4.4 | ||
| 245. | Jeff Stewart | Manitoba | 4.3 | 4.3 | ||
| 246. | Shane Vollman | Saskatchewan | 4.2 | 4.2 | ||
| 247. | Cody Claeys | British Columbia | 4.2 | 4.2 | ||
| 248. | Ryan Hyde | Manitoba | 4.2 | 4.2 | ||
| 249. | Hakjun Kim | Korea | 4.1 | 4.1 | ||
| 250. | Daehyeon Kim | Korea | 4.1 | 4.1 | ||
| 251. | Normand Bornais | Quebec | 4.1 | 4.1 | ||
| 252. | Matias Hanninen | Finland | 4.0 | 4.0 | ||
| 253. | Mathieu Tremblay | Quebec | 3.9 | 3.9 | ||
| 254. | Eddy Mercier | France | 3.9 | 3.9 | ||
| 255. | Jeff Brown | Northern Ontario | 3.9 | 3.9 | ||
| 256. | Kjetil Bjoerke | Norway | 3.9 | 3.9 | ||
| 257. | Arran Thomson | Scotland | 3.9 | 3.9 | ||
| 258. | Ethan Brewster | Scotland | 3.8 | 3.8 | ||
| 259. | Erkki Lill | Estonia | 3.8 | 3.8 | ||
| 260. | Ryan Koroscil | Quebec | 3.8 | 3.8 | ||
| 261. | Wes Craig | British Columbia | 3.8 | 3.8 | ||
| 262. | Noah Garner | Ontario | 3.8 | 3.8 | ||
| 263. | Yota Michitani | Japan | 3.6 | 3.6 | ||
| 264. | Rayad Husain | Guyana | 3.6 | 3.6 | ||
| 265. | Cory Ward | Wisconsin | 3.4 | 3.4 | ||
| 266. | Sylvain Dicaire | Quebec | 3.4 | 3.4 | ||
| 267. | Kyle Smith | Scotland | 3.4 | 3.4 | ||
| 268. | Jordan Keon | Ontario | 3.4 | 3.4 | ||
| 269. | Andrew Komlodi | British Columbia | 3.4 | 3.4 | ||
| 270. | Ryan Church | New Hampshire | 3.3 | 3.3 | ||
| 271. | Alex Leichter | Massachusetts | 3.2 | 3.2 | ||
| 272. | Szymon Rokita | Poland | 3.2 | 3.2 | ||
| 273. | Neil Dangerfield | British Columbia | 3.1 | 3.1 | ||
| 274. | Owen Thompson | Ontario | 3.0 | 3.0 | ||
| 275. | Alex Duncan-Wu | British Columbia | 3.0 | 3.0 | ||
| 276. | David Robillard | Quebec | 3.0 | 3.0 | ||
| 277. | Dan Elie | Quebec | 3.0 | 3.0 | ||
| 278. | Sigurd Svorkmo-Lundberg | Norway | 3.0 | 3.0 | ||
| 279. | Brendan Ross | Saskatchewan | 2.9 | 2.9 | ||
| 280. | Zach Atherton | Nova Scotia | 2.9 | 2.9 | ||
| 281. | Dominique Gilbert | Quebec | 2.9 | 2.9 | ||
| 282. | Caiden Rose | Colorado | 2.9 | 2.9 | ||
| 283. | Riley Fung-Ernst | Ontario | 2.8 | 2.8 | ||
| 284. | Kristaps Zass | Latvia | 2.8 | 2.8 | ||
| 285. | Parker Tipple | Newfoundland / Labrador | 2.8 | 2.8 | ||
| 286. | Jamie Newson | Prince Edward Island | 2.8 | 2.8 | ||
| 287. | Justin Richter | Manitoba | 2.8 | 2.8 | ||
| 288. | Anders Van Amsterdam | Alberta | 2.8 | 2.8 | ||
| 289. | Nick Mosher | Nova Scotia | 2.8 | 2.8 | ||
| 290. | Minato Hayamizu | Japan | 2.8 | 2.8 | ||
| 291. | Aaron Bartling | Northwest Territories | 2.8 | 2.8 | ||
| 292. | Kaarel Holm | Estonia | 2.8 | 2.8 | ||
| 293. | Owen Jaeger | British Columbia | 2.8 | 2.8 | ||
| 294. | Simon Spits | Netherlands | 2.7 | 2.7 | ||
| 295. | Naomasa Takeda | Japan | 2.7 | 2.7 | ||
| 296. | Jack Halliday | Scotland | 2.5 | 2.5 | ||
| 297. | Junpei Kanda | Japan | 2.5 | 2.5 | ||
| 298. | Ryo Wakabayashi | Japan | 2.5 | 2.5 | ||
| 299. | Darryl Sobering | Colorado | 2.5 | 2.5 | ||
| 300. | Riley Winters | Northern Ontario | 2.4 | 2.4 | ||
| 301. | Murray Warren | Manitoba | 2.4 | 2.4 | ||
| 302. | Johan Hostmaelingen | Norway | 2.4 | 2.4 | ||
| 303. | Sean Becker | New Zealand | 2.3 | 2.3 | ||
| 304. | Tatsuki Yamamori | Japan | 2.3 | 2.3 | ||
| 305. | Keiran Stephan | British Columbia | 2.3 | 2.3 | ||
| 306. | Rory McCusker | Saskatchewan | 2.2 | 2.2 | ||
| 307. | Eduard Veltsman | Estonia | 2.2 | 2.2 | ||
| 308. | Sean Aronson | Arizona | 2.2 | 2.2 | ||
| 309. | Carter Williamson | Saskatchewan | 2.2 | 2.2 | ||
| 310. | Marc Palmeri | North Carolina | 2.2 | 2.2 | ||
| 311. | Brett Moxham | Manitoba | 2.1 | 2.1 | ||
| 312. | Thomas Lo | Quebec | 2.1 | 2.1 | ||
| 313. | Adam Rocheleau | Quebec | 2.1 | 2.1 | ||
| 314. | Guangshen Liu | China | 2.1 | 2.1 | ||
| 315. | Leonhard Angrick | Germany | 2.1 | 2.1 | ||
| 316. | Thomas Bence | Australia | 2.1 | 2.1 | ||
| 317. | Paul Lalonde | Quebec | 2.1 | 2.1 | ||
| 318. | Markus Dale | Norway | 2.0 | 2.0 | ||
| 319. | Nick van Ouwerkerk | Prince Edward Island | 2.0 | 2.0 | ||
| 320. | Liam O'Bryan | British Columbia | 2.0 | 2.0 | ||
| 321. | Peter Burgess | Quebec | 2.0 | 2.0 | ||
| 322. | Andrew Hodgson | Alberta | 1.9 | 1.9 | ||
| 323. | Reid Zingel | British Columbia | 1.8 | 1.8 | ||
| 324. | Austen Matheson | New Brunswick | 1.8 | 1.8 | ||
| 325. | Myles Stevens | Northern Ontario | 1.8 | 1.8 | ||
| 326. | Diego Tompkins | Mexico | 1.8 | 1.8 | ||
| 327. | Frank Morissette | Northern Ontario | 1.8 | 1.8 | ||
| 328. | William Jordan | Minnesota | 1.8 | 1.8 | ||
| 329. | Andrew Collins | Australia | 1.8 | 1.8 | ||
| 330. | Al Hackner | Northern Ontario | 1.8 | 1.8 | ||
| 331. | Marcelo Cabral de Mello | Brazil | 1.8 | 1.8 | ||
| 332. | Andy Kapp | Germany | 1.8 | 1.8 | ||
| 333. | Travis Colter | New Brunswick | 1.8 | 1.8 | ||
| 334. | Zachary Wasylik | Manitoba | 1.7 | 1.7 | ||
| 335. | Axel Rosander | Sweden | 1.7 | 1.7 | ||
| 336. | Emil Markusson | Sweden | 1.7 | 1.7 | ||
| 337. | John Wilson | Ireland | 1.7 | 1.7 | ||
| 338. | Dean Grindheim | Saskatchewan | 1.7 | 1.7 | ||
| 339. | Nicholas Deagle | Nova Scotia | 1.6 | 1.6 | ||
| 340. | Ben Mikkelsen | Northern Ontario | 1.5 | 1.5 | ||
| 341. | Evan Robert | Northern Ontario | 1.5 | 1.5 | ||
| 342. | Gabriel Saindon | Quebec | 1.5 | 1.5 | ||
| 343. | Bernard Larouche | Quebec | 1.5 | 1.5 | ||
| 344. | Guillaume Boisvert | Quebec | 1.5 | 1.5 | ||
| 345. | Warren Kozak | Alberta | 1.4 | 1.4 | ||
| 346. | Seongmin Park | Korea | 1.4 | 1.4 | ||
| 347. | Brody Hanson | New Brunswick | 1.4 | 1.4 | ||
| 348. | Ryan Mayville | Ontario | 1.4 | 1.4 | ||
| 349. | Muhammed Taha Zenit | Turkiye | 1.3 | 1.3 | ||
| 350. | Ondrej Blaha | Czechia | 1.3 | 1.3 | ||
| 351. | Mike Siggins | Arizona | 1.3 | 1.3 | ||
| 352. | Stephane Paquette | Quebec | 1.2 | 1.2 | ||
| 353. | Grant Odishaw | New Brunswick | 1.2 | 1.2 | ||
| 354. | Ting-Li Lin | Chinese Taipei | 1.2 | 1.2 | ||
| 355. | Dustin Woloschuk | Saskatchewan | 1.2 | 1.2 | ||
| 356. | Nash Sugden | Manitoba | 1.2 | 1.2 | ||
| 357. | Brent Ross | Ontario | 1.1 | 1.1 | ||
| 358. | Travis Gregory | Manitoba | 1.1 | 1.1 | ||
| 359. | Guy Simard | Quebec | 1.1 | 1.1 | ||
| 360. | Justin Anderson | Manitoba | 1.1 | 1.1 | ||
| 361. | Simon Hebert | Quebec | 1.1 | 1.1 | ||
| 362. | Rylan Campbell | Manitoba | 1.0 | 1.0 | ||
| 363. | Hunter Dundas | Manitoba | 1.0 | 1.0 | ||
| 364. | Jaroslav Vedral | Czechia | 1.0 | 1.0 | ||
| 365. | Andrew Reed | England | 1.0 | 1.0 | ||
| 366. | Bob Leclair | Arizona | 0.9 | 0.9 | ||
| 367. | Jeff Hartung | Saskatchewan | 0.9 | 0.9 | ||
| 368. | Mark Noseworthy | Newfoundland / Labrador | 0.9 | 0.9 | ||
| 369. | Sean O'Connor | Alberta | 0.9 | 0.9 | ||
| 370. | Yuichi Tadokoro | Japan | 0.9 | 0.9 | ||
| 371. | Jason Vaughan | New Brunswick | 0.9 | 0.9 | ||
| 372. | Ian Gagnon | Australia | 0.9 | 0.9 | ||
| 373. | Israel Acosta | Puerto Rico | 0.9 | 0.9 | ||
| 374. | Chris Glibota | Northern Ontario | 0.9 | 0.9 | ||
| 375. | Ryan Cain | New Brunswick | 0.9 | 0.9 | ||
| 376. | Jordan Chandler | Northern Ontario | 0.9 | 0.9 | ||
| 377. | Aaron Carlson | Minnesota | 0.9 | 0.9 | ||
| 378. | Sean Borkovic | Alberta | 0.8 | 0.8 | ||
| 379. | James Pougher | Wales | 0.8 | 0.8 | ||
| 380. | Takuma Makanae | Japan | 0.8 | 0.8 | ||
| 381. | Tomas Tisler | Slovenia | 0.8 | 0.8 | ||
| 382. | Yuta Fuse | Japan | 0.8 | 0.8 | ||
| 383. | Gabor Ezsol | Hungary | 0.8 | 0.8 | ||
| 384. | Calum Skea | Scotland | 0.8 | 0.8 | ||
| 385. | Roffe Sagen | Norway | 0.8 | 0.8 | ||
| 386. | Evan Boutet | Manitoba | 0.8 | 0.8 | ||
| 387. | Ingebrigt Bjoernstad | Norway | 0.8 | 0.8 | ||
| 388. | Darren Higgins | Prince Edward Island | 0.8 | 0.8 | ||
| 389. | Owen McPherson | Nova Scotia | 0.8 | 0.8 | ||
| 390. | Cory Heggestad | Ontario | 0.8 | 0.8 | ||
| 391. | Lars Landelius | Sweden | 0.7 | 0.7 | ||
| 392. | Julius Ribendahl | Sweden | 0.7 | 0.7 | ||
| 393. | Darrick Kizlyk | Colorado | 0.6 | 0.6 | ||
| 394. | Amar Masalmeh | Saudi Arabia | 0.6 | 0.6 | ||
| 395. | Teekawin Jearateetawit | Thailand | 0.6 | 0.6 | ||
| 396. | Benjamin Randall | Wisconsin | 0.6 | 0.6 | ||
| 397. | Denis Jolin | Quebec | 0.6 | 0.6 | ||
| 398. | Andre Bellavance | Quebec | 0.6 | 0.6 | ||
