![]() |
World Team Rankings: MIXED DOUBLES |
| Season: 2025-26 | Go To This Week | <<<< >>>> |
| World Curling Team Rankings: MEN | REGISTER: team | |||||
| Rank | Team | Location | YTD | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bruce Mouat | Scotland | 0.0 | 532.3 | ||
| 2. | Yannick Schwaller | Switzerland | 0.0 | 388.3 | ||
| 3. | Brad Jacobs | Alberta | 0.0 | 367.8 | ||
| 4. | Matt Dunstone | Manitoba | 0.0 | 353.3 | ||
| 5. | Ross Whyte | Scotland | 0.0 | 310.0 | ||
| 6. | Mike McEwen | Saskatchewan | 0.0 | 292.0 | ||
| 7. | Brad Gushue | Newfoundland / Labrador | 0.0 | 274.3 | ||
| 8. | Marc Muskatewitz | Germany | 0.0 | 270.8 | ||
| 9. | Marco Hoesli | Switzerland | 0.0 | 245.8 | ||
| 10. | John Epping | Northern Ontario | 0.0 | 238.8 | ||
| 11. | Korey Dropkin | Minnesota | 1.4 | 216.9 | ||
| >>> USA Curling Pan Contintental Qualifier (1.350) | ||||||
| 12. | Joel Retornaz | Italy | 0.0 | 216.0 | ||
| 13. | Niklas Edin | Sweden | 0.0 | 214.9 | ||
| 14. | Magnus Ramsfjell | Norway | 0.0 | 199.8 | ||
| 15. | Rylan Kleiter | Saskatchewan | 0.0 | 186.6 | ||
| View Full Ranking | ||||||
| World Curling Team Rankings: WOMEN | REGISTER: team | |||||
| Rank | Team | Location | YTD | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rachel Homan | Ontario | 0.0 | 510.0 | ||
| 2. | Silvana Tirinzoni | Switzerland | 0.0 | 394.3 | ||
| 3. | Anna Hasselborg | Sweden | 0.0 | 341.0 | ||
| 4. | Eunjung Kim | Korea | 21.3 | 335.1 | ||
| 5. | Eun ji Gim | Korea | 53.3 | 315.5 | ||
| 6. | Kerri Einarson | Manitoba | 0.0 | 303.8 | ||
| 7. | Satsuki Fujisawa | Japan | 35.3 | 293.9 | ||
| >>> Hokkaido Bank Curling Classic (22.500) | ||||||
| 8. | Sayaka Yoshimura | Japan | 37.5 | 293.8 | ||
| >>> Hokkaido Bank Curling Classic (37.500) | ||||||
| 9. | Seungyoun Ha | Korea | 39.1 | 283.3 | ||
| 10. | Momoha Tabata | Japan | 27.5 | 276.6 | ||
| >>> Hokkaido Bank Curling Classic (27.500) | ||||||
| 11. | Xenia Schwaller | Switzerland | 0.0 | 244.0 | ||
| 12. | Isabella Wrana | Sweden | 0.0 | 208.0 | ||
| 13. | Kayla Skrlik | Alberta | 0.0 | 200.6 | ||
| 14. | Rui Wang | China | 0.0 | 195.4 | ||
| 15. | Ikue Kitazawa | Japan | 20.0 | 192.8 | ||
| >>> Hokkaido Bank Curling Classic (20.000) | ||||||
| View Full Ranking | ||||||
| World Curling Team Rankings: MIXED DOUBLES | REGISTER: team | |||||
| Rank | Team | Location | YTD | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaldvee/Lill | Estonia | 0.0 | 229.8 | ||
| 2. | Gill/Hewitt | Australia | 15.8 | 206.3 | ||
| 3. | Dodds/Mouat | Great Britain | 0.0 | 183.2 | ||
| 4. | Skaslien/Nedregotten | Norway | 0.0 | 163.5 | ||
| 5. | Peterman/Gallant | Alberta | 0.0 | 160.5 | ||
| 6. | Koana/Aoki | Japan | 0.0 | 129.6 | ||
| 7. | Lott/Lott | Manitoba | 0.0 | 126.0 | ||
| 8. | Walker/Muyres | Alberta | 0.0 | 125.0 | ||
| 9. | Matsumura/Tanida | Japan | 0.0 | 121.4 | ||
| 10. | Thiesse/Dropkin | Minnesota | 0.0 | 119.6 | ||
| 11. | Martin/Laycock | Saskatchewan | 0.0 | 116.4 | ||
| 12. | Jones/Laing | Ontario | 0.0 | 116.3 | ||
| 13. | Craig/Craig | Ontario | 0.0 | 106.3 | ||
| 14. | Perret/Rios | Switzerland | 0.0 | 94.5 | ||
| 15. | Wasylkiw/Konings | Ontario | 0.0 | 93.0 | ||
| View Full Ranking | ||||||

















