Canadian U18 Junior Womens Championship
Curling Scores
Canadian U18 Junior Womens Championship
Feb 5 - 11, 2023
|
| Draw Feb 9 - 12:30 pm | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score | ||
| BC1 (Hafeli) Kamloops, BC |
![]() |
3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | X | 12 | ||
| NB1 (Carter) Fredericton, NB |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 | |||
WHERE TO WATCH:
Event Statistics
BC1 (Hafeli)
| Games: | 8 |
| Record: | 5W - 3L |
| Extra Ends: | 0W - 0L |
| One-Point Games: | 0W - 0L |
| PF/G: | 9.83 |
| PA/G: | 6.55 |
| Hammer Efficiency: | 0.39 |
| Steal Defense: | 0.31 |
| Force Efficiency: | 0.36 |
| Steal Efficiency: | 0.50 |
NB1 (Carter)
| Games: | 8 |
| Record: | 5W - 3L |
| Extra Ends: | 0W - 0L |
| One-Point Games: | 0W - 0L |
| PF/G: | 6.67 |
| PA/G: | 6.67 |
| Hammer Efficiency: | 0.27 |
| Steal Defense: | 0.29 |
| Force Efficiency: | 0.50 |
| Steal Efficiency: | 0.31 |
Season Statistics
Scoring Records - Season
BC1 (Hafeli)
NB1 (Carter)
| Head To Head between Skips |
|
||||||||||||||||||||||||
Curling Scores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Draw: 14 -- Thu, Feb 9 -- 12:30pm ET | |||
| NS1 (Regan) | 0 | Final | |
| MB2 (Beaudry) | 4 | (7) | |
| NO2 (Dubinsky) | 3 | Final | |
| ON2 (Padbury) | 7 | (7) | |
| MB1 (Wahl) | 4 | Final | |
| NB2 (Forsythe) | 5 | (8) | |
| BC1 (Hafeli) | 12 | Final | |
| NB1 (Carter) | 3 | (7) | |
| AB1 (Plett) | 10 | Final | |
| ON1 (Frlan) | 4 | (7) | |
| NO1 (Toner) | 6 | Final | |
| QC1 (Fortin) | 5 | (8) | |
| SK2 (Taylor) | 8 | Final | |
| SK1 (Kesslering) | 4 | (8) | |
| PE (Lenentine) | 3 | Final | |
| QC2 (Gionest) | 4 | (8) | |
| BC2 (Duncan) | 4 | Final | |
| AB2 (Deschiffart) | 3 | (8) | |
| NS1 (Regan) | 0 | Final | |
| MB2 (Beaudry) | 4 | (7) | |
| NO2 (Dubinsky) | 3 | Final | |
| ON2 (Padbury) | 7 | (7) | |
| MB1 (Wahl) | 4 | Final | |
| NB2 (Forsythe) | 5 | (8) | |
| BC1 (Hafeli) | 12 | Final | |
| NB1 (Carter) | 3 | (7) | |
| AB1 (Plett) | 10 | Final | |
| ON1 (Frlan) | 4 | (7) | |
| NO1 (Toner) | 6 | Final | |
| QC1 (Fortin) | 5 | (8) | |
| SK2 (Taylor) | 8 | Final | |
| SK1 (Kesslering) | 4 | (8) | |
| PE (Lenentine) | 3 | Final | |
| QC2 (Gionest) | 4 | (8) | |
| BC2 (Duncan) | 4 | Final | |
| AB2 (Deschiffart) | 3 | (8) |
| NS1 (Regan) | 0 | Final | |
| MB2 (Beaudry) | 4 | (7) | |
| NO2 (Dubinsky) | 3 | Final | |
| ON2 (Padbury) | 7 | (7) | |
| MB1 (Wahl) | 4 | Final | |
| NB2 (Forsythe) | 5 | (8) | |
| BC1 (Hafeli) | 12 | Final | |
| NB1 (Carter) | 3 | (7) | |
| AB1 (Plett) | 10 | Final | |
| ON1 (Frlan) | 4 | (7) | |
| NO1 (Toner) | 6 | Final | |
| QC1 (Fortin) | 5 | (8) | |
| SK2 (Taylor) | 8 | Final | |
| SK1 (Kesslering) | 4 | (8) | |
| PE (Lenentine) | 3 | Final | |
| QC2 (Gionest) | 4 | (8) | |
| BC2 (Duncan) | 4 | Final | |
| AB2 (Deschiffart) | 3 | (8) |
| <<< Previous | | | Next >>> |
Recent News
Recent
April 5, 2026
Ogden, United States - Niklas Edin's Sweden won the LGT World Men's Curling Championship 2026 gold medals and title on Saturday afternoon (4 April) by 9-6 against Matt Dunstone's Canada at the Weber County Ice Sheet in Ogden, United States.
-
April 5, 2026
-
April 3, 2026
Curling Videos
Recent
-
March 16, 2026
-
March 14, 2026
-
February 28, 2026













