Curling Scores
Parent
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 21 | 0 | 0.462 | 3-3 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 18 | 21 | 0 | 0.462 | 3-3 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 18 | 21 | 0 | 0.462 | 3-3 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 18 | 21 | 0 | 0.462 | 3-3 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 18 | 21 | 0 | 0.462 | 3-3 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 18 | 21 | 0 | 0.462 | 3-3 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 18 | 21 | 0 | 0.462 | 3-3 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 18 | 21 | 0 | 0.462 | 3-3 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 18 | 21 | 0 | 0.462 | 3-3 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 18 | 21 | 0 | 0.462 | 3-3 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 18 | 21 | 0 | 0.462 | 3-3 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 18 | 21 | 0 | 0.462 | 3-3 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 18 | 21 | 0 | 0.462 | 3-3 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 18 | 21 | 0 | 0.462 | 3-3 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 18 | 21 | 0 | 0.462 | 3-3 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 18 | 21 | 0 | 0.462 | 3-3 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 18 | 21 | 0 | 0.462 | 3-3 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 18 | 21 | 0 | 0.462 | 3-3 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 18 | 21 | 0 | 0.462 | 3-3 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 18 | 21 | 0 | 0.462 | 3-3 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 18 | 21 | 0 | 0.462 | 3-3 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 18 | 21 | 0 | 0.462 | 3-3 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 18 | 21 | 0 | 0.462 | 3-3 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 18 | 21 | 0 | 0.462 | 3-3 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 18 | 21 | 0 | 0.462 | 3-3 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 18 | 21 | 0 | 0.462 | 3-3 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 297 | 226 | 226 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 4.58 | 4.65 | 1.66 | 1.64 | 0.77 |
| 2026 | 297 | 226 | 226 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 4.58 | 4.65 | 1.66 | 1.64 | 0.77 |
| 2026 | 297 | 226 | 226 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 4.58 | 4.65 | 1.66 | 1.64 | 0.77 |
| 2026 | 297 | 226 | 226 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 4.58 | 4.65 | 1.66 | 1.64 | 0.77 |
| 2026 | 297 | 226 | 226 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 4.58 | 4.65 | 1.66 | 1.64 | 0.77 |
| 2026 | 297 | 226 | 226 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 4.58 | 4.65 | 1.66 | 1.64 | 0.77 |
| 2026 | 297 | 226 | 226 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 4.58 | 4.65 | 1.66 | 1.64 | 0.77 |
| 2026 | 297 | 226 | 226 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 4.58 | 4.65 | 1.66 | 1.64 | 0.77 |
| 2026 | 297 | 226 | 226 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 4.58 | 4.65 | 1.66 | 1.64 | 0.77 |
| 2026 | 297 | 226 | 226 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 4.58 | 4.65 | 1.66 | 1.64 | 0.77 |
| 2026 | 297 | 226 | 226 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 4.58 | 4.65 | 1.66 | 1.64 | 0.77 |
| 2026 | 297 | 226 | 226 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 4.58 | 4.65 | 1.66 | 1.64 | 0.77 |
| 2026 | 297 | 226 | 226 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 4.58 | 4.65 | 1.66 | 1.64 | 0.77 |
| 2026 | 297 | 226 | 226 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 4.58 | 4.65 | 1.66 | 1.64 | 0.77 |
| 2026 | 297 | 226 | 226 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 4.58 | 4.65 | 1.66 | 1.64 | 0.77 |
| 2026 | 297 | 226 | 226 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 4.58 | 4.65 | 1.66 | 1.64 | 0.77 |
| 2026 | 297 | 226 | 226 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 4.58 | 4.65 | 1.66 | 1.64 | 0.77 |
| 2026 | 297 | 226 | 226 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 4.58 | 4.65 | 1.66 | 1.64 | 0.77 |
| 2026 | 297 | 226 | 226 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 4.58 | 4.65 | 1.66 | 1.64 | 0.77 |
| 2026 | 297 | 226 | 226 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 4.58 | 4.65 | 1.66 | 1.64 | 0.77 |
| 2026 | 297 | 226 | 226 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 4.58 | 4.65 | 1.66 | 1.64 | 0.77 |
| 2026 | 297 | 226 | 226 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 4.58 | 4.65 | 1.66 | 1.64 | 0.77 |
| 2026 | 297 | 226 | 226 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 4.58 | 4.65 | 1.66 | 1.64 | 0.77 |
| 2026 | 297 | 226 | 226 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 4.58 | 4.65 | 1.66 | 1.64 | 0.77 |
| 2026 | 297 | 226 | 226 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 4.58 | 4.65 | 1.66 | 1.64 | 0.77 |
| 2026 | 297 | 226 | 226 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 4.58 | 4.65 | 1.66 | 1.64 | 0.77 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 157 | 176 | 52 | 16 | 6-0 | 13-3 | 26-10 | 1.12 | 0.33 | 0.32 | 0.23 |
| 2026 | 157 | 176 | 52 | 16 | 6-0 | 13-3 | 26-10 | 1.12 | 0.33 | 0.32 | 0.23 |
| 2026 | 157 | 176 | 52 | 16 | 6-0 | 13-3 | 26-10 | 1.12 | 0.33 | 0.32 | 0.23 |
| 2026 | 157 | 176 | 52 | 16 | 6-0 | 13-3 | 26-10 | 1.12 | 0.33 | 0.32 | 0.23 |
| 2026 | 157 | 176 | 52 | 16 | 6-0 | 13-3 | 26-10 | 1.12 | 0.33 | 0.32 | 0.23 |
| 2026 | 157 | 176 | 52 | 16 | 6-0 | 13-3 | 26-10 | 1.12 | 0.33 | 0.32 | 0.23 |
| 2026 | 157 | 176 | 52 | 16 | 6-0 | 13-3 | 26-10 | 1.12 | 0.33 | 0.32 | 0.23 |
| 2026 | 157 | 176 | 52 | 16 | 6-0 | 13-3 | 26-10 | 1.12 | 0.33 | 0.32 | 0.23 |
| 2026 | 157 | 176 | 52 | 16 | 6-0 | 13-3 | 26-10 | 1.12 | 0.33 | 0.32 | 0.23 |
| 2026 | 157 | 176 | 52 | 16 | 6-0 | 13-3 | 26-10 | 1.12 | 0.33 | 0.32 | 0.23 |
| 2026 | 157 | 176 | 52 | 16 | 6-0 | 13-3 | 26-10 | 1.12 | 0.33 | 0.32 | 0.23 |
| 2026 | 157 | 176 | 52 | 16 | 6-0 | 13-3 | 26-10 | 1.12 | 0.33 | 0.32 | 0.23 |
| 2026 | 157 | 176 | 52 | 16 | 6-0 | 13-3 | 26-10 | 1.12 | 0.33 | 0.32 | 0.23 |
| 2026 | 157 | 176 | 52 | 16 | 6-0 | 13-3 | 26-10 | 1.12 | 0.33 | 0.32 | 0.23 |
| 2026 | 157 | 176 | 52 | 16 | 6-0 | 13-3 | 26-10 | 1.12 | 0.33 | 0.32 | 0.23 |
| 2026 | 157 | 176 | 52 | 16 | 6-0 | 13-3 | 26-10 | 1.12 | 0.33 | 0.32 | 0.23 |
| 2026 | 157 | 176 | 52 | 16 | 6-0 | 13-3 | 26-10 | 1.12 | 0.33 | 0.32 | 0.23 |
| 2026 | 157 | 176 | 52 | 16 | 6-0 | 13-3 | 26-10 | 1.12 | 0.33 | 0.32 | 0.23 |
| 2026 | 157 | 176 | 52 | 16 | 6-0 | 13-3 | 26-10 | 1.12 | 0.33 | 0.32 | 0.23 |
| 2026 | 157 | 176 | 52 | 16 | 6-0 | 13-3 | 26-10 | 1.12 | 0.33 | 0.32 | 0.23 |
| 2026 | 157 | 176 | 52 | 16 | 6-0 | 13-3 | 26-10 | 1.12 | 0.33 | 0.32 | 0.23 |
| 2026 | 157 | 176 | 52 | 16 | 6-0 | 13-3 | 26-10 | 1.12 | 0.33 | 0.32 | 0.23 |
| 2026 | 157 | 176 | 52 | 16 | 6-0 | 13-3 | 26-10 | 1.12 | 0.33 | 0.32 | 0.23 |
| 2026 | 157 | 176 | 52 | 16 | 6-0 | 13-3 | 26-10 | 1.12 | 0.33 | 0.32 | 0.23 |
| 2026 | 157 | 176 | 52 | 16 | 6-0 | 13-3 | 26-10 | 1.12 | 0.33 | 0.32 | 0.23 |
| 2026 | 157 | 176 | 52 | 16 | 6-0 | 13-3 | 26-10 | 1.12 | 0.33 | 0.32 | 0.23 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 140 | 50 | 174 | 7 | 2-5 | 3-15 | 6-27 | 0.36 | 1.24 | 0.54 | 0.22 |
| 2026 | 140 | 50 | 174 | 7 | 2-5 | 3-15 | 6-27 | 0.36 | 1.24 | 0.54 | 0.22 |
| 2026 | 140 | 50 | 174 | 7 | 2-5 | 3-15 | 6-27 | 0.36 | 1.24 | 0.54 | 0.22 |
| 2026 | 140 | 50 | 174 | 7 | 2-5 | 3-15 | 6-27 | 0.36 | 1.24 | 0.54 | 0.22 |
| 2026 | 140 | 50 | 174 | 7 | 2-5 | 3-15 | 6-27 | 0.36 | 1.24 | 0.54 | 0.22 |
| 2026 | 140 | 50 | 174 | 7 | 2-5 | 3-15 | 6-27 | 0.36 | 1.24 | 0.54 | 0.22 |
| 2026 | 140 | 50 | 174 | 7 | 2-5 | 3-15 | 6-27 | 0.36 | 1.24 | 0.54 | 0.22 |
| 2026 | 140 | 50 | 174 | 7 | 2-5 | 3-15 | 6-27 | 0.36 | 1.24 | 0.54 | 0.22 |
| 2026 | 140 | 50 | 174 | 7 | 2-5 | 3-15 | 6-27 | 0.36 | 1.24 | 0.54 | 0.22 |
| 2026 | 140 | 50 | 174 | 7 | 2-5 | 3-15 | 6-27 | 0.36 | 1.24 | 0.54 | 0.22 |
| 2026 | 140 | 50 | 174 | 7 | 2-5 | 3-15 | 6-27 | 0.36 | 1.24 | 0.54 | 0.22 |
| 2026 | 140 | 50 | 174 | 7 | 2-5 | 3-15 | 6-27 | 0.36 | 1.24 | 0.54 | 0.22 |
| 2026 | 140 | 50 | 174 | 7 | 2-5 | 3-15 | 6-27 | 0.36 | 1.24 | 0.54 | 0.22 |
| 2026 | 140 | 50 | 174 | 7 | 2-5 | 3-15 | 6-27 | 0.36 | 1.24 | 0.54 | 0.22 |
| 2026 | 140 | 50 | 174 | 7 | 2-5 | 3-15 | 6-27 | 0.36 | 1.24 | 0.54 | 0.22 |
| 2026 | 140 | 50 | 174 | 7 | 2-5 | 3-15 | 6-27 | 0.36 | 1.24 | 0.54 | 0.22 |
| 2026 | 140 | 50 | 174 | 7 | 2-5 | 3-15 | 6-27 | 0.36 | 1.24 | 0.54 | 0.22 |
| 2026 | 140 | 50 | 174 | 7 | 2-5 | 3-15 | 6-27 | 0.36 | 1.24 | 0.54 | 0.22 |
| 2026 | 140 | 50 | 174 | 7 | 2-5 | 3-15 | 6-27 | 0.36 | 1.24 | 0.54 | 0.22 |
| 2026 | 140 | 50 | 174 | 7 | 2-5 | 3-15 | 6-27 | 0.36 | 1.24 | 0.54 | 0.22 |
| 2026 | 140 | 50 | 174 | 7 | 2-5 | 3-15 | 6-27 | 0.36 | 1.24 | 0.54 | 0.22 |
| 2026 | 140 | 50 | 174 | 7 | 2-5 | 3-15 | 6-27 | 0.36 | 1.24 | 0.54 | 0.22 |
| 2026 | 140 | 50 | 174 | 7 | 2-5 | 3-15 | 6-27 | 0.36 | 1.24 | 0.54 | 0.22 |
| 2026 | 140 | 50 | 174 | 7 | 2-5 | 3-15 | 6-27 | 0.36 | 1.24 | 0.54 | 0.22 |
| 2026 | 140 | 50 | 174 | 7 | 2-5 | 3-15 | 6-27 | 0.36 | 1.24 | 0.54 | 0.22 |
| 2026 | 140 | 50 | 174 | 7 | 2-5 | 3-15 | 6-27 | 0.36 | 1.24 | 0.54 | 0.22 |
Curling Scores
|
||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | ||||||||||||||||||||||
Site Menu:
Recent News
Recent
April 25, 2026
A five at the opening end of their first-ever match together in a major international competition sent Katie McMillan and Angus Bryce on their way to a dominant victory over the USA at the ACE & Company World Mixed Doubles Championships in Geneva.
-
April 23, 2026
Curling Videos
Recent
-
March 16, 2026
-
March 14, 2026
-
February 28, 2026















