Curling Scores
Minami

Aomori, Japan
![]() SKIP Mayu Minami |
![]() Third Mizuki Kitaguchi |
![]() Second Mayu Natsuizaka |
![]() Lead Mari Ikawa |
Games: | 4 |
Record: | 1W - 3L |
PF/G: | 6.00 |
PA/G: | 12.80 |
Hammer Efficiency: | 0.25 |
Steal Defense: | 0.42 |
Force Efficiency: | 0.33 |
Steal Efficiency: | 0.23 |
RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
2014 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
2014 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
2014 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
2014 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
2014 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
2014 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
2014 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
2014 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
2014 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
2014 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
2014 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
2014 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
2014 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 25 | 15 | 32 | 6.00 | 12.80 | -6.80 | 4.00 | 5.60 | 1.50 | 2.29 | 0.40 |
2014 | 25 | 15 | 32 | 6.00 | 12.80 | -6.80 | 4.00 | 5.60 | 1.50 | 2.29 | 0.40 |
2014 | 25 | 15 | 32 | 6.00 | 12.80 | -6.80 | 4.00 | 5.60 | 1.50 | 2.29 | 0.40 |
2014 | 25 | 15 | 32 | 6.00 | 12.80 | -6.80 | 4.00 | 5.60 | 1.50 | 2.29 | 0.40 |
2014 | 25 | 15 | 32 | 6.00 | 12.80 | -6.80 | 4.00 | 5.60 | 1.50 | 2.29 | 0.40 |
2014 | 25 | 15 | 32 | 6.00 | 12.80 | -6.80 | 4.00 | 5.60 | 1.50 | 2.29 | 0.40 |
2014 | 25 | 15 | 32 | 6.00 | 12.80 | -6.80 | 4.00 | 5.60 | 1.50 | 2.29 | 0.40 |
2014 | 25 | 15 | 32 | 6.00 | 12.80 | -6.80 | 4.00 | 5.60 | 1.50 | 2.29 | 0.40 |
2014 | 25 | 15 | 32 | 6.00 | 12.80 | -6.80 | 4.00 | 5.60 | 1.50 | 2.29 | 0.40 |
2014 | 25 | 15 | 32 | 6.00 | 12.80 | -6.80 | 4.00 | 5.60 | 1.50 | 2.29 | 0.40 |
2014 | 25 | 15 | 32 | 6.00 | 12.80 | -6.80 | 4.00 | 5.60 | 1.50 | 2.29 | 0.40 |
2014 | 25 | 15 | 32 | 6.00 | 12.80 | -6.80 | 4.00 | 5.60 | 1.50 | 2.29 | 0.40 |
2014 | 25 | 15 | 32 | 6.00 | 12.80 | -6.80 | 4.00 | 5.60 | 1.50 | 2.29 | 0.40 |
2014 | 25 | 15 | 32 | 6.00 | 12.80 | -6.80 | 4.00 | 5.60 | 1.50 | 2.29 | 0.40 |
WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 12 | 11 | 10 | 0 | 0-0 | 1-1 | 2-3 | 0.92 | 0.83 | 0.25 | 0.42 |
2014 | 12 | 11 | 10 | 0 | 0-0 | 1-1 | 2-3 | 0.92 | 0.83 | 0.25 | 0.42 |
2014 | 12 | 11 | 10 | 0 | 0-0 | 1-1 | 2-3 | 0.92 | 0.83 | 0.25 | 0.42 |
2014 | 12 | 11 | 10 | 0 | 0-0 | 1-1 | 2-3 | 0.92 | 0.83 | 0.25 | 0.42 |
2014 | 12 | 11 | 10 | 0 | 0-0 | 1-1 | 2-3 | 0.92 | 0.83 | 0.25 | 0.42 |
2014 | 12 | 11 | 10 | 0 | 0-0 | 1-1 | 2-3 | 0.92 | 0.83 | 0.25 | 0.42 |
2014 | 12 | 11 | 10 | 0 | 0-0 | 1-1 | 2-3 | 0.92 | 0.83 | 0.25 | 0.42 |
2014 | 12 | 11 | 10 | 0 | 0-0 | 1-1 | 2-3 | 0.92 | 0.83 | 0.25 | 0.42 |
2014 | 12 | 11 | 10 | 0 | 0-0 | 1-1 | 2-3 | 0.92 | 0.83 | 0.25 | 0.42 |
2014 | 12 | 11 | 10 | 0 | 0-0 | 1-1 | 2-3 | 0.92 | 0.83 | 0.25 | 0.42 |
2014 | 12 | 11 | 10 | 0 | 0-0 | 1-1 | 2-3 | 0.92 | 0.83 | 0.25 | 0.42 |
2014 | 12 | 11 | 10 | 0 | 0-0 | 1-1 | 2-3 | 0.92 | 0.83 | 0.25 | 0.42 |
2014 | 12 | 11 | 10 | 0 | 0-0 | 1-1 | 2-3 | 0.92 | 0.83 | 0.25 | 0.42 |
2014 | 12 | 11 | 10 | 0 | 0-0 | 1-1 | 2-3 | 0.92 | 0.83 | 0.25 | 0.42 |
WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 13 | 4 | 22 | 1 | 0-2 | 0-1 | 1-3 | 0.31 | 1.69 | 0.33 | 0.23 |
2014 | 13 | 4 | 22 | 1 | 0-2 | 0-1 | 1-3 | 0.31 | 1.69 | 0.33 | 0.23 |
2014 | 13 | 4 | 22 | 1 | 0-2 | 0-1 | 1-3 | 0.31 | 1.69 | 0.33 | 0.23 |
2014 | 13 | 4 | 22 | 1 | 0-2 | 0-1 | 1-3 | 0.31 | 1.69 | 0.33 | 0.23 |
2014 | 13 | 4 | 22 | 1 | 0-2 | 0-1 | 1-3 | 0.31 | 1.69 | 0.33 | 0.23 |
2014 | 13 | 4 | 22 | 1 | 0-2 | 0-1 | 1-3 | 0.31 | 1.69 | 0.33 | 0.23 |
2014 | 13 | 4 | 22 | 1 | 0-2 | 0-1 | 1-3 | 0.31 | 1.69 | 0.33 | 0.23 |
2014 | 13 | 4 | 22 | 1 | 0-2 | 0-1 | 1-3 | 0.31 | 1.69 | 0.33 | 0.23 |
2014 | 13 | 4 | 22 | 1 | 0-2 | 0-1 | 1-3 | 0.31 | 1.69 | 0.33 | 0.23 |
2014 | 13 | 4 | 22 | 1 | 0-2 | 0-1 | 1-3 | 0.31 | 1.69 | 0.33 | 0.23 |
2014 | 13 | 4 | 22 | 1 | 0-2 | 0-1 | 1-3 | 0.31 | 1.69 | 0.33 | 0.23 |
2014 | 13 | 4 | 22 | 1 | 0-2 | 0-1 | 1-3 | 0.31 | 1.69 | 0.33 | 0.23 |
2014 | 13 | 4 | 22 | 1 | 0-2 | 0-1 | 1-3 | 0.31 | 1.69 | 0.33 | 0.23 |
2014 | 13 | 4 | 22 | 1 | 0-2 | 0-1 | 1-3 | 0.31 | 1.69 | 0.33 | 0.23 |
Curling Scores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! |
Recent News
Recent
April 29, 2025
Jocelyn Peterman and Brett Gallant (Photo: World Curling) are tied for second at the midway point of the competition.
-
April 26, 2025
-
April 12, 2025
-
April 11, 2025
-
April 11, 2025
Curling Videos
Recent
-
January 2, 2019
-
February 10, 2018
-
February 9, 2018
-
February 8, 2018
Curling Blogs
-
A quick break for the Memorial Day holiday and we're back with our guest and new USA Curling Womenâs National Team & Juniors Director Jessica Schultz.... (read more)
-
I am in week 3 of isolation/quarantine/home schooling and getting a little squirrel-y. Personal hygiene has become optional. The kids have watched the entire... (read more)
-
On today's World Curling Report...we recap Day 1 of the 2019 Canada Cup. (read more)
-
On this week's podcast we focus on the Canada Cup with past champion Reid Carruthers (04:09), Adam Kingsbury - former coach of Team Homan and Team Jacobs (11:53)... (read more)
-
Host John Cullen travels to Thunder Bay, Ontario, for the Tour Challenge to interview Winnipeg's own Jason Gunnlaugson. Though Gunnlaugson has yet to win a... (read more)