Curling Scores
Blandford

Calgary, Alberta
![]() SKIP Matthew Blandford |
![]() Third Darren Moulding |
![]() Second Brent Hamilton |
![]() Lead Brad Chyz |
| Games: | 8 |
| Record: | 5W - 3L |
| PF/G: | 7.02 |
| PA/G: | 7.02 |
| Hammer Efficiency: | 0.38 |
| Steal Defense: | 0.25 |
| Force Efficiency: | 0.50 |
| Steal Efficiency: | 0.21 |
Blandford
Blandford ranks th overall on the Year-to-Date rankings with points earned so far this season.
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 30 | 19 | 0 | 0.612 | 7-4 | 9-8 | 3-3 | 1-0 | 0-0 |
| 2014 | 30 | 19 | 0 | 0.612 | 7-4 | 9-8 | 3-3 | 1-0 | 0-0 |
| 2014 | 30 | 19 | 0 | 0.612 | 7-4 | 9-8 | 3-3 | 1-0 | 0-0 |
| 2014 | 30 | 19 | 0 | 0.612 | 7-4 | 9-8 | 3-3 | 1-0 | 0-0 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 385 | 284 | 258 | 7.38 | 6.70 | 0.68 | 4.49 | 4.49 | 1.64 | 1.49 | 1.01 |
| 2014 | 385 | 284 | 258 | 7.38 | 6.70 | 0.68 | 4.49 | 4.49 | 1.64 | 1.49 | 1.01 |
| 2014 | 385 | 284 | 258 | 7.38 | 6.70 | 0.68 | 4.49 | 4.49 | 1.64 | 1.49 | 1.01 |
| 2014 | 385 | 284 | 258 | 7.38 | 6.70 | 0.68 | 4.49 | 4.49 | 1.64 | 1.49 | 1.01 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 187 | 223 | 58 | 17 | 5-0 | 15-2 | 46-14 | 1.19 | 0.31 | 0.39 | 0.21 |
| 2014 | 187 | 223 | 58 | 17 | 5-0 | 15-2 | 46-14 | 1.19 | 0.31 | 0.39 | 0.21 |
| 2014 | 187 | 223 | 58 | 17 | 5-0 | 15-2 | 46-14 | 1.19 | 0.31 | 0.39 | 0.21 |
| 2014 | 187 | 223 | 58 | 17 | 5-0 | 15-2 | 46-14 | 1.19 | 0.31 | 0.39 | 0.21 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 198 | 61 | 200 | 22 | 1-0 | 3-13 | 9-41 | 0.31 | 1.01 | 0.59 | 0.22 |
| 2014 | 198 | 61 | 200 | 22 | 1-0 | 3-13 | 9-41 | 0.31 | 1.01 | 0.59 | 0.22 |
| 2014 | 198 | 61 | 200 | 22 | 1-0 | 3-13 | 9-41 | 0.31 | 1.01 | 0.59 | 0.22 |
| 2014 | 198 | 61 | 200 | 22 | 1-0 | 3-13 | 9-41 | 0.31 | 1.01 | 0.59 | 0.22 |
Curling Scores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
February 10, 2026
Isabella and Rasmus Wrana (Photo: Bildbyran) are the 2026 mixed doubles Olympic gold medalists.
-
February 10, 2026
-
February 9, 2026
-
February 9, 2026
-
February 8, 2026
Curling Videos
Recent
-
January 2, 2019
-
February 10, 2018
-
February 9, 2018
-
February 8, 2018

















