Kamloops
British Columbia

Player Photo
SKIP
Cody
Tanaka

  Player Photo
Third
Jared
Kolomaya

  Player Photo
Frontend
Mitchell
Kopytko

  Player Photo
Frontend
Coburn
Fadden

  Player Photo
Frontend
Sam
Husdon

 
Games: 26  
Record: 13W - 13L  
PF/G: 7.90  
PA/G: 6.85  
Hammer Efficiency: 0.43  
Steal Defense: 0.24  
Force Efficiency: 0.59  
Steal Efficiency: 0.27  
 RECORD W L T PCT HMR STL 1PT EEH EES 
 2026 13 13 0 0.500 1-2 0-1 0-2 0-0 0-0 
 2026 13 13 0 0.500 1-2 0-1 0-2 0-0 0-0 
 2026 13 13 0 0.500 1-2 0-1 0-2 0-0 0-0 
 2026 13 13 0 0.500 1-2 0-1 0-2 0-0 0-0 
 2026 13 13 0 0.500 1-2 0-1 0-2 0-0 0-0 
 2026 13 13 0 0.500 1-2 0-1 0-2 0-0 0-0 
 2026 13 13 0 0.500 1-2 0-1 0-2 0-0 0-0 
 2026 13 13 0 0.500 1-2 0-1 0-2 0-0 0-0 
 2026 13 13 0 0.500 1-2 0-1 0-2 0-0 0-0 
 2026 13 13 0 0.500 1-2 0-1 0-2 0-0 0-0 
 2026 13 13 0 0.500 1-2 0-1 0-2 0-0 0-0 
 2026 13 13 0 0.500 1-2 0-1 0-2 0-0 0-0 
 2026 13 13 0 0.500 1-2 0-1 0-2 0-0 0-0 
 2026 13 13 0 0.500 1-2 0-1 0-2 0-0 0-0 
 2026 13 13 0 0.500 1-2 0-1 0-2 0-0 0-0 
 2026 13 13 0 0.500 1-2 0-1 0-2 0-0 0-0 
 2026 13 13 0 0.500 1-2 0-1 0-2 0-0 0-0 
 2026 13 13 0 0.500 1-2 0-1 0-2 0-0 0-0 
 2026 13 13 0 0.500 1-2 0-1 0-2 0-0 0-0 
 2026 13 13 0 0.500 1-2 0-1 0-2 0-0 0-0 
 2026 13 13 0 0.500 1-2 0-1 0-2 0-0 0-0 
 2026 13 13 0 0.500 1-2 0-1 0-2 0-0 0-0 
 2026 13 13 0 0.500 1-2 0-1 0-2 0-0 0-0 
 2026 13 13 0 0.500 1-2 0-1 0-2 0-0 0-0 
 2026 13 13 0 0.500 1-2 0-1 0-2 0-0 0-0 
 2026 13 13 0 0.500 1-2 0-1 0-2 0-0 0-0 
 2026 13 13 0 0.500 1-2 0-1 0-2 0-0 0-0 
 2026 13 13 0 0.500 1-2 0-1 0-2 0-0 0-0 
 2026 13 13 0 0.500 1-2 0-1 0-2 0-0 0-0 
 2026 13 13 0 0.500 1-2 0-1 0-2 0-0 0-0 
 2026 13 13 0 0.500 1-2 0-1 0-2 0-0 0-0 
 SCORING ENDs PF PA PF/G PA/G +/- EF/G EA/G PF/E PA/E BE/G 
 2026 181 143 124 7.90 6.85 1.05 4.59 4.31 1.72 1.59 1.11 
 2026 181 143 124 7.90 6.85 1.05 4.59 4.31 1.72 1.59 1.11 
 2026 181 143 124 7.90 6.85 1.05 4.59 4.31 1.72 1.59 1.11 
 2026 181 143 124 7.90 6.85 1.05 4.59 4.31 1.72 1.59 1.11 
 2026 181 143 124 7.90 6.85 1.05 4.59 4.31 1.72 1.59 1.11 
 2026 181 143 124 7.90 6.85 1.05 4.59 4.31 1.72 1.59 1.11 
 2026 181 143 124 7.90 6.85 1.05 4.59 4.31 1.72 1.59 1.11 
 2026 181 143 124 7.90 6.85 1.05 4.59 4.31 1.72 1.59 1.11 
 2026 181 143 124 7.90 6.85 1.05 4.59 4.31 1.72 1.59 1.11 
 2026 181 143 124 7.90 6.85 1.05 4.59 4.31 1.72 1.59 1.11 
 2026 181 143 124 7.90 6.85 1.05 4.59 4.31 1.72 1.59 1.11 
 2026 181 143 124 7.90 6.85 1.05 4.59 4.31 1.72 1.59 1.11 
 2026 181 143 124 7.90 6.85 1.05 4.59 4.31 1.72 1.59 1.11 
 2026 181 143 124 7.90 6.85 1.05 4.59 4.31 1.72 1.59 1.11 
 2026 181 143 124 7.90 6.85 1.05 4.59 4.31 1.72 1.59 1.11 
 2026 181 143 124 7.90 6.85 1.05 4.59 4.31 1.72 1.59 1.11 
 2026 181 143 124 7.90 6.85 1.05 4.59 4.31 1.72 1.59 1.11 
 2026 181 143 124 7.90 6.85 1.05 4.59 4.31 1.72 1.59 1.11 
 2026 181 143 124 7.90 6.85 1.05 4.59 4.31 1.72 1.59 1.11 
 2026 181 143 124 7.90 6.85 1.05 4.59 4.31 1.72 1.59 1.11 
 2026 181 143 124 7.90 6.85 1.05 4.59 4.31 1.72 1.59 1.11 
 2026 181 143 124 7.90 6.85 1.05 4.59 4.31 1.72 1.59 1.11 
 2026 181 143 124 7.90 6.85 1.05 4.59 4.31 1.72 1.59 1.11 
 2026 181 143 124 7.90 6.85 1.05 4.59 4.31 1.72 1.59 1.11 
 2026 181 143 124 7.90 6.85 1.05 4.59 4.31 1.72 1.59 1.11 
 2026 181 143 124 7.90 6.85 1.05 4.59 4.31 1.72 1.59 1.11 
 2026 181 143 124 7.90 6.85 1.05 4.59 4.31 1.72 1.59 1.11 
 2026 181 143 124 7.90 6.85 1.05 4.59 4.31 1.72 1.59 1.11 
 2026 181 143 124 7.90 6.85 1.05 4.59 4.31 1.72 1.59 1.11 
 2026 181 143 124 7.90 6.85 1.05 4.59 4.31 1.72 1.59 1.11 
 2026 181 143 124 7.90 6.85 1.05 4.59 4.31 1.72 1.59 1.11 
 WITH HAMMER ENDs PF PA BE 4s 3s 2s PF/E PA/E HE SD 
 2026 84 109 30 7 5-1 9-1 19-5 1.30 0.36 0.43 0.24 
 2026 84 109 30 7 5-1 9-1 19-5 1.30 0.36 0.43 0.24 
 2026 84 109 30 7 5-1 9-1 19-5 1.30 0.36 0.43 0.24 
 2026 84 109 30 7 5-1 9-1 19-5 1.30 0.36 0.43 0.24 
 2026 84 109 30 7 5-1 9-1 19-5 1.30 0.36 0.43 0.24 
 2026 84 109 30 7 5-1 9-1 19-5 1.30 0.36 0.43 0.24 
 2026 84 109 30 7 5-1 9-1 19-5 1.30 0.36 0.43 0.24 
 2026 84 109 30 7 5-1 9-1 19-5 1.30 0.36 0.43 0.24 
 2026 84 109 30 7 5-1 9-1 19-5 1.30 0.36 0.43 0.24 
 2026 84 109 30 7 5-1 9-1 19-5 1.30 0.36 0.43 0.24 
 2026 84 109 30 7 5-1 9-1 19-5 1.30 0.36 0.43 0.24 
 2026 84 109 30 7 5-1 9-1 19-5 1.30 0.36 0.43 0.24 
 2026 84 109 30 7 5-1 9-1 19-5 1.30 0.36 0.43 0.24 
 2026 84 109 30 7 5-1 9-1 19-5 1.30 0.36 0.43 0.24 
 2026 84 109 30 7 5-1 9-1 19-5 1.30 0.36 0.43 0.24 
 2026 84 109 30 7 5-1 9-1 19-5 1.30 0.36 0.43 0.24 
 2026 84 109 30 7 5-1 9-1 19-5 1.30 0.36 0.43 0.24 
 2026 84 109 30 7 5-1 9-1 19-5 1.30 0.36 0.43 0.24 
 2026 84 109 30 7 5-1 9-1 19-5 1.30 0.36 0.43 0.24 
 2026 84 109 30 7 5-1 9-1 19-5 1.30 0.36 0.43 0.24 
 2026 84 109 30 7 5-1 9-1 19-5 1.30 0.36 0.43 0.24 
 2026 84 109 30 7 5-1 9-1 19-5 1.30 0.36 0.43 0.24 
 2026 84 109 30 7 5-1 9-1 19-5 1.30 0.36 0.43 0.24 
 2026 84 109 30 7 5-1 9-1 19-5 1.30 0.36 0.43 0.24 
 2026 84 109 30 7 5-1 9-1 19-5 1.30 0.36 0.43 0.24 
 2026 84 109 30 7 5-1 9-1 19-5 1.30 0.36 0.43 0.24 
 2026 84 109 30 7 5-1 9-1 19-5 1.30 0.36 0.43 0.24 
 2026 84 109 30 7 5-1 9-1 19-5 1.30 0.36 0.43 0.24 
 2026 84 109 30 7 5-1 9-1 19-5 1.30 0.36 0.43 0.24 
 2026 84 109 30 7 5-1 9-1 19-5 1.30 0.36 0.43 0.24 
 2026 84 109 30 7 5-1 9-1 19-5 1.30 0.36 0.43 0.24 
 WITHOUT HAMMER ENDs PF PA BE 4s 3s 2s PF/E PA/E FE SE 
 2026 97 34 94 13 0-3 0-5 8-16 0.35 0.97 0.59 0.27 
 2026 97 34 94 13 0-3 0-5 8-16 0.35 0.97 0.59 0.27 
 2026 97 34 94 13 0-3 0-5 8-16 0.35 0.97 0.59 0.27 
 2026 97 34 94 13 0-3 0-5 8-16 0.35 0.97 0.59 0.27 
 2026 97 34 94 13 0-3 0-5 8-16 0.35 0.97 0.59 0.27 
 2026 97 34 94 13 0-3 0-5 8-16 0.35 0.97 0.59 0.27 
 2026 97 34 94 13 0-3 0-5 8-16 0.35 0.97 0.59 0.27 
 2026 97 34 94 13 0-3 0-5 8-16 0.35 0.97 0.59 0.27 
 2026 97 34 94 13 0-3 0-5 8-16 0.35 0.97 0.59 0.27 
 2026 97 34 94 13 0-3 0-5 8-16 0.35 0.97 0.59 0.27 
 2026 97 34 94 13 0-3 0-5 8-16 0.35 0.97 0.59 0.27 
 2026 97 34 94 13 0-3 0-5 8-16 0.35 0.97 0.59 0.27 
 2026 97 34 94 13 0-3 0-5 8-16 0.35 0.97 0.59 0.27 
 2026 97 34 94 13 0-3 0-5 8-16 0.35 0.97 0.59 0.27 
 2026 97 34 94 13 0-3 0-5 8-16 0.35 0.97 0.59 0.27 
 2026 97 34 94 13 0-3 0-5 8-16 0.35 0.97 0.59 0.27 
 2026 97 34 94 13 0-3 0-5 8-16 0.35 0.97 0.59 0.27 
 2026 97 34 94 13 0-3 0-5 8-16 0.35 0.97 0.59 0.27 
 2026 97 34 94 13 0-3 0-5 8-16 0.35 0.97 0.59 0.27 
 2026 97 34 94 13 0-3 0-5 8-16 0.35 0.97 0.59 0.27 
 2026 97 34 94 13 0-3 0-5 8-16 0.35 0.97 0.59 0.27 
 2026 97 34 94 13 0-3 0-5 8-16 0.35 0.97 0.59 0.27 
 2026 97 34 94 13 0-3 0-5 8-16 0.35 0.97 0.59 0.27 
 2026 97 34 94 13 0-3 0-5 8-16 0.35 0.97 0.59 0.27 
 2026 97 34 94 13 0-3 0-5 8-16 0.35 0.97 0.59 0.27 
 2026 97 34 94 13 0-3 0-5 8-16 0.35 0.97 0.59 0.27 
 2026 97 34 94 13 0-3 0-5 8-16 0.35 0.97 0.59 0.27 
 2026 97 34 94 13 0-3 0-5 8-16 0.35 0.97 0.59 0.27 
 2026 97 34 94 13 0-3 0-5 8-16 0.35 0.97 0.59 0.27 
 2026 97 34 94 13 0-3 0-5 8-16 0.35 0.97 0.59 0.27 
 2026 97 34 94 13 0-3 0-5 8-16 0.35 0.97 0.59 0.27 
ATB Okotoks Classic Okotoks, Alberta  
RESULT: DNQ Sep 11 - 14, 2025  
 Draw Team Game Watch
  A vs. Gosgens (NED) - WTR:45 W 5-3
  B vs. McDonald (MB) - WTR:20 L 5-9
  D vs. Jacques (AB) - WTR:62 L 4-5
  E vs. Parent (AB) - WTR:83 L 8-9
Prestige Hotels & Resorts Curling Classic Vernon, British Columbia  
RESULT: DNQ Oct 3 - 6, 2025  
 Draw Team Game Watch
  1 vs. Dangerfield (BC) - WTR:185 W 6-1Watch Live Curling!
  2 vs. Gosgens (NED) - WTR:50 L 4-7Watch Live Curling!
  6 vs. Claeys (BC) - WTR:228 W 5-2Watch Live Curling!
  8 vs. Montgomery (BC) - WTR:95 L 6-7Watch Live Curling!
King Cash Spiel Maple Ridge, British Columbia  
RESULT: DNQ Oct 16 - 19, 2025  
 Draw Team Game Watch
  1 vs. Prade (BC) - WTR:262 W 7-5Watch Live Curling!
  2 vs. Krell (BC) - WTR:84 W 7-3
  4 vs. de Jong (BC) - WTR:36 W 6-3Watch Live Curling!
  7 vs. Wakefield (BC) - WTR:119 W 9-4Watch Live Curling!
  SF vs. Blandford (BC) - WTR:53 L 4-5Watch Live Curling!
Kamloops Crown of Curling Kamloops, British Columbia  
RESULT: DNQ Oct 24 - 26, 2025  
 Draw Team Game Watch
  1 vs. Claeys (BC) - WTR:267 W 7-3
  2 vs. Wilson (BC) - WTR:241 W 11-1
  5 vs. Thompson (BC) - WTR:158 W 7-3
  6 vs. Nobert (BC) - WTR:193 W 8-2
  SF vs. Young (BC) - WTR:283 L 0-8
Nufloors Penticton Curling Classic Penticton, British Columbia  
RESULT: DNQ Nov 5 - 9, 2025  
 Draw Team Game Watch
  1 vs. Kalthoff (SK) - WTR:47 L 3-5Watch Live Curling!
  3 vs. Dangerfield (BC) - WTR:218 W 8-3Watch Live Curling!
  6 vs. Koe (AB) - WTR:28 L 2-3Watch Live Curling!
  8 vs. Cotter (BC) - WTR:156 L 5-7Watch Live Curling!
  9 vs. Howard (ON) - WTR:33 L 3-8
Major Welding Abbotsford Cashspiel Abbotsford, British Columbia  
RESULT: DNQ Nov 21 - 23, 2025  
 Draw Team Game Watch
To top ↑