![]() |
Salmon Arm |
||||||
![]() SKIP Kaiden Beck |
![]() Third Nolan Beck |
![]() Second Ethan Chiu |
![]() Lead Harrison Hrynew |
||||
| Games: | 17 |
| Record: | 6W - 11L |
| PF/G: | 7.64 |
| PA/G: | 9.45 |
| Hammer Efficiency: | 0.20 |
| Steal Defense: | 0.37 |
| Force Efficiency: | 0.35 |
| Steal Efficiency: | 0.33 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6 | 11 | 0 | 0.353 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 6 | 11 | 0 | 0.353 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 6 | 11 | 0 | 0.353 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 6 | 11 | 0 | 0.353 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 6 | 11 | 0 | 0.353 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 6 | 11 | 0 | 0.353 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 6 | 11 | 0 | 0.353 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 6 | 11 | 0 | 0.353 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 6 | 11 | 0 | 0.353 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 6 | 11 | 0 | 0.353 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 6 | 11 | 0 | 0.353 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 6 | 11 | 0 | 0.353 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 6 | 11 | 0 | 0.353 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 6 | 11 | 0 | 0.353 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 6 | 11 | 0 | 0.353 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 6 | 11 | 0 | 0.353 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 6 | 11 | 0 | 0.353 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 6 | 11 | 0 | 0.353 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 6 | 11 | 0 | 0.353 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 6 | 11 | 0 | 0.353 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 110 | 84 | 104 | 7.64 | 9.45 | -1.82 | 4.45 | 5.09 | 1.71 | 1.86 | 0.45 |
| 2024 | 110 | 84 | 104 | 7.64 | 9.45 | -1.82 | 4.45 | 5.09 | 1.71 | 1.86 | 0.45 |
| 2024 | 110 | 84 | 104 | 7.64 | 9.45 | -1.82 | 4.45 | 5.09 | 1.71 | 1.86 | 0.45 |
| 2024 | 110 | 84 | 104 | 7.64 | 9.45 | -1.82 | 4.45 | 5.09 | 1.71 | 1.86 | 0.45 |
| 2024 | 110 | 84 | 104 | 7.64 | 9.45 | -1.82 | 4.45 | 5.09 | 1.71 | 1.86 | 0.45 |
| 2024 | 110 | 84 | 104 | 7.64 | 9.45 | -1.82 | 4.45 | 5.09 | 1.71 | 1.86 | 0.45 |
| 2024 | 110 | 84 | 104 | 7.64 | 9.45 | -1.82 | 4.45 | 5.09 | 1.71 | 1.86 | 0.45 |
| 2024 | 110 | 84 | 104 | 7.64 | 9.45 | -1.82 | 4.45 | 5.09 | 1.71 | 1.86 | 0.45 |
| 2024 | 110 | 84 | 104 | 7.64 | 9.45 | -1.82 | 4.45 | 5.09 | 1.71 | 1.86 | 0.45 |
| 2024 | 110 | 84 | 104 | 7.64 | 9.45 | -1.82 | 4.45 | 5.09 | 1.71 | 1.86 | 0.45 |
| 2024 | 110 | 84 | 104 | 7.64 | 9.45 | -1.82 | 4.45 | 5.09 | 1.71 | 1.86 | 0.45 |
| 2024 | 110 | 84 | 104 | 7.64 | 9.45 | -1.82 | 4.45 | 5.09 | 1.71 | 1.86 | 0.45 |
| 2024 | 110 | 84 | 104 | 7.64 | 9.45 | -1.82 | 4.45 | 5.09 | 1.71 | 1.86 | 0.45 |
| 2024 | 110 | 84 | 104 | 7.64 | 9.45 | -1.82 | 4.45 | 5.09 | 1.71 | 1.86 | 0.45 |
| 2024 | 110 | 84 | 104 | 7.64 | 9.45 | -1.82 | 4.45 | 5.09 | 1.71 | 1.86 | 0.45 |
| 2024 | 110 | 84 | 104 | 7.64 | 9.45 | -1.82 | 4.45 | 5.09 | 1.71 | 1.86 | 0.45 |
| 2024 | 110 | 84 | 104 | 7.64 | 9.45 | -1.82 | 4.45 | 5.09 | 1.71 | 1.86 | 0.45 |
| 2024 | 110 | 84 | 104 | 7.64 | 9.45 | -1.82 | 4.45 | 5.09 | 1.71 | 1.86 | 0.45 |
| 2024 | 110 | 84 | 104 | 7.64 | 9.45 | -1.82 | 4.45 | 5.09 | 1.71 | 1.86 | 0.45 |
| 2024 | 110 | 84 | 104 | 7.64 | 9.45 | -1.82 | 4.45 | 5.09 | 1.71 | 1.86 | 0.45 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 59 | 58 | 35 | 5 | 5-0 | 0-2 | 6-9 | 0.98 | 0.59 | 0.20 | 0.37 |
| 2024 | 59 | 58 | 35 | 5 | 5-0 | 0-2 | 6-9 | 0.98 | 0.59 | 0.20 | 0.37 |
| 2024 | 59 | 58 | 35 | 5 | 5-0 | 0-2 | 6-9 | 0.98 | 0.59 | 0.20 | 0.37 |
| 2024 | 59 | 58 | 35 | 5 | 5-0 | 0-2 | 6-9 | 0.98 | 0.59 | 0.20 | 0.37 |
| 2024 | 59 | 58 | 35 | 5 | 5-0 | 0-2 | 6-9 | 0.98 | 0.59 | 0.20 | 0.37 |
| 2024 | 59 | 58 | 35 | 5 | 5-0 | 0-2 | 6-9 | 0.98 | 0.59 | 0.20 | 0.37 |
| 2024 | 59 | 58 | 35 | 5 | 5-0 | 0-2 | 6-9 | 0.98 | 0.59 | 0.20 | 0.37 |
| 2024 | 59 | 58 | 35 | 5 | 5-0 | 0-2 | 6-9 | 0.98 | 0.59 | 0.20 | 0.37 |
| 2024 | 59 | 58 | 35 | 5 | 5-0 | 0-2 | 6-9 | 0.98 | 0.59 | 0.20 | 0.37 |
| 2024 | 59 | 58 | 35 | 5 | 5-0 | 0-2 | 6-9 | 0.98 | 0.59 | 0.20 | 0.37 |
| 2024 | 59 | 58 | 35 | 5 | 5-0 | 0-2 | 6-9 | 0.98 | 0.59 | 0.20 | 0.37 |
| 2024 | 59 | 58 | 35 | 5 | 5-0 | 0-2 | 6-9 | 0.98 | 0.59 | 0.20 | 0.37 |
| 2024 | 59 | 58 | 35 | 5 | 5-0 | 0-2 | 6-9 | 0.98 | 0.59 | 0.20 | 0.37 |
| 2024 | 59 | 58 | 35 | 5 | 5-0 | 0-2 | 6-9 | 0.98 | 0.59 | 0.20 | 0.37 |
| 2024 | 59 | 58 | 35 | 5 | 5-0 | 0-2 | 6-9 | 0.98 | 0.59 | 0.20 | 0.37 |
| 2024 | 59 | 58 | 35 | 5 | 5-0 | 0-2 | 6-9 | 0.98 | 0.59 | 0.20 | 0.37 |
| 2024 | 59 | 58 | 35 | 5 | 5-0 | 0-2 | 6-9 | 0.98 | 0.59 | 0.20 | 0.37 |
| 2024 | 59 | 58 | 35 | 5 | 5-0 | 0-2 | 6-9 | 0.98 | 0.59 | 0.20 | 0.37 |
| 2024 | 59 | 58 | 35 | 5 | 5-0 | 0-2 | 6-9 | 0.98 | 0.59 | 0.20 | 0.37 |
| 2024 | 59 | 58 | 35 | 5 | 5-0 | 0-2 | 6-9 | 0.98 | 0.59 | 0.20 | 0.37 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 51 | 26 | 69 | 0 | 0-3 | 1-7 | 7-12 | 0.51 | 1.35 | 0.35 | 0.33 |
| 2024 | 51 | 26 | 69 | 0 | 0-3 | 1-7 | 7-12 | 0.51 | 1.35 | 0.35 | 0.33 |
| 2024 | 51 | 26 | 69 | 0 | 0-3 | 1-7 | 7-12 | 0.51 | 1.35 | 0.35 | 0.33 |
| 2024 | 51 | 26 | 69 | 0 | 0-3 | 1-7 | 7-12 | 0.51 | 1.35 | 0.35 | 0.33 |
| 2024 | 51 | 26 | 69 | 0 | 0-3 | 1-7 | 7-12 | 0.51 | 1.35 | 0.35 | 0.33 |
| 2024 | 51 | 26 | 69 | 0 | 0-3 | 1-7 | 7-12 | 0.51 | 1.35 | 0.35 | 0.33 |
| 2024 | 51 | 26 | 69 | 0 | 0-3 | 1-7 | 7-12 | 0.51 | 1.35 | 0.35 | 0.33 |
| 2024 | 51 | 26 | 69 | 0 | 0-3 | 1-7 | 7-12 | 0.51 | 1.35 | 0.35 | 0.33 |
| 2024 | 51 | 26 | 69 | 0 | 0-3 | 1-7 | 7-12 | 0.51 | 1.35 | 0.35 | 0.33 |
| 2024 | 51 | 26 | 69 | 0 | 0-3 | 1-7 | 7-12 | 0.51 | 1.35 | 0.35 | 0.33 |
| 2024 | 51 | 26 | 69 | 0 | 0-3 | 1-7 | 7-12 | 0.51 | 1.35 | 0.35 | 0.33 |
| 2024 | 51 | 26 | 69 | 0 | 0-3 | 1-7 | 7-12 | 0.51 | 1.35 | 0.35 | 0.33 |
| 2024 | 51 | 26 | 69 | 0 | 0-3 | 1-7 | 7-12 | 0.51 | 1.35 | 0.35 | 0.33 |
| 2024 | 51 | 26 | 69 | 0 | 0-3 | 1-7 | 7-12 | 0.51 | 1.35 | 0.35 | 0.33 |
| 2024 | 51 | 26 | 69 | 0 | 0-3 | 1-7 | 7-12 | 0.51 | 1.35 | 0.35 | 0.33 |
| 2024 | 51 | 26 | 69 | 0 | 0-3 | 1-7 | 7-12 | 0.51 | 1.35 | 0.35 | 0.33 |
| 2024 | 51 | 26 | 69 | 0 | 0-3 | 1-7 | 7-12 | 0.51 | 1.35 | 0.35 | 0.33 |
| 2024 | 51 | 26 | 69 | 0 | 0-3 | 1-7 | 7-12 | 0.51 | 1.35 | 0.35 | 0.33 |
| 2024 | 51 | 26 | 69 | 0 | 0-3 | 1-7 | 7-12 | 0.51 | 1.35 | 0.35 | 0.33 |
| 2024 | 51 | 26 | 69 | 0 | 0-3 | 1-7 | 7-12 | 0.51 | 1.35 | 0.35 | 0.33 |
|
| Event Results: (Best 8 Results counted) | ||
| Event Name | Standings | Points Won |
| BC U21 Men's Curling Championship | 2 | 2.7500 |
| King Cash Spiel | N/A | 0.0000 |
| Prestige Hotels & Resorts Curling Classic | N/A | 0.0000 |
| Kamloops Crown of Curling | N/A | 0.0000 |
| World Team Ranking YTD: | 2.750 | |
| World Team Rankings Start (0%): | 0.000 | |
| Back to Standings | World Team Ranking Total: | 2.750 |





