![]() |
Kitami |
||||||
![]() SKIP Satsuki Fujisawa |
![]() Third Yako Matsuzawa |
![]() Second Yumi Suzuki |
![]() Lead Yurika Yoshida |
||||
| Games: | 4 |
| Record: | 1W - 3L |
| PF/G: | 5.63 |
| PA/G: | 9.06 |
| Hammer Efficiency: | 0.25 |
| Steal Defense: | 0.38 |
| Force Efficiency: | 0.22 |
| Steal Efficiency: | 0.26 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2027 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2027 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2027 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2027 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2027 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2027 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2027 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2027 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2027 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2027 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2027 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2027 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2027 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2027 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2027 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 32 | 18 | 29 | 5.63 | 9.06 | -3.44 | 3.75 | 4.38 | 1.50 | 2.07 | 1.88 |
| 2027 | 32 | 18 | 29 | 5.63 | 9.06 | -3.44 | 3.75 | 4.38 | 1.50 | 2.07 | 1.88 |
| 2027 | 32 | 18 | 29 | 5.63 | 9.06 | -3.44 | 3.75 | 4.38 | 1.50 | 2.07 | 1.88 |
| 2027 | 32 | 18 | 29 | 5.63 | 9.06 | -3.44 | 3.75 | 4.38 | 1.50 | 2.07 | 1.88 |
| 2027 | 32 | 18 | 29 | 5.63 | 9.06 | -3.44 | 3.75 | 4.38 | 1.50 | 2.07 | 1.88 |
| 2027 | 32 | 18 | 29 | 5.63 | 9.06 | -3.44 | 3.75 | 4.38 | 1.50 | 2.07 | 1.88 |
| 2027 | 32 | 18 | 29 | 5.63 | 9.06 | -3.44 | 3.75 | 4.38 | 1.50 | 2.07 | 1.88 |
| 2027 | 32 | 18 | 29 | 5.63 | 9.06 | -3.44 | 3.75 | 4.38 | 1.50 | 2.07 | 1.88 |
| 2027 | 32 | 18 | 29 | 5.63 | 9.06 | -3.44 | 3.75 | 4.38 | 1.50 | 2.07 | 1.88 |
| 2027 | 32 | 18 | 29 | 5.63 | 9.06 | -3.44 | 3.75 | 4.38 | 1.50 | 2.07 | 1.88 |
| 2027 | 32 | 18 | 29 | 5.63 | 9.06 | -3.44 | 3.75 | 4.38 | 1.50 | 2.07 | 1.88 |
| 2027 | 32 | 18 | 29 | 5.63 | 9.06 | -3.44 | 3.75 | 4.38 | 1.50 | 2.07 | 1.88 |
| 2027 | 32 | 18 | 29 | 5.63 | 9.06 | -3.44 | 3.75 | 4.38 | 1.50 | 2.07 | 1.88 |
| 2027 | 32 | 18 | 29 | 5.63 | 9.06 | -3.44 | 3.75 | 4.38 | 1.50 | 2.07 | 1.88 |
| 2027 | 32 | 18 | 29 | 5.63 | 9.06 | -3.44 | 3.75 | 4.38 | 1.50 | 2.07 | 1.88 |
| 2027 | 32 | 18 | 29 | 5.63 | 9.06 | -3.44 | 3.75 | 4.38 | 1.50 | 2.07 | 1.88 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 13 | 12 | 7 | 1 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 0.92 | 0.54 | 0.25 | 0.38 |
| 2027 | 13 | 12 | 7 | 1 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 0.92 | 0.54 | 0.25 | 0.38 |
| 2027 | 13 | 12 | 7 | 1 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 0.92 | 0.54 | 0.25 | 0.38 |
| 2027 | 13 | 12 | 7 | 1 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 0.92 | 0.54 | 0.25 | 0.38 |
| 2027 | 13 | 12 | 7 | 1 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 0.92 | 0.54 | 0.25 | 0.38 |
| 2027 | 13 | 12 | 7 | 1 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 0.92 | 0.54 | 0.25 | 0.38 |
| 2027 | 13 | 12 | 7 | 1 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 0.92 | 0.54 | 0.25 | 0.38 |
| 2027 | 13 | 12 | 7 | 1 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 0.92 | 0.54 | 0.25 | 0.38 |
| 2027 | 13 | 12 | 7 | 1 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 0.92 | 0.54 | 0.25 | 0.38 |
| 2027 | 13 | 12 | 7 | 1 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 0.92 | 0.54 | 0.25 | 0.38 |
| 2027 | 13 | 12 | 7 | 1 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 0.92 | 0.54 | 0.25 | 0.38 |
| 2027 | 13 | 12 | 7 | 1 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 0.92 | 0.54 | 0.25 | 0.38 |
| 2027 | 13 | 12 | 7 | 1 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 0.92 | 0.54 | 0.25 | 0.38 |
| 2027 | 13 | 12 | 7 | 1 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 0.92 | 0.54 | 0.25 | 0.38 |
| 2027 | 13 | 12 | 7 | 1 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 0.92 | 0.54 | 0.25 | 0.38 |
| 2027 | 13 | 12 | 7 | 1 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 0.92 | 0.54 | 0.25 | 0.38 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 19 | 6 | 22 | 5 | 0-1 | 0-4 | 1-2 | 0.32 | 1.16 | 0.22 | 0.26 |
| 2027 | 19 | 6 | 22 | 5 | 0-1 | 0-4 | 1-2 | 0.32 | 1.16 | 0.22 | 0.26 |
| 2027 | 19 | 6 | 22 | 5 | 0-1 | 0-4 | 1-2 | 0.32 | 1.16 | 0.22 | 0.26 |
| 2027 | 19 | 6 | 22 | 5 | 0-1 | 0-4 | 1-2 | 0.32 | 1.16 | 0.22 | 0.26 |
| 2027 | 19 | 6 | 22 | 5 | 0-1 | 0-4 | 1-2 | 0.32 | 1.16 | 0.22 | 0.26 |
| 2027 | 19 | 6 | 22 | 5 | 0-1 | 0-4 | 1-2 | 0.32 | 1.16 | 0.22 | 0.26 |
| 2027 | 19 | 6 | 22 | 5 | 0-1 | 0-4 | 1-2 | 0.32 | 1.16 | 0.22 | 0.26 |
| 2027 | 19 | 6 | 22 | 5 | 0-1 | 0-4 | 1-2 | 0.32 | 1.16 | 0.22 | 0.26 |
| 2027 | 19 | 6 | 22 | 5 | 0-1 | 0-4 | 1-2 | 0.32 | 1.16 | 0.22 | 0.26 |
| 2027 | 19 | 6 | 22 | 5 | 0-1 | 0-4 | 1-2 | 0.32 | 1.16 | 0.22 | 0.26 |
| 2027 | 19 | 6 | 22 | 5 | 0-1 | 0-4 | 1-2 | 0.32 | 1.16 | 0.22 | 0.26 |
| 2027 | 19 | 6 | 22 | 5 | 0-1 | 0-4 | 1-2 | 0.32 | 1.16 | 0.22 | 0.26 |
| 2027 | 19 | 6 | 22 | 5 | 0-1 | 0-4 | 1-2 | 0.32 | 1.16 | 0.22 | 0.26 |
| 2027 | 19 | 6 | 22 | 5 | 0-1 | 0-4 | 1-2 | 0.32 | 1.16 | 0.22 | 0.26 |
| 2027 | 19 | 6 | 22 | 5 | 0-1 | 0-4 | 1-2 | 0.32 | 1.16 | 0.22 | 0.26 |
| 2027 | 19 | 6 | 22 | 5 | 0-1 | 0-4 | 1-2 | 0.32 | 1.16 | 0.22 | 0.26 |
|
| Event Results: (Best 1 Results counted) | ||
| Event Name | Standings | Points Won |
| Yokohama 2026: Japan Curling Championships | N/A | 2.6250 |
| World Team Ranking YTD: | 2.625 | |
| World Team Rankings Start (100%): | 266.975 | |
| Back to Standings | World Team Ranking Total: | 269.600 |




