Boston
Massachusetts

Player Photo
SKIP
Julia
Pekowitz

  Player Photo
Third
Kalina
Petrova

  Player Photo
Second
Lila
Farwell

  Player Photo
Lead
Alexandra
Pekowitz

 
Games: 14  
Record: 5W - 9L  
PF/G: 6.47  
PA/G: 7.65  
Hammer Efficiency: 0.27  
Steal Defense: 0.33  
Force Efficiency: 0.56  
Steal Efficiency: 0.33  
 RECORD W L T PCT HMR STL 1PT EEH EES 
 2026 5 9 0 0.357 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 5 9 0 0.357 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 5 9 0 0.357 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 5 9 0 0.357 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 5 9 0 0.357 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 5 9 0 0.357 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 5 9 0 0.357 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 5 9 0 0.357 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 5 9 0 0.357 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 5 9 0 0.357 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 5 9 0 0.357 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 5 9 0 0.357 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 5 9 0 0.357 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 5 9 0 0.357 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 5 9 0 0.357 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 5 9 0 0.357 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 5 9 0 0.357 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 SCORING ENDs PF PA PF/G PA/G +/- EF/G EA/G PF/E PA/E BE/G 
 2026 102 66 78 6.47 7.65 -1.18 4.31 4.80 1.50 1.59 0.88 
 2026 102 66 78 6.47 7.65 -1.18 4.31 4.80 1.50 1.59 0.88 
 2026 102 66 78 6.47 7.65 -1.18 4.31 4.80 1.50 1.59 0.88 
 2026 102 66 78 6.47 7.65 -1.18 4.31 4.80 1.50 1.59 0.88 
 2026 102 66 78 6.47 7.65 -1.18 4.31 4.80 1.50 1.59 0.88 
 2026 102 66 78 6.47 7.65 -1.18 4.31 4.80 1.50 1.59 0.88 
 2026 102 66 78 6.47 7.65 -1.18 4.31 4.80 1.50 1.59 0.88 
 2026 102 66 78 6.47 7.65 -1.18 4.31 4.80 1.50 1.59 0.88 
 2026 102 66 78 6.47 7.65 -1.18 4.31 4.80 1.50 1.59 0.88 
 2026 102 66 78 6.47 7.65 -1.18 4.31 4.80 1.50 1.59 0.88 
 2026 102 66 78 6.47 7.65 -1.18 4.31 4.80 1.50 1.59 0.88 
 2026 102 66 78 6.47 7.65 -1.18 4.31 4.80 1.50 1.59 0.88 
 2026 102 66 78 6.47 7.65 -1.18 4.31 4.80 1.50 1.59 0.88 
 2026 102 66 78 6.47 7.65 -1.18 4.31 4.80 1.50 1.59 0.88 
 2026 102 66 78 6.47 7.65 -1.18 4.31 4.80 1.50 1.59 0.88 
 2026 102 66 78 6.47 7.65 -1.18 4.31 4.80 1.50 1.59 0.88 
 2026 102 66 78 6.47 7.65 -1.18 4.31 4.80 1.50 1.59 0.88 
 WITH HAMMER ENDs PF PA BE 4s 3s 2s PF/E PA/E HE SD 
 2026 51 42 20 7 1-0 1-0 10-3 0.82 0.39 0.27 0.33 
 2026 51 42 20 7 1-0 1-0 10-3 0.82 0.39 0.27 0.33 
 2026 51 42 20 7 1-0 1-0 10-3 0.82 0.39 0.27 0.33 
 2026 51 42 20 7 1-0 1-0 10-3 0.82 0.39 0.27 0.33 
 2026 51 42 20 7 1-0 1-0 10-3 0.82 0.39 0.27 0.33 
 2026 51 42 20 7 1-0 1-0 10-3 0.82 0.39 0.27 0.33 
 2026 51 42 20 7 1-0 1-0 10-3 0.82 0.39 0.27 0.33 
 2026 51 42 20 7 1-0 1-0 10-3 0.82 0.39 0.27 0.33 
 2026 51 42 20 7 1-0 1-0 10-3 0.82 0.39 0.27 0.33 
 2026 51 42 20 7 1-0 1-0 10-3 0.82 0.39 0.27 0.33 
 2026 51 42 20 7 1-0 1-0 10-3 0.82 0.39 0.27 0.33 
 2026 51 42 20 7 1-0 1-0 10-3 0.82 0.39 0.27 0.33 
 2026 51 42 20 7 1-0 1-0 10-3 0.82 0.39 0.27 0.33 
 2026 51 42 20 7 1-0 1-0 10-3 0.82 0.39 0.27 0.33 
 2026 51 42 20 7 1-0 1-0 10-3 0.82 0.39 0.27 0.33 
 2026 51 42 20 7 1-0 1-0 10-3 0.82 0.39 0.27 0.33 
 2026 51 42 20 7 1-0 1-0 10-3 0.82 0.39 0.27 0.33 
 WITHOUT HAMMER ENDs PF PA BE 4s 3s 2s PF/E PA/E FE SE 
 2026 51 24 58 2 0-3 1-3 5-8 0.47 1.14 0.56 0.33 
 2026 51 24 58 2 0-3 1-3 5-8 0.47 1.14 0.56 0.33 
 2026 51 24 58 2 0-3 1-3 5-8 0.47 1.14 0.56 0.33 
 2026 51 24 58 2 0-3 1-3 5-8 0.47 1.14 0.56 0.33 
 2026 51 24 58 2 0-3 1-3 5-8 0.47 1.14 0.56 0.33 
 2026 51 24 58 2 0-3 1-3 5-8 0.47 1.14 0.56 0.33 
 2026 51 24 58 2 0-3 1-3 5-8 0.47 1.14 0.56 0.33 
 2026 51 24 58 2 0-3 1-3 5-8 0.47 1.14 0.56 0.33 
 2026 51 24 58 2 0-3 1-3 5-8 0.47 1.14 0.56 0.33 
 2026 51 24 58 2 0-3 1-3 5-8 0.47 1.14 0.56 0.33 
 2026 51 24 58 2 0-3 1-3 5-8 0.47 1.14 0.56 0.33 
 2026 51 24 58 2 0-3 1-3 5-8 0.47 1.14 0.56 0.33 
 2026 51 24 58 2 0-3 1-3 5-8 0.47 1.14 0.56 0.33 
 2026 51 24 58 2 0-3 1-3 5-8 0.47 1.14 0.56 0.33 
 2026 51 24 58 2 0-3 1-3 5-8 0.47 1.14 0.56 0.33 
 2026 51 24 58 2 0-3 1-3 5-8 0.47 1.14 0.56 0.33 
 2026 51 24 58 2 0-3 1-3 5-8 0.47 1.14 0.56 0.33 
Dale's St. Paul Cashspiel St. Paul, Minnesota  
RESULT: DNQ Oct 9 - 12, 2025  
 Draw Team Game Watch
  2 vs. Strouse (MN) - WTR:37 L 2-9Watch Live Curling!
  4 vs. Becker (NZL) - WTR:134 L 5-8Watch Live Curling!
  6 vs. Rhyme (MN) - WTR:66 L 4-7Watch Live Curling!
MCT Atkins Curling Supplies Classic Winnipeg, Manitoba  
RESULT: DNQ Oct 31 - Nov 2, 2025  
 Draw Team Game Watch
  2 vs. Rhyme (MN) - WTR:67 L 4-7
  4 vs. Sass (MB) - WTR:82 L 5-8
  6 vs. Bevan (MB) - WTR:120 W 1-0
  7 vs. McDonald (AZ) - WTR:156 W 10-4
  9 vs. Ehnes (MB) - WTR:144 W 7-6
  10 vs. Robertson (MB) - WTR:59 L 5-6
USA Curling Last Chance Qualifier Brookline, Massachusetts  
RESULT: DNQ Dec 18 - 21, 2025  
 Draw Team Game Watch
  2 vs. Weldon (CO) - WTR:250 Dec 18, 04:00pm ET
  5 vs. Bradshaw (CO) - WTR:235 Dec 19, 12:00pm ET
  7 vs. Rhyme (MN) - WTR:63 Dec 19, 08:00pm ET
  9 vs. McMakin (ND) - WTR:72 Dec 20, 12:00pm ET
  12 vs. Segovia (CO) Dec 21, 08:00am ET
USA Curling National Championships Charlotte, North Carolina  
Feb 23 - Mar 1, 2026  
 Draw Team Game Watch
  W1 vs. McMakin (ND) - WTR:98 Feb 24, 09:00am ET
  W2 vs. Stopera (MN) - WTR:117 Feb 24, 07:00pm ET
  W3 vs. Weldon (CO) - WTR:169 Feb 25, 12:00pm ET
  W4 vs. Cousins (NH) - WTR:54 Feb 25, 08:00pm ET
  W5 vs. Strouse (MI) - WTR:62 Feb 26, 02:00pm ET
  W6 vs. Rhyme (MN) - WTR:63 Feb 27, 09:00am ET
  W7 vs. Podoll (ND) - WTR:133 Feb 27, 08:00pm ET
To top ↑