![]() |
Fargo |
||||||
![]() SKIP Timothy Hodek |
![]() Third Evan Workin |
![]() Second Josh Moore |
![]() Lead Nathan Parry |
||||
| Games: | 24 |
| Record: | 14W - 10L |
| PF/G: | 8.34 |
| PA/G: | 6.86 |
| Hammer Efficiency: | 0.37 |
| Steal Defense: | 0.32 |
| Force Efficiency: | 0.51 |
| Steal Efficiency: | 0.31 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 10 | 0 | 0.583 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 14 | 10 | 0 | 0.583 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 14 | 10 | 0 | 0.583 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 14 | 10 | 0 | 0.583 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 14 | 10 | 0 | 0.583 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 14 | 10 | 0 | 0.583 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 14 | 10 | 0 | 0.583 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 14 | 10 | 0 | 0.583 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 14 | 10 | 0 | 0.583 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 14 | 10 | 0 | 0.583 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 14 | 10 | 0 | 0.583 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 14 | 10 | 0 | 0.583 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 14 | 10 | 0 | 0.583 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 14 | 10 | 0 | 0.583 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 14 | 10 | 0 | 0.583 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 14 | 10 | 0 | 0.583 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 14 | 10 | 0 | 0.583 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 14 | 10 | 0 | 0.583 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 14 | 10 | 0 | 0.583 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 14 | 10 | 0 | 0.583 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 169 | 141 | 116 | 8.34 | 6.86 | 1.48 | 4.56 | 4.56 | 1.83 | 1.51 | 0.89 |
| 2026 | 169 | 141 | 116 | 8.34 | 6.86 | 1.48 | 4.56 | 4.56 | 1.83 | 1.51 | 0.89 |
| 2026 | 169 | 141 | 116 | 8.34 | 6.86 | 1.48 | 4.56 | 4.56 | 1.83 | 1.51 | 0.89 |
| 2026 | 169 | 141 | 116 | 8.34 | 6.86 | 1.48 | 4.56 | 4.56 | 1.83 | 1.51 | 0.89 |
| 2026 | 169 | 141 | 116 | 8.34 | 6.86 | 1.48 | 4.56 | 4.56 | 1.83 | 1.51 | 0.89 |
| 2026 | 169 | 141 | 116 | 8.34 | 6.86 | 1.48 | 4.56 | 4.56 | 1.83 | 1.51 | 0.89 |
| 2026 | 169 | 141 | 116 | 8.34 | 6.86 | 1.48 | 4.56 | 4.56 | 1.83 | 1.51 | 0.89 |
| 2026 | 169 | 141 | 116 | 8.34 | 6.86 | 1.48 | 4.56 | 4.56 | 1.83 | 1.51 | 0.89 |
| 2026 | 169 | 141 | 116 | 8.34 | 6.86 | 1.48 | 4.56 | 4.56 | 1.83 | 1.51 | 0.89 |
| 2026 | 169 | 141 | 116 | 8.34 | 6.86 | 1.48 | 4.56 | 4.56 | 1.83 | 1.51 | 0.89 |
| 2026 | 169 | 141 | 116 | 8.34 | 6.86 | 1.48 | 4.56 | 4.56 | 1.83 | 1.51 | 0.89 |
| 2026 | 169 | 141 | 116 | 8.34 | 6.86 | 1.48 | 4.56 | 4.56 | 1.83 | 1.51 | 0.89 |
| 2026 | 169 | 141 | 116 | 8.34 | 6.86 | 1.48 | 4.56 | 4.56 | 1.83 | 1.51 | 0.89 |
| 2026 | 169 | 141 | 116 | 8.34 | 6.86 | 1.48 | 4.56 | 4.56 | 1.83 | 1.51 | 0.89 |
| 2026 | 169 | 141 | 116 | 8.34 | 6.86 | 1.48 | 4.56 | 4.56 | 1.83 | 1.51 | 0.89 |
| 2026 | 169 | 141 | 116 | 8.34 | 6.86 | 1.48 | 4.56 | 4.56 | 1.83 | 1.51 | 0.89 |
| 2026 | 169 | 141 | 116 | 8.34 | 6.86 | 1.48 | 4.56 | 4.56 | 1.83 | 1.51 | 0.89 |
| 2026 | 169 | 141 | 116 | 8.34 | 6.86 | 1.48 | 4.56 | 4.56 | 1.83 | 1.51 | 0.89 |
| 2026 | 169 | 141 | 116 | 8.34 | 6.86 | 1.48 | 4.56 | 4.56 | 1.83 | 1.51 | 0.89 |
| 2026 | 169 | 141 | 116 | 8.34 | 6.86 | 1.48 | 4.56 | 4.56 | 1.83 | 1.51 | 0.89 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 81 | 96 | 35 | 5 | 6-0 | 4-3 | 18-3 | 1.19 | 0.43 | 0.37 | 0.32 |
| 2026 | 81 | 96 | 35 | 5 | 6-0 | 4-3 | 18-3 | 1.19 | 0.43 | 0.37 | 0.32 |
| 2026 | 81 | 96 | 35 | 5 | 6-0 | 4-3 | 18-3 | 1.19 | 0.43 | 0.37 | 0.32 |
| 2026 | 81 | 96 | 35 | 5 | 6-0 | 4-3 | 18-3 | 1.19 | 0.43 | 0.37 | 0.32 |
| 2026 | 81 | 96 | 35 | 5 | 6-0 | 4-3 | 18-3 | 1.19 | 0.43 | 0.37 | 0.32 |
| 2026 | 81 | 96 | 35 | 5 | 6-0 | 4-3 | 18-3 | 1.19 | 0.43 | 0.37 | 0.32 |
| 2026 | 81 | 96 | 35 | 5 | 6-0 | 4-3 | 18-3 | 1.19 | 0.43 | 0.37 | 0.32 |
| 2026 | 81 | 96 | 35 | 5 | 6-0 | 4-3 | 18-3 | 1.19 | 0.43 | 0.37 | 0.32 |
| 2026 | 81 | 96 | 35 | 5 | 6-0 | 4-3 | 18-3 | 1.19 | 0.43 | 0.37 | 0.32 |
| 2026 | 81 | 96 | 35 | 5 | 6-0 | 4-3 | 18-3 | 1.19 | 0.43 | 0.37 | 0.32 |
| 2026 | 81 | 96 | 35 | 5 | 6-0 | 4-3 | 18-3 | 1.19 | 0.43 | 0.37 | 0.32 |
| 2026 | 81 | 96 | 35 | 5 | 6-0 | 4-3 | 18-3 | 1.19 | 0.43 | 0.37 | 0.32 |
| 2026 | 81 | 96 | 35 | 5 | 6-0 | 4-3 | 18-3 | 1.19 | 0.43 | 0.37 | 0.32 |
| 2026 | 81 | 96 | 35 | 5 | 6-0 | 4-3 | 18-3 | 1.19 | 0.43 | 0.37 | 0.32 |
| 2026 | 81 | 96 | 35 | 5 | 6-0 | 4-3 | 18-3 | 1.19 | 0.43 | 0.37 | 0.32 |
| 2026 | 81 | 96 | 35 | 5 | 6-0 | 4-3 | 18-3 | 1.19 | 0.43 | 0.37 | 0.32 |
| 2026 | 81 | 96 | 35 | 5 | 6-0 | 4-3 | 18-3 | 1.19 | 0.43 | 0.37 | 0.32 |
| 2026 | 81 | 96 | 35 | 5 | 6-0 | 4-3 | 18-3 | 1.19 | 0.43 | 0.37 | 0.32 |
| 2026 | 81 | 96 | 35 | 5 | 6-0 | 4-3 | 18-3 | 1.19 | 0.43 | 0.37 | 0.32 |
| 2026 | 81 | 96 | 35 | 5 | 6-0 | 4-3 | 18-3 | 1.19 | 0.43 | 0.37 | 0.32 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 88 | 45 | 81 | 10 | 2-1 | 3-3 | 6-21 | 0.51 | 0.92 | 0.51 | 0.31 |
| 2026 | 88 | 45 | 81 | 10 | 2-1 | 3-3 | 6-21 | 0.51 | 0.92 | 0.51 | 0.31 |
| 2026 | 88 | 45 | 81 | 10 | 2-1 | 3-3 | 6-21 | 0.51 | 0.92 | 0.51 | 0.31 |
| 2026 | 88 | 45 | 81 | 10 | 2-1 | 3-3 | 6-21 | 0.51 | 0.92 | 0.51 | 0.31 |
| 2026 | 88 | 45 | 81 | 10 | 2-1 | 3-3 | 6-21 | 0.51 | 0.92 | 0.51 | 0.31 |
| 2026 | 88 | 45 | 81 | 10 | 2-1 | 3-3 | 6-21 | 0.51 | 0.92 | 0.51 | 0.31 |
| 2026 | 88 | 45 | 81 | 10 | 2-1 | 3-3 | 6-21 | 0.51 | 0.92 | 0.51 | 0.31 |
| 2026 | 88 | 45 | 81 | 10 | 2-1 | 3-3 | 6-21 | 0.51 | 0.92 | 0.51 | 0.31 |
| 2026 | 88 | 45 | 81 | 10 | 2-1 | 3-3 | 6-21 | 0.51 | 0.92 | 0.51 | 0.31 |
| 2026 | 88 | 45 | 81 | 10 | 2-1 | 3-3 | 6-21 | 0.51 | 0.92 | 0.51 | 0.31 |
| 2026 | 88 | 45 | 81 | 10 | 2-1 | 3-3 | 6-21 | 0.51 | 0.92 | 0.51 | 0.31 |
| 2026 | 88 | 45 | 81 | 10 | 2-1 | 3-3 | 6-21 | 0.51 | 0.92 | 0.51 | 0.31 |
| 2026 | 88 | 45 | 81 | 10 | 2-1 | 3-3 | 6-21 | 0.51 | 0.92 | 0.51 | 0.31 |
| 2026 | 88 | 45 | 81 | 10 | 2-1 | 3-3 | 6-21 | 0.51 | 0.92 | 0.51 | 0.31 |
| 2026 | 88 | 45 | 81 | 10 | 2-1 | 3-3 | 6-21 | 0.51 | 0.92 | 0.51 | 0.31 |
| 2026 | 88 | 45 | 81 | 10 | 2-1 | 3-3 | 6-21 | 0.51 | 0.92 | 0.51 | 0.31 |
| 2026 | 88 | 45 | 81 | 10 | 2-1 | 3-3 | 6-21 | 0.51 | 0.92 | 0.51 | 0.31 |
| 2026 | 88 | 45 | 81 | 10 | 2-1 | 3-3 | 6-21 | 0.51 | 0.92 | 0.51 | 0.31 |
| 2026 | 88 | 45 | 81 | 10 | 2-1 | 3-3 | 6-21 | 0.51 | 0.92 | 0.51 | 0.31 |
| 2026 | 88 | 45 | 81 | 10 | 2-1 | 3-3 | 6-21 | 0.51 | 0.92 | 0.51 | 0.31 |
|
| Event Results: (Best 7 Results counted) | ||
| Event Name | Standings | Points Won |
| Dale's St. Paul Cashspiel | 5 | 7.5000 |
| MCT Atkins Curling Supplies Classic | 5 | 6.9000 |
| USA Curling Last Chance Qualifier | 3 | 3.6000 |
| Icebreaker Challenge | 5 | 3.3000 |
| MCT Border Cup | 3 | 2.5500 |
| United States Olympic Curling Team Pre-Trials | N/A | 1.4250 |
| DEKALB Superspiel | N/A | 0.0000 |
| World Team Ranking YTD: | 25.275 | |
| World Team Rankings Start (12.5%): | 5.625 | |
| Back to Standings | World Team Ranking Total: | 30.900 |





