![]() |
World Team Rankings: MIXED DOUBLES |
Season: 2021-2022 | <<<< |
WORLD CURLING TEAM RANKING: MIXED DOUBLES | ||
Rankings Include Best 6 results this season plus 0% of 2019/20 season's points. |
Rank | Team | Location | YTD | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kevin Wunderlin | 84.447 | 84.447 | |||
2. | Magnus Nedregotten | Norway | 61.128 | 61.128 | ||
3. | Martin Rios | 59.052 | 59.052 | |||
4. | Zsolt Kiss | 58.960 | 58.960 | |||
5. | Tomas Paul | Czech Republic | 56.584 | 56.584 | ||
6. | Robert Desjardins | Quebec | 54.869 | 54.869 | ||
7. | Christopher Plys | Minnesota | 51.668 | 51.668 | ||
8. | Alexey Timofeev | 50.022 | 50.022 | |||
9. | Felix Asselin | 49.079 | 49.079 | |||
10. | Harri Lill | 48.803 | 48.803 | |||
11. | Amos Mosaner | 48.132 | 48.132 | |||
12. | Kijeong Lee | 46.909 | 46.909 | |||
13. | Dean Hewitt | 44.201 | 44.201 | |||
14. | Aku Kauste | 38.598 | 38.598 | |||
15. | Brayden Stewart | 37.745 | 37.745 | |||
16. | John Epping | Ontario | 37.362 | 37.362 | ||
17. | Patrick Janssen | Ontario | 37.019 | 37.019 | ||
18. | Tyrel Griffith | British Columbia | 35.806 | 35.806 | ||
19. | Alex Robichaud | 35.770 | 35.770 | |||
20. | Klaudius Harsch | 34.930 | 34.930 | |||
21. | Wayne Tuck Jr. | Ontario | 33.771 | 33.771 | ||
22. | Shane Konings | Ontario | 33.683 | 33.683 | ||
23. | Robin Ahlberg | 33.406 | 33.406 | |||
24. | Chris Liscumb | 30.516 | 30.516 | |||
25. | Korey Dropkin | Minnesota | 28.955 | 28.955 | ||
26. | Pierre-Luc Morissette | Quebec | 28.486 | 28.486 | ||
27. | Pierre Lanoue | 28.116 | 28.116 | |||
28. | Brett Lyon-Hatcher | 26.981 | 26.981 | |||
29. | Rich Ruohonen | Minnesota | 26.752 | 26.752 | ||
30. | John Morris | Alberta | 26.380 | 26.380 | ||
31. | Steve Laycock | Saskatchewan | 25.054 | 25.054 | ||
32. | Ryan Deis | 24.253 | 24.253 | |||
33. | Gyorgy Nagy | 23.847 | 23.847 | |||
34. | Brady Scharback | 23.453 | 23.453 | |||
35. | Rasmus Wrana | Sweden | 22.740 | 22.740 | ||
36. | Jasmin Gibeau | 22.349 | 22.349 | |||
37. | Kirk Muyres | Saskatchewan | 22.171 | 22.171 | ||
38. | Rob Retchless | Ontario | 20.162 | 20.162 | ||
39. | Colin Hodgson | Manitoba | 19.898 | 19.898 | ||
40. | Brett Gallant | Newfoundland / Labrador | 19.345 | 19.345 | ||
41. | Greg Cheal | 18.492 | 18.492 | |||
42. | Andrzej Augustyniak | 18.333 | 18.333 | |||
43. | Jean-Francois Charest | 18.273 | 18.273 | |||
44. | Catlin Schneider | 18.162 | 18.162 | |||
45. | Marc Kennedy | Alberta | 17.859 | 17.859 | ||
46. | Mikel Unanue | Spain | 16.998 | 16.998 | ||
47. | Brent Laing | Ontario | 16.216 | 16.216 | ||
48. | Dan deWaard | Quebec | 15.278 | 15.278 | ||
49. | Scott Foster | 15.273 | 15.273 | |||
50. | Markus Sipila | 14.163 | 14.163 | |||
51. | Aaron Sluchinski | Alberta | 14.132 | 14.132 | ||
52. | Colton Lott | 14.091 | 14.091 | |||
53. | Luc Violette | Washington | 14.039 | 14.039 | ||
54. | Joe Polo | Minnesota | 13.844 | 13.844 | ||
55. | Alex Leichter | Massachusetts | 13.570 | 13.570 | ||
56. | Daniel Magnusson | 13.547 | 13.547 | |||
57. | Scott McDonald | Ontario | 13.067 | 13.067 | ||
58. | Oskar Eriksson | Sweden | 12.886 | 12.886 | ||
59. | Derek Schneider | 12.754 | 12.754 | |||
60. | Sam Wills | 11.540 | 11.540 | |||
61. | Mathias Braenden | 11.511 | 11.511 | |||
62. | Arnis Veidemanis | 11.153 | 11.153 | |||
63. | Jim Cotter | British Columbia | 10.618 | 10.618 | ||
64. | Karsten Sturmay | Alberta | 10.552 | 10.552 | ||
65. | Henrik Holtermann | 10.487 | 10.487 | |||
66. | Marc Muskatewitz | 10.479 | 10.479 | |||
67. | Reid Carruthers | Manitoba | 10.343 | 10.343 | ||
68. | Jonas Weiss | 9.995 | 9.995 | |||
69. | Evan van Amsterdam | 9.765 | 9.765 | |||
70. | Bartosz Dzikowski | 9.203 | 9.203 | |||
71. | Tyler Hartung | 9.096 | 9.096 | |||
72. | Garret Springer | 9.011 | 9.011 | |||
73. | Mitch Heidt | 8.866 | 8.866 | |||
74. | Maxandre Caron | 8.612 | 8.612 | |||
75. | Sean Harrison | 8.411 | 8.411 | |||
76. | Andrey Suvorov | 8.055 | 8.055 | |||
77. | Joel Retornaz | 7.923 | 7.923 | |||
78. | Madiyar Korabayev | 7.857 | 7.857 | |||
79. | Iikko Santti | 7.662 | 7.662 | |||
80. | Shawn Joyce | 7.341 | 7.341 | |||
81. | Coburn Fadden | 7.335 | 7.335 | |||
82. | Mitchell Kopytko | 7.335 | 7.335 | |||
83. | Pawel Frynia | 7.230 | 7.230 | |||
84. | Kyler Kleibrink | Alberta | 7.211 | 7.211 | ||
85. | David Nedohin | Alberta | 7.186 | 7.186 | ||
86. | Shawn Cottrill | Ontario | 7.045 | 7.045 | ||
87. | Andrew Fairfull | Ontario | 6.779 | 6.779 | ||
88. | Gregg Hamilton | Alberta | 6.681 | 6.681 | ||
89. | Jason Ginter | British Columbia | 6.491 | 6.491 | ||
90. | Magnus Ramsfjell | 6.465 | 6.465 | |||
91. | Roland Robinson | 6.243 | 6.243 | |||
92. | Matt Hamilton | Wisconsin | 6.179 | 6.179 | ||
93. | John Shuster | Wisconsin | 6.179 | 6.179 | ||
94. | Simon Morissette | 6.166 | 6.166 | |||
95. | Brad Kidd | Ontario | 6.079 | 6.079 | ||
96. | Alexander Eremin | 5.958 | 5.958 | |||
97. | Chris Kovalchuk | 5.955 | 5.955 | |||
98. | Riley Fenson | Minnesota | 5.866 | 5.866 | ||
99. | Azizbek Nadirbayev | 5.858 | 5.858 | |||
100. | Ugurcan Karagoz | 5.822 | 5.822 | |||
101. | Mike Aprile | Ontario | 5.818 | 5.818 | ||
102. | Zack Eldridge | 5.452 | 5.452 | |||
103. | Artis Zentelis | 5.435 | 5.435 | |||
104. | Oleg Krasikov | 5.376 | 5.376 | |||
105. | Ronnie Burgess | 5.285 | 5.285 | |||
106. | Alex Robertson | 5.228 | 5.228 | |||
107. | Geoff Walker | Newfoundland / Labrador | 5.224 | 5.224 | ||
108. | Connar Croteau | 5.177 | 5.177 | |||
109. | Mark Taylor | Alberta | 5.177 | 5.177 | ||
110. | Erik Colwell | 5.177 | 5.177 | |||
111. | Milan Moravcik | 5.088 | 5.088 | |||
112. | Karl Kukner | 5.077 | 5.077 | |||
113. | Brodie Tarvit | 5.055 | 5.055 | |||
114. | Brendan Craig | 5.055 | 5.055 | |||
115. | Charlie Richard | Ontario | 5.055 | 5.055 | ||
116. | Julien Tremblay | 5.018 | 5.018 | |||
117. | Thierry Fournier | 5.018 | 5.018 | |||
118. | Alexander Magan | 4.855 | 4.855 | |||
119. | Daniil Goryachev | 4.767 | 4.767 | |||
120. | James Owens | 4.703 | 4.703 | |||
121. | Dylan Sipura | 4.588 | 4.588 | |||
122. | Tanner Horgan | Ontario | 4.588 | 4.588 | ||
123. | Rob Ainsley | Ontario | 4.588 | 4.588 | ||
124. | Sebastien Simard | 4.541 | 4.541 | |||
125. | Artyom Supanev | 4.394 | 4.394 | |||
126. | Aidos Alliyar | 4.394 | 4.394 | |||
127. | Dimitriy Garagul | 4.394 | 4.394 | |||
128. | Rene Morissette | 4.352 | 4.352 | |||
129. | David Daoust | Ontario | 4.352 | 4.352 | ||
130. | William Lyburn | Manitoba | 4.351 | 4.351 | ||
131. | Cameron Sallaj | 4.213 | 4.213 | |||
132. | Kroy Nernberger | Wisconsin | 4.141 | 4.141 | ||
133. | Ryan Fenrich | 4.140 | 4.140 | |||
134. | Grady LaMontagne | 3.962 | 3.962 | |||
135. | Darren Moulding | Alberta | 3.957 | 3.957 | ||
136. | Ryan Fry | Ontario | 3.957 | 3.957 | ||
137. | Ritvars Gulbis | 3.953 | 3.953 | |||
138. | Morten Berger | 3.879 | 3.879 | |||
139. | Markku Uusipaavalniemi | 3.848 | 3.848 | |||
140. | Matthew Hall | 3.800 | 3.800 | |||
141. | Mike Armstrong | 3.775 | 3.775 | |||
142. | Andrew Stopera | New York | 3.707 | 3.707 | ||
143. | Mikhail Vaskov | 3.628 | 3.628 | |||
144. | Ben Richardson | Washington | 3.619 | 3.619 | ||
145. | Alexey Stukalskiy | 3.575 | 3.575 | |||
146. | Steve Seixeiro | 3.463 | 3.463 | |||
147. | Vitali Burmistrau | 3.463 | 3.463 | |||
148. | Rylan Kleiter | Saskatchewan | 3.411 | 3.411 | ||
149. | Brett Walter | 3.411 | 3.411 | |||
150. | Daymond Bernath | 3.411 | 3.411 | |||
151. | Chris Haichert | 3.267 | 3.267 | |||
152. | Konrad Stych | 3.213 | 3.213 | |||
153. | Philippe Brassard | 3.206 | 3.206 | |||
154. | Tyler Powell | British Columbia | 3.164 | 3.164 | ||
155. | Yasumasa Tanida | 3.110 | 3.110 | |||
156. | Konstantin Rykov | 3.102 | 3.102 | |||
157. | Martin Reichel | 3.061 | 3.061 | |||
158. | Kevin Tippett | 3.039 | 3.039 | |||
159. | Daniel Lister | 2.974 | 2.974 | |||
160. | Alex MacFadyen | 2.974 | 2.974 | |||
161. | Janis Rudzitis | 2.964 | 2.964 | |||
162. | Aleksandrs Baranovskis | 2.964 | 2.964 | |||
163. | Thomas Kupper | 2.812 | 2.812 | |||
164. | Braden Calvert | 2.638 | 2.638 | |||
165. | Brendan Bottcher | Alberta | 2.638 | 2.638 | ||
166. | Marc-Alexandre Charest-Dion | 2.509 | 2.509 | |||
167. | Stephane Paquette | 2.330 | 2.330 | |||
168. | Nicolas Beauchemin | 2.282 | 2.282 | |||
169. | Simon-Olivier Hebert | 2.280 | 2.280 | |||
170. | Brayden Grindheim | 2.274 | 2.274 | |||
171. | Logan Ede | 2.274 | 2.274 | |||
172. | Jason Smith | Minnesota | 2.070 | 2.070 | ||
173. | Brendon Liu | Canada | 2.025 | 2.025 | ||
174. | Scott McMullan | 2.025 | 2.025 | |||
175. | Gjermund Troan | 1.940 | 1.940 | |||
176. | Trond Erik Standerholen | 1.940 | 1.940 | |||
177. | Jakob Hjort | 1.940 | 1.940 | |||
178. | Gaute Nepstad | Norway | 1.940 | 1.940 | ||
179. | Jay Merchant | 1.882 | 1.882 | |||
180. | Andre Simard-Tremblay | 1.703 | 1.703 | |||
181. | Bruno Sonier | Quebec | 1.656 | 1.656 | ||
182. | Adil Zhumagozha | 1.648 | 1.648 | |||
183. | Jean Langevin | 1.632 | 1.632 | |||
184. | Yannick Martel | 1.603 | 1.603 | |||
185. | Chase Sinnett | Massachusetts | 1.553 | 1.553 | ||
186. | Todd Birr | Minnesota | 1.553 | 1.553 | ||
187. | Jan Iseli | 1.406 | 1.406 | |||
188. | Simon Hebert | 1.389 | 1.389 | |||
189. | Bradley Thiessen | 1.319 | 1.319 | |||
190. | Andrew Nerpin | British Columbia | 1.294 | 1.294 | ||
191. | Joey Rettinger | 1.267 | 1.267 | |||
192. | Matt Pretty | 1.264 | 1.264 | |||
193. | Jerry Butler | 1.206 | 1.206 | |||
194. | Carl deConinck Smith | 1.200 | 1.200 | |||
195. | Steve Davis | 1.172 | 1.172 | |||
196. | Dace Regza | 0.000 | 1.150 | |||
197. | Landon Field | 1.137 | 1.137 | |||
198. | Dylan Derksen | Saskatchewan | 1.137 | 1.137 | ||
199. | Roger Lavoie | 1.135 | 1.135 | |||
200. | Viktor Kim | 1.098 | 1.098 | |||
201. | Mohammed Saleh | 1.098 | 1.098 | |||
202. | Mykhailo Pleskanka | 1.071 | 1.071 | |||
203. | Patryk Paradowski | 1.071 | 1.071 | |||
204. | Aleksander Grzelka | 1.071 | 1.071 | |||
205. | Willhelm Naess | 1.036 | 1.036 | |||
206. | Dan Wiza | Wisconsin | 1.035 | 1.035 | ||
207. | Blake Hagberg | 1.035 | 1.035 | |||
208. | Peter Stolt | Minnesota | 1.035 | 1.035 | ||
209. | Jordan Raymond | 0.817 | 0.817 | |||
210. | Kevin Lecouffe | 0.762 | 0.762 | |||
211. | Martin Begin | 0.760 | 0.760 | |||
212. | Marc Trahan | 0.760 | 0.760 | |||
213. | Ivan Osolodkov | 0.759 | 0.759 | |||
214. | Josh Bryden | 0.699 | 0.699 | |||
215. | Calder Fadden | 0.647 | 0.647 | |||
216. | Darren Richards | 0.647 | 0.647 | |||
217. | Kevin Freeborn | 0.647 | 0.647 | |||
218. | Mihota | 0.636 | 0.636 | |||
219. | Kristof Czermann | 0.636 | 0.636 | |||
220. | Chris Wai | 0.574 | 0.574 | |||
221. | Robert Wright | 0.574 | 0.574 | |||
222. | Kevin MacTavish | 0.574 | 0.574 | |||
223. | Gervais Lavoie | 0.568 | 0.568 | |||
224. | Denis Guy | 0.568 | 0.568 | |||
225. | Martin Gauthier | Ontario | 0.568 | 0.568 | ||
226. | Mike Libbus | 0.551 | 0.551 | |||
227. | Michael Dumont | 0.551 | 0.551 | |||
228. | Brady Gillies | Alberta | 0.551 | 0.551 | ||
229. | Sergei Venevtsev | 0.549 | 0.549 | |||
230. | Vyacheslav Maloivan | 0.549 | 0.549 | |||
231. | Bagdat Akkazanov | 0.549 | 0.549 | |||
232. | Alexander Kan | 0.549 | 0.549 | |||
233. | Damir Aldiyar | 0.549 | 0.549 | |||
234. | Todd Rivett | 0.544 | 0.544 | |||
235. | Donald Boivin | 0.544 | 0.544 | |||
236. | Nathan Parry | Colorado | 0.518 | 0.518 | ||
237. | Gerry Geurts | Ontario | 0.501 | 0.501 | ||
238. | Juraj Gallo | 0.380 | 0.380 | |||
239. | Ismael Abreu | 0.380 | 0.380 | |||
240. | Tijani Cole | 0.380 | 0.380 | |||
241. | Nicholas Munn | 0.372 | 0.372 | |||
242. | James Carr | 0.372 | 0.372 | |||
243. | Janis Vonda | 0.371 | 0.371 | |||
244. | Paulius Rymeikis | 0.371 | 0.371 | |||
245. | Janis Redlihs | 0.371 | 0.371 | |||
246. | Aivars Purmalis | 0.371 | 0.371 | |||
247. | Terje Skogvold | 0.323 | 0.323 | |||
248. | Fred Kristian Nordstad | 0.323 | 0.323 | |||
249. | Rune Lorentsen | 0.323 | 0.323 | |||
250. | Marius Aspeli | 0.323 | 0.323 | |||
251. | Fredrik Nyman | 0.000 | 0.000 | |||
252. | Karol Nowakowski | 0.000 | 0.000 | |||
253. | Arvid Norin | Sweden | 0.000 | 0.000 | ||
254. | Gabriel Nickel | Wisconsin | 0.000 | 0.000 | ||
255. | Per Noreen | 0.000 | 0.000 | |||
256. | Ryan O'Neil | 0.000 | 0.000 | |||
257. | Kevin Ouellette | 0.000 | 0.000 | |||
258. | Michael Opel | 0.000 | 0.000 | |||
259. | Matej Neznal | 0.000 | 0.000 | |||
260. | Simon Olofsson | 0.000 | 0.000 | |||
261. | Joaquin Olivan | 0.000 | 0.000 | |||
262. | Kouki Ogiwara | 0.000 | 0.000 | |||
263. | Nicolas Oake | 0.000 | 0.000 | |||
264. | Tom Munich | Wisconsin | 0.000 | 0.000 | ||
265. | Jesse Mullen | 0.000 | 0.000 | |||
266. | Larry Mullen | 0.000 | 0.000 | |||
267. | Bruce Mouat | 0.000 | 0.000 | |||
268. | Braeden Moskowy | Saskatchewan | 0.000 | 0.000 | ||
269. | Milan Morvcik | 0.000 | 0.000 | |||
270. | John Paul Munich | Wisconsin | 0.000 | 0.000 | ||
271. | Rodney Ouellette | 0.000 | 0.000 | |||
272. | Jiawen Nan | 0.000 | 0.000 | |||
273. | Timofey Nasonov | 0.000 | 0.000 | |||
274. | Ian Naismith | 0.000 | 0.000 | |||
275. | Lucas Munuera | 0.000 | 0.000 | |||
276. | Javier Munte | 0.000 | 0.000 | |||
277. | Torger Nergaard | Norway | 0.000 | 0.000 | ||
278. | Ross Paterson | 0.000 | 0.000 | |||
279. | Artem Puzanov | 0.000 | 0.000 | |||
280. | Owen Rees | 0.000 | 0.000 | |||
281. | Patrick Prade | 0.000 | 0.000 | |||
282. | Pottle | 0.000 | 0.000 | |||
283. | Emmanuel Porter | 0.000 | 0.000 | |||
284. | Matt Reimer | 0.000 | 0.000 | |||
285. | Darren Roach | 0.000 | 0.000 | |||
286. | Kai Ove Ronning | 0.000 | 0.000 | |||
287. | Oliver Rosenkrands Soe | 0.000 | 0.000 | |||
288. | Vic Rocque | 0.000 | 0.000 | |||
289. | Nick Robinson | 0.000 | 0.000 | |||
290. | Vincent Roberge | 0.000 | 0.000 | |||
291. | Nathen Pomedli | 0.000 | 0.000 | |||
292. | Pavol Pitonak | 0.000 | 0.000 | |||
293. | Matthias Palmelund | 0.000 | 0.000 | |||
294. | Matt Panoussi | 0.000 | 0.000 | |||
295. | Alexander Palm | 0.000 | 0.000 | |||
296. | Dave Pallen | 0.000 | 0.000 | |||
297. | Kirill Palagney | 0.000 | 0.000 | |||
298. | Marco Pascale | 0.000 | 0.000 | |||
299. | Bill Morrison | 0.000 | 0.000 | |||
300. | Neil Pifer | 0.000 | 0.000 | |||
301. | Jordan Pinder | Canada | 0.000 | 0.000 | ||
302. | Marc Pfister | 0.000 | 0.000 | |||
303. | Matthias Perret | 0.000 | 0.000 | |||
304. | Johannes Patz | 0.000 | 0.000 | |||
305. | Takumi Ozawa | 0.000 | 0.000 | |||
306. | Kayle Miller | 0.000 | 0.000 | |||
307. | Ron Marcichiw | Alberta | 0.000 | 0.000 | ||
308. | Marc-Andre Marcil | 0.000 | 0.000 | |||
309. | Dave Marchant | 0.000 | 0.000 | |||
310. | Frederic Marchand | 0.000 | 0.000 | |||
311. | Matthew Manuel | 0.000 | 0.000 | |||
312. | Simone Margheritis | 0.000 | 0.000 | |||
313. | Philip Marlow | 0.000 | 0.000 | |||
314. | Tyler Matheson | 0.000 | 0.000 | |||
315. | Yuta Matsumura | Japan | 0.000 | 0.000 | ||
316. | Sergio Martin | 0.000 | 0.000 | |||
317. | Nathan Martin | Ontario | 0.000 | 0.000 | ||
318. | Devon Martin | Ontario | 0.000 | 0.000 | ||
319. | Adrian Manero | 0.000 | 0.000 | |||
320. | Konstantin Manasevich | 0.000 | 0.000 | |||
321. | Lucien Lottenbach | 0.000 | 0.000 | |||
322. | Matt Lowe | 0.000 | 0.000 | |||
323. | Chris Looy | 0.000 | 0.000 | |||
324. | Andrew Looy | Alberta | 0.000 | 0.000 | ||
325. | Tobias Linneberg | 0.000 | 0.000 | |||
326. | Nikolay Lysakov | 0.000 | 0.000 | |||
327. | Adam MacDonald | 0.000 | 0.000 | |||
328. | Raphael Maerki | 0.000 | 0.000 | |||
329. | Matt Magee | 0.000 | 0.000 | |||
330. | Muneatsu Machinaga | 0.000 | 0.000 | |||
331. | Brent MacDougall | Nova Scotia | 0.000 | 0.000 | ||
332. | Joel MacDonald | 0.000 | 0.000 | |||
333. | Lorenzo Maurino | 0.000 | 0.000 | |||
334. | Lee McCleary | 0.000 | 0.000 | |||
335. | Sven Michel | Switzerland | 0.000 | 0.000 | ||
336. | Ondrej Mihola | 0.000 | 0.000 | |||
337. | Charles Michaud | Alberta | 0.000 | 0.000 | ||
338. | Alexandre Michaud | 0.000 | 0.000 | |||
339. | Steven Michaleski | 0.000 | 0.000 | |||
340. | Dalibor Miklik | 0.000 | 0.000 | |||
341. | Guillaume Rousseau | 0.000 | 0.000 | |||
342. | Tony Moore | 0.000 | 0.000 | |||
343. | Evan Moorhouse | 0.000 | 0.000 | |||
344. | Scott Moncur | 0.000 | 0.000 | |||
345. | Dmitry Mironov | 0.000 | 0.000 | |||
346. | Victor Mirete | 0.000 | 0.000 | |||
347. | Aleksey Metreveli | 0.000 | 0.000 | |||
348. | Arseniy Meshkovich | 0.000 | 0.000 | |||
349. | Jared McGinn | 0.000 | 0.000 | |||
350. | Derrick McLean | 0.000 | 0.000 | |||
351. | Duncan McFadzean | 0.000 | 0.000 | |||
352. | Adam McEachren | 0.000 | 0.000 | |||
353. | Duncan McDonald | 0.000 | 0.000 | |||
354. | Ian McMillan | Manitoba | 0.000 | 0.000 | ||
355. | Hammy McMillan Jr. | 0.000 | 0.000 | |||
356. | Sonny Melancon | 0.000 | 0.000 | |||
357. | Duncan Menzies | 0.000 | 0.000 | |||
358. | Romano Meier | Switzerland | 0.000 | 0.000 | ||
359. | Jeffrey Meagher | 0.000 | 0.000 | |||
360. | Jordan McNamara | 0.000 | 0.000 | |||
361. | Louis Morissette | 0.000 | 0.000 | |||
362. | Thomas Ryn | 0.000 | 0.000 | |||
363. | Vladislav Velichko | 0.000 | 0.000 | |||
364. | Mykyta Velychko | 0.000 | 0.000 | |||
365. | Jaroslav Vedral | 0.000 | 0.000 | |||
366. | Morgan Van Doesburg | Alberta | 0.000 | 0.000 | ||
367. | Tyler van Amsterdam | 0.000 | 0.000 | |||
368. | Alberto Vez | 0.000 | 0.000 | |||
369. | Jonathan Vilandt | 0.000 | 0.000 | |||
370. | Egor Volkov | 0.000 | 0.000 | |||
371. | Martin Votava | 0.000 | 0.000 | |||
372. | Mikhail Vlasenko | 0.000 | 0.000 | |||
373. | Nicholas Visnich | 0.000 | 0.000 | |||
374. | Marc Villeneuve | 0.000 | 0.000 | |||
375. | Tomas Valek | 0.000 | 0.000 | |||
376. | Aleksandr Utkin | 0.000 | 0.000 | |||
377. | Michael Thackray | 0.000 | 0.000 | |||
378. | Coleman Thurston | Wisconsin | 0.000 | 0.000 | ||
379. | Oscar Tesa | 0.000 | 0.000 | |||
380. | Brian Terwedo | 0.000 | 0.000 | |||
381. | Vasiliy Telezhkin | 0.000 | 0.000 | |||
382. | Mike Todd | 0.000 | 0.000 | |||
383. | Serge Tremblay | 0.000 | 0.000 | |||
384. | Margus Tubalkain | 0.000 | 0.000 | |||
385. | Alexey Tuzov | 0.000 | 0.000 | |||
386. | Sota Tsuruga | 0.000 | 0.000 | |||
387. | Satoru Tsukamoto | 0.000 | 0.000 | |||
388. | Petr Triandafilidi | 0.000 | 0.000 | |||
389. | Craig Waddell | 0.000 | 0.000 | |||
390. | Jeremy Way | 0.000 | 0.000 | |||
391. | Yuki Yamamoto | 0.000 | 0.000 | |||
392. | Mingjie Yuan | 0.000 | 0.000 | |||
393. | Weiwei Xu | 0.000 | 0.000 | |||
394. | Mats Wrana | 0.000 | 0.000 | |||
395. | Matt Wozniak | Manitoba | 0.000 | 0.000 | ||
396. | Gabor Bor Zelinka | 0.000 | 0.000 | |||
397. | Wen Xin Zhang | 0.000 | 0.000 | |||
398. | De Jia Zou | China | 0.000 | 0.000 | ||
399. | Michael Zuliani | 0.000 | 0.000 | |||
400. | Abylay Zhuzbay | 0.000 | 0.000 | |||
401. | Roman Zhukovsky | 0.000 | 0.000 | |||
402. | Dastan Zhanibekov | 0.000 | 0.000 | |||
403. | Evan Workin | North Dakota | 0.000 | 0.000 | ||
404. | Tom Winkelhausen | 0.000 | 0.000 | |||
405. | Marcel Wettstein | 0.000 | 0.000 | |||
406. | Lance Wheeler | Colorado | 0.000 | 0.000 | ||
407. | Daniel Wenzek | British Columbia | 0.000 | 0.000 | ||
408. | Dawson Wekkrink | 0.000 | 0.000 | |||
409. | Graeme Weagle | 0.000 | 0.000 | |||
410. | Christer Wibe | 0.000 | 0.000 | |||
411. | Kasper Wiksten | 0.000 | 0.000 | |||
412. | John Wilson | 0.000 | 0.000 | |||
413. | Fabian Wingfors | Sweden | 0.000 | 0.000 | ||
414. | Jason Wilson | 0.000 | 0.000 | |||
415. | John Willsey | 0.000 | 0.000 | |||
416. | Jordan Williams | 0.000 | 0.000 | |||
417. | Jeremi Telak | 0.000 | 0.000 | |||
418. | Tyler Tardi | 0.000 | 0.000 | |||
419. | Roman Serebrennikov | 0.000 | 0.000 | |||
420. | Ilya Shalamitski | 0.000 | 0.000 | |||
421. | Yujin Seong | 0.000 | 0.000 | |||
422. | Benoit Schwarz | 0.000 | 0.000 | |||
423. | Yannick Schwaller | Switzerland | 0.000 | 0.000 | ||
424. | Melvin Shaw | 0.000 | 0.000 | |||
425. | Andrey Shevchenko | 0.000 | 0.000 | |||
426. | David Simard | 0.000 | 0.000 | |||
427. | Guy Simard | 0.000 | 0.000 | |||
428. | Duncan Silversides | 0.000 | 0.000 | |||
429. | Cordell Sihlis | 0.000 | 0.000 | |||
430. | Zack Shurtleff | 0.000 | 0.000 | |||
431. | Chris Schnare | 0.000 | 0.000 | |||
432. | Charles Savoie | 0.000 | 0.000 | |||
433. | Justin Runciman | 0.000 | 0.000 | |||
434. | Ron Russell | 0.000 | 0.000 | |||
435. | Borja Ruiz de Azua | 0.000 | 0.000 | |||
436. | Inigo Ruiz A | 0.000 | 0.000 | |||
437. | Patrik Ruedisuehli | 0.000 | 0.000 | |||
438. | Thomas Ryan | 0.000 | 0.000 | |||
439. | Francisco Sandonis | 0.000 | 0.000 | |||
440. | Remi Savard | 0.000 | 0.000 | |||
441. | Zhi Ling | 0.000 | 0.000 | |||
442. | Luke Saunders | 0.000 | 0.000 | |||
443. | Brett Sargon | 0.000 | 0.000 | |||
444. | Jose Manuel Sanguesa | 0.000 | 0.000 | |||
445. | Philippe Simard | 0.000 | 0.000 | |||
446. | Regent Simard | 0.000 | 0.000 | |||
447. | Jayne Stirling | 0.000 | 0.000 | |||
448. | Nicola Stoll | 0.000 | 0.000 | |||
449. | Tyler Stewart | 0.000 | 0.000 | |||
450. | Jeff Stewart | 0.000 | 0.000 | |||
451. | Tristan Steinke | 0.000 | 0.000 | |||
452. | Steve Strathdee | British Columbia | 0.000 | 0.000 | ||
453. | Charlie Sullivan | 0.000 | 0.000 | |||
454. | Valentin Tanner | 0.000 | 0.000 | |||
455. | Thomas Taplay | 0.000 | 0.000 | |||
456. | Naomasa Takeda | Japan | 0.000 | 0.000 | ||
457. | Kirill Surovov | 0.000 | 0.000 | |||
458. | Evgeny Supletsov | 0.000 | 0.000 | |||
459. | Sam Steep | 0.000 | 0.000 | |||
460. | Matt Stanley | 0.000 | 0.000 | |||
461. | Ben Smith | 0.000 | 0.000 | |||
462. | Cody Smith | Alberta | 0.000 | 0.000 | ||
463. | Nathan Small | 0.000 | 0.000 | |||
464. | Ryan Skjerdal | 0.000 | 0.000 | |||
465. | Axel Sjoberg | 0.000 | 0.000 | |||
466. | Kyle Smith | 0.000 | 0.000 | |||
467. | Ryan Smith | 0.000 | 0.000 | |||
468. | Arkadiusz Solecki | 0.000 | 0.000 | |||
469. | Nicolai Sommervold | 0.000 | 0.000 | |||
470. | Stefano Sokolic | 0.000 | 0.000 | |||
471. | Darryl Sobering | Colorado | 0.000 | 0.000 | ||
472. | Caden Snow | 0.000 | 0.000 | |||
473. | Artem Ruchkin | 0.000 | 0.000 | |||
474. | Ian Finlay | 0.000 | 0.000 | |||
475. | Shawn Demianyk | 0.000 | 0.000 | |||
476. | Hugues Demol | 0.000 | 0.000 | |||
477. | David DeFehr | 0.000 | 0.000 | |||
478. | Connor Deane | 0.000 | 0.000 | |||
479. | Cameron de Jong | 0.000 | 0.000 | |||
480. | Naofumi Den | 0.000 | 0.000 | |||
481. | Mark Deschiffart | 0.000 | 0.000 | |||
482. | Kyle Doering | 0.000 | 0.000 | |||
483. | German Doronin | 0.000 | 0.000 | |||
484. | Marc-Alexandre Dion | 0.000 | 0.000 | |||
485. | Ty Dilello | Manitoba | 0.000 | 0.000 | ||
486. | Paul Dexter | 0.000 | 0.000 | |||
487. | Peter De Cruz | Switzerland | 0.000 | 0.000 | ||
488. | Lars de Boom | 0.000 | 0.000 | |||
489. | Marc Cote | 0.000 | 0.000 | |||
