Men's Standings |
|
| Team | GP | W | L | WPCT | HMR | STL | 1PT | EE-H | EE-S | SO |
| 1. Koe, K | 5 | 4 | 1 | 0.800 | 4-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 7.80 |
| 2. Kean, M | 5 | 4 | 1 | 0.800 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 13.40 |
| 3. Martin, K | 5 | 4 | 1 | 0.800 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 17.30 |
| 4. Howard, G | 5 | 4 | 1 | 0.800 | 4-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 19.30 |
| 5. Epping, J | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.40 |
| 6. Gushue, B | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1.90 |
| 7. Stoughton, J | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 6.40 |
| 8. McEwen, M | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 3-0 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 7.10 |
| 9. Rumfeldt, R | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 3-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 7.50 |
| 10. de Cruz, P | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 3-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 11.40 |
| Morris, J | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | |
| Fowler, R | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 2-0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3.70 |
| Edin, N | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 0-0 | 2-3 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 7.30 |
| Bottcher, B | 5 | 1 | 4 | 0.200 | 0-1 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | |
| Eriksson, O | 5 | 1 | 4 | 0.200 | 1-1 | 0-3 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | |
| Laycock, S | 5 | 1 | 4 | 0.200 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| Lyburn, W | 5 | 1 | 4 | 0.200 | 1-0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | |
| Ulsrud, T | 5 | 1 | 4 | 0.200 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
Men's Standings |
|
| Team | GP | W | L | WPCT | HMR | STL | 1PT | EE-H | EE-S | SO |
| Martin, K | 5 | 4 | 1 | 0.800 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 17.30 |
| Gushue, B | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1.90 |
| Stoughton, J | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 6.40 |
| de Cruz, P | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 3-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 11.40 |
| Laycock, S | 5 | 1 | 4 | 0.200 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| Lyburn, W | 5 | 1 | 4 | 0.200 | 1-0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| Team | GP | W | L | WPCT | HMR | STL | 1PT | EE-H | EE-S | SO |
| Koe, K | 5 | 4 | 1 | 0.800 | 4-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 7.80 |
| Epping, J | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.40 |
| McEwen, M | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 3-0 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 7.10 |
| Morris, J | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | |
| Fowler, R | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 2-0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3.70 |
| Bottcher, B | 5 | 1 | 4 | 0.200 | 0-1 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 0-0 |
| Team | GP | W | L | WPCT | HMR | STL | 1PT | EE-H | EE-S | SO |
| Kean, M | 5 | 4 | 1 | 0.800 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 13.40 |
| Howard, G | 5 | 4 | 1 | 0.800 | 4-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 19.30 |
| Rumfeldt, R | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 3-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 7.50 |
| Edin, N | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 0-0 | 2-3 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 7.30 |
| Eriksson, O | 5 | 1 | 4 | 0.200 | 1-1 | 0-3 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | |
| Ulsrud, T | 5 | 1 | 4 | 0.200 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
